当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/SUV销量榜/2026年4月15-20万元汽车销量排行榜(零售量)

2026年4月15-20万元汽车销量排行榜(零售量)

来源:www.fww7.com时间:2026-06-18 09:34编辑人气值: 131 次

2026年4月15-20万元汽车销量排行榜(零售量)

制表:www.fww7.com
排名 车型 4月 指导价格
1 海狮06 19,649辆 13.98-17.99万
2 钛7 14,201辆 17.98-23.98万
3 深蓝S05 13,722辆 11.99-17.99万
4 小鹏MONA M03 13,595辆 11.98-15.18万
5 秦PLUS 13,228辆 7.98-17.98万
6 朗逸 12,457辆 7.999-15.19万
7 RAV4荣放 11,452辆 16.98-23.88万
8 凯美瑞 10,963辆 17.18-25.98万
9 锋兰达 10,876辆 13.28-17.28万
10 轩逸 10,564辆 7.99-17.49万
11 秦L 10,171辆 9.68-15.58万
12 铂智3X 10,027辆 10.98-15.98万
13 速腾 9,806辆 9.38-16.49万
14 卡罗拉锐放 9,184辆 12.68-15.98万
15 途观L 9,109辆 18.68-26.68万
16 星越L 9,046辆 13.97-17.97万
17 帕萨特 8,129辆 16.45-30.98万
18 迈腾 8,124辆 17.49-24.69万
19 本田CR-V 8,042辆 18.59-24.99万
20 零跑C11 7,935辆 14.98-16.58万
21 红旗H5 6,683辆 15.98-21.58万
22 探岳 6,667辆 19.89-25.99万
23 亚洲龙 6,113辆 17.88-25.68万
24 极狐 阿尔法S5 6,046辆 10.48-17.78万
25 深蓝S07 5,988辆 15.69-17.49万
26 宋Ultra 5,940辆 15.19-17.99万
27 奥迪A3 5,936辆 16.59-20.99万
28 银河E5 5,876辆 10.98-17.98万
29 威兰达 5,528辆 16.98-23.08万
30 哈弗猛龙PHEV 5,441辆 17.38-20.88万
31 钛3 5,206辆 13.38-17.78万
32 深蓝L06 5,189辆 12.59-17.99万
33 传祺M8 4,916辆 18.98-23.98万
34 宋L DM-i 4,720辆 13.98-15.68万
35 铂智7 4,637辆 16.98-22.98万
36 长安启源Q07 4,184辆 12.98-17.98万
37 iCAR V27 4,184辆 16.98-19.68万
38 零跑C16 4,026辆 15.18-18.18万
39 尚界H5 3,852辆 15.98-19.98万
40 银河星耀8 3,778辆 12.58-17.28万
41 小鹏P7+ 3,718辆 18.68-20.88万
42 卡罗拉 3,670辆 11.68-15.58万
43 AION S 3,665辆 13.98-15.68万
44 坦克300 3,340辆 19.98-23.48万
45 红旗HS5 3,321辆 18.38-24.98万
46 别克GL8 3,198辆 19.99-36.99万
47 皓影 3,122辆 18.59-26.39万
48 银河M9 3,103辆 18.38-26.98万
49 北京越野BJ40增程 2,923辆 17.98-27.98万
50 2,834辆 16.88-22.58万
51 马自达CX-5 2,734辆 12.58-15.38万
52 极狐 阿尔法T5 2,718辆 11.38-15.88万
53 逍客 2,711辆 12.59-17.49万
54 海豹06GT 2,699辆 12.89-18.68万
55 马自达EZ-60 2,644辆 11.99-16.69万
56 雅阁 2,593辆 17.98-23.88万
57 别克至境E7 2,562辆 15.99-19.99万
58 领克08 EM-P 2,407辆 17.58-22.88万
59 领克10 2,380辆 17.58-21.38万
60 iCAR超级V23 2,379辆 10.98-17.48万
61 小象EV 2,254辆 15.28-18.78万
62 马自达EZ-6 2,038辆 11.98-16.28万
63 小鹏G6 1,978辆 17.68-19.88万
64 红旗HS6 PHEV 1,974辆 17.88-22.88万
65 日产NX8 1,953辆 15.99-20.99万
66 风云T9 1,950辆 13.29-19.39万
67 长安启源A07 1,860辆 11.99-16.59万
68 1,829辆 17.98-19.98万
69 捷途自由者 1,735辆 12.49-15.49万
70 英仕派 1,729辆 18.28-21.38万
71 赛图斯 1,717辆 10.99-15.99万
72 领克07 EM-P 1,714辆 15.58-17.58万
73 奇骏 1,691辆 16.08-26.29万
74 日产N7 1,635辆 11.99-15.89万
75 奕派008 1,546辆 16.99-29.86万
76 君威 1,532辆 15.98-17.58万
77 探歌 1,532辆 13.89-15.87万
78 丰田bZ5 1,526辆 12.98-19.98万
79 小鹏G7 1,510辆 19.58-22.58万
80 风云T9L 1,480辆 12.99-18.69万
81 思域 1,400辆 9.79-17.99万
82 传祺GS8 1,384辆 15.98-20.58万
83 风云T11 1,381辆 18.99-25.99万
84 狮铂拓界 1,363辆 15.49-23.78万
85 红旗HS3 PHEV 1,363辆 15.98-16.18万
86 丰田bZ3 1,346辆 10.98-19.98万
87 哈弗枭龙MAX PHEV 1,324辆 13.18-16.98万
88 领克Z20 1,224辆 10.99-15.09万
89 库斯途 1,187辆 17.18-22.08万
90 凌渡 1,180辆 15.09-19.59万
91 传祺向往S7 1,138辆 15.98-22.98万
92 途胜 1,134辆 15.98-21.78万
93 凡尔赛C5 X 1,115辆 13.77-18.67万
94 哈弗猛龙燃油版 1,110辆 15.69-16.69万
95 红旗H5 PHEV 1,109辆 18.58-19.98万
96 哈弗H9 1,003辆 19.99-26.59万
97 启辰VX6 999辆 13.49-19.99万
98 红旗H6 973辆 17.98-23.98万
99 高尔夫 972辆 12.99-15.89万
100 smart精灵#1 961辆 15.49-24.99万
101 锐骐6 停售 906辆 9.18-15.48万
102 奕派007 903辆 11.59-15.49万
103 奥迪Q2L 816辆 17.18-18.58万
104 锐胜王牌M7 798辆 5.98-15.38万
105 大众ID.3 762辆 12.9888-15.5888万
106 星海V9 749辆 17.99-35.99万
107 红旗HS3 745辆 14.58-17.28万
108 凯翼昆仑iHD 737辆 12.99-18.29万
109 捷途旅行者C-DM 736辆 15.99-23.99万
110 深蓝L07 726辆 14.59-16.59万
111 星海T5 684辆 15.39-16.19万
112 e爱丽舍 678辆 13.98-17.98万
113 豪越L 672辆 9.99-15.39万
114 郑州日产Z9 GE PHEV 640辆 15.69-25.99万
115 深蓝G318 639辆 18.59-22.99万
116 海豹07DM-i 628辆 13.98-19.58万
117 宝骏云海 617辆 10.98-16.58万
118 海豹07EV 612辆 16.99-18.99万
119 山海T1 610辆 13.49-17.99万
120 影豹 600辆 11.80-15.80万
121 领睿 586辆 9.88-16.55万
122 索纳塔 572辆 13.98-18.68万
123 星途 EX7 564辆 19.99-26.39万
124 哈弗H5 563辆 14.78-17.78万
125 MG7 553辆 12.59-17.89万
126 smart精灵#5 544辆 18.99-37.99万
127 蓝电E5 472辆 9.98-15.39万
128 别克至境L7 470辆 17.39-21.99万
129 昊铂HT 455辆 18.99-26.99万
130 羿 451辆 11.88-19.98万
131 吉利几何A 442辆 17.58-18.38万
132 锋坦Frontier Pro PHEV 428辆 18.99-24.99万
133 比亚迪e3 419辆 15.48-15.78万
134 ZEEKR X 382辆 15.58-17.58万
135 宋PLUS 停售 378辆 13.58-18.08万
136 东风本田S7 365辆 19.99-24.99万
137 长安欧尚520 333辆 16.68万
138 锐骐6 EV 321辆 18.98-31.98万
139 别克E5 316辆 16.99-18.99万
140 纳瓦拉 313辆 15.09-23.28万
141 瑞风RF8 PHEV 313辆 19.99-36.99万
142 枫叶60s 306辆 9.98-16.38万
143 天逸 C5 AIRCROSS 299辆 14.97-16.37万
144 飞凡F7 262辆 18.29-20.69万
145 微蓝VELITE 6 纯电动 249辆 11.28-16.89万
146 银河E8 243辆 14.98-19.88万
147 宋L EV 241辆 18.98-24.98万
148 红旗天工05 238辆 15.98-22.28万
149 宝骏享境 235辆 12.98-18.88万
150 广汽本田P7 234辆 19.99-21.89万
151 锋坦Frontier Pro 230辆 16.99-21.68万
152 锐胜M8新能源 206辆 15.98-27.98万
153 星途凌云 205辆 14.79-17.98万
154 捷途X90 204辆 16.19-16.49万
155 smart精灵#3 198辆 16.49-25.99万
156 星途 ET5 193辆 14.49-16.49万
157 菱智新能源 189辆 10.98-19.69万
158 星途揽月 187辆 18.99-23.99万
159 海狮07DM-i 183辆 16.98-20.58万
160 勇士 176辆 14.98-15.98万
161 大通G10 167辆 10.80-19.58万
162 星途追风 154辆 10.99-15.28万
163 威朗 153辆 12.89-15.89万
164 哈弗大狗PLUS PHEV 153辆 16.58-18.38万
165 领克01 152辆 14.98-18.18万
166 锐际 152辆 16.98-21.98万
167 149辆 16.88万
168 海狮07EV 149辆 18.98-23.98万
169 ID.4 X 148辆 15.9888-21.1888万
170 胜达 139辆 19.58-26.88万
171 领克Z10 136辆 18.68-26.28万
172 型格 134辆 12.99-17.09万
173 瑞虎9 C-DM 131辆 16.59-18.59万
174 标致5008 124辆 17.87-18.97万
175 红旗天工06 115辆 17.98-26.28万
176 极狐考拉 113辆 13.18-16.98万
177 荣威iMAX8新能源 104辆 19.99-31.98万
178 标致4008 100辆 15.97-16.87万
179 EO 羿欧 94辆 11.98-18.48万
180 铂智4X 93辆 17.98-23.88万
181 现代ix35 88辆 12.18-16.78万
182 轩度EV 83辆 14.99-16.99万
183 大通G50 插电混动 82辆 13.98-19.89万
184 海豹 79辆 17.58-23.98万
185 标致508L 78辆 16.37-19.47万
186 猎光e:NS2 74辆 18.98-20.98万
187 帕拉丁 73辆 16.98-29.88万
188 MG ES5 66辆 14.69-19.69万
189 昊铂A800 59辆 18.98-29.98万
190 星纪元 ET 50辆 18.98-30.18万
191 启辰大V DD-i 49辆 12.99-17.99万
192 比亚迪e9 48辆 16.98万
193 魏牌摩卡 47辆 18.58-23.88万
194 曹操60 46辆 11.98-16.98万
195 灵悉L 39辆 14.98-15.58万
196 星纪元 ES 31辆 15.28-26.98万
197 昊铂GT 28辆 15.38-21.99万
198 钇为爱跑 28辆 15.29-18.99万
199 标致408X 26辆 15.37-17.97万
200 睿蓝8 24辆 12.78-18.08万
201 风行S50 EV 23辆 15.09-16.99万
202 北京EU5 23辆 12.99-17.19万
203 睿蓝7 21辆 11.57-17.37万
204 智跑 18辆 13.98-15.78万
205 荣威i6 MAX EV 17辆 15.28-25.98万
206 大通G70 17辆 14.98-16.98万
207 领克06 EM-P 16辆 14.78-15.68万
208 大家7 16辆 18.99-25.98万
209 领地 15辆 19.98-27.98万
210 锐胜M8 15辆 12.68-15.38万
211 大通G90 13辆 19.99-30.98万
212 起亚K5 12辆 13.98-18.98万
213 领裕 12辆 17.38-22.18万
214 瑞风RF8 11辆 16.99-27.99万
215 极狐 阿尔法T 停售 8辆 18.58-28.08万
216 风光E380 7辆 14.48-15.98万
217 荣威iMAX8 6辆 18.58-25.58万
218 长安UNI-V 智电iDD 6辆 11.49-15.99万
219 江淮QX PHEV 5辆 8.99-18.69万
220 凌尚 4辆 13.98-16.98万
221 炫界Pro EV 4辆 11.99-17.66万
222 本田e:NS1 停售 4辆 17.50-21.80万
223 荣威Ei5 停售 3辆 14.08-16.68万
224 富康ES600 停售 3辆 16.38万
225 瑞驰C5 3辆 8.99-15.09万
226 途安L 2辆 16.68-19.58万
227 探界者 2辆 18.49-23.99万
228 别克E4 停售 2辆 15.99-22.99万
229 零跑C01 停售 1辆 13.68-19.98万
230 长安UNI-K 智电iDD 1辆 18.79-21.59万
231 风行游艇 1辆 11.99-15.69万
232 护卫舰07 1辆 17.98-25.98万
233 大家5 插电混动 停售 1辆 17.38-20.38万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选