市中心小区租金榜单
市中心租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 东街桃源里 | 18000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 绿园 | 10000元/月 | 6.61% ↑ |
| 3. 广地花园 | 10000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 翠园 | 9000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 通航长安府 | 8891元/月 | 3.67% ↑ |
市中心租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西园小区 | 500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 环卫家属楼 | 583元/月 | 0% ↑ |
| 3. 工商局家属楼 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 四合小区 | 623元/月 | 0% ↑ |
| 5. 洁园小区 | 666元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
城区市中心
启泰路,近银河大街
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据