长风商务区小区租金榜单
长风商务区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 长岛国际(别墅) | 6000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 万国城(商住楼) | 4773元/月 | 0% ↑ |
| 3. 华润悦府 | 3175元/月 | 0.07% ↓ |
| 4. 南波湾 | 3012元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 华润悦府(商住楼) | 2890元/月 | 0% ↑ |
长风商务区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新庄北小区 | 1222元/月 | 0.03% ↓ |
| 2. 妇女干部学校宿舍 | 1338元/月 | 0% ↑ |
| 3. 远见小区 | 1353元/月 | 0.08% ↓ |
| 4. 南屯苑北区 | 1400元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 沙沟小区 | 1429元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
万柏林长风商务区
新晋祠路20号
低层
32
暂无数据
2007年
40%
暂无数据