Callac
Inpostasion de letura
Callac (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Zona de defeza e seguresa | zona de defeza e de seguresa de l'òvest | ||||||||||
Rejon | Bretagna | ||||||||||
Departemento | Côtes-d'Armor | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Capitałe | Callac (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 235 (2021) | ||||||||||
Densità | 67,67 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 33,03 km²[2] | ||||||||||
Altitùdene | 108 m-116 m[3]-291 m[3] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 22160 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | mairie-callac.fr | ||||||||||
|
Callac el xe on comun de 2 213 abitanti del departemento de Côtes-d'Armor che el fa parte del rejon Bretagna in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Callac
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 247424194 · GND (DE) 7610248-8 · BNF (FR) cb152510265 (data) · WorldCat Identities (EN) 247424194 |
---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.