DAFTAR
PEMIL
TAH
Provinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten/Kota : SIDOARJO
NO No KK NIK Nama
1 2 3 4
1 121409021348**** 121409010153**** KAMIN
2 351510040915**** 351510030690**** DWI RAMA PRASTYA
3 351510040915**** 351510570194**** SISKA NUR MALIANA
4 351510061015**** 351510271166**** ADI SUPRIANTO
5 351510061015**** 351510220869**** AGUS SURYANTO
6 351510070282**** 351510270109**** ISWANTO
7 351510080915**** 351510410155**** SAPU'AH
8 351510080915**** 351510671086**** RAHAYU NUR ISNAINI
9 351510090311**** 351510270685**** ARI YUDHIANTO
10 351510090311**** 351510540787**** FALENTINA
11 351510091013**** 351513131280**** FERRY DWI DISWANTO
12 351510091013**** 351510590589**** MAYLI PUTRI HERMAWATI
13 351510110310**** 351510491181**** DWI MAYA SARI
14 351510110310**** 351510010178**** SUKENIP
15 351510120312**** 351510140774**** ACHMAD YANI ERMAWAN, SH
16 351510120312**** 351510560679**** SITI FATIMAH, SH
17 351510131011**** 351510221080**** MUHAMMAD ASNAN
18 351510131011**** 351510700486**** MAR'ATU AZIZAH
19 351510141209**** 351510120978**** MOCHAMAD ALI MURTOPO
20 351510141209**** 351510420675**** RIMA DIAN INDRAYANTI
Hal. 1 dari 381
Provinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten/Kota : SIDOARJO
NO No KK NIK Nama
1 2 3 4
21 351510161014**** 351510090155**** SUGIANTO
22 351510161014**** 351510450592**** SUSAN STYOWATI
23 351510190112**** 351510010484**** ALI TOFA
24 351510190112**** 351510461082**** EMI WIDAYATI
25 351510190116**** 351510410157**** SUMILAH
26 351510190116**** 351510561276**** KRISMININGSIH
27 351510190116**** 351510080801**** ISA ABDI KISTANTO
28 351510191009**** 351510251178**** JOKO WINARNO
29 351510191009**** 351510581086**** FARID KURNIATI
30 351510210111**** 351510050169**** MUJIANTO
31 351510210111**** 351510601176**** ARIES MAYSYAROH JACHJA
32 351510240913**** 351510450688**** SUYANI
33 351510240913**** 351510170386**** WAHYU HADI WIBOWO
34 351510241011**** 351511180585**** YUNIK ANDARMAWAN
35 351510241011**** 351510501090**** TITIK ITASARI
36 351510250816**** 351515190388**** AGUS SUHARSONO
37 351510250816**** 351510430394**** DEWI ANJAR WULAN
38 351510260414**** 351510091190**** FENDI MIYAR SUWANTO
39 351510260414**** 352515510492**** FAJARUL CHOLISOH
40 351510261109**** 351510531185**** LINDA ANGGRIANI
41 351510270109**** 351510080374**** SULIL ANTOAT
42 351510270109**** 351510530775**** MUSNAFI'AH
43 351510270109**** 351510210701**** MUHAMMAD RAFIDIKA SULIFIANTO
44 351510270109**** 351510101268**** NGATURAN
Hal. 2 dari 381
Provinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten/Kota : SIDOARJO
NO No KK NIK Nama
1 2 3 4
45 351510270109**** 351510410142**** KAYUMI
46 351510270109**** 351510100466**** AGUS TIAJI
47 351510270109**** 351510151269**** SUHUDI, S.PD
48 351510270109**** 351510550976**** RUMIK MUJAYAROH, S.AG.
49 351510270109**** 351510410164**** JUMIATI
50 351510270109**** 351510430598**** NUR FAIZAH
51 351510270109**** 351510410161**** JUWARIYAH
52 351510270109**** 351510410167**** KAROMAH
53 351510270109**** 351510110545**** SOLIKIN
54 351510270109**** 351510500754**** SUJIANI
55 351510270109**** 351510550586**** MEI WIDIA ASTUTIK
56 351510270109**** 351510310153**** MUKIMIN
57 351510270109**** 351510410158**** SUJINAH
58 351510270109**** 351510140976**** YUDI SISWANTO
59 351510270109**** 351510140856**** AMARULLOH, S.PD
60 351510270109**** 351510601195**** NOVIA AUDI RATNASARI
61 351510270109**** 351510550535**** BURAH
62 351510270109**** 351510010152**** BUDI SANTOSO
63 351510270109**** 351510010131**** SAMA'IN
64 351510270109**** 351510410146**** KARSINAH
65 351510270109**** 351510410153**** SITI FATONAH
66 351510270109**** 351510200389**** ROCHMAD HIDAYAT
67 351510270109**** 351510410160**** KIPTIYAH
68 351510270109**** 351510430267**** SITI ASMAH
Hal. 3 dari 381
Provinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten/Kota : SIDOARJO
NO No KK NIK Nama
1 2 3 4
69 351510270109**** 351510010165**** MUHAMMAD BISRI
70 351510270109**** 351510570871**** EKA NANDA. T
71 351510270109**** 351510180871**** SUTRISNO
72 351510270109**** 351510010154**** NUR WAKHID
73 351510270109**** 351510250595**** NURHAFIDZ MAS'AL ADITYA
74 351510270109**** 351510081002**** MOCH KHOIRUDIN
75 351510270109**** 351510300672**** SURIP
76 351510270109**** 351510410176**** SONAH
77 351510270109**** 351510010149**** SLAMET
78 351510270109**** 351510410158**** SULIYAH
79 351510270109**** 351510061180**** ACHMAD SUWANTO
80 351510270109**** 351510104271**** MELIK MUSTIKA W
81 351510270109**** 351510270197**** BAHRUL RAHMADANI
82 351510270109**** 351510910798**** RATNA JULIANI
83 351510270109**** 351510101066**** MOCH SUKARMAN
84 351510270109**** 351510050164**** SOROSO
85 351510270109**** 351510430770**** KAROMAH
86 351510270109**** 351510101194**** SANDI FERDIANSYAH
87 351510270109**** 351510520775**** SRI WILUJENG
88 351510270109**** 351510010150**** MULYONO
89 351510270109**** 351510500491**** DWI SAFITRI
90 351510270109**** 351510040268**** MUSANIF
91 351510270109**** 351510451268**** NUR KUROTIN
92 351510270109**** 351510410163**** SUHARTATIK
Hal. 4 dari 381
Provinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten/Kota : SIDOARJO
NO No KK NIK Nama
1 2 3 4
93 351510270109**** 351510110195**** MUHAMMAD YANU. H
94 351510270109**** 351510420400**** RINDI KARTIKA SARI
95 351510270109**** 351510630479**** LIKANAH
96 351510270109**** 351510010139**** BAPOH
97 351510270109**** 351510410149**** KARTUNI
98 351510270109**** 351510280375**** SABARI
99 351510270109**** 351510550882**** SITI NUR ALIYAH
100 351510270109**** 351510010154**** SENAIM
101 351510270109**** 351510410158**** SITI KHOLIFAH
102 351510270109**** 351510181200**** HABIB MUJAYYINUL
103 351510270109**** 351510121269**** SHODIQIN
104 351510270109**** 351510640278**** LULUK MUJAYAROH
105 351510270109**** 351510010174**** SLAMET MARGIANTO
106 351510270109**** 351510010159**** SUPRIONO
107 351510270109**** 351510410164**** SUWATI
108 351510270109**** 351510150894**** TOTOK SANTOSO
109 351510270109**** 351510221096**** MUKHAMAD SUPRATNO
110 351510270109**** 351510600447**** MARGENA
111 351510270109**** 351510410157**** SUSIATI
112 351510270109**** 351510551100**** AYU RESTU ILAHI
113 351510270109**** 351510150768**** SUTIRSAN
114 351510270109**** 351510700773**** NURUL JANNAH
115 351510270109**** 351510290396**** BAGUS CHAHYO SAPUTRO
116 351510270109**** 351510020764**** SUDARMO
Hal. 5 dari 381
Provinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten/Kota : SIDOARJO
NO No KK NIK Nama
1 2 3 4
117 351510270109**** 351510420471**** SUMILAH
118 351510270109**** 351510281096**** OFAN STYA DARMA
119 351510270109**** 351510281096**** OKI SATYA DARMA
120 351510270109**** 351510471261**** SUHARTATIK
121 351510270109**** 351510410142**** RENI
122 351510270109**** 351510051167**** SUBAQIR Z. A.
123 351510270109**** 351510670599**** LAYINATUL FIKRIYAH
124 351510270109**** 351510620569**** KUSWATIN,S.AG
125 351510270109**** 351510101045**** ARSAD
126 351510270109**** 351510410145**** NGATISAH
127 351510270109**** 351510410164**** SRI UMIYAH
128 351510270109**** 351510421074**** NIS SISWATIN
129 351510270109**** 351510070994**** ILHAM DWI
130 351510270109**** 351510420474**** SUTIK WINARSIH
131 351510270109**** 351510630398**** IZZATUL HANIFAH
132 351510270109**** 351510070500**** M. SYAMSUDIN
133 351510270109**** 351510151173**** GAGUK BEBAS BASUKI
134 351510270109**** 351510010174**** ULIL ROSIDI
135 351510270109**** 351510010143**** SUPRAPTO
136 351510270109**** 351510410154**** SUYATIK
137 351510270109**** 351510010165**** MOCH. ROIB
138 351510270109**** 351510410176**** ENDANG SUSILOWATI
139 351510270109**** 351510570297**** VERA ANDRIANI
140 351510270109**** 351510071101**** MOCHAMAD ROBBY SUSILO
Hal. 6 dari 381
Provinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten/Kota : SIDOARJO
NO No KK NIK Nama
1 2 3 4
141 351510270109**** 351510010145**** SUKARDI
142 351510270109**** 351510060683**** HERU
143 351510270109**** 351510671299**** ELFIRA FITRIA
144 351510270109**** 351510010166**** SUCIPTO
145 351510270109**** 351510410171**** MULYANI
146 351510270109**** 351510550492**** ELITA FIHTRI
147 351510270109**** 351510421248**** SUKEMI
148 351510270109**** 351510130772**** MOCHAMAD HANDOKO
149 351510270109**** 330908660874**** MURTININGSIH
150 351510270109**** 351510420469**** KOIRIYAH
151 351510270109**** 351510201267**** SONY ADRI WIDIANTO
152 351510270109**** 351510070684**** HADI WINARNO
153 351510270109**** 351510090951**** SUWARNO
154 351510270109**** 351510410166**** ASNAH
155 351510270109**** 351510410153**** RIYATI
156 351510270109**** 351510230692**** WISNU AGUNG KISWORO
157 351510270109**** 351510580197**** MUFRIDHA FITRIATIN
158 351510270109**** 351510610501**** MUFRISA
159 351510270109**** 351510181069**** MOCHAMAD WAHIB
160 351510270109**** 351510691273**** ISTIN HAYATIN
161 351510270109**** 351510410156**** SITI ROMLAH
162 351510270109**** 351510191181**** MOCHAMAD USTAD
163 351510270109**** 351510511084**** IPA KRISDIANA
164 351510270109**** 351510010130**** SUMANTRI
Hal. 7 dari 381
Provinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten/Kota : SIDOARJO
NO No KK NIK Nama
1 2 3 4
165 351510270109**** 351510060750**** DAERI
166 351510270109**** 351510010136**** KAIT
167 351510270109**** 351510651070**** LILIS SURIANI
168 351510270109**** 351510251264**** SUPI'I
169 351510270109**** 351510050776**** MOCAMMAD KIROM
170 351510270109**** 351510070987**** STIO BUDI
171 351510270109**** 351510450556**** KOMSAH
172 351510270109**** 351510410159**** SULIKA
173 351510270109**** 351510450382**** MILANIK
174 351510270109**** 351510590286**** LUSIAMI
175 351510270109**** 351510470499**** ANDINI APRILIA
176 351510270109**** 351510010154**** DJAIMUN
177 351510270109**** 351510010560**** USMAN
178 351510270109**** 351510430467**** NUR JANNAH
179 351510270109**** 351510170790**** ACHMAD MISBAHUL ABIDIN
180 351510270109**** 351510680795**** LUTHFIYATUL UMAMI
181 351510270109**** 351510010152**** MARIONO
182 351510270109**** 351510500765**** SARIATIN
183 351510270109**** 351510010166**** MOCHAMAD RODI
184 351510270109**** 351510010154**** KASMIATI
185 351510270109**** 351510280985**** DEBY SUYITNO
186 351510270109**** 351510130858**** SUDJONO
187 351510270109**** 351510590863**** MANIASIH
188 351510270109**** 351510170793**** YOHANES ANDRIAN. A
Hal. 8 dari 381
Provinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten/Kota : SIDOARJO
NO No KK NIK Nama
1 2 3 4
189 351510270109**** 351510240699**** ANHAR SAIFUDIN
190 351510270109**** 351510270868**** AHMAD TOHA
191 351510270109**** 351510600873**** SITI ROSIDAH
192 351510270109**** 351510040950**** SURA'I
193 351510270109**** 351510550868**** YULIATI
194 351510270109**** 351510410163**** MAISAROH
195 351510270109**** 351510640769**** YUNARTI
196 351510270109**** 351510410145**** KALIMAH
197 351510270109**** 351510180868**** KAMSARI
198 351510270109**** 351510670897**** AYU KAMALA. P
199 351510270109**** 351510211263**** DJOELIANTO
200 351510270109**** 351510550172**** MANIATI
201 351510270109**** 351510660691**** YASINTA BERLIANA
202 351510270109**** 351510201250**** MARKABAN
203 351510270109**** 351510160977**** MOCHAMAD JAMIL
204 351510270109**** 351510261000**** MOCH AVIF ALAWI
205 351510270109**** 351510460390**** IKE BINTI AMININ
206 351510270109**** 351510400958**** SAUDI
207 351510270109**** 351510571059**** SUMINING
208 351510270109**** 351510691197**** ENY NOVITASARI
209 351510270109**** 351510061170**** M. MUSTOFA NIGLLAH
210 351510270109**** 351510471085**** WINDIK YULIANI
211 351510270109**** 351510550672**** YUNI MINARSIH
212 351510270109**** 351510191101**** RAMADHAN ILHAM AQSAL MOLLAH
Hal. 9 dari 381
Provinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten/Kota : SIDOARJO
NO No KK NIK Nama
1 2 3 4
213 351510270109**** 351510501172**** SRI BAEDAH
214 351510270109**** 351510610692**** KANDA MEGA SARI
215 351510270109**** 351510140495**** RANGGA PONI SAPUTRO
216 351510270109**** 351510170776**** RACHMAD WIBIYONO
217 351510270109**** 351510451277**** YAYUK MURTINGSIH
218 351510270109**** 351510120996**** MOCH. IRFAN
219 351510270109**** 351510050578**** HARTOYO
220 351510270109**** 351510540982**** ELISTYAWATI
221 351510270109**** 351510220282**** ACHMAT ERI CAHYO
222 351510270109**** 351510120550**** ABDUL MUKIM
223 351510270109**** 351510491175**** ENDANG YULIA W
224 351510270109**** 351510200294**** MOCHAMAD FERRI ARDIANTO
225 351510270109**** 351510500374**** RAHMANIYAH
226 351510270109**** 351510090296**** A. FERI FIRMANSYAH
227 351510270109**** 351510141070**** GENDUT SUBAGIYO
228 351510270109**** 351510201197**** ACHMAD DAVID MAULANA
229 351510270109**** 351510090295**** AHMAD FEBRI FIRMANSAH
230 351510270109**** 351510510474**** SUPIKAH
231 351510270109**** 351510010165**** SUMALI
232 351510270109**** 351510681068**** SRI SUHARTINI
233 351510270109**** 351510170369**** ANTO SUGENG PRAYITNO
234 351510270109**** 351510680281**** LAILATUL FITRIYAH
235 351510270109**** 351510100473**** JAINUL ABIDIN
236 351510281215**** 351510080789**** WAHYU ANGGA TRIYATNO
Hal. 10 dari 381
Provinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten/Kota : SIDOARJO
NO No KK NIK Nama
1 2 3 4
237 351510281215**** 351510710590**** PIPIT WIJAYANTI
238 351510300512**** 351510160278**** KRISTIAWAN
239 351510300512**** 351510600684**** MIFTACHUL AZIZAH
240 351510300514**** 351510051091**** DWI MULYO AJI
241 351510300514**** 351510640692**** UTARI
242 351510300609**** 351510510393**** PIPIN MUJI KRISTIANA
243 351510300609**** 351510061183**** ALEX CANDRA
244 351510300609**** 351510440777**** MUJI WINDAYATIK
245 351510440370**** 351510131211**** HANA WURYANINGSIH
246 610417280111**** 610417010858**** MISRAT SETIANTO
Jenis Kelamin : Status Perkawinan :
L: Laki-Laki ### B : Belum Kawin
P: Perempuan### S : Kawin
Jumlah : ### P : Pernah Kawin
Keterangan
32. Pindah Memilih 56. Tentara Nasional Indonesia
51. Meninggal 57. Kepolisian Republik Indonesia
52. Ganda 58. Hilang Ingatan
53. Dibawah Umur 59. Hak Dicabut
54. Pindah Luar Negeri 60. Bukan Penduduk Setempat
55. Tidak Dikenal
Hal. 11 dari 381
Model
DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019
Kecamatan : WONOAYU
Desa/Kelurahan : CANDINEGORO
TPS : 001
Status Jenis Alamat
Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt Rw
5 6 7 8 9 10 11
SIDOARJO 01|01|1963 S L NEGORODERMO 003 001
SIDOARJO 03|06|1990 S L NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 17|01|1994 B P NEGORO DERMO 002 001
SURABAYA 27|11|1955 S L NEGORODERMO 002 001
SURABAYA 22|08|1969 B L NEGORODERMO 002 001
SIDOARJO 02|07|1982 S L CANDINEGORO 003 001
SIDOARJO 01|01|1955 S P NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 27|10|1986 B P NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 27|06|1985 S L NEGORO DRMO 001 001
SIDOARJO 14|07|1987 S P NEGORO DRMO 001 001
LAMONGAN 13|12|1980 S L NEGORODERMO 002 001
TUBAN 19|05|1989 B P DUSUN CANDINEGORO 002 001
SIDOARJO 09|11|1987 S P NEGORODERMO 003 001
SIDOARJO 01|01|1978 S L NEGORO DERMO 003 001
SIDOARJO 14|07|1974 S P CANDINEGORO 003 001
SIDOARJO 16|06|1979 S P CANDINEGORO 003 001
SIDOARJO 22|10|1980 S L NEGORODERMO 002 001
SIDOARJO 30|04|1986 S P NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 12|09|1978 S L NEGORODERMO 002 001
SURABAYA 02|06|1975 S P NEGORODERMO 002 001
Hal. 12 dari 381
Kecamatan : WONOAYU
Desa/Kelurahan : CANDINEGORO
TPS : 001
Status Jenis Alamat
Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt Rw
5 6 7 8 9 10 11
SIDOARJO 01|09|1986 S L NEGORODERMO 002 001
SIDOARJO 12|05|1992 S P NEGORODERMO 002 001
NGANJUK 01|04|1984 S L NEGORODERMO 001 001
SIDOARJO 06|10|1982 S P NEGORODERMO 001 001
SIDOARJO 01|01|1957 P P NEGORODERMO 001 001
SIDOARJO 16|12|1976 S P DSN NEGORO DERMO 001 001
SIDOARJO 08|08|2001 B L DSN NEGORO DERMO 001 001
SIDOARJO 25|11|1978 S L NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 18|10|1986 S P NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 05|01|1969 S L NEGORODERMO 001 001
SURABAYA 20|11|1976 S P NEGORODERMO 001 001
SIDOARJO 05|06|1988 S P NEGORODERMO 001 001
SIDOARJO 17|03|1986 S L NEGORODERMO 001 001
SIDOARJO 18|05|1985 S L NEGORODERMO 002 001
SIDOARJO 10|10|1990 S P NEGORODERMO 002 001
MALANG 19|03|1988 S L NEGORODERMO 001 001
SIDOARJO 03|03|1995 B P DUSUN NEGORO DERMO 001 001
SIDOARJO 09|11|1990 S L NEGORODERMO 003 001
GRESIK 11|04|1992 S P NEGORODERMO 003 001
SIDOARJO 13|11|1985 S P NEGORODERMO 003 001
SIDOARJO 08|03|1974 S L NEGORODERMO 003 001
JOMBANG 13|07|1975 S P NEGORODERMO 003 001
SIDOARJO 21|07|2001 B L NEGORODERMO 003 001
SIDOARJO 10|12|1968 S L NEGORODERMO 001 001
Hal. 13 dari 381
Kecamatan : WONOAYU
Desa/Kelurahan : CANDINEGORO
TPS : 001
Status Jenis Alamat
Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt Rw
5 6 7 8 9 10 11
SIDOARJO 01|01|1942 P P NEGORODERMO 001 001
SIDOARJO 10|04|1966 B L NEGORODERMO 001 001
SIDOARJO 15|12|1969 S L NEGORO DERMO 003 001
SIDOARJO 15|09|1976 S P NEGORO DERMO 003 001
SIDOARJO 01|01|1964 P P NEGORODERMO 003 001
SIDOARJO 03|05|1998 B P NEGORODERMO 003 001
SIDOARJO 01|01|1961 S P NEGORO DERMO 003 001
SIDOARJO 01|01|1967 B P NEGORO DERMO 003 001
SIDOARJO 11|05|1945 S L NEGORODERMO 003 001
MOJOKERTO 10|07|1954 S P NEGORODERMO 003 001
SIDOARJO 15|05|1986 S P NEGORO DERMO 003 001
TRENGGALEK 31|01|1953 S L NEGORO DERMO 003 001
SIDOARJO 01|01|1958 S P NEGORO DERMO 003 001
SIDOARJO 14|09|1976 B L NEGORO DERMO 003 001
BANDUNG 14|08|1956 S P NEGORODERMO 003 001
SIDOARJO 20|11|1995 B P NEGORODERMO 003 001
SIDOARJO 15|05|1935 S P NEGORO DERMO 003 001
SIDOARJO 01|01|1952 S L NEGORO DERMO 003 001
SIDOARJO 01|01|1931 S L NEGORO DERMO 003 001
SIDOARJO 01|01|1946 S P NEGORO DERMO 003 001
SIDOARJO 01|01|1953 S P NEGORO DERMO 003 001
SIDOARJO 20|03|1989 B L NEGORO DERMO 003 001
SIDOARJO 01|01|1960 B P NEGORO DERMO 003 001
SIDOARJO 03|02|1967 S P NEGORODERMO 003 001
Hal. 14 dari 381
Kecamatan : WONOAYU
Desa/Kelurahan : CANDINEGORO
TPS : 001
Status Jenis Alamat
Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt Rw
5 6 7 8 9 10 11
SIDOARJO 01|01|1965 S L NEGORO DERMO 003 001
SIDOARJO 17|08|1971 B P NEGORODERMO 003 001
SIDOARJO 18|08|1971 S L NEGORO DERMO 003 001
SIDOARJO 01|01|1954 S L NEGORO DERMO 003 001
SIDOARJO 25|05|1995 B P NEGORO DERMO 003 001
SIDOARJO 18|08|1994 B L NEGORODERMO 002 001
SIDOARJO 30|06|1972 S L NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 01|01|1976 S P NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 01|01|1949 S L NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 01|01|1958 S P NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 06|11|1980 B L NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 02|07|1971 S P NEGORODERMO 002 001
SIDOARJO 27|01|1997 B L NEGORODERMO 002 001
SIDOARJO 07|11|1999 B P NEGORODERMO 002 001
SIDOARJO 10|10|1966 S L NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 05|01|1964 S L NEGORODERMO 003 001
SIDOARJO 03|07|1970 S P NEGORODERMO 003 001
SIDOARJO 10|11|1994 B L NEGORODERMO 003 001
SIDOARJO 12|07|1975 B P NEGORODERMO 003 001
SIDOARJO 01|01|1950 S L NEGORODERMO 003 001
SIDOARJO 10|04|1991 B P NEGORODERMO 003 001
SIDOARJO 04|02|1968 S L NEGORODERMO 003 001
SIDOARJO 05|12|1968 S P NEGORODERMO 003 001
SIDOARJO 01|01|1968 S P NEGORODERMO 003 001
Hal. 15 dari 381
Kecamatan : WONOAYU
Desa/Kelurahan : CANDINEGORO
TPS : 001
Status Jenis Alamat
Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt Rw
5 6 7 8 9 10 11
SIDOARJO 11|01|1995 B L NEGORODERMO 003 001
SIDOARJO 04|02|2000 B P NEGORODERMO 002 001
SIDOARJO 23|04|1979 P P NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 01|01|1939 S L NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 01|01|1949 S P NEGORO DERMO 002 001
LUMAJANG 28|03|1975 S L NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 15|08|1982 S P NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 01|01|1954 S L NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 01|01|1958 S P NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 18|12|2000 B L NEGORODERMO 002 001
JOMBANG 12|12|1969 S L NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 24|02|1978 S P NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 01|01|1974 S L NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 01|01|1959 S L NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 01|01|1964 S P NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 15|08|1994 B L NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 22|10|1996 B L NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 20|04|1947 P P NEGORO DERMO 002 001
JOMBANG 01|01|1957 S P NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 15|11|2000 B P NEGORODERMO 002 001
SIDOARJO 15|07|1968 S L NEGORO DERMO 002 001
JOMBANG 30|07|1973 S P NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 29|03|1996 S L NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 07|02|1964 S L NEGORODERMO 002 001
Hal. 16 dari 381
Kecamatan : WONOAYU
Desa/Kelurahan : CANDINEGORO
TPS : 001
Status Jenis Alamat
Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt Rw
5 6 7 8 9 10 11
SIDOARJO 04|02|1971 S P NEGORODERMO 002 001
SIDOARJO 29|09|1996 S L NEGORODERMO 002 001
SIDOARJO 25|09|1996 B L NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 27|12|1961 P P NEGORODERMO 002 001
SIDOARJO 01|01|1942 P P NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 11|05|1967 S L NEGORODERMO 002 001
SIDOARJO 27|05|1999 B P NEGORODERMO 002 001
SIDOARJO 22|05|1969 S P NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 10|10|1945 S L NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 01|01|1945 S P NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 01|01|1964 B P NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 10|02|1972 P P NEGORODERMO 002 001
SIDOARJO 09|07|1994 B L NEGORODERMO 002 001
SIDOARJO 04|09|1974 S P NEGORODERMO 002 001
SIDOARJO 23|03|1998 B P NEGORODERMO 002 001
SIDOARJO 05|07|2000 B L NEGORODERMO 002 001
NGANJUK 15|11|1973 S L NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 01|01|1974 B L NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 01|01|1943 S L NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 01|01|1954 S P NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 01|01|1965 S L NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 01|01|1976 S P NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 17|02|1997 B P NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 07|11|2001 B L NEGORO DERMO 002 001
Hal. 17 dari 381
Kecamatan : WONOAYU
Desa/Kelurahan : CANDINEGORO
TPS : 001
Status Jenis Alamat
Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt Rw
5 6 7 8 9 10 11
SIDOARJO 01|01|1945 P L NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 06|06|1983 B L NEGORO DERMO 002 001
SIDOARJO 27|12|1999 B P NEGORODERMO 001 001
SIDOARJO 01|01|1966 S L NEGORO DERMO 001 001
SIDOARJO 01|01|1971 S P NEGORO DERMO 001 001
SIDOARJO 15|04|1992 B P NEGORO DERMO 001 001
SIDOARJO 02|12|1948 P P NEGORODERMO 001 001
SIDOARJO 13|07|1972 B L NEGORO DERMO 001 001
BOYOLALI 26|08|1974 S P NEGORO DERMO 001 001
SURABAYA 02|04|1969 S P NEGORODERMO 001 001
SIDOARJO 20|12|1967 S L NEGORO DERMO 001 001
SIDOARJO 07|06|1984 B L NEGORODERMO 001 001
SIDOARJO 09|09|1951 S L NEGORO DERMO 001 001
SIDOARJO 01|01|1966 S P NEGORO DERMO 001 001
SIDOARJO 01|01|1953 S P NEGORO DERMO 001 001
SIDOARJO 23|06|1992 B L NEGORO DERMO 001 001
SIDOARJO 18|07|1997 B P NEGORODERMO 001 001
SIDOARJO 21|05|2001 B P NEGORODERMO 001 001
SIDOARJO 18|10|1969 S L NEGORO DERMO 001 001
SIDOARJO 29|12|1973 S P NEGORO DERMO 001 001
SIDOARJO 01|01|1953 P P NEGORO DERMO 001 001
SIDOARJO 19|11|1981 B L NEGORO DERMO 001 001
SIDOARJO 11|10|1984 S P NEGORODERMO 003 001
SIDOARJO 01|01|1930 S L NEGORODERMO 003 001
Hal. 18 dari 381
Kecamatan : WONOAYU
Desa/Kelurahan : CANDINEGORO
TPS : 001
Status Jenis Alamat
Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt Rw
5 6 7 8 9 10 11
SIDOARJO 06|07|1950 P L NEGORODERMO 003 001
SIDOARJO 01|01|1936 P L DSN NEGORO DERMO 001 001
SIDOARJO 25|10|1970 S P DSN NEGORO DERMO 001 001
SIDOARJO 25|12|1954 S L NEGORODERMO 001 001
