Carteras Completas
Carteras Completas
EOP
162.34 m 162.34 m
PI1 66.792453
172.76 m 172.76 m
PI2 39.562029
109.70 m 109.70 m
PI3 114.72099
143.58 m 143.58 m
PI4 94.542597
550.95 m 550.95 m
PI5 35.048444
955.53 m 955.53 m
PI6 114.26308
239.83 m 239.83 m
EOP
VCH SENTIDO A VCH SENTIDO B VCH
VETH DEFINITIVA
-B -A DEFINITIVA
40 Km/h 40 Km/h 40 Km/h
56.2 Km/h
40 Km/h 40 Km/h 40 Km/h
56.2 Km/h
40 Km/h 50 Km/h 50 Km/h
56.2 Km/h
40 Km/h 50 Km/h 50 Km/h
56.2 Km/h
40 Km/h 60 Km/h 60 Km/h
56.2 Km/h
60 Km/h 60 Km/h 60 Km/h
56.2 Km/h
60 Km/h 50 Km/h 60 Km/h
56.2 Km/h
50 Km/h 40 Km/h 50 Km/h
RADIO VCH CUMPLE TABLA RADIO
PUNTO
PROVISIONAL DEFINITIVA 3.2 - 3.3 PARCIAL
EOP
EOP
RADIO
PUNTO DELTA TANGENTE ENTRETANGENCIA
PARCIAL
EOP
162.34 m
PI1 52.00 m 66.792453 34.28 m
161.61 m
PI2 73.00 m 39.562029 26.25 m
50.15 m
PI3 73.00 m 114.72099 113.97 m
10.74 m
PI4 120.00 m 94.542597 129.91 m
446.30 m
PI5 120.00 m 35.048444 37.89 m
836.27 m
PI6 120.00 m 114.26308 185.72 m
140.78 m
EOP
CUMPLE TABLA RADIO
TANGENTE ENTRETANGENCIA
3.8 DEFINITIVO
163.66 m
si cumple 50.00 m 32.96 m
167.60 m
si cumple 60.00 m 21.58 m
90.74 m
si cumple 50.00 m 78.06 m
89.95 m
si cumple 80.00 m 86.61 m
502.23 m
si cumple 80.00 m 25.26 m
910.81 m
si cumple 80.00 m 123.81 m
202.69 m
SENTIDO (Izquierda - SENTIDO (Mismo -
PUNTO ENTRETANGENCIA
Derecha) Distinto)
EOP
163.66 m
PI1
167.60 m
PI2
90.74 m
PI3
89.95 m
PI4
502.23 m
PI5
910.81 m
PI6
202.69 m
EOP
ENTRETANGENCIA
CUMPLE PUNTO ABSCISA ABSCISA PC
MINIMA
EOP K0+000
PI1 K0+164
PI2 K0+389
PI3 K0+522
PI4 K0+711
PI5 K1+346
PI6 K2+305
EOP k2+667
CURVA 1
DATOS BASICOS
ABSCISA PT
Δ 66.7924528224396
CUERDA UNIDAD 10 m
RADIO 50 m
K0+222 ELEMENTOS CALCULADOS
TANGENTE 32.96 m
K0+431 CUERDA LARGA 55.04 m
EXTERNA 9.89 m
K0+622 ORDENADA MEDIA 50.35 m
GRADO CURVATURA 4° 48' 29''
K0+843 LONGITUD CURVA 58 m
K1+395 CURVA 2
DATOS BASICOS
K2+465 Δ 39.5620294156202
CUERDA UNIDAD 10 m
RADIO 60 m
ELEMENTOS CALCULADOS
TANGENTE 21.58 m
CUERDA LARGA 40.61 m
EXTERNA 3.76 m
ORDENADA MEDIA 59.38 m
GRADO CURVATURA 4° 00' 17''
LONGITUD CURVA 41 m
CURVA 3
DATOS BASICOS
Δ 114.720985783907
CUERDA UNIDAD 10 m
RADIO 50 m
ELEMENTOS CALCULADOS
TANGENTE 78.06 m
CUERDA LARGA 84.21 m
EXTERNA 42.70 m
ORDENADA MEDIA 49.40 m
GRADO CURVATURA 4° 48' 29''
LONGITUD CURVA 100 m
CURVA 4
DATOS BASICOS
Δ 94.5425965094345
CUERDA UNIDAD 10 m
RADIO 80 m
ELEMENTOS CALCULADOS
TANGENTE 86.61 m
CUERDA LARGA 117.53 m
EXTERNA 37.90 m
ORDENADA MEDIA 81.38 m
GRADO CURVATURA 3° 00' 07''
LONGITUD CURVA 132 m
CURVA 5
DATOS BASICOS
Δ 35.0484439870155
CUERDA UNIDAD 10 m
RADIO 80 m
ELEMENTOS CALCULADOS
TANGENTE 25.26 m
CUERDA LARGA 48.18 m
EXTERNA 3.89 m
ORDENADA MEDIA 79.66 m
GRADO CURVATURA 3° 00' 07''
LONGITUD CURVA 49 m
CURVA 6
DATOS BASICOS
Δ 114.263076729414
CUERDA UNIDAD 10 m
RADIO 80 m
ELEMENTOS CALCULADOS
TANGENTE 123.81 m
CUERDA LARGA 134.39 m
EXTERNA 67.41 m
ORDENADA MEDIA 78.83 m
GRADO CURVATURA 3° 00' 07''
LONGITUD CURVA 159 m
PUNTO ABSCISA CUERDA
66.7924528224396
10 m PT1 k0+222 1.84725137952029
50 m k0+220 10
DOS k0+210 10
32.96 m k0+200 10
55.04 m k0+190 10
9.89 m k0+180 10
50.35 m k0+170 6.343
4° 48' 29'' PC1 k0+164 0
58 m
PUNTO ABSCISA CUERDA
PT2 k0+431 0.829489432770345
39.5620294156202 k0+430 10
10 m k0+420 10
60 m k0+410 10
DOS k0+400 10
21.58 m k0+390 0.552
40.61 m PC2 k0+389 0
3.76 m
59.38 m
PUNTO ABSCISA CUERDA
4° 00' 17''
41 m PT3 k0+622 1.511
k0+620 10
k0+610 10
k0+600 10
114.720985783907 k0+590 10
10 m k0+580 10
50 m k0+570 10
DOS k0+560 10
78.06 m k0+550 10
84.21 m k0+540 10
42.70 m k0+530 8.435
49.40 m PC3 k0+522 0
4° 48' 29''
100 m
PUNTO ABSCISA CUERDA
PT4 k0+843 3.380
k0+840 10
94.5425965094345 k0+830 10
10 m k0+820 10
80 m k0+810 10
DOS k0+800 10
86.61 m k0+790 10
117.53 m k0+780 10
37.90 m k0+770 10
81.38 m k0+760 10
3° 00' 07'' k0+750 10
132 m k0+740 10
k0+730 10
k0+720 8.540
PC4 k0+711 0
35.0484439870155
10 m
PUNTO ABSCISA CUERDA
80 m
DOS PT5 k1+395 4.50999999999999
25.26 m k1+390 10
48.18 m k1+380 10
3.89 m k1+370 10
79.66 m k1+360 10
3° 00' 07'' k1+350 4.390
49 m PC5 k1+346 0
DEFLEXION
LONGITUD ANGULO DEFLEXION ANGULO DEFLEXION
ACUMULADA
41.381 0.007 0° 00' 25'' 0.345
40.552 0.083 0° 05' 00'' 0.338
30.552 0.083 0° 05' 00'' 0.255
20.552 0.083 0° 05' 00'' 0.171
10.552 0.083 0° 05' 00'' 0.088
0.552 0.005 0° 00' 17'' 0.005
0 0.000 0° 00' 00'' 0.000
DEFLEXION
LONGITUD ANGULO DEFLEXION ANGULO DEFLEXION
ACUMULADA
99.946 0.015 0° 00' 54'' 1.001
98.435 0.100 0° 06' 01'' 0.986
88.435 0.100 0° 06' 01'' 0.886
78.435 0.100 0° 06' 01'' 0.786
68.435 0.100 0° 06' 01'' 0.685
58.435 0.100 0° 06' 01'' 0.585
48.435 0.100 0° 06' 01'' 0.485
38.435 0.100 0° 06' 01'' 0.385
28.435 0.100 0° 06' 01'' 0.285
18.435 0.100 0° 06' 01'' 0.185
8.435 0.084 0° 05' 04'' 0.084
0 0.000 0° 00' 00'' 0.000
DEFLEXION
LONGITUD ANGULO DEFLEXION ANGULO DEFLEXION
ACUMULADA
131.920 0.034 0° 02' 02'' 1.321
128.540 0.100 0° 06' 01'' 1.288
118.540 0.100 0° 06' 01'' 1.187
108.540 0.100 0° 06' 01'' 1.087
98.540 0.100 0° 06' 01'' 0.987
88.540 0.100 0° 06' 01'' 0.887
78.540 0.100 0° 06' 01'' 0.787
68.540 0.100 0° 06' 01'' 0.687
58.540 0.100 0° 06' 01'' 0.586
48.540 0.100 0° 06' 01'' 0.486
38.540 0.100 0° 06' 01'' 0.386
28.540 0.100 0° 06' 01'' 0.286
18.540 0.100 0° 06' 01'' 0.186
8.540 0.086 0° 05' 08'' 0.086
0 0.000 0° 00' 00'' 0.000
DEFLEXION
LONGITUD ANGULO DEFLEXION ANGULO DEFLEXION
ACUMULADA
48.900 0.045 0° 02' 43'' 0.490
44.390 0.100 0° 06' 01'' 0.445
34.390 0.100 0° 06' 01'' 0.344
24.390 0.100 0° 06' 01'' 0.244
14.390 0.100 0° 06' 01'' 0.144
4.390 0.044 0° 02' 38'' 0.044
0 0.000 0° 00' 00'' 0.000
DEFLEXION
LONGITUD ANGULO DEFLEXION ANGULO DEFLEXION
ACUMULADA
159.440 0.030 0° 01' 47'' 0.997
154.680 0.063 0° 03' 45'' 0.967
144.680 0.063 0° 03' 45'' 0.905
134.680 0.063 0° 03' 45'' 0.842
124.680 0.063 0° 03' 45'' 0.780
114.680 0.063 0° 03' 45'' 0.717
104.680 0.063 0° 03' 45'' 0.655
94.680 0.063 0° 03' 45'' 0.592
84.680 0.063 0° 03' 45'' 0.530
74.680 0.063 0° 03' 45'' 0.467
64.680 0.063 0° 03' 45'' 0.405
54.680 0.063 0° 03' 45'' 0.342
44.680 0.063 0° 03' 45'' 0.279
34.680 0.063 0° 03' 45'' 0.217
24.680 0.063 0° 03' 45'' 0.154
14.680 0.063 0° 03' 45'' 0.092
4.680 0.029 0° 01' 45'' 0.029
0 0.000 0° 00' 00'' 0.000
DEFLEXION PROYECCIONES
CUERDA LARGA AZIMUT AZIMUT
ACUMULADA NORTE ESTE
0° 34' 58'' 2.428 291.139 291° 08' 20'' -0.022 0.036
0° 33' 52'' 2.351 291.120 291° 07' 13'' -0.021 0.036
0° 27' 51'' 1.934 291.020 291° 01' 13'' -0.014 0.031
0° 21' 51'' 1.517 290.920 290° 55' 12'' -0.008 0.025
0° 15' 50'' 1.099 290.820 290° 49' 12'' -0.004 0.019
0° 09' 49'' 0.682 290.720 290° 43' 11'' -0.001 0.012
0° 03' 49'' 0.265 290.620 290° 37' 10'' 0.000 0.005
0° 00' 00'' 0.000 290.556 290° 33' 22'' 0.000 0.000
DEFLEXION PROYECCIONES
CUERDA LARGA AZIMUT AZIMUT
ACUMULADA NORTE ESTE
0° 20' 43'' 1.726 251.339 251° 20' 21'' 0.030 0.000
0° 20' 18'' 1.410 251.332 251° 19' 56'' 0.025 0.000
0° 15' 18'' 1.062 251.249 251° 14' 56'' 0.018 -0.001
0° 10' 17'' 0.714 251.165 251° 09' 56'' 0.012 -0.002
0° 05' 17'' 0.367 251.082 251° 04' 55'' 0.006 -0.002
0° 00' 17'' 0.019 250.999 250° 59' 55'' 0.000 0.000
0° 00' 00'' 0.000 250.994 250° 59' 38'' 0.000 0.000
DEFLEXION PROYECCIONES
CUERDA LARGA AZIMUT AZIMUT
ACUMULADA NORTE ESTE
1° 00' 04'' 4.170 137.274 137° 16' 27'' 0.042 -0.059
0° 59' 10'' 4.107 137.259 137° 15' 33'' 0.040 -0.059
0° 53' 09'' 3.690 137.159 137° 09' 32'' 0.031 -0.057
0° 47' 08'' 3.273 137.059 137° 03' 31'' 0.022 -0.053
0° 41' 08'' 2.856 136.959 136° 57' 31'' 0.015 -0.048
0° 35' 07'' 2.439 136.858 136° 51' 30'' 0.008 -0.042
0° 29' 07'' 2.021 136.758 136° 45' 29'' 0.003 -0.035
0° 23' 06'' 1.604 136.658 136° 39' 29'' 0.000 -0.028
0° 17' 05'' 1.187 136.558 136° 33' 28'' -0.002 -0.021
0° 11' 05'' 0.769 136.458 136° 27' 28'' -0.003 -0.013
0° 05' 04'' 0.352 136.358 136° 21' 27'' -0.002 -0.006
0° 00' 00'' 0.000 136.273 136° 16' 23'' 0.000 0.000
DEFLEXION PROYECCIONES
CUERDA LARGA AZIMUT AZIMUT
ACUMULADA NORTE ESTE
1° 19' 17'' 5.503 232.137 232° 08' 13'' 0.091 -0.032
1° 17' 15'' 5.362 232.103 232° 06' 11'' 0.087 -0.034
1° 11' 15'' 4.945 232.003 232° 00' 11'' 0.077 -0.039
1° 05' 14'' 4.529 231.903 231° 54' 10'' 0.066 -0.043
0° 59' 13'' 4.112 231.803 231° 48' 10'' 0.056 -0.045
0° 53' 13'' 3.695 231.703 231° 42' 09'' 0.046 -0.045
0° 47' 12'' 3.277 231.602 231° 36' 08'' 0.037 -0.044
0° 41' 12'' 2.860 231.502 231° 30' 08'' 0.028 -0.041
0° 35' 11'' 2.443 231.402 231° 24' 07'' 0.020 -0.038
0° 29' 10'' 2.026 231.302 231° 18' 07'' 0.014 -0.033
0° 23' 10'' 1.608 231.202 231° 12' 06'' 0.008 -0.027
0° 17' 09'' 1.191 231.102 231° 06' 05'' 0.004 -0.020
0° 11' 09'' 0.774 231.001 231° 00' 05'' 0.001 -0.013
0° 05' 08'' 0.356 230.901 230° 54' 04'' 0.000 -0.006
0° 00' 00'' 0.000 230.816 230° 48' 56'' 0.000 0.000
DEFLEXION PROYECCIONES
CUERDA LARGA AZIMUT AZIMUT
ACUMULADA NORTE ESTE
0° 29' 23'' 3.265 196.257 196° 15' 25'' 0.005 0.057
0° 26' 41'' 2.964 196.212 196° 12' 43'' 0.007 0.051
0° 20' 40'' 2.296 196.112 196° 06' 42'' 0.009 0.039
0° 14' 40'' 1.629 196.011 196° 00' 41'' 0.009 0.027
0° 08' 39'' 0.961 195.911 195° 54' 41'' 0.007 0.015
0° 02' 38'' 0.293 195.811 195° 48' 40'' 0.003 0.004
0° 00' 00'' 0.000 195.767 195° 46' 02'' 0.000 0.000
DEFLEXION PROYECCIONES
CUERDA LARGA AZIMUT AZIMUT
ACUMULADA NORTE ESTE
0° 59' 50'' 4.154 196.764 196° 45' 52'' -0.029 0.066
0° 58' 03'' 4.030 196.735 196° 44' 04'' -0.026 0.065
0° 54' 17'' 3.769 196.672 196° 40' 19'' -0.021 0.062
0° 50' 32'' 3.509 196.609 196° 36' 34'' -0.016 0.059
0° 46' 47'' 3.248 196.547 196° 32' 49'' -0.011 0.056
0° 43' 02'' 2.988 196.484 196° 29' 04'' -0.007 0.052
0° 39' 17'' 2.727 196.422 196° 25' 19'' -0.003 0.047
0° 35' 32'' 2.467 196.359 196° 21' 34'' 0.000 0.043
0° 31' 47'' 2.206 196.297 196° 17' 48'' 0.002 0.038
0° 28' 01'' 1.946 196.234 196° 14' 03'' 0.004 0.034
0° 24' 16'' 1.685 196.172 196° 10' 18'' 0.005 0.029
0° 20' 31'' 1.425 196.109 196° 06' 33'' 0.006 0.024
0° 16' 46'' 1.164 196.047 196° 02' 48'' 0.006 0.019
0° 13' 01'' 0.904 195.984 195° 59' 03'' 0.006 0.015
0° 09' 16'' 0.643 195.922 195° 55' 18'' 0.005 0.010
0° 05' 31'' 0.383 195.859 195° 51' 32'' 0.003 0.006
0° 01' 45'' 0.122 195.796 195° 47' 47'' 0.001 0.002
0° 00' 00'' 0.000 195.767 195° 46' 02'' 0.000 0.000
COORDENADAS
NORTE ESTE
1050633.909 1172838.922
1050633.910 1172838.885
1050633.917 1172838.850
1050633.922 1172838.819
1050633.926 1172838.794
1050633.929 1172838.775
1050633.931 1172838.764
1050633.9307 1172838.7589
COORDENADAS
NORTE ESTE
COORDENADAS
NORTE ESTE
COORDENADAS
NORTE ESTE
COORDENADAS
NORTE ESTE
COORDENADAS
NORTE ESTE
CURVA 5 azimut entrada azimut salida azimut entra azimut salida
DATOS BASICOS 230.8156265295 195.767182542 230° 48' 56'' 195° 46' 02''
Δ 35.0484439870155
CUERDA UNIDAD 10 m Δ1 Δ2
RADIO 80 m 20° 00' 00'' 15° 02' 54''
ELEMENTOS CALCULADOS 25° 00' 00'' 10° 02' 54''
TANGENTE 25.26 m 22° 00' 00'' 13° 02' 54''
CUERDA LARGA 48.18 m 25° 00' 00'' 10° 02' 54''
EXTERNA 3.89 m 25° 00' 00'' 10° 02' 54''
ORDENADA MEDIA 79.66 m 25° 00' 00'' 10° 02' 54''
GRADO CURVATURA 3° 00' 07'' 25° 00' 00'' 10° 02' 54''
LONGITUD CURVA 49 m
delta radio min delta/2 delta/2
35° 02' 54'' 79 17.524222 17° 31' 27''