0% found this document useful (0 votes)
79 views6 pages

Hydraulic Table

This document contains tabular data with information about drainage networks including drain marks, lengths, types, sizes and other details. There are multiple drainage networks listed with several rows of data for each giving locations, dimensions and other specifications.

Uploaded by

dak comei
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLS, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
79 views6 pages

Hydraulic Table

This document contains tabular data with information about drainage networks including drain marks, lengths, types, sizes and other details. There are multiple drainage networks listed with several rows of data for each giving locations, dimensions and other specifications.

Uploaded by

dak comei
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLS, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 6

A B C D E F G H I J

Cum.
Effective
Down Effective Itensity, I
1 Drain Mark Up Sump
Sump
Length(m) Drain Type Drain Size (mm) Catchment
Catchment (mm/hr)
(ha)
(ha)

2 Network 1
3 - ND-A1 - - - - - - -
4 1 ND-A1 ND-A2 245.985 BOXD 1,200 FB=50,H=900,W=1200, 3.424 3.424 266.80
5 2 ND-A2 ND-A3 21.906 BOXD 1,200 FB=50,H=900,W=1200, 0.785 4.209 266.80
6 3 ND-A3 ND-A4 235.067 BOXD 1,200 FB=50,H=900,W=1200, 1.429 5.638 227.47
7 4 ND-A4 S-A5 28.688 BOXD 1,200 FB=50,H=900,W=1200, 0.645 6.283 227.47
8 5 S-A5 S-A6 119.132 BOXD 1,200 FB=50,H=1200,W=1200, 1.660 7.942 227.47
9 11 S-A6 S-A12 9.439 BOXC 1,800 FB=50,W=1800,D=1500, 0.000 17.125 198.71
10 13 S-A12 ND-A14 17.934 BOXD 1,200 FB=50,H=1200,W=1200, 0.000 18.910 198.71
11 14 ND-A14 ND-A15 77.978 BOXD 1,200 FB=50,H=1200,W=1200, 0.273 19.183 198.71
12 15 ND-A15 S-A16 17.813 BOXD 1,200 FB=50,H=1200,W=1200, 0.092 19.275 198.71
13 19 S-A16 S-A20 8.178 BOXC 1,800 FB=50,W=1800,D=1800, 0.000 21.559 198.71
14 21 S-A20 S-A22 17.992 BOXD 1,200 FB=50,H=1200,W=1200, 0.000 23.719 176.71
15 22 S-A22 OUTLET 1 24.617 BOXC 1,800 FB=50,W=1800,D=1800, 0.000 23.719 176.71
16 - ND-A7 - - - - - - -
17 6 ND-A7 ND-A8 205.187 BOXD 1,200 FB=50,H=900,W=1200, 3.217 3.217 266.80
18 7 ND-A8 ND-A9 27.990 BOXD 1,200 FB=50,H=900,W=1200, 0.654 3.871 266.80
19 8 ND-A9 ND-A10 235.945 BOXD 1,200 FB=50,H=900,W=1200, 1.066 4.937 227.47
20 9 ND-A10 ND-A11 17.857 BOXD 1,200 FB=50,H=900,W=1200, 0.417 5.354 227.47
21 10 ND-A11 S-A6 356.677 BOXD 1,200 FB=50,H=900,W=1200, 3.828 9.183 198.71
22 - ND-A13 - - - - - - -
23 12 ND-A13 S-A12 351.784 BOXD 1,200 FB=50,H=900,W=1200, 1.786 1.786 266.80
24 - ND-A17 - - - - - - -
25 16 ND-A17 ND-A18 78.339 BOXD 1,200 FB=50,H=900,W=1200, 0.547 0.547 324.05
26 17 ND-A18 ND-A19 17.899 BOXD 1,200 FB=50,H=900,W=1200, 0.136 0.683 324.05
27 18 ND-A19 S-A16 351.837 BOXD 1,200 FB=50,H=900,W=1200, 1.601 2.284 266.80
28 - ND-A21 - - - - - - -
29 20 ND-A21 S-A20 351.706 BOXD 1,200 FB=50,H=900,W=1200, 2.161 2.161 266.80
30
31 Network 2
32 - ND-A23 - - - - - - -
33 23 ND-A23 ND-A24 55.641 BOXD 1,200 FB=50,H=900,W=1200, 0.678 0.678 324.05
34 24 ND-A24 S-A25 17.901 BOXD 1,200 FB=50,H=900,W=1200, 0.154 0.831 324.05
35 28 S-A25 S-A29 8.425 BOXC 1,200 FB=50,W=1200,D=900, 0.000 3.769 266.80
36 30 S-A29 ND-A31 17.902 BOXD 1,200 FB=50,H=900,W=1200, 0.000 5.167 266.80
37 31 ND-A31 S-A32 204.409 BOXD 1,200 FB=50,H=900,W=1200, 1.422 6.589 227.47
38 36 S-A32 OUTLET 2 32.793 BOXC 1,500 FB=50,W=1500,D=1500, 0.000 10.226 227.47
39 - ND-A26 - - - - - - -
40 25 ND-A26 ND-A27 100.057 BOXD 1,200 FB=50,H=900,W=1200, 0.650 0.650 324.05
41 26 ND-A27 ND-A28 33.255 BOXD 1,200 FB=50,H=900,W=1200, 0.434 1.084 324.05
42 27 ND-A28 S-A25 340.980 BOXD 1,200 FB=50,H=900,W=1200, 1.854 2.938 266.80
43 - ND-A30 - - - - - - -
44 29 ND-A30 S-A29 200.796 BOXD 1,200 FB=50,H=900,W=1200, 1.398 1.398 266.80
45 - ND-A33 - - - - - - -
46 32 ND-A33 ND-A34 204.711 BOXD 1,200 FB=50,H=900,W=1200, 1.709 1.709 266.80
47 33 ND-A34 ND-A35 17.902 BOXD 1,200 FB=50,H=900,W=1200, 0.587 2.296 266.80
48 34 ND-A35 ND-A36 196.740 BOXD 1,200 FB=50,H=900,W=1200, 1.099 3.395 266.80
49 35 ND-A36 S-A32 20.720 BOXD 1,200 FB=50,H=900,W=1200, 0.242 3.637 266.80
A B C D E F G H I J
50 - ND-A37 - - - - - - -
51 37 ND-A37 ND-A38 520.843 BOXD 1,200 FB=50,H=900,W=1200, 4.356 4.356 227.47
52 38 ND-A38 S-A39 17.902 BOXD 1,200 FB=50,H=900,W=1200, 0.185 4.540 227.47
53 39 S-A39 ND-A40 221.650 BOXD 1,200 FB=50,H=1200,W=1200, 2.332 6.872 227.47
54 40 ND-A40 OUTLET 2 43.255 BOXC 1,500 FB=50,W=1500,D=1500, 0.000 6.872 227.47
55
56
K L M N O P Q R S T U
Drain
Capacity Down
Peak Sump
Velocity (m^3/s) Ground Sump Depth Below Invert
1 Flow(m^3/s Gradient
(m/s) Level (m) Invert
Drop(m) Invert Depth (m)
(m)
Total Depth, TD (m)
) Level (m)
Level(m)

2
3 - - - - 21.500 20.600 0.000 - 0.900 0.000 0.900
4 2.538 1/616.98 1.696 2.541 21.500 20.201 0.000 - 1.299 0.000 1.299
5 3.119 1/448.12 2.006 3.124 21.500 20.152 0.000 - 1.348 0.000 1.348
6 3.563 1/628.04 1.780 3.571 21.500 19.778 0.000 - 1.722 0.000 1.722
7 3.970 1/544.56 1.922 3.977 21.500 19.725 0.000 - 1.775 0.000 1.775
8 5.018 1/297.14 2.575 5.022 21.000 19.325 0.625 18.700 2.300 0.000 2.300
9 9.452 1/205.93 3.622 9.452 21.000 18.654 0.000 - 2.346 0.000 2.346
10 10.438 1/169.43 3.623 10.442 21.000 18.548 0.000 - 2.452 0.000 2.452
11 10.588 1/223.31 3.211 10.598 21.000 18.199 0.000 - 2.801 0.000 2.801
12 10.639 1/235.11 3.139 10.647 21.000 18.123 0.000 - 2.877 0.000 2.877
13 11.900 1/207.20 3.778 11.900 21.000 18.084 0.000 - 2.916 0.000 2.916
14 11.643 1/215.87 3.292 11.651 21.000 18.001 0.467 17.533 3.467 0.000 3.467
15 11.643 1/184.80 4.000 12.600 20.000 17.400 0.000 - 2.600 0.000 2.600
16 - - - - 21.500 20.600 0.000 - 0.900 0.000 0.900
17 2.384 1/613.65 1.681 2.389 21.500 20.266 0.000 - 1.234 0.000 1.234
18 2.869 1/478.58 1.924 2.869 21.500 20.207 0.000 - 1.293 0.000 1.293
19 3.119 1/437.04 2.027 3.120 21.000 19.667 0.000 - 1.333 0.000 1.333
20 3.383 1/403.13 2.125 3.384 21.000 19.623 0.000 - 1.377 0.000 1.377
21 5.068 1/496.68 2.068 5.076 21.000 18.905 0.205 18.700 2.300 0.000 2.300
22 - - - - 21.000 20.100 0.000 - 0.900 0.000 0.900
23 1.323 1/1,560.12 1.031 1.330 21.000 19.875 1.220 18.654 2.346 0.000 2.346
24 - - - - 21.000 20.100 0.000 - 0.900 0.000 0.900
25 0.492 1/2,295.46 0.809 0.858 21.000 20.066 0.000 - 0.934 0.000 0.934
26 0.615 1/2,325.52 0.805 0.862 21.000 20.058 0.000 - 0.942 0.000 0.942
27 1.692 1/1,207.38 1.198 1.701 21.000 19.767 1.643 18.123 2.877 0.000 2.877
28 - - - - 21.000 20.100 0.000 - 0.900 0.000 0.900
29 1.601 1/1,221.21 1.181 1.612 21.000 19.812 1.728 18.084 2.916 0.000 2.916
30
31
32 - - - - 21.000 20.100 0.000 - 0.900 0.000 0.900
33 0.610 1/2,295.46 0.806 0.846 21.000 20.076 0.000 - 0.924 0.000 0.924
34 0.748 1/2,295.46 0.808 0.855 21.000 20.068 0.768 19.300 1.700 0.000 1.700
35 2.793 1/195.90 2.738 2.793 21.000 19.257 0.000 - 1.743 0.000 1.743
36 3.830 1/586.10 1.852 3.831 21.000 19.226 0.000 - 1.774 0.000 1.774
37 4.163 1/302.15 2.482 4.170 20.000 18.550 0.850 17.700 2.300 0.000 2.300
38 6.462 1/262.03 2.971 6.462 20.000 17.575 0.000 - 2.425 0.000 2.425
39 - - - - 21.000 20.100 0.000 - 0.900 0.000 0.900
40 0.585 1/2,326.66 0.805 0.863 21.000 20.057 0.000 - 0.943 0.000 0.943
41 0.976 1/1,904.61 0.895 0.978 21.000 20.040 0.000 - 0.960 0.000 0.960
42 2.177 1/904.87 1.410 2.177 21.000 19.663 0.363 19.300 1.700 0.000 1.700
43 - - - - 21.000 20.100 0.000 - 0.900 0.000 0.900
44 1.036 1/1,900.84 0.907 1.040 21.000 19.994 0.737 19.257 1.743 0.000 1.743
45 - - - - 21.000 20.100 0.000 - 0.900 0.000 0.900
46 1.266 1/1,410.73 1.064 1.270 21.000 19.955 0.000 - 1.045 0.000 1.045
47 1.702 1/826.72 1.397 1.704 21.000 19.933 0.000 - 1.067 0.000 1.067
48 2.516 1/236.12 2.494 2.544 20.000 19.100 0.000 - 0.900 0.000 0.900
49 2.696 1/263.22 2.419 2.696 20.000 19.021 1.321 17.700 2.300 0.000 2.300
K L M N O P Q R S T U
50 - - - - 29.250 25.773 2.577 25.773 3.477 0.000 3.477
51 2.752 1/91.82 4.000 4.080 21.000 20.100 0.000 - 0.900 0.000 0.900
52 2.869 1/231.38 2.579 2.871 21.000 20.023 0.223 19.800 1.200 0.000 1.200
53 4.342 1/178.82 3.221 5.371 20.000 18.560 0.860 17.700 2.300 0.000 2.300
54 4.342 1/580.27 1.996 4.342 20.000 17.625 0.051 17.575 2.425 0.000 2.425
55
56
V W

Cascading
1 Drain
Remarks

2
3 - OK
4 - OK
5 - OK
6 - OK
7 - OK
8 - OK
9 - OK
10 - OK
11 - OK
12 - OK
13 - OK
14 - OK
15 - OK
16 - OK
17 - OK
18 - OK
19 - OK
20 - OK
21 - OK
22 - OK
23 - OK
24 - OK
25 - OK
26 - OK
27 - OK
28 - OK
29 - OK
30
31
32 - OK
33 - OK
34 - OK
35 - OK
36 - OK
37 - OK
38 - OK
39 - OK
40 - OK
41 - OK
42 - OK
43 - OK
44 - OK
45 - OK
46 - OK
47 - OK
48 - OK
49 - OK
V W
50 - OK
51 - OK
52 - OK
53 - OK
54 - OK
55
56

You might also like