0% found this document useful (0 votes)
56 views16 pages

Latest Results

Uploaded by

Filip Adrian
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
56 views16 pages

Latest Results

Uploaded by

Filip Adrian
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 16

Div Date Time HomeTeam AwayTeam FTHG FTAG FTR HTHG HTAG HTR

E0 10/3/2023 19:30 Luton Burnley 1 2A 0 1A


E1 10/3/2023 19:45 Birmingham Huddersfield 4 1H 2 0H
E1 10/3/2023 19:45 Ipswich Hull 3 0H 2 0H
E1 10/3/2023 19:45 Middlesbrough Cardiff 2 0H 0 0D
E1 10/3/2023 19:45 Plymouth Millwall 0 2A 0 0D
E1 10/3/2023 20:00 Stoke Southampton 0 1A 0 1A
E1 10/3/2023 20:00 West Brom Sheffield Weds 1 0H 1 0H
E1 10/4/2023 19:45 Coventry Blackburn 1 0H 0 0D
E1 10/4/2023 19:45 Leeds QPR 1 0H 1 0H
E1 10/4/2023 19:45 Leicester Preston 3 0H 0 0D
E1 10/4/2023 19:45 Sunderland Watford 2 0H 1 0H
E1 10/4/2023 19:45 Swansea Norwich 2 1H 1 1D
E1 10/4/2023 20:00 Rotherham Bristol City 1 2A 0 0D
E2 10/3/2023 19:45 Blackpool Derby 1 3A 0 0D
E2 10/3/2023 19:45 Bolton Stevenage 3 2H 1 1D
E2 10/3/2023 19:45 Bristol Rvs Port Vale 3 0H 2 0H
E2 10/3/2023 19:45 Burton Wigan 2 1H 0 1A
E2 10/3/2023 19:45 Cambridge Barnsley 0 4A 0 2A
E2 10/3/2023 19:45 Carlisle Peterboro 1 1D 0 0D
E2 10/3/2023 19:45 Charlton Exeter 4 1H 1 1D
E2 10/3/2023 19:45 Cheltenham Fleetwood Town 0 2A 0 1A
E2 10/3/2023 19:45 Northampton Reading 3 1H 2 0H
E2 10/3/2023 19:45 Oxford Shrewsbury 3 0H 1 0H
E2 10/3/2023 19:45 Portsmouth Wycombe 2 1H 0 1A
E3 10/3/2023 19:45 Crewe Gillingham 2 0H 1 0H
E3 10/3/2023 19:45 Doncaster Crawley Town 2 0H 1 0H
E3 10/3/2023 19:45 Grimsby Barrow 2 1H 1 0H
E3 10/3/2023 19:45 Harrogate AFC Wimbledon 0 1A 0 1A
E3 10/3/2023 19:45 Mansfield Wrexham 0 0D 0 0D
E3 10/3/2023 19:45 Morecambe Accrington 1 1D 0 0D
E3 10/3/2023 19:45 Newport County Colchester 2 1H 1 1D
E3 10/3/2023 19:45 Notts County Swindon 3 1H 3 0H
E3 10/3/2023 19:45 Stockport Forest Green 2 0H 2 0H
E3 10/3/2023 19:45 Sutton Salford 0 2A 0 0D
E3 10/3/2023 19:45 Tranmere Bradford 2 1H 1 0H
E3 10/3/2023 19:45 Walsall Milton Keynes Dons 0 0D 0 0D
EC 10/3/2023 19:45 Altrincham Aldershot 2 1H 1 0H
EC 10/3/2023 19:45 Barnet Fylde 2 1H 0 1A
EC 10/3/2023 19:45 Chesterfield Bromley 2 0H 0 0D
EC 10/3/2023 19:45 Dag and Red York 1 2A 0 0D
EC 10/3/2023 19:45 Dorking Kidderminster 0 1A 0 1A
EC 10/3/2023 19:45 Eastleigh Ebbsfleet 5 2H 2 1H
EC 10/3/2023 19:45 Gateshead Wealdstone 2 1H 0 0D
EC 10/3/2023 19:45 Oldham Maidenhead 1 1D 1 0H
EC 10/3/2023 19:45 Solihull Rochdale 2 0H 0 0D
EC 10/3/2023 19:45 Southend Oxford City 2 0H 2 0H
EC 10/3/2023 19:45 Woking Halifax 1 2A 1 0H
EC 10/4/2023 19:45 Boreham Wood Hartlepool 1 0H 0 0D
F2 10/3/2023 17:45 Bordeaux Caen 1 1D 1 1D
F2 10/4/2023 17:45 St Etienne Dunkerque 2 0H 0 0D
SP2 10/3/2023 18:00 Alcorcon Albacete 1 2A 0 1A
SP2 10/3/2023 18:00 Levante Villarreal B 1 1D 0 0D
SP2 10/3/2023 20:30 Tenerife Santander 2 0H 0 0D
SP2 10/4/2023 18:00 Eldense Valladolid 0 1A 0 1A
SP2 10/4/2023 18:00 Oviedo Huesca 1 0H 0 0D
SP2 10/4/2023 20:30 Burgos Leganes 1 0H 1 0H
SP2 10/4/2023 20:30 Sp Gijon Elche 2 0H 2 0H
SP2 10/5/2023 18:00 Andorra Zaragoza 0 1A 0 1A
SP2 10/5/2023 18:00 Mirandes Eibar 1 3A 1 1D
SP2 10/5/2023 20:30 Cartagena Espanol 0 2A 0 1A
SP2 10/5/2023 20:30 Ferrol Amorebieta 1 0H 1 0H
Referee HS AS HST AST HF AF HC AC HY AY HR AR B365H B365D B365A BWH BWD BWA
P Bankes 18 14 3 4 14 6 7 6 4 2 0 0 2.9 3 2.63 2.85 3.1 2.55
S Allison 12 17 6 6 14 13 3 5 3 1 0 0 2.25 3.3 3.3 2.2 3.3 3.25
M Donohue 14 13 6 6 16 11 6 5 0 0 0 0 1.7 4 4.75 1.72 4 4.4
A Madley 11 6 6 3 10 10 8 2 1 3 0 0 1.91 3.75 4 1.85 3.7 4
O Langford 22 9 6 3 5 14 8 1 2 6 0 0 2.4 3.5 2.8 2.45 3.5 2.75
J Bell 15 9 2 4 17 2 8 6 4 1 0 0 2.7 3.4 2.6 2.7 3.4 2.55
J Busby 17 4 3 2 2 12 10 4 0 1 0 0 1.6 3.8 6 1.61 3.8 5.75
J Simpson 14 14 3 4 18 13 7 8 2 1 0 0 2.05 3.6 3.4 2.05 3.7 3.25
D Webb 16 5 3 2 9 12 8 0 0 2 0 1 1.36 5 9 1.35 5 8.75
T Bramall 9 6 4 1 3 8 4 4 0 2 0 0 1.5 4.2 7.5 1.46 4.33 7
A Davies 9 11 4 4 9 19 5 2 1 5 0 1 1.95 3.4 4 1.95 3.6 3.7
T Nield 23 14 7 5 12 12 8 7 4 2 0 0 2.9 3.3 2.45 2.75 3.4 2.5
D Whitestone 8 9 1 5 3 7 4 4 1 1 0 0 3.6 3.4 2.05 3.5 3.4 2.05
W Finnie 10 9 4 5 6 11 9 3 1 1 0 0 2.3 3.25 3.2 2.25 3.4 2.95
J Smith 9 11 4 3 13 13 4 5 3 2 0 0 2.05 3.4 3.6 2.05 3.4 3.4
B Speedie 10 6 7 2 11 13 8 3 1 1 0 1 2 3.4 3.8 2 3.4 3.5
S Gill 15 12 5 1 14 16 3 4 2 3 1 0 2.7 3.25 2.7 2.6 3.3 2.6
T Parsons 17 12 8 7 7 12 6 6 2 2 0 0 2.9 3.5 2.38 2.9 3.3 2.35
S Simpson 8 15 1 6 8 14 3 8 2 0 0 0 3.6 3.6 1.95 3.4 3.6 1.98
D Rock 21 12 10 3 12 10 9 5 1 0 0 1 2.05 3.6 3.6 2.05 3.5 3.3
S Purkiss 7 20 2 5 16 11 0 3 2 5 1 0 3.1 3.5 2.25 3 3.3 2.25
M Corlett 12 7 5 4 5 14 4 1 1 3 0 0 2.38 3.6 2.9 2.3 3.4 2.85
C Breakspear 14 4 5 1 12 12 4 4 3 0 0 1 1.57 3.8 6.5 1.57 3.9 5.5
A Young 11 8 3 1 8 13 14 2 2 4 0 0 1.7 3.75 5 1.72 3.7 4.5
D Middleton 9 13 4 5 7 9 6 4 1 0 0 0 2.75 3.2 2.63 2.65 3.25 2.55
M Woods 17 15 8 4 15 12 5 5 3 3 0 0 2.63 3.6 2.5 2.6 3.5 2.5
T Kirk 9 24 6 7 13 11 4 7 1 1 0 0 2.1 3.3 3.6 2.1 3.25 3.4
P Wright 4 16 2 4 10 15 2 4 2 2 0 0 3.4 3.5 2.15 2.8 3.4 2.37
A Herczeg 19 7 5 1 10 5 10 6 2 1 0 0 2.25 3.6 2.9 2.2 3.6 2.87
K Stroud 15 15 6 3 17 9 4 9 3 3 0 0 2.55 3.3 2.75 2.45 3.4 2.7
L Smith 18 14 7 4 12 11 8 5 2 2 0 1 2.25 3.6 3 2.25 3.4 2.95
D Drysdale 10 19 6 4 13 14 3 5 3 2 0 0 1.83 4.2 3.75 1.8 4 3.75
R Joyce 15 6 6 1 8 15 4 3 1 0 0 1 1.4 4.5 8.5 1.46 4.5 6.25
C Brook 8 11 2 5 15 10 4 3 1 3 0 0 2.5 3.75 2.6 2.4 3.4 2.7
S Oldham 9 10 5 5 6 15 5 6 3 3 0 0 3.1 3.4 2.25 3 3.3 2.25
C Pollard 12 18 4 5 17 8 5 3 3 3 0 0 2.6 3.4 2.6 2.55 3.4 2.55
R Aspinall 2 2 0 0 1.75 3.6 3.8 1.75 3.7 3.6
R Ricardo 1 6 0 1 1.5 4 6 1.52 4.1 4.6
P Marsden 2 2 0 0 1.4 4.75 6 1.4 4.4 5.75
A Farmer 2 1 0 0 2.38 3.4 2.7 2.3 3.1 2.75
S Parkinson 2 1 0 0 2.5 3.25 2.63 2.45 3.2 2.5
J Durkin 4 3 0 1 2 3.75 3.1 2 3.5 3
D Richardson 1 2 0 0 1.4 4.2 6.5 1.4 4.5 5.5
J Mulligan 2 2 0 0 1.62 3.8 4.75 1.55 3.8 4.75
J O'Connor 0 3 0 0 2.3 3.5 2.7 2.3 3.2 2.65
K Dowle 2 1 0 0 1.45 4 5.75 1.47 4 5.25
W Cartmel 4 0 0 0 1.85 3.5 3.8 1.83 3.2 3.75
A Humphries 2 1 0 0 2.4 3.4 2.6 2.35 3.25 2.55
19 7 8 2 17 16 4 4 3 1 0 0 2.15 3.3 3.3 2.25 3.2 3.1
20 15 4 4 10 17 9 6 1 3 0 0 1.67 3.75 5 1.68 3.8 4.6
23 9 6 4 10 11 6 1 0 6 0 0 3.1 3.1 2.3 2.9 3 2.4
15 7 4 1 18 9 8 2 2 2 0 0 1.7 3.75 5 1.66 3.7 4.6
21 9 6 3 18 7 7 4 1 4 0 0 1.85 3.3 4.75 1.93 3.1 3.8
4 8 0 2 16 18 3 2 1 4 0 0 3 3.2 2.4 2.95 3.1 2.3
9 9 6 3 14 18 5 4 2 2 0 0 1.95 3.1 4.5 1.98 3 3.9
5 12 3 2 14 11 0 8 5 3 0 1 2.3 3 3.5 2.25 2.9 3.2
20 10 8 1 9 15 6 3 0 0 0 0 2.4 3.25 3 2.3 3.1 2.95
5 5 0 3 9 16 4 0 2 4 1 0 2.25 3.2 3.4 2.15 3 3.3
7 13 3 3 8 14 0 6 2 2 0 0 3.4 3.1 2.25 3.1 3.1 2.2
10 8 1 4 17 14 6 2 4 3 0 0 3.75 3.6 1.95 3.75 3.3 1.88
11 4 3 2 12 9 5 3 1 1 0 0 1.83 3.25 5 1.8 3.25 4.33
IWH IWD IWA PSH PSD PSA WHH WHD WHA VCH VCD VCA MaxH MaxD MaxA AvgH AvgD
2.9 3.1 2.6 2.94 3.23 2.65 2.88 3.1 2.6 2.88 3.13 2.63 3 3.3 2.72 2.92 3.18
2.25 3.25 3.2 2.3 3.34 3.4 2.2 3.2 3.25 2.25 3.3 3.25 2.35 3.42 3.4 2.25 3.31
1.7 3.95 4.4 1.76 3.99 4.74 1.7 3.9 4.5 1.7 4 4.5 1.77 4.17 4.8 1.72 4
1.9 3.6 3.8 1.91 3.84 4.09 1.85 3.6 3.9 1.85 3.7 4 1.92 3.88 4.17 1.87 3.74
2.45 3.45 2.7 2.49 3.58 2.89 2.5 3.4 2.7 2.45 3.5 2.75 2.55 3.61 2.89 2.45 3.53
2.6 3.4 2.5 2.78 3.46 2.64 2.62 3.3 2.6 2.63 3.5 2.55 2.78 3.5 2.66 2.68 3.43
1.63 3.75 5.75 1.61 3.94 6.36 1.6 3.6 6 1.6 3.8 6 1.63 3.98 6.5 1.61 3.82
2.1 3.6 3.2 2.11 3.73 3.5 2.05 3.6 3.25 2.05 3.75 3.25 2.12 3.83 3.52 2.07 3.68
1.35 5.25 8 1.36 5.53 8.65 1.33 4.8 9 1.33 5.25 9 1.37 5.6 9.5 1.34 5.17
1.5 4.3 6.75 1.49 4.52 7.13 1.44 4.2 7 1.45 4.33 7 1.5 4.6 7.5 1.48 4.34
2 3.5 3.6 1.93 3.71 4.16 1.95 3.5 3.7 1.93 3.6 3.8 2 3.75 4.2 1.94 3.62
2.75 3.3 2.45 2.94 3.47 2.51 2.8 3.4 2.38 2.8 3.5 2.4 2.96 3.58 2.51 2.83 3.43
3.55 3.35 2.1 4.01 3.37 2.07 3.7 3.3 2 3.6 3.4 2.05 4.01 3.56 2.1 3.71 3.4
2.25 3.15 3.1 2.35 3.38 3.2 2.25 3.3 3.1 2.25 3.4 3.1 2.37 3.41 3.25 2.28 3.31
2.05 3.25 3.4 2.1 3.51 3.65 2.05 3.5 3.4 2.05 3.5 3.5 2.12 3.55 3.75 2.06 3.43
2.05 3.25 3.4 2.07 3.55 3.7 2 3.5 3.5 2.05 3.5 3.5 2.09 3.6 3.8 2.03 3.47
2.55 3.1 2.55 2.74 3.37 2.7 2.6 3.4 2.6 2.63 3.4 2.6 2.74 3.4 2.75 2.63 3.3
2.8 3.25 2.35 2.96 3.55 2.42 2.88 3.5 2.3 2.9 3.4 2.38 3 3.58 2.43 2.89 3.41
3.4 3.4 2 3.76 3.61 2.04 3.6 3.6 1.95 3.5 3.6 2 3.8 3.63 2.06 3.55 3.54
2.05 3.35 3.25 2.08 3.65 3.57 2.05 3.6 3.25 2.05 3.6 3.4 2.11 3.68 3.6 2.04 3.56
2.85 3.25 2.3 3.23 3.43 2.31 3 3.4 2.25 3 3.5 2.25 3.23 3.55 2.33 3.04 3.38
2.3 3.3 2.75 2.41 3.53 2.99 2.3 3.5 2.88 2.38 3.5 2.88 2.41 3.6 2.99 2.36 3.43
1.57 3.8 5.75 1.57 4.12 6.29 1.53 4 5.8 1.55 4 6 1.6 4.2 6.5 1.56 3.97
1.73 3.5 4.4 1.75 3.89 4.82 1.73 3.75 4.5 1.73 3.8 4.6 1.78 3.89 5 1.74 3.73
2.65 3.15 2.55 2.78 3.44 2.61 2.7 3.3 2.5 2.75 3.3 2.55 2.78 3.44 2.63 2.69 3.3
2.6 3.35 2.5 2.68 3.67 2.58 2.6 3.5 2.5 2.63 3.5 2.55 2.68 3.67 2.6 2.6 3.52
2.15 3.1 3.35 2.17 3.33 3.68 2.1 3.3 3.4 2.1 3.3 3.5 2.17 3.4 3.7 2.12 3.26
3.2 3.2 2.2 3.6 3.39 2.17 3.25 3.4 2.15 3.4 3.4 2.1 3.6 3.5 2.21 3.37 3.34
2.25 3.45 2.8 2.28 3.74 3.06 2.25 3.6 2.9 2.25 3.75 2.9 2.28 3.75 3.1 2.23 3.61
2.5 3.2 2.6 2.58 3.47 2.8 2.45 3.5 2.62 2.55 3.4 2.7 2.65 3.5 2.8 2.52 3.38
2.2 3.3 2.9 2.3 3.61 3.12 2.2 3.5 3 2.25 3.5 3 2.3 3.61 3.12 2.24 3.47
1.85 3.85 3.55 1.86 4.36 3.71 1.83 4 3.6 1.85 4 3.7 1.88 4.36 3.75 1.83 4.1
1.43 4.4 6.75 1.43 4.75 7.79 1.4 4.6 7 1.44 4.6 6.5 1.46 4.75 8.5 1.42 4.54
2.45 3.4 2.55 2.56 3.59 2.75 2.45 3.4 2.7 2.5 3.4 2.7 2.56 3.75 2.75 2.48 3.49
3.05 3.15 2.2 3.36 3.34 2.29 3.1 3.4 2.2 3.1 3.4 2.25 3.36 3.4 2.35 3.16 3.3
2.55 3.2 2.6 2.74 3.4 2.67 2.6 3.4 2.6 2.63 3.4 2.6 2.74 3.44 2.7 2.61 3.36
1.85 3.7 3.6 1.81 3.96 4.1 1.75 3.8 3.8 1.75 3.6 3.7 1.84 3.96 4.2 1.77 3.76
1.55 4.1 4.9 1.51 4.56 6.01 1.5 4.2 5.5 1.5 4 5 1.55 4.56 6.01 1.5 4.22
1.43 4.5 6 1.41 5.02 7.1 1.4 4.5 6 1.36 4.4 6.5 1.44 5.02 7.1 1.39 4.64
2.35 3.1 2.8 2.5 3.13 3.08 2.3 3.2 2.8 2.3 3.1 2.75 2.5 3.4 3.08 2.39 3.13
2.45 3.25 2.55 2.63 3.52 2.63 2.1 3.4 3 2.45 3.2 2.5 2.63 3.52 3.03 2.48 3.35
2.15 3.45 2.95 2.1 3.88 3.21 2.05 3.6 3 2 3.5 3 2.15 3.88 3.25 2.05 3.63
1.43 4.7 5.75 1.44 4.92 6.53 1.4 4.6 5.8 1.36 4.5 5.75 1.44 5 6.53 1.41 4.67
1.65 3.75 4.6 1.62 4.22 5.11 1.57 3.8 5 1.57 3.6 4.8 1.65 4.22 5.11 1.6 3.9
2.3 3.3 2.7 2.46 3.44 2.89 2.25 3.5 2.7 2.3 3.3 2.63 2.46 3.5 2.89 2.35 3.36
1.53 4.1 5.5 1.52 4.39 6.12 1.5 4.2 5.5 1.45 3.9 5.75 1.53 4.4 6.12 1.48 4.13
1.95 3.2 3.8 1.88 3.47 4.39 1.83 3.3 4 1.8 3.2 3.9 1.93 3.5 4.5 1.85 3.34
2.35 3.3 2.65 2.56 3.45 2.75 2.38 3.4 2.6 2.38 3.25 2.55 2.56 3.5 2.75 2.42 3.36
2.2 3.15 3.15 2.14 3.5 3.56 2.15 3.3 3.2 2.25 3.2 3.4 2.32 3.5 3.56 2.17 3.31
1.67 3.7 4.7 1.68 4.12 5.02 1.65 3.8 4.75 1.67 3.8 5.25 1.72 4.2 5.25 1.67 3.87
2.95 2.95 2.45 3.16 3.11 2.57 2.8 3.2 2.5 3.1 3.1 2.4 3.16 3.18 2.59 3.01 3.05
1.7 3.65 4.6 1.72 3.99 5.06 1.57 3.9 5.5 1.67 3.75 5 1.73 3.99 5.5 1.68 3.82
1.9 3.1 4.3 1.93 3.34 4.69 1.83 3.3 4.5 1.87 3.25 4.5 1.95 3.35 4.75 1.88 3.26
3.05 3 2.35 3.17 3.2 2.5 3.1 3.2 2.3 3.13 3.1 2.38 3.17 3.2 2.5 3.07 3.1
2 2.95 4.2 1.99 3.15 4.8 2.05 3 4 2 3 4.4 2.09 3.18 4.8 1.98 3.05
2.3 2.85 3.4 2.36 3.01 3.66 2.25 3 3.4 2.3 2.9 3.5 2.36 3.08 3.66 2.3 2.95
2.35 3.05 3 2.54 3.18 3.12 2.3 3.2 3.1 2.38 3.13 3.1 2.54 3.25 3.15 2.39 3.15
2.2 2.95 3.35 2.3 3.13 3.67 2.2 3.1 3.4 2.2 3 3.4 2.3 3.2 3.67 2.23 3.07
3.2 2.95 2.3 3.59 3.1 2.35 3.2 3.2 2.25 3.4 3 2.2 3.59 3.2 2.35 3.33 3.08
4.2 3.35 1.83 3.81 3.63 2.04 3.8 3.5 1.91 3.9 3.3 1.93 3.9 3.63 2.04 3.73 3.46
1.85 3.15 4.5 1.85 3.5 4.75 1.83 3.3 4.5 1.8 3.25 4.6 1.89 3.5 5 1.83 3.33
AvgA B365>2.5 B365<2.5 P>2.5 P<2.5 Max>2.5 Max<2.5 Avg>2.5 Avg<2.5 AHh B365AHH B365AHA
2.63 2.2 1.65 2.25 1.7 2.31 1.73 2.24 1.67 0 2.08 1.85
3.27 2.08 1.73 2.12 1.78 2.14 1.79 2.07 1.75 -0.25 1.97 1.93
4.53 1.65 2.2 1.68 2.29 1.68 2.38 1.64 2.25 -0.75 1.98 1.92
3.97 1.8 2 1.83 2.05 1.85 2.07 1.81 2 -0.5 1.91 1.99
2.78 1.73 2.08 1.79 2.1 1.81 2.14 1.75 2.07 0 1.79 2.11
2.58 1.8 2 1.86 2.04 1.86 2.11 1.8 2.01 0 2.02 1.88
5.96 2.1 1.7 2.13 1.78 2.17 1.78 2.11 1.72 -0.75 1.75 2.05
3.35 1.62 2.25 1.65 2.35 1.69 2.38 1.63 2.27 -0.5 2.05 1.75
8.65 1.6 2.3 1.61 2.42 1.62 2.45 1.6 2.34 -1.5 2.01 1.89
6.91 1.85 2 1.87 2.03 1.88 2.07 1.83 1.97 -1 1.82 2.08
3.84 1.8 2 1.83 2.06 1.84 2.09 1.79 2 -0.5 1.95 1.95
2.44 1.8 2 1.81 2.07 1.87 2.1 1.81 2 0 2.05 1.75
2.05 2.03 1.83 2.1 1.79 2.1 1.83 2.01 1.78 0.5 1.83 2.07
3.09 2.05 1.8 2.06 1.83 2.08 1.88 1.99 1.79 -0.25 2 1.85
3.47 2.03 1.83 2.05 1.83 2.07 1.83 2 1.78 -0.5 2.05 1.8
3.55 1.93 1.93 1.92 1.95 1.95 2 1.87 1.9 -0.25 1.75 2.05
2.63 1.98 1.88 2 1.88 2.01 1.91 1.92 1.84 0 1.93 1.93
2.36 2 1.85 2 1.87 2.03 1.88 1.93 1.83 0.25 1.8 2.05
1.99 1.85 2 1.87 2.01 1.87 2.1 1.81 1.96 0.5 1.83 2.03
3.42 1.73 2.08 1.75 2.14 1.8 2.16 1.73 2.06 -0.25 1.75 2.05
2.28 2.03 1.83 2.03 1.85 2.07 1.9 1.96 1.81 0.25 1.9 1.95
2.88 2 1.85 2 1.88 2.02 1.9 1.93 1.84 -0.25 2.05 1.8
5.88 1.93 1.93 1.93 1.93 1.95 1.97 1.88 1.88 -1 1.98 1.88
4.57 1.85 2 1.87 2.01 1.88 2.03 1.82 1.95 -0.75 1.93 1.93
2.55 2 1.85 1.98 1.89 2.04 1.89 1.94 1.81 0 1.98 1.88
2.51 1.73 2.08 1.76 2.13 1.76 2.19 1.72 2.06 0 1.98 1.88
3.48 2.15 1.67 2.2 1.71 2.23 1.73 2.13 1.67 -0.25 1.83 2.03
2.13 2.05 1.8 2.08 1.79 2.09 1.87 1.98 1.77 0.25 2.05 1.8
2.93 1.62 2.25 1.66 2.29 1.66 2.38 1.61 2.24 -0.25 1.98 1.88
2.68 1.88 1.98 1.87 2.01 1.89 2.01 1.81 1.94 0 1.85 2
3.01 1.8 2 1.79 2.09 1.85 2.09 1.77 1.99 -0.25 2 1.85
3.62 1.4 2.88 1.43 2.92 1.44 2.92 1.4 2.8 -0.5 1.85 2
7.08 1.62 2.25 1.65 2.32 1.67 2.32 1.62 2.23 -1.25 2 1.85
2.66 1.75 2.05 1.8 2.07 1.84 2.07 1.76 1.99 0 1.88 1.98
2.24 1.98 1.88 2.02 1.86 2.05 1.9 1.96 1.8 0.25 1.88 1.98
2.6 1.9 1.95 1.93 1.93 1.94 1.96 1.85 1.9 0 1.93 1.93
3.86 1.57 2.35 1.61 2.35 1.61 2.4 1.57 2.28 -0.75 2.03 1.78
5.38 1.57 2.35 1.56 2.47 1.57 2.47 1.54 2.34 -1 1.83 1.98
6.42 1.5 2.5 1.52 2.56 1.53 2.6 1.49 2.46 -1.25 1.85 1.95
2.86 2.05 1.75 2.08 1.76 2.1 1.8 2 1.74 0 1.75 2.05
2.58 1.88 1.93 1.91 1.93 1.91 2.03 1.81 1.91 0 1.85 1.95
3.09 1.53 2.4 1.63 2.3 1.66 2.4 1.59 2.25 -0.25 1.8 2
5.97 1.4 2.88 1.39 3.02 1.46 3.02 1.38 2.83 -1.25 1.85 1.95
4.81 1.83 1.98 1.83 2.01 1.83 2.1 1.77 1.95 -1 2.05 1.75
2.74 1.75 2.05 1.77 2.07 1.77 2.1 1.73 2 0 1.75 2.05
5.77 1.73 2.08 1.76 2.09 1.76 2.12 1.7 2.05 -1 1.83 1.98
4.03 2.08 1.73 2.12 1.74 2.18 1.74 2.07 1.69 -0.5 1.88 1.93
2.63 1.75 2.05 1.79 2.04 1.79 2.07 1.73 1.99 0 1.83 1.98
3.28 2.05 1.75 2.07 1.8 2.14 1.8 2.04 1.74 -0.25 1.83 2.03
4.77 1.78 2.1 1.76 2.13 1.8 2.13 1.75 2.03 -0.75 1.88 1.98
2.46 2.25 1.62 2.38 1.63 2.41 1.63 2.28 1.6 0.25 1.88 1.98
4.81 1.85 2 1.89 1.99 1.9 2.04 1.84 1.94 -0.75 1.9 1.95
4.43 2.4 1.53 2.47 1.59 2.52 1.59 2.43 1.54 -0.5 1.88 1.98
2.39 2.35 1.57 2.41 1.61 2.46 1.62 2.32 1.58 0.25 1.78 2.1
4.32 2.7 1.44 2.8 1.48 2.95 1.5 2.7 1.44 -0.5 1.95 1.9
3.42 2.7 1.44 2.89 1.44 2.89 1.47 2.7 1.44 -0.25 1.98 1.88
3.03 2.15 1.67 2.28 1.68 2.34 1.73 2.17 1.66 -0.25 2.1 1.78
3.41 2.5 1.5 2.67 1.52 2.67 1.54 2.52 1.5 -0.25 1.93 1.93
2.26 2.35 1.57 2.53 1.57 2.53 1.58 2.38 1.56 0.25 1.93 1.93
1.96 2.03 1.83 2.03 1.86 2.09 1.86 2 1.79 0.5 1.88 1.98
4.53 2.35 1.57 2.36 1.61 2.46 1.61 2.35 1.57 -0.5 1.83 2.03
PAHH PAHA MaxAHH MaxAHA AvgAHH AvgAHA B365CH B365CD B365CA BWCH BWCD BWCA
2.06 1.85 2.09 1.88 2.03 1.83 2.88 3.1 2.6 2.8 3.1 2.6
1.97 1.93 1.97 1.95 1.92 1.9 2.1 3.3 3.6 2.1 3.2 3.7
1.96 1.94 2 1.94 1.9 1.9 1.8 3.8 4.33 1.78 3.8 4.2
1.91 2 1.91 2.02 1.87 1.96 1.8 3.6 4.33 1.83 3.6 4.2
1.81 2.11 1.84 2.13 1.79 2.05 2.45 3.5 2.7 2.5 3.5 2.65
2.01 1.9 2.02 1.91 1.96 1.87 3 3.3 2.4 2.9 3.2 2.45
1.78 2.14 1.82 2.14 1.76 2.05 1.6 3.8 5.75 1.63 3.8 5.5
2.1 1.81 2.1 1.83 2.06 1.78 2.1 3.6 3.25 2.15 3.7 3.1
2.02 1.88 2.04 1.89 1.98 1.85 1.33 5.25 10 1.31 5.5 9
1.81 2.11 1.82 2.11 1.78 2.06 1.5 4.2 7.5 1.46 4.33 7
1.93 1.98 1.98 1.98 1.93 1.91 2.15 3.3 3.5 2.05 3.5 3.5
2.12 1.81 2.13 1.84 2.07 1.78 2.75 3.1 2.7 2.75 3.25 2.55
1.84 2.07 1.85 2.07 1.8 2.04 4 3.4 1.95 4 3.4 1.95
2.02 1.88 2.02 1.91 1.94 1.84 2.5 3.2 2.9 2.4 3.2 2.9
2.09 1.8 2.11 1.8 2.04 1.77 2.1 3.3 3.5 2.15 3.3 3.3
1.79 2.11 1.82 2.12 1.74 2.06 2 3.6 3.6 2 3.5 3.4
1.96 1.93 1.98 1.95 1.9 1.88 2.6 3.2 2.8 2.5 3.2 2.8
1.81 2.09 1.84 2.09 1.78 2.01 2.75 3.4 2.5 2.75 3.25 2.45
1.86 2.04 1.92 2.06 1.82 1.98 3.6 3.6 1.95 3.7 3.5 1.93
1.8 2.09 1.83 2.1 1.75 2.04 1.85 3.6 4 1.88 3.7 3.7
1.9 1.99 1.9 2 1.84 1.94 3.1 3.4 2.25 3.1 3.2 2.25
2.08 1.82 2.09 1.82 2.02 1.77 2.4 3.5 2.9 2.4 3.3 2.8
2 1.88 2.08 1.89 1.96 1.83 1.5 3.8 7 1.51 4 6.25
1.97 1.92 1.97 1.96 1.92 1.86 1.8 3.6 4.5 1.77 3.75 4.2
2.01 1.88 2.01 1.9 1.94 1.83 2.63 3.2 2.75 2.55 3.25 2.7
1.98 1.91 1.99 1.91 1.92 1.85 2.38 3.75 2.75 2.37 3.5 2.7
1.85 2.04 1.85 2.06 1.8 1.97 2.1 3.3 3.6 2.1 3.2 3.5
