0% found this document useful (0 votes)
26 views4 pages

Define Name, Data Validation

The document appears to be a table listing bank deposit information including account numbers, customer IDs, deposit dates, amounts, and interest rates. There are over 100 entries showing details of deposits made at various Vietnamese banks from January 2013 to July 2014.

Uploaded by

hoangkjn1111
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
26 views4 pages

Define Name, Data Validation

The document appears to be a table listing bank deposit information including account numbers, customer IDs, deposit dates, amounts, and interest rates. There are over 100 entries showing details of deposits made at various Vietnamese banks from January 2013 to July 2014.

Uploaded by

hoangkjn1111
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 4

Số sổ Ngân hàng Mã khách hàng Ngày gửi Số tiền gửi Lãi suất năm

95201 ACBBank K001 1/31/2013 7,711,000 8.00%


40211 ABDBank K005 2/21/2013 3,257,000 8.00%
66384 MilBank K443 3/2/2013 5,376,000 8.00%
29702 AgriBank K005 3/5/2013 2,405,000 8.00%
20821 CongThuong K077 3/25/2013 1,686,000 8.00%
67309 AgriBank K678 4/1/2013 5,452,000 8.00%
37724 AgriBank K121 4/1/2013 3,055,000 8.00%
67521 ACBBank K077 4/1/2013 5,469,000 8.00%
57821 CongThuong K077 4/1/2013 4,683,000 8.00%
13531 VietComBank K044 4/1/2013 1,095,000 8.00%
11804 ACBBank K044 4/1/2013 955,000 8.00%
51622 ANZBank K044 4/1/2013 417,000 8.00%
65522 MilBank K044 5/1/2013 5,307,000 8.00%
89022 AgriBank K044 5/1/2013 7,210,000 8.00%
62232 AgriBank K012 5/1/2013 5,040,000 8.00%
26947 ACBBank K999 5/1/2013 2,182,000 8.00%
62941 MilBank K012 6/1/2013 5,098,000 8.00%
37932 AgriBank K012 6/1/2013 3,072,000 8.00%
80451 ABDBank K121 6/2/2013 6,516,000 8.00%
39642 CongThuong K121 6/3/2013 3,210,000 8.00%
10461 AgriBank K009 6/4/2013 847,000 8.00%
33670 MilBank K009 6/5/2013 2,727,000 8.00%
21961 ABDBank K009 7/27/2013 1,778,000 8.00%
58061 CongThuong K009 7/28/2013 4,702,000 8.00%
76861 ABDBank K009 8/5/2013 6,225,000 7.50%
24180 ABDBank K099 8/22/2013 1,958,000 7.50%
40480 MilBank K099 8/23/2013 3,278,000 7.50%
38062 ACBBank K099 8/26/2013 3,082,000 7.50%
24354 AgriBank K678 9/24/2013 1,972,000 7.50%
20781 VietComBank K678 9/24/2013 1,683,000 7.50%
60772 ANZBank K678 9/28/2013 4,922,000 7.50%
40682 MilBank K666 ### 329,000 7.50%
72491 VietComBank K666 ### 5,871,000 7.50%
18791 MilBank K666 ### 1,521,000 7.50%
92782 ACBBank K666 11/2/2013 7,515,000 7.50%
66900 CongThuong K443 1/5/2014 5,418,000 7.20%
11385 CongThuong K001 1/20/2014 922,000 7.20%
24258 CongThuong K005 1/23/2014 1,965,000 7.20%
80385 CongThuong K009 1/26/2014 6,511,000 7.20%
42676 AgriBank K012 1/27/2014 3,457,000 7.20%
55776 ANZBank K077 2/1/2014 4,518,000 7.20%
88176 ABDBank K121 2/1/2014 7,142,000 7.20%
80477 ABDBank K005 2/27/2014 6,518,000 7.20%
65459 VietComBank K999 3/2/2014 5,302,000 7.20%
83468 CongThuong K077 3/2/2014 676,000 7.20%
55749 ABDBank K001 3/4/2014 4,515,000 7.00%
86786 MilBank K099 3/8/2014 7,029,000 7.00%
99449 AgriBank K001 3/9/2014 8,055,000 7.00%
24369 ABDBank K077 3/24/2014 1,973,000 7.00%
73187 VietComBank K044 3/26/2014 5,928,000 7.00%
28396 MilBank K099 3/28/2014 2,300,000 7.00%
47296 ACBBank K999 3/28/2014 3,831,000 7.00%
90878 CongThuong K012 4/1/2014 7,361,000 7.00%
85503 MilBank K077 4/2/2014 6,925,000 7.00%
80279 CongThuong K044 4/25/2014 6,502,000 7.00%
26204 AgriBank K044 4/25/2014 2,122,000 7.00%
21788 ACBBank K077 4/25/2014 1,764,000 7.00%
50597 MilBank K099 4/25/2014 4,098,000 7.00%
29088 AgriBank K121 4/26/2014 2,356,000 7.00%
35313 AgriBank K666 4/26/2014 2,860,000 7.00%
94088 MilBank K077 4/28/2014 7,621,000 7.00%
60779 ANZBank K044 4/28/2014 4,923,000 7.00%
75279 CongThuong K044 4/29/2014 609,000 7.00%
35779 VietComBank K044 4/30/2014 2,898,000 7.00%
79488 MilBank K044 5/5/2014 6,438,000 7.00%
51805 ACBBank K012 5/29/2014 4,196,000 7.00%
95414 CongThuong K012 6/2/2014 7,728,000 7.00%
40615 VietComBank K121 6/25/2014 3,290,000 7.00%
61315 ANZBank K121 6/25/2014 4,966,000 7.00%
24424 AgriBank K121 6/25/2014 1,978,000 7.00%
80399 ANZBank K121 6/26/2014 6,512,000 7.00%
43406 MilBank K121 6/26/2014 3,516,000 7.00%
17399 CongThuong K121 6/26/2014 1,409,000 7.00%
93899 AgriBank K121 7/5/2014 7,605,000 7.00%
30607 CongThuong K009 7/5/2014 2,479,000 7.00%
81207 ANZBank K009 7/5/2014 6,578,000 7.00%
45325 ABDBank K009 7/5/2014 3,671,000 7.00%
86634 AgriBank K009 7/6/2014 7,017,000 7.00%
11335 MilBank K099 7/7/2014 918,000 7.00%
50108 CongThuong K099 7/8/2014 4,058,000 7.00%
71153 MilBank K099 7/9/2014 5,763,000 7.00%
88717 AgriBank K099 7/10/2014 7,186,000 7.00%
88708 ANZBank K099 7/11/2014 718,000 7.00%
69917 ABDBank K099 7/12/2014 5,663,000 7.00%
19245 VietComBank K678 7/12/2014 1,559,000 7.00%
37527 CongThuong K678 7/12/2014 3,039,000 7.00%
59445 AgriBank K678 7/12/2014 4,815,000 7.00%
94754 CongThuong K678 7/12/2014 7,674,000 7.00%
77718 VietComBank K678 7/12/2014 629,000 7.00%
78918 MilBank K678 7/13/2014 6,392,000 7.00%
30337 ABDBank K666 7/14/2014 2,457,000 7.00%
19766 ANZBank K120 7/15/2014 6,667,000 7.00%
83319 MilBank K666 7/16/2014 6,748,000 7.00%
33864 CongThuong K666 7/17/2014 2,742,000 7.00%
18846 VietComBank K666 7/18/2014 1,526,000 7.00%
38819 MilBank K666 7/19/2014 3,144,000 7.00%
89337 CongThuong K666 7/20/2014 7,236,000 7.00%
21129 ANZBank K999 7/21/2014 1,711,000 7.00%
50038 AgriBank K999 7/22/2014 4,053,000 7.00%
43283 CongThuong K999 7/22/2014 3,505,000 7.00%
14547 ABDBank K999 7/22/2014 1,178,000 7.00%
63183 ABDBank K999 7/22/2014 5,117,000 7.00%
37147 ACBBank K999 7/22/2014 3,009,000 7.00%
92047 AgriBank K999 7/22/2014 7,456,000 7.00%
19765 ACBBank K999 7/23/2014 1,601,000 7.00%
35929 VietComBank K999 7/24/2014 2,910,000 7.00%
23084 MilBank K443 7/25/2014 1,869,000 7.00%
25457 VietComBank K443 7/26/2014 2,062,000 7.00%
28266 ANZBank K443 7/27/2014 2,289,000 7.00%
85139 VietComBank K443 7/28/2014 6,896,000 7.00%
55484 ACBBank K443 7/29/2014 4,493,000 7.00%
38348 ACBBank K443 7/29/2014 3,106,000 7.00%
64593 ANZBank K443 7/29/2014 5,231,000 7.00%
61884 VietComBank K443 7/30/2014 5,012,000 7.00%
16893 MilBank K443 7/31/2014 136,000 7.00%
Source
Main Fruit Vegetable Select catagory: Select name:
Fruit Apple Eggplant
Vegetable Orange Onion
Dragon fruit Asparagus
Watermelon Lettuce

You might also like