0% found this document useful (0 votes)
54 views9 pages

Datafile

The document contains information about 80 zones in Bengaluru with 6 columns of data for each zone including zone name, ward name, and total quantities of an unspecified measure. The data is organized with city name, zone name, ward name, and ward number in the first columns and then 6 columns of quantity data.

Uploaded by

Indu
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLS, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
54 views9 pages

Datafile

The document contains information about 80 zones in Bengaluru with 6 columns of data for each zone including zone name, ward name, and total quantities of an unspecified measure. The data is organized with city name, zone name, ward name, and ward number in the first columns and then 6 columns of quantity data.

Uploaded by

Indu
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLS, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 9

City_Name Zone_Nam Ward_NamWard_No.

Total_quanTotal_quanTotal_quanTotal_quanTotal_quanTotal_quan
Bengaluru YALAHANK KEMPEGO 1 6075.63 6395.4 4102.344 6075.63 6395.4 6732
Bengaluru YALAHANK CHOWDESH 2 5285.473 5563.656 3802.916 5285.473 5563.656 5856.48
Bengaluru YALAHANK ATTURU 3 8506.532 8954.244 5023.528 8506.532 8954.244 9425.52
Bengaluru YALAHANK YELAHANKA 4 6124.365 6446.7 4120.812 6124.365 6446.7 6786
Bengaluru YALAHANK JAKKUR 5 7231.299 7611.894 4540.282 7231.299 7611.894 8012.52
Bengaluru YALAHANK THANISAN 6 8911.682 9380.718 5177.058 8911.682 9380.718 9874.44
Bengaluru YALAHANK BYATRAYA 7 9188.497 9672.102 5281.957 9188.497 9672.102 10181.16
Bengaluru YALAHANK KODIGEHAL 8 6886.58 7249.032 4409.652 6886.58 7249.032 7630.56
Bengaluru YALAHANK VIDYARAN 9 7757.962 8166.276 4739.859 7757.962 8166.276 8596.08
Bengaluru YALAHANK DODDABO 10 5423.231 5708.664 3855.119 5423.231 5708.664 6009.12
Bengaluru YALAHANK KUVEMPUN 11 5441.75 5728.158 3862.137 5441.75 5728.158 6029.64
Bengaluru DASARAHALSHETTYHAL 12 8367.475 8807.868 4970.832 8367.475 8807.868 9271.44
Bengaluru DASARAHALMALLASAN 13 6406.378 6743.556 4227.68 6406.378 6743.556 7098.48
Bengaluru DASARAHALBagalagunt 14 9184.273 9667.656 5280.356 9184.273 9667.656 10176.48
Bengaluru DASARAHALT.DASARAH 15 6303.06 6634.8 4188.528 6303.06 6634.8 6984
Bengaluru RR_NAGARJalahalli 16 5588.605 5882.742 3917.787 5588.605 5882.742 6192.36
Bengaluru RR_NAGARJ.P.Park 17 6805.355 7163.532 4378.872 6805.355 7163.532 7540.56
Bengaluru EAST RK_TEMPL 18 4950.826 5211.396 3676.103 4950.826 5211.396 5485.68
Bengaluru EAST SANJAYNA 19 4701.628 4949.082 3581.67 4701.628 4949.082 5209.56
Bengaluru EAST GANGANAG 20 4215.902 4437.792 3397.605 4215.902 4437.792 4671.36
Bengaluru EAST HEBBAL 21 4703.902 4951.476 3582.531 4703.902 4951.476 5212.08
Bengaluru EAST V_NAGENA 22 6962.282 7328.718 4438.338 6962.282 7328.718 7714.44
Bengaluru EAST NAGAWAR 23 7380.356 7768.796 4596.767 7380.356 7768.796 8177.68
Bengaluru EAST HBR_LAYO 24 7236.101 7616.948 4542.101 7236.101 7616.948 8017.84
Bengaluru MAHADEVPHORAMAV 25 6627.96 6976.8 4311.648 6627.96 6976.8 7344
Bengaluru MAHADEVPRAMAMUR 26 6433.02 6771.6 4237.776 6433.02 6771.6 7128
Bengaluru EAST banaswadi 27 6503.415 6845.7 4264.452 6503.415 6845.7 7206
Bengaluru EAST kamanahall 28 6104.293 6425.572 4113.206 6104.293 6425.572 6763.76
Bengaluru EAST KACHRAKA 29 4820.938 5074.672 3626.882 4820.938 5074.672 5341.76
Bengaluru EAST KG_HALLI 30 5978.16 6292.8 4065.408 5978.16 6292.8 6624
Bengaluru EAST KUSHALNA 31 5175.007 5447.376 3761.055 5175.007 5447.376 5734.08
Bengaluru EAST KAVALBYR 32 4954.725 5215.5 3677.58 4954.725 5215.5 5490
Bengaluru EAST Manorayan 33 6163.353 6487.74 4135.586 6163.353 6487.74 6829.2
Bengaluru EAST Gangenahal 34 3926.741 4133.412 3288.028 3926.741 4133.412 4350.96
Bengaluru WEST ARAMANEN 35 5099.63 5368.032 3732.492 5099.63 5368.032 5650.56
Bengaluru WEST MATTIKERE 36 5261.431 5538.348 3793.805 5261.431 5538.348 5829.84
Bengaluru RR_NAGARYeshwanth 37 6246.527 6575.292 4167.105 6246.527 6575.292 6921.36
Bengaluru RR_NAGARHMT 38 5472.291 5760.306 3873.71 5472.291 5760.306 6063.48
Bengaluru DASARAHALCHOKKASA 39 8616.348 9069.84 5065.142 8616.348 9069.84 9547.2
Bengaluru RR_NAGARDoddabidir 40 11377.67 11976.5 6111.539 11377.67 11976.5 12606.84
Bengaluru DASARAHALPEENYA_IN 41 8400.939 8843.094 4983.514 8400.939 8843.094 9308.52
Bengaluru RR_NAGARLakshmidev 42 6985.35 7353 4447.08 6985.35 7353 7740
Bengaluru WEST NANDINI_ 43 6916.146 7280.154 4420.855 6916.146 7280.154 7663.32
Bengaluru WEST MARAPANN 44 5454.096 5741.154 3866.815 5454.096 5741.154 6043.32
Bengaluru WEST MALLESH 45 4848.483 5103.666 3637.32 4848.483 5103.666 5372.28
Bengaluru EAST JC_Nagar 46 4732.818 4981.914 3593.489 4732.818 4981.914 5244.12
Bengaluru EAST DEVARA_JE 47 5366.048 5648.472 3833.45 5366.048 5648.472 5945.76
Bengaluru EAST MUNESHW 48 4804.621 5057.496 3620.699 4804.621 5057.496 5323.68
Bengaluru EAST Lingarajap 49 5236.522 5512.128 3784.366 5236.522 5512.128 5802.24
Bengaluru EAST BENNIGANA 50 6216.312 6543.486 4155.655 6216.312 6543.486 6887.88
Bengaluru MAHADEVPVijinapura 51 6764.418 7120.44 4363.358 6764.418 7120.44 7495.2
Bengaluru MAHADEVPK_R_PURA 52 5318.288 5598.198 3815.351 5318.288 5598.198 5892.84
Bengaluru MAHADEVPBASAVANA 53 8853.525 9319.5 5155.02 8853.525 9319.5 9810
Bengaluru MAHADEVPHoodi 54 5872.243 6181.308 4025.271 5872.243 6181.308 6506.64
Bengaluru MAHADEVPDEVASAND 55 5189.953 5463.108 3766.719 5189.953 5463.108 5750.64
Bengaluru MAHADEVPA_NARAYA 56 6770.266 7126.596 4365.575 6770.266 7126.596 7501.68
Bengaluru EAST CV_RAMAN 57 7823.917 8235.702 4764.853 7823.917 8235.702 8669.16
Bengaluru EAST NEW_TIPP 58 6414.501 6752.106 4230.758 6414.501 6752.106 7107.48
Bengaluru EAST Maruthi_S 59 5465.612 5753.276 3871.179 5465.612 5753.276 6056.08
Bengaluru EAST SAGAYA_P 60 4616.179 4859.136 3549.289 4616.179 4859.136 5114.88
Bengaluru EAST SK_GARDE 61 5003.135 5266.458 3695.925 5003.135 5266.458 5543.64
Bengaluru EAST M_RAMASW 62 5396.264 5680.278 3844.9 5396.264 5680.278 5979.24
Bengaluru EAST Jayamahal 63 4007.317 4218.228 3318.562 4007.317 4218.228 4440.24
Bengaluru WEST RAJAMAHA 64 5290.672 5569.128 3804.886 5290.672 5569.128 5862.24
Bengaluru WEST KADUMALL 65 7118.559 7493.22 4497.559 7118.559 7493.22 7887.6
Bengaluru WEST SUBRAMAN 66 6498 6840 4262.4 6498 6840 7200
Bengaluru WEST NAGAPURA 67 5454.096 5741.154 3866.815 5454.096 5741.154 6043.32
Bengaluru WEST MAHALAKS 68 6228.008 6555.798 4160.087 6228.008 6555.798 6900.84
Bengaluru RR_NAGARLaggere 69 7972.721 8392.338 4821.242 7972.721 8392.338 8834.04
Bengaluru DASARAHALRAJAGOPA 70 8877.243 9344.466 5164.008 8877.243 9344.466 9836.28
Bengaluru DASARAHALHEGGANAH 71 8750.857 9211.428 5116.114 8750.857 9211.428 9696.24
Bengaluru RR_NAGARHEROHALLI 72 11380.6 11979.58 6112.647 11380.6 11979.58 12610.08
Bengaluru RR_NAGARKottigepaly 73 9143.011 9624.222 5264.72 9143.011 9624.222 10130.76
Bengaluru WEST SHAKTHI_ 74 6942.138 7307.514 4430.705 6942.138 7307.514 7692.12
Bengaluru WEST SHANKAR_ 75 6574.352 6920.37 4291.333 6574.352 6920.37 7284.6
Bengaluru WEST GAYITHRIN 76 5263.38 5540.4 3794.544 5263.38 5540.4 5832
Bengaluru WEST DATTATRE 77 5948.919 6262.02 4054.327 5948.919 6262.02 6591.6
Bengaluru EAST PULAKESH 78 4065.799 4279.788 3340.724 4065.799 4279.788 4505.04
Bengaluru EAST SARVAGNA 79 5315.689 5595.462 3814.366 5315.689 5595.462 5889.96
Bengaluru EAST HOYSALAN 80 5974.911 6289.38 4064.177 5974.911 6289.38 6620.4
Bengaluru MAHADEVPVignananag 81 10178.14 10713.83 5656.98 10178.14 10713.83 11277.72
Bengaluru MAHADEVPGARUDACH 82 9825.301 10342.42 5523.272 9825.301 10342.42 10886.76
Bengaluru MAHADEVPKadugodi 83 8275.528 8711.082 4935.99 8275.528 8711.082 9169.56
Bengaluru MAHADEVPHAGADUR 84 9162.18 9644.4 5271.984 9162.18 9644.4 10152
Bengaluru MAHADEVPDodda_nek 85 12996 13680 6724.8 12996 13680 14400
Bengaluru MAHADEVPMarathahal 86 10234.35 10773 5678.28 10234.35 10773 11340
Bengaluru MAHADEVPHAL_airpor 87 5263.38 5540.4 3794.544 5263.38 5540.4 5832
Bengaluru EAST JEEVANBH 88 5640.264 5937.12 3937.363 5640.264 5937.12 6249.6
Bengaluru EAST JOGUPALA 89 4684.083 4930.614 3575.021 4684.083 4930.614 5190.12
Bengaluru EAST HALASUR 90 5472.291 5760.306 3873.71 5472.291 5760.306 6063.48
Bengaluru EAST Bharathi_N 91 5374.821 5657.706 3836.774 5374.821 5657.706 5955.48
Bengaluru EAST Shivajinaga 92 5866.394 6175.152 4023.055 5866.394 6175.152 6500.16
Bengaluru EAST VASANTHN 93 5311.465 5591.016 3812.766 5311.465 5591.016 5885.28
Bengaluru WEST GANDHINA 94 8067.267 8491.86 4857.07 8067.267 8491.86 8938.8
Bengaluru WEST SUBHASH_ 95 5903.108 6213.798 4036.967 5903.108 6213.798 6540.84
Bengaluru WEST OKALIPUR 96 6137.361 6460.38 4125.737 6137.361 6460.38 6800.4
Bengaluru WEST DAYANAND 97 6481.755 6822.9 4256.244 6481.755 6822.9 7182
Bengaluru WEST PRAKASH_ 98 6400.53 6737.4 4225.464 6400.53 6737.4 7092
Bengaluru WEST RAJAJI_NA 99 6364.466 6699.438 4211.798 6364.466 6699.438 7052.04
Bengaluru WEST BASAVESH 100 7372.631 7760.664 4593.839 7372.631 7760.664 8169.12
Bengaluru WEST KAMAKSHI 101 4561.921 4802.022 3528.728 4561.921 4802.022 5054.76
Bengaluru WEST VRUSHABH 102 6942.138 7307.514 4430.705 6942.138 7307.514 7692.12
Bengaluru WEST KAVERIPUR 103 7306.351 7690.896 4568.723 7306.351 7690.896 8095.68
Bengaluru WEST GOVINDRA 104 4536.904 4775.688 3519.248 4536.904 4775.688 5027.04
Bengaluru WEST AGRAHARA 105 4634.049 4877.946 3556.061 4634.049 4877.946 5134.68
Bengaluru WEST DR_RAJKU 106 4646.07 4890.6 3560.616 4646.07 4890.6 5148
Bengaluru WEST SHIVA_NA 107 5259.806 5536.638 3793.19 5259.806 5536.638 5828.04
Bengaluru WEST SRIRAMAM 108 7121.808 7496.64 4498.79 7121.808 7496.64 7891.2
Bengaluru WEST CHICKPETE 109 4964.472 5225.76 3681.274 4964.472 5225.76 5500.8
Bengaluru EAST SAMPANGI 110 4640.872 4885.128 3558.646 4640.872 4885.128 5142.24
Bengaluru EAST SHANTHAL 111 3706.459 3901.536 3204.553 3706.459 3901.536 4106.88
Bengaluru EAST DOMLUR 112 4992.738 5255.514 3691.985 4992.738 5255.514 5532.12
Bengaluru EAST KONENAGR 113 5603.55 5898.474 3923.451 5603.55 5898.474 6208.92
Bengaluru EAST AGARAM 114 4966.746 5228.154 3682.135 4966.746 5228.154 5503.32
Bengaluru EAST VANNIGAR 115 1961.421 2064.654 2543.275 1961.421 2064.654 2173.32
Bengaluru EAST NEELASAN 116 6018.773 6335.55 4080.798 6018.773 6335.55 6669
Bengaluru EAST Shanthi_Na 117 5435.577 5721.66 3859.798 5435.577 5721.66 6022.8
Bengaluru SOUTH SUDHAM_N 118 4694.805 4941.9 3579.084 4694.805 4941.9 5202
Bengaluru SOUTH DHARMARA 119 4321.17 4548.6 3437.496 4321.17 4548.6 4788
Bengaluru WEST COTTONPE 120 7188.413 7566.75 4524.03 7188.413 7566.75 7965
Bengaluru WEST BINNIPETE 121 6395.332 6731.928 4223.494 6395.332 6731.928 7086.24
Bengaluru SOUTH KEMPAPUR 122 6254.325 6583.5 4170.06 6254.325 6583.5 6930
Bengaluru SOUTH VIJAYNAGA 123 6221.835 6549.3 4157.748 6221.835 6549.3 6894
Bengaluru SOUTH HOSAHALLI 124 5705.244 6005.52 3961.987 5705.244 6005.52 6321.6
Bengaluru WEST MARENAHA 125 4304.925 4531.5 3431.34 4304.925 4531.5 4770
Bengaluru WEST MARUTHI_ 126 4736.392 4985.676 3594.843 4736.392 4985.676 5248.08
Bengaluru WEST MUDALAPA 127 6469.409 6809.904 4251.565 6469.409 6809.904 7168.32
Bengaluru WEST NAGARBHA 128 6108.12 6429.6 4114.656 6108.12 6429.6 6768
Bengaluru RR_NAGARJnanabhara 129 9256.401 9743.58 5307.689 9256.401 9743.58 10256.4
Bengaluru RR_NAGARULLALU 130 13508.37 14219.33 6918.96 13508.37 14219.33 14967.72
Bengaluru WEST NAYANDAH 131 6165.952 6490.476 4136.571 6165.952 6490.476 6832.08
Bengaluru SOUTH ATTIGUPPE 132 5776.722 6080.76 3989.074 5776.722 6080.76 6400.8
Bengaluru SOUTH HAMPINAG 133 4944.653 5204.898 3673.763 4944.653 5204.898 5478.84
Bengaluru SOUTH BAPUJI_NA 134 5848.2 6156 4016.16 5848.2 6156 6480
Bengaluru WEST PADARAYA 135 5387.817 5671.386 3841.699 5387.817 5671.386 5969.88
Bengaluru WEST JAGAJIVA 136 5492.11 5781.168 3881.22 5492.11 5781.168 6085.44
Bengaluru WEST RAYAPURA 137 5231.865 5507.226 3782.601 5231.865 5507.226 5797.08
Bengaluru WEST CHELVADI_ 138 4107.061 4323.222 3356.36 4107.061 4323.222 4550.76
Bengaluru WEST K_R_MARK 139 4561.596 4801.68 3528.605 4561.596 4801.68 5054.4
Bengaluru WEST CHAMRAJA 140 4848.808 5104.008 3637.443 4848.808 5104.008 5372.64
Bengaluru WEST AZAD_NAG 141 5510.629 5800.662 3888.238 5510.629 5800.662 6105.96
Bengaluru SOUTH SUNKENAHA 142 5409.585 5694.3 3849.948 5409.585 5694.3 5994
Bengaluru SOUTH VISHVESH 143 4889.745 5147.1 3652.956 4889.745 5147.1 5418
Bengaluru SOUTH SIDAPURA 144 4711.05 4959 3585.24 4711.05 4959 5220
Bengaluru SOUTH HOMBEGO 145 5474.565 5762.7 3874.572 5474.565 5762.7 6066
Bengaluru SOUTH LAKKASAN 146 4824.765 5078.7 3628.332 4824.765 5078.7 5346
Bengaluru SOUTH ADUGODI 147 4576.217 4817.07 3534.145 4576.217 4817.07 5070.6
Bengaluru SOUTH EJIPURA 148 5448.898 5735.682 3864.846 5448.898 5735.682 6037.56
Bengaluru MAHADEVPVarthur 149 5555.79 5848.2 3905.352 5555.79 5848.2 6156
Bengaluru MAHADEVPBellanduru 150 14832.33 15612.98 7420.674 14832.33 15612.98 16434.72
Bengaluru SOUTH KORAMANG 151 5365.074 5647.446 3833.081 5365.074 5647.446 5944.68
Bengaluru SOUTH SUDDAGUN 152 6136.386 6459.354 4125.367 6136.386 6459.354 6799.32
Bengaluru SOUTH JAYANAGA 153 5378.07 5661.126 3838.005 5378.07 5661.126 5959.08
Bengaluru SOUTH BASAVANG 154 5425.83 5711.4 3856.104 5425.83 5711.4 6012
Bengaluru SOUTH HANUMAN 155 5133.42 5403.6 3745.296 5133.42 5403.6 5688
Bengaluru SOUTH SRI_NAGAR 156 4954.725 5215.5 3677.58 4954.725 5215.5 5490
Bengaluru SOUTH GALI_ANJA 157 5027.828 5292.45 3705.282 5027.828 5292.45 5571
Bengaluru SOUTH DEEPANJAL 158 6208.839 6535.62 4152.823 6208.839 6535.62 6879.6
Bengaluru RR_NAGARKENGERI 159 12633.09 13297.99 6587.275 12633.09 13297.99 13997.88
Bengaluru RR_NAGARR.R.NAGAR 160 14945.4 15732 7463.52 14945.4 15732 16560
Bengaluru SOUTH HOSAKEREH 161 6364.141 6699.096 4211.675 6364.141 6699.096 7051.68
Bengaluru SOUTH GIRINAGAR 162 6412.226 6749.712 4229.896 6412.226 6749.712 7104.96
Bengaluru SOUTH KATRIGUPP 163 6697.814 7050.33 4338.119 6697.814 7050.33 7421.4
Bengaluru SOUTH VIDYAPEET 164 6517.169 6860.178 4269.664 6517.169 6860.178 7221.24
Bengaluru SOUTH GANESH_M 165 4017.389 4228.83 3322.379 4017.389 4228.83 4451.4
Bengaluru SOUTH KANISAND 166 4028.76 4240.8 3326.688 4028.76 4240.8 4464
Bengaluru SOUTH YEDIYUR 167 5263.38 5540.4 3794.544 5263.38 5540.4 5832
Bengaluru SOUTH PATTABHI 168 5783.545 6087.942 3991.659 5783.545 6087.942 6408.36
Bengaluru SOUTH BYRASAND 169 4442.683 4676.508 3483.543 4442.683 4676.508 4922.64
Bengaluru SOUTH JAYANAGA 170 4708.126 4955.922 3584.132 4708.126 4955.922 5216.76
Bengaluru SOUTH GURAPPAN 171 5582.757 5876.586 3915.571 5582.757 5876.586 6185.88
Bengaluru SOUTH MADIVALA 172 6437.894 6776.73 4239.623 6437.894 6776.73 7133.4
Bengaluru SOUTH JAKKASAN 173 4877.399 5134.104 3648.277 4877.399 5134.104 5404.32
Bengaluru BOMMANAHHSR_LAYO 174 6732.903 7087.266 4351.416 6732.903 7087.266 7460.28
Bengaluru BOMMANAHBOMMANHA 175 6847.268 7207.65 4394.754 6847.268 7207.65 7587
Bengaluru SOUTH BTM_LAYO 176 7624.103 8025.372 4689.134 7624.103 8025.372 8447.76
Bengaluru SOUTH JP_NAGAR 177 5570.086 5863.248 3910.769 5570.086 5863.248 6171.84
Bengaluru SOUTH SARAKKI 178 4516.11 4753.8 3511.368 4516.11 4753.8 5004
Bengaluru SOUTH SHAKAMBA 179 3893.927 4098.87 3275.593 3893.927 4098.87 4314.6
Bengaluru SOUTH BANASHAN 180 5133.095 5403.258 3745.173 5133.095 5403.258 5687.64
Bengaluru SOUTH KUMARASW 181 6001.553 6317.424 4074.273 6001.553 6317.424 6649.92
Bengaluru SOUTH PADMANA 182 5431.353 5717.214 3858.197 5431.353 5717.214 6018.12
Bengaluru SOUTH CHIKKALA 183 5907.007 6217.902 4038.445 5907.007 6217.902 6545.16
Bengaluru BOMMANAHUTTARAHAL 184 7889.222 8304.444 4789.6 7889.222 8304.444 8741.52
Bengaluru BOMMANHAYELCHENAH 185 6102.272 6423.444 4112.44 6102.272 6423.444 6761.52
Bengaluru BOMMANHAJAGRAGANA 186 5327.06 5607.432 3818.676 5327.06 5607.432 5902.56
Bengaluru BOMMANAHPUTTENAHA 187 6280.317 6610.86 4179.91 6280.317 6610.86 6958.8
Bengaluru BOMMANAHBILKEHALLI 188 5575.284 5868.72 3912.739 5575.284 5868.72 6177.6
Bengaluru BOMMANAHHONGASAN 189 8823.309 9287.694 5143.57 8823.309 9287.694 9776.52
Bengaluru BOMMANAHMANGAMM 190 7648.471 8051.022 4698.368 7648.471 8051.022 8474.76
Bengaluru BOMMANAHSINGA_SA 191 8849.626 9315.396 5153.543 8849.626 9315.396 9805.68
Bengaluru BOMMANAHBEGUR 192 10253.84 10793.52 5685.667 10253.84 10793.52 11361.6
Bengaluru BOMMANAHARAKERE 193 6900.226 7263.396 4414.823 6900.226 7263.396 7645.68
Bengaluru BOMMANAHGOTTIGERE 194 6490.202 6831.792 4259.445 6490.202 6831.792 7191.36
Bengaluru BOMMANAHKONANKUN 195 7449.307 7841.376 4622.895 7449.307 7841.376 8254.08
Bengaluru BOMMANAHANJANAPU 196 5643.188 5940.198 3938.471 5643.188 5940.198 6252.84
Bengaluru BOMMANAHVASANTHP 197 9236.907 9723.06 5300.302 9236.907 9723.06 10234.8
Bengaluru RR_NAGARHEMMIGEP 198 9958.185 10482.3 5573.628 9958.185 10482.3 11034
Average_quAverage_quAverage_quantum_of_MSW_that_is_processed_or_recycled_(in_Metric_tonnes)_-_2017-18
3645.378 4157.01 4712.4
3171.284 3616.376 4099.536
5103.919 5820.259 6597.864
3674.619 4190.355 4750.2
4338.78 4947.731 5608.764
5347.009 6097.467 6912.108
5513.098 6286.866 7126.812
4131.948 4711.871 5341.392
4654.777 5308.079 6017.256
3253.938 3710.632 4206.384
3265.05 3723.303 4220.748
5020.485 5725.114 6490.008
3843.827 4383.311 4968.936
5510.564 6283.976 7123.536
3781.836 4312.62 4888.8
3353.163 3823.782 4334.652
4083.213 4656.296 5278.392
2970.496 3387.407 3839.976
2820.977 3216.903 3646.692
2529.541 2884.565 3269.952
2822.341 3218.459 3648.456
4177.369 4763.667 5400.108
4428.214 5049.717 5724.376
4341.66 4951.016 5612.488
3976.776 4534.92 5140.8
3859.812 4401.54 4989.6
3902.049 4449.705 5044.2
3662.576 4176.622 4734.632
2892.563 3298.537 3739.232
3586.896 4090.32 4636.8
3105.004 3540.794 4013.856
2972.835 3390.075 3843
3698.012 4217.031 4780.44
2356.045 2686.718 3045.672
3059.778 3489.221 3955.392
3156.858 3599.926 4080.888
3747.916 4273.94 4844.952
3283.374 3744.199 4244.436
5169.809 5895.396 6683.04
6826.604 7784.724 8824.788
5040.564 5748.011 6515.964
4191.21 4779.45 5418
4149.688 4732.1 5364.324
3272.458 3731.75 4230.324
2909.09 3317.383 3760.596
2839.691 3238.244 3670.884
3219.629 3671.507 4162.032
2882.773 3287.372 3726.576
3141.913 3582.883 4061.568
3729.787 4253.266 4821.516
4058.651 4628.286 5246.64
3190.973 3638.829 4124.988
5312.115 6057.675 6867
3523.346 4017.85 4554.648
3113.972 3551.02 4025.448
4062.16 4632.287 5251.176
4694.35 5353.206 6068.412
3848.7 4388.869 4975.236
3279.367 3739.629 4239.256
2769.708 3158.438 3580.416
3001.881 3423.198 3880.548
3237.758 3692.181 4185.468
2404.39 2741.848 3108.168
3174.403 3619.933 4103.568
4271.135 4870.593 5521.32
3898.8 4446 5040
3272.458 3731.75 4230.324
3736.805 4261.269 4830.588
4783.633 5455.02 6183.828
5326.346 6073.903 6885.396
5250.514 5987.428 6787.368
6828.358 7786.724 8827.056
5485.807 6255.744 7091.532
4165.283 4749.884 5384.484
3944.611 4498.241 5099.22
3158.028 3601.26 4082.4
3569.351 4070.313 4614.12
2439.479 2781.862 3153.528
3189.413 3637.05 4122.972
3584.947 4088.097 4634.28
6106.885 6963.992 7894.404
5895.181 6722.574 7620.732
4965.317 5662.203 6418.692
5497.308 6268.86 7106.4
7797.6 8892 10080
6140.61 7002.45 7938
3158.028 3601.26 4082.4
3384.158 3859.128 4374.72
2810.45 3204.899 3633.084
3283.374 3744.199 4244.436
3224.892 3677.509 4168.836
3519.837 4013.849 4550.112
3186.879 3634.16 4119.696
4840.36 5519.709 6257.16
3541.865 4038.969 4578.588
3682.417 4199.247 4760.28
3889.053 4434.885 5027.4
3840.318 4379.31 4964.4
3818.68 4354.635 4936.428
4423.578 5044.432 5718.384
2737.153 3121.314 3538.332
4165.283 4749.884 5384.484
4383.811 4999.082 5666.976
2722.142 3104.197 3518.928
2780.429 3170.665 3594.276
2787.642 3178.89 3603.6
3155.884 3598.815 4079.628
4273.085 4872.816 5523.84
2978.683 3396.744 3850.56
2784.523 3175.333 3599.568
2223.876 2535.998 2874.816
2995.643 3416.084 3872.484
3362.13 3834.008 4346.244
2980.048 3398.3 3852.324
1176.853 1342.025 1521.324
3611.264 4118.108 4668.3
3261.346 3719.079 4215.96
2816.883 3212.235 3641.4
2592.702 2956.59 3351.6
4313.048 4918.388 5575.5
3837.199 4375.753 4960.368
3752.595 4279.275 4851
3733.101 4257.045 4825.8
3423.146 3903.588 4425.12
2582.955 2945.475 3339
2841.835 3240.689 3673.656
3881.645 4426.438 5017.824
3664.872 4179.24 4737.6
5553.841 6333.327 7179.48
8105.02 9242.567 10477.4
3699.571 4218.809 4782.456
3466.033 3952.494 4480.56
2966.792 3383.184 3835.188
3508.92 4001.4 4536
3232.69 3686.401 4178.916
3295.266 3757.759 4259.808
3139.119 3579.697 4057.956
2464.237 2810.094 3185.532
2736.958 3121.092 3538.08
2909.285 3317.605 3760.848
3306.377 3770.43 4274.172
3245.751 3701.295 4195.8
2933.847 3345.615 3792.6
2826.63 3223.35 3654
3284.739 3745.755 4246.2
2894.859 3301.155 3742.2
2745.73 3131.096 3549.42
3269.339 3728.193 4226.292
3333.474 3801.33 4309.2
8899.401 10148.44 11504.3
3219.044 3670.84 4161.276
3681.832 4198.58 4759.524
3226.842 3679.732 4171.356
3255.498 3712.41 4208.4
3080.052 3512.34 3981.6
2972.835 3390.075 3843
3016.697 3440.093 3899.7
3725.303 4248.153 4815.72
7579.852 8643.691 9798.516
8967.24 10225.8 11592
3818.485 4354.412 4936.176
3847.336 4387.313 4973.472
4018.688 4582.715 5194.98
3910.301 4459.116 5054.868
2410.433 2748.74 3115.98
2417.256 2756.52 3124.8
3158.028 3601.26 4082.4
3470.127 3957.162 4485.852
2665.61 3039.73 3445.848
2824.876 3221.349 3651.732
3349.654 3819.781 4330.116
3862.736 4404.875 4993.38
2926.439 3337.168 3783.024
4039.742 4606.723 5222.196
4108.361 4684.973 5310.9
4574.462 5216.492 5913.432
3342.051 3811.111 4320.288
2709.666 3089.97 3502.8
2336.356 2664.266 3020.22
3079.857 3512.118 3981.348
3600.932 4106.326 4654.944
3258.812 3716.189 4212.684
3544.204 4041.636 4581.612
4733.533 5397.889 6119.064
3661.363 4175.239 4733.064
3196.236 3644.831 4131.792
3768.19 4297.059 4871.16
3345.17 3814.668 4324.32
5293.986 6037.001 6843.564
4589.083 5233.164 5932.332
5309.776 6055.007 6863.976
6152.306 7015.788 7953.12
4140.136 4721.207 5351.976
3894.121 4440.665 5033.952
4469.584 5096.894 5777.856
3385.913 3861.129 4376.988
5542.144 6319.989 7164.36
5974.911 6813.495 7723.8
nes)_-_2017-18

You might also like