0% found this document useful (0 votes)
47 views3 pages

Daftar Penerima Pip T.P 2024

This document contains a list of 73 students who will receive PIP scholarships for the 2024 school year. It includes each student's name, mother's name, class, student ID number and bank account number.

Uploaded by

grobetofday
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
47 views3 pages

Daftar Penerima Pip T.P 2024

This document contains a list of 73 students who will receive PIP scholarships for the 2024 school year. It includes each student's name, mother's name, class, student ID number and bank account number.

Uploaded by

grobetofday
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 3

DATA SISWA PENERIMA PIP T.

P 2024

NOMOR
NO NAMA NAMA IBU KELAS NISN KET
REKENING
1 MUHAMAD EKA NURDIANSYAH ENUR 12 BDP 1 0058513687 '1828017790
2 MUHAMAD NAWAWI SARIAH 12 BDP 2 0068712574 '1828579261
3 MUHAMAD NIKI RAMADHAN MARNAH 12 BDP 2 0068731778 '1829367267
4 Putri Amelia Sari Rosidah 12 BDP 2 0059945300 '1829653962
5 SELVI SAPIAH 12 BDP 2 0055898450 '1836818826
6 WIRINA YAMI 12 BDP 3 0058825914 '1828017473
7 DEDE ANJAR ACAH 12 BDP 4 0069225058 '1827965452
8 PERDIANSAH HUMAEROH 12 BDP 4 0063304016 '1829367096
9 SITI AISAH SUMIATI 12 BDP 4 0054419456 '1828467773
10 SITI NABILA PUTRI IPAH 12 BDP 4 3060413324 '1828181591
11 Veronika Evelina Serang Murni 12 BDP 4 0065479966 '1828244815
12 ELIS NURPANI ASWATI 12 BDP 5 0051459268 '1836719857
13 RAHMAT APRINI 12 BDP 5 0056027161 '1828237295
14 ROBI ENCUN 12 BDP 5 0055629576 '1828488342
15 SHA,DIAH ASIH 12 BDP 5 0058615097 '1842035868
16 I.P ZACKY RAMADHAN IRNA KOMALA 12 BDP 6 0056341671 '1842086507
17 Nahrul Ilmi Pebrian Mudiroh 12 TSM 7 0057559489 '1829571078
18 MUHAMAD ILHAM Muni 12 TSM 8 0052677504 '1828012135
19 PAJRI Marsuni 12 TSM 8 0068909878 '1828012453
20 STEVEN RIVALDO SIPAHUTAR HAFNI FRETTY BR. RAJAGUKGUK
12 TSM 8 0066289520 '1842131507
1 ADITIA DARMAWAN YANTI 11 BDP 1 0057735778 '1832545113
2 BAYU PAMUNGKAS SARTINI 11 BDP 1 0069764269 '1842550914
3 HERLINDA LARASATI SARWINAH 11 BDP 1 0069166412 '1833353065
4 ICHA ULFANI ANI NURYANI 11 BDP 1 0074857176 '1833876392
5 MUHAMAD ILPRANDI ERDANDA IDA ELIDA 11 BDP 1 0061436699 '1833381286
6 PELANGI TRI CAHYANI TATI HAYATI 11 BDP 1 0079385468 '1833949806
7 SAFARUDIN MELLI 11 BDP 1 0078176439 '1830691766
8 SURYA WIJAYA Ratnati 11 BDP 1 0077674603 '1842888943
9 TEGUH HERMAWAN SITI PATIMAH 11 BDP 1 0078367939 '1843434147
10 Wandi SWARSIH 11 BDP 1 0069921420 '1832307564
11 ACHYA MUHAMAD NUR BAIHAQI WIYAH 11 BDP 2 0072260497 '1832926674
12 AHMAD RONI Anih 11 BDP 2 0068326243 '1842968158
13 APRILIA NUR HUSNA NURLAELAH 11 BDP 2 0079628621 '1835319849
14 KAYLA KINANTI PUTRI DEWI SOPIAH 11 BDP 2 0061304921 '1835191179
15 LITA RATNA 11 BDP 2 0057518676 '1830552982
16 Nurdiana Putri Jaemah 11 BDP 2 0075459482 '1836021875
17 SAEPUL HENDRIAWAN HESIH 11 BDP 2 0073466274 '1841271273
18 Suhartiah Neneng Nuraeni 11 BDP 2 0073694732 '1832962771
19 HADIANA PUTRI ROHATI 11 BDP 3 0073281061 '1831754955
20 IMAS NOPIYANTI AMINAH 11 BDP 3 0076317122 '1834451798
21 LUTFI HERMANSYAH NOVIYANI 11 BDP 3 0077292223 '1833230430
22 MUHAMAD FAUZAN TATI DWI HARYANTI 11 BDP 3 0072836553 '1842090091
23 NAJIYA NURMAYLA SITI SOLIHAT 11 BDP 3 0071845058 '1833613810
24 NURMALA SARI NUNUNG 11 BDP 3 0079502136 '1831456700
25 RENDI SAPUTRA LIAH 11 BDP 3 0053898070 '1834897436
26 SAHRI GUNAWAN SRI 11 BDP 3 0058913756 '1836634757
27 ALIAH SUMARTI 11 BDP 4 0075265412 '1831668169
28 ARDIANSYAH ATIN 11 BDP 4 0045303191 '1835937048
29 DIDIT FATURROHMAN IIS KAROMAH 11 BDP 4 0076823044 '1833839655
30 ELI NUR OPAH SUPRIYATI 11 BDP 4 0079645877 '1836914144
31 FAHRUDIN SITI SUMIYATI 11 BDP 4 0062772707 '1833577915
NOMOR
NO NAMA NAMA IBU KELAS NISN KET
REKENING
32 Hana Sakinah Sukmariah 11 BDP 4 0061542049 '1841825927
33 INA APRILISTINA UTIN 11 BDP 4 0063956419 '1832018186
34 MILDA NUR SAFITRI MIMIN 11 BDP 4 0063732484 '1834206756 MANDIRI
35 NENG AYU SITA PRATIWI WARTI 11 BDP 4 0073975080 '1833408017
36 PUTRI ANGELINA TUTI UMAEROH 11 BDP 4 0061967035 '1835723525
37 Reno Een 11 BDP 4 0064668641 '1835079496
38 SULISTIAWATI Sanah 11 BDP 4 0078564386 '1841680275
39 SUPERDI Ratnawati 11 BDP 4 0064676708 '1842414484
40 YETI ARYANAH 11 BDP 4 0077667642 '1831019271
41 Alan Apriyandi Alenah 11 BDP 5 0073368011 '1832772350
42 DEWI ASTUTI SUTIAH 11 BDP 5 0065184467 '1834855054
43 DIKI HARDIKA ANIH 11 BDP 5 0062351447 '1833468645
44 LAILATUL KARMILA NENENG MUSLIHA 11 BDP 5 0076512637 '1834750946
45 NURUL HIKMAH EMUL 11 BDP 5 0072957621 '1833432801
46 RIZKI MAULANA RATNAWATI 11 BDP 5 0072645921 '1841228614
47 SARI KARSITI 11 BDP 5 0075949927 '1830432789
48 SITI NURASIAH MARDIAH 11 BDP 5 0068024939 '1830725447
49 SUMINAR MUNASIH 11 BDP 5 0064339526 '1836517839
50 Ari Apriansyah Sri Tati 11 BDP 6 0073509310 '1842666259
51 ELSA OKTOVIANI ACIH ATIKAH 11 BDP 6 0063169431 '1842533783
52 GERRY ANGGARA TATI HARYATI 11 BDP 6 0079424237 '1833232675
53 INDRA MANDALA PUTRA SARTINI 11 BDP 6 0075236735 '1843136504
54 LALA SALATI 11 BDP 6 0061108869 '1833991836
55 MUHAMAD GUNTUR AKBAR SULASTRI 11 BDP 6 0073635087 '1841674125
56 MUHAMMAD RAFLI ADIANSYAH SANTI 11 BDP 6 0055049934 '1843141593
57 MULYONO nur laina 11 BDP 6 0078414912 '1842731912
58 SANIAWATI AMIH 11 BDP 6 0073300190 '1835101865
59 SHITA ALAWIAH ANTIRAH 11 BDP 6 0074193196 '1834191851
60 SRI KHORIATUS SAMSIAH YUYUN 11 BDP 6 0063656675 '1836576191
61 TIARA ARYANI MARYATI 11 BDP 6 0072066601 '1833434332
62 YUNITA CYINTIA BELLA KARTIKA 11 BDP 6 0063348018 '1831817293
63 ADE RISKI PAUJI ITI 11 TSM 7 0063180923 '1835960588
64 APRIYANSYAH NURYANAH 11 TSM 7 0131736828 '1833374223
65 ARAFATTRI PRAYOGA ASTI HAYATI 11 TSM 7 0063371531 '1831808108
66 NANDAR NARSIH 11 TSM 7 0076410246 '1835715071
67 SAIDI SATRIA LINA 11 TSM 7 0054700679 '1833533795
68 YUSUP MAULANA Yunengsih 11 TSM 7 0069093329 '1843064480
69 ANDRI GUSTIANDI AWIS 11 TSM 8 0062376956 '1830835904
70 ROMI HANDIKA TIMU 11 TSM 8 0071756144 '1833181902
71 SUPANDI MINAH 11 TSM 8 0061541060 '1834009644
72 SUWANDI UWIN 11 TSM 8 0068227972 '1833350881
73 YAPTO DATIT 11 TSM 8 0048713936 '1841728582
1 AJENG PANDA SUKARSIH 10 BDP 1 0073258436 '1842447341
2 ALPIAN DWI PRASETIA ADE 10 BDP 1 0065332129 '1834217645
3 ANGGI THEREYATNO ICIH 10 BDP 1 0078750174 '1831130641
4 LIA MUNAH 10 BDP 1 0083565784 '1834912592
5 RIRIN NURPALA JUMI 10 BDP 1 0073998350 '1836049799
6 SITI ROHAYAH AAM 10 BDP 1 0079904747 '1832856616
7 ANGGI FEBRIANTI SARI 10 BDP 2 0086226797 '1832157754
8 AUREL JIOPANY DEDE KURNIA 10 BDP 2 0089150576 '1842922907
9 MUHAMAD ARIFA ROIHA 10 BDP 2 0074620734 '1837137981
10 NIKE WIJI LESTARI PAINI 10 BDP 2 0083186941 '1841774797
11 Rehan Maulana Yusuf Maria Ulfa 10 BDP 2 0079654725 '1842508702
NOMOR
NO NAMA NAMA IBU KELAS NISN KET
REKENING
12 RUKMINI ALYATI 10 BDP 2 0085310877 '1837263484
13 SELLY SAMSIAH 10 BDP 2 0074232717 '1833141028
14 YOLAN NITA ROSTINI 10 BDP 2 0088927419 '1835681834
15 AHMAD AFANDI RUSMIYATUN 10 BDP 3 0077143329 '1842700869
16 ERICK FAJAR SYAHPUTRA NINING SURYANINGSIH10 BDP 3 0085302830 '1835695858
17 HIKMAH RAMADAN AGUS ALAWIYAH 10 BDP 3 0073507693 '1831921316
18 MUHAMAD FAHRIL SRI SUSILAWATI 10 BDP 3 0089516470 '1842397579
19 Savira Jumanah 10 BDP 3 0087108387 '1835598435
20 SHENA NOFIANDINI Sugiyarti 10 BDP 3 0071983447 '1832243882
21 SINTIA WIJAYA HOPIPAH 10 BDP 3 0088601849 '1836654729
22 ZACKY FIRDAUS SITI SONARI 10 BDP 3 0075271026 '1834373422
23 ACENG MUKTI Uum 10 TSM 4 0083765180 '1832003973
24 MUHAMAD IKBAL M TITIM 10 TSM 4 0059320628 '1837180766
25 SALMAN AL FARISIY MULYANAH 10 TSM 4 0081763729 '1842282398
26 SYAHRUL GUNAWAN JARSIH 10 TSM 4 0057552322 '1832919667
27 WAHYUDIN PAMUNGKAS NURHAMAH 10 BDP 4 0075011989 '1831611939

You might also like