Account Name : HAMARA PUMP
Address : SO SANTOSH KUMAR
BATHINDA
PUNJAB-151101
INDIA
Date : 22 Oct 2024
Account Number : _00000041064350116
Account Description: CA-GOLD-PUB-OTH-ALL-INR
Branch : BHUCHO MANDI
Drawing Power : 0.00
Interest Rate(% p.a.): 0.0
MOD Balance : 0.00
CIF No. : _90971054519
IFS Code : SBIN0050368
MICR Code : _151002553
Balance on 1 Sep 2024 : 2,49,927.71
Start Date : 1 Sep 2024
End Date : 22 Oct 2024
Txn Date Value Date Description Ref No./Cheque No. Branch Code
Debit Credit Balance
1 Sep 2024 1 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4455852015*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 4697256044304 / 4430 12,110.00 2,62,037.71
1 Sep 2024 1 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42451293807*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 4698212044308 / 4430 13,901.00 2,75,938.71
2 Sep 2024 2 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42460482218*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 4697210044307 / 4430 11,677.00 2,87,615.71
2 Sep 2024 2 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4457066160*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 3199412044307 / 4430 7,608.16 2,95,223.87
3 Sep 2024 3 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42470559743*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 4697236044308 / 4430 10,135.00 3,05,358.87
3 Sep 2024 3 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4461185216*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 3199677044304 / 4430 11,310.00 3,16,668.87
3 Sep 2024 3 Sep 2024 BULK POSTING-H0209240009123-UPI
PB071897-- / 16899 100.00 3,16,768.87
3 Sep 2024 3 Sep 2024 BULK POSTING-CR_HAMARA PUMP PB071897
0209-- / 16899 78,200.00 3,94,968.87
3 Sep 2024 3 Sep 2024 CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-- / 50043
4,50,010.00 8,44,978.87
3 Sep 2024 3 Sep 2024 TO TRANSFER-INB-- CT00HTAQH4 TRANSFER
TO 41448240733 MOTHU RAM ENERGIES / 99922 6,01,300.00
2,43,678.87
4 Sep 2024 4 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42480486767*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 4698173044300 / 4430 16,500.00 2,60,178.87
4 Sep 2024 4 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4464254259*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 4697243044309 / 4430 6,100.00 2,66,278.87
4 Sep 2024 4 Sep 2024 BULK POSTING-CR_HAMARA PUMP PB071897
0309-- / 16899 1,64,000.00 4,30,278.87
4 Sep 2024 4 Sep 2024 CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-- / 50043
86,000.00 5,16,278.87
4 Sep 2024 4 Sep 2024 TO TRANSFER-INB-- CT00HTXZF6 TRANSFER
TO 41448240733 MOTHU RAM ENERGIES / 99922 2,50,000.00
2,66,278.87
4 Sep 2024 4 Sep 2024 TO TRANSFER-INB limit-- CIAAIUXYT7
TRANSFER TO 41171466720 HAMARA PUMP / 99922 2,50,000.00
16,278.87
5 Sep 2024 5 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42490510578*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 4697174044307 / 4430 10,905.00 27,183.87
5 Sep 2024 5 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4467264763*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 4697215044303 / 4430 59,900.00 87,083.87
5 Sep 2024 5 Sep 2024 BULK POSTING-CR_HAMARA PUMP PB071897
0409-- / 16899 20,000.00 1,07,083.87
6 Sep 2024 6 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42500507789*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 4697208044301 / 4430 16,215.00 1,23,298.87
6 Sep 2024 6 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4471643842*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 4698191044308 / 4430 6,050.00 1,29,348.87
7 Sep 2024 7 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42510497057*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 4697220044305 / 4430 9,608.48 1,38,957.35
7 Sep 2024 7 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4475284007*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 4697185044304 / 4430 3,790.00 1,42,747.35
7 Sep 2024 7 Sep 2024 CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-- / 50043
5,00,000.00 6,42,747.35
8 Sep 2024 8 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42520479944*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 4697231044303 / 4430 33,396.17 6,76,143.52
8 Sep 2024 8 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4477159226*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 4697193044304 / 4430 2,510.00 6,78,653.52
9 Sep 2024 9 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42530471314*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 4697192044305 / 4430 37,940.00 7,16,593.52
9 Sep 2024 9 Sep 2024 CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-- / 50043
4,00,000.00 11,16,593.52
9 Sep 2024 9 Sep 2024 CHEQUE DEPOSIT---543187 TRANSFER TO 65081039972
M/S SARUP CHAND AND SO / 543187 50368 21,600.00 11,38,193.52
9 Sep 2024 9 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4477933599*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 3199419044300 / 4430 15,400.00 11,53,593.52
9 Sep 2024 9 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*PUNB0HGB001*PUNBB24253006397*RANBIR
SINGH*-- TRANSFER FROM 4697215044303 / 4430 53,000.00 12,06,593.52
9 Sep 2024 9 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*HDFC0003154*N253243255890356*NAGAR
PANCHAYAT-- TRANSFER FROM 3199963044309 / 4430 17,777.00 12,24,370.52
9 Sep 2024 9 Sep 2024 BY TRANSFER-INB H-- CT00HYSKV9 TRANSFER
FROM 65254709081 HARBANS LAL KEWAL KRIS / 99922
70,000.00 12,94,370.52
9 Sep 2024 9 Sep 2024 CHQ TRANSFER-RTGS UTR NO: SBINR52024090947008950--783740
HAMARA PUMP / 783740 HAMARA PUMP 50368 9,20,000.00 3,74,370.52
10 Sep 2024 10 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42540487699*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 4697190044306 / 4430 45,805.00 4,20,175.52
10 Sep 2024 10 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4481035057*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 4698213044307 / 4430 7,400.00 4,27,575.52
10 Sep 2024 10 Sep 2024 CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-- / 50043
2,00,010.00 6,27,585.52
11 Sep 2024 11 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42550606084*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 4697226044300 / 4430 10,320.00 6,37,905.52
11 Sep 2024 11 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4484630232*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 4698191044308 / 4430 20,060.00 6,57,965.52
11 Sep 2024 11 Sep 2024 BULK POSTING-CR_HAMARA PUMP PB071897
1009-- / 16899 30,000.00 6,87,965.52
11 Sep 2024 11 Sep 2024 CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-- / 50043
3,50,000.00 10,37,965.52
12 Sep 2024 12 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42560797155*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 4698200044300 / 4430 16,107.00 10,54,072.52
12 Sep 2024 12 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4488262669*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 4697181044308 / 4430 44,000.00 10,98,072.52
12 Sep 2024 12 Sep 2024 TO TRANSFER-INB RTGS UTR NO: SBINR12024091247690628--
Hpcl adhoc h p c f s Wala boha RTGS INB: CRG5647928
TRANSFER TO 99827044308 / Hpcl adhoc h p c f s Wala boha 99922 6,50,000.00
4,48,072.52
13 Sep 2024 13 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42570807079*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 4698203044308 / 4430 17,560.00 4,65,632.52
13 Sep 2024 13 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4491607150*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 4698179044304 / 4430 17,200.00 4,82,832.52
13 Sep 2024 13 Sep 2024 BULK POSTING-CR_HAMARA PUMP PB071897
1209-- / 16899 40,000.00 5,22,832.52
13 Sep 2024 13 Sep 2024 CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-- / 50043
2,50,010.00 7,72,842.52
13 Sep 2024 13 Sep 2024 CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-- / 50043
5,00,000.00 12,72,842.52
13 Sep 2024 13 Sep 2024 TO TRANSFER-INB RTGS UTR NO: SBINR12024091348019095--
Hpcl adhoc h p c f s Wala boha RTGS INB: CRG5703482
TRANSFER TO 4599111044305 / Hpcl adhoc h p c f s Wala boha99922 7,90,000.00
4,82,842.52
13 Sep 2024 13 Sep 2024 BY TRANSFER-UPI/CR/425710134175/NISHA D
/HDFC/9465147828/Payme-- TRANSFER FROM 4897737162096 / 1
90,000.00 5,72,842.52
13 Sep 2024 13 Sep 2024 CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-- / 50043
2,20,000.00 7,92,842.52
13 Sep 2024 13 Sep 2024 TO TRANSFER-INB RTGS UTR NO: SBINR12024091348150181--
Hpcl adhoc h p c f s Wala boha RTGS INB: CRG5720976
TRANSFER TO 4599108044309 / Hpcl adhoc h p c f s Wala boha99922 3,80,000.00
4,12,842.52
13 Sep 2024 13 Sep 2024 TO TRANSFER-INB limit-- CIAAIWKPV2
TRANSFER TO 41171466720 HAMARA PUMP / 99922 4,00,000.00
12,842.52
13 Sep 2024 13 Sep 2024 TO TRANSFER-INB-- 0189061726139CHR0776161
TRANSFER TO 4694745162095 / 99922 9,216.00 3,626.52
14 Sep 2024 14 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42580798976*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 4698179044304 / 4430 19,115.00 22,741.52
14 Sep 2024 14 Sep 2024 BULK POSTING-CR_HAMARA PUMP PB071897
1309-- / 16899 1,33,000.00 1,55,741.52
14 Sep 2024 14 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4495118615*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 3199681044308 / 4430 22,730.00 1,78,471.52
15 Sep 2024 15 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42590799622*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 4697255044305 / 4430 19,145.00 1,97,616.52
15 Sep 2024 15 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4496844025*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 4697200044308 / 4430 33,350.00 2,30,966.52
16 Sep 2024 16 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42600868211*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 3199971044309 / 4430 18,819.00 2,49,785.52
16 Sep 2024 16 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4498213053*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 3199423044304 / 4430 10,170.00 2,59,955.52
16 Sep 2024 16 Sep 2024 DEBIT-Aug'24 POS Rent_PB071897--- / 16899 824.82
2,59,130.70
17 Sep 2024 17 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42610778642*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 4697249044303 / 4430 19,308.00 2,78,438.70
17 Sep 2024 17 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4501402671*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 3199683044306 / 4430 5,250.00 2,83,688.70
17 Sep 2024 17 Sep 2024 CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-- / 50043
6,50,000.00 9,33,688.70
17 Sep 2024 17 Sep 2024 TO TRANSFER-INB RTGS UTR NO: SBINR12024091748565545--
Hpcl adhoc h p c f s Wala boha RTGS INB: CRG5830138
TRANSFER TO 4599112044304 / Hpcl adhoc h p c f s Wala boha99922 7,13,000.00
2,20,688.70
17 Sep 2024 17 Sep 2024 BY TRANSFER-INB Refund of CHR0776161--
01890617261391CXU5805509 TRANSFER FROM 4694762162095 / 99922
9,216.00 2,29,904.70
17 Sep 2024 17 Sep 2024 TO TRANSFER-INB limit-- CIAAIWWDJ8
TRANSFER TO 41171466720 HAMARA PUMP / 99922 2,00,000.00
29,904.70
18 Sep 2024 18 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42620760216*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 4698161044304 / 4430 39,715.18 69,619.88
18 Sep 2024 18 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4504682091*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 4697193044304 / 4430 35,050.00 1,04,669.88
19 Sep 2024 19 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42630797892*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 4698175044308 / 4430 18,365.11 1,23,034.99
19 Sep 2024 19 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4507045427*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 4697236044308 / 4430 20,300.00 1,43,334.99
20 Sep 2024 20 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42640833113*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 4698197044302 / 4430 8,439.00 1,51,773.99
20 Sep 2024 20 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4510229223*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 4697253044307 / 4430 4,650.00 1,56,423.99
20 Sep 2024 20 Sep 2024 BY TRANSFER-UPI/CR/426455340583/HAPPY
GARG/HDFC/happykumar/UPI-- TRANSFER FROM 4897737162096 / 50368
50,000.00 2,06,423.99
20 Sep 2024 20 Sep 2024 CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-- / 50043
3,98,000.00 6,04,423.99
20 Sep 2024 20 Sep 2024 TO TRANSFER-INB mr baki-- CT00IIDLQ0
TRANSFER TO 41448240733 MOTHU RAM ENERGIES / 99922
4,48,000.00 1,56,423.99
20 Sep 2024 20 Sep 2024 DEBIT-Basic_Service_Fee_Till_Aug24_TID_ PB071897-- /
16899 116.82 1,56,307.17
20 Sep 2024 20 Sep 2024 CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-- / 50043
1,30,000.00 2,86,307.17
20 Sep 2024 20 Sep 2024 TO TRANSFER-INB Mr Baki-- CT00IILLM1
TRANSFER TO 41448240733 MOTHU RAM ENERGIES / 99922
1,30,000.00 1,56,307.17
21 Sep 2024 21 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42650829055*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 4698169044306 / 4430 14,720.00 1,71,027.17
21 Sep 2024 21 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4513113072*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 3199680044308 / 4430 20,877.28 1,91,904.45
21 Sep 2024 21 Sep 2024 CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-- / 50043
9,00,000.00 10,91,904.45
21 Sep 2024 21 Sep 2024 CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-- / 50043
1,00,000.00 11,91,904.45
21 Sep 2024 21 Sep 2024 TO TRANSFER-INB RTGS UTR NO: SBINR12024092149732319--
Hpcl adhoc h p c f s Wala boha RTGS INB: CRG6028829
TRANSFER TO 4599109044308 / Hpcl adhoc h p c f s Wala boha99922 10,00,000.00
1,91,904.45
22 Sep 2024 22 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42661520617*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 4697201044308 / 4430 27,863.00 2,19,767.45
22 Sep 2024 22 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4515556206*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 3199413044306 / 4430 18,800.00 2,38,567.45
23 Sep 2024 23 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42670788928*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 3199965044307 / 4430 23,189.00 2,61,756.45
23 Sep 2024 23 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4516048339*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 4697216044302 / 4430 3,987.00 2,65,743.45
23 Sep 2024 23 Sep 2024 CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-- / 50043
5,50,000.00 8,15,743.45
23 Sep 2024 23 Sep 2024 TO TRANSFER-INB Payment towards Invoice/Bill--
CT00IKJMP5 TRANSFER TO 41448240733
MOTHU RAM ENERGIES / 99922 5,50,000.00 2,65,743.45
24 Sep 2024 24 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42680796845*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 3199411044308 / 4430 18,100.00 2,83,843.45
24 Sep 2024 24 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4518811253*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 4697208044301 / 4430 13,450.00 2,97,293.45
25 Sep 2024 25 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4521686404*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 4698168044307 / 4430 4,300.00 3,01,593.45
25 Sep 2024 25 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42690770257*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 3199969044303 / 4430 16,801.00 3,18,394.45
25 Sep 2024 25 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*PUNB0167110*PUNBS24269367367*E O NAGAR
PANCHY-- TRANSFER FROM 4698178044305 / 4430 39,024.00 3,57,418.45
26 Sep 2024 26 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4524612102*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 4697200044308 / 4430 5,900.00 3,63,318.45
26 Sep 2024 26 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42700702632*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 3199421044306 / 4430 11,378.48 3,74,696.93
26 Sep 2024 26 Sep 2024 CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-- / 50043
2,80,000.00 6,54,696.93
26 Sep 2024 26 Sep 2024 TO TRANSFER-INB RTGS UTR NO: SBINR12024092650753577--
Hpcl adhoc h p c f s Wala boha RTGS INB: CRG6212987
TRANSFER TO 99827044308 / Hpcl adhoc h p c f s Wala boha 99922 3,34,024.00
3,20,672.93
26 Sep 2024 26 Sep 2024 TO TRANSFER-INB limit-- CIAAIYICF4
TRANSFER TO 41171466720 HAMARA PUMP / 99922 3,00,000.00
20,672.93
27 Sep 2024 27 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42710664075*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 4697191044306 / 4430 18,820.00 39,492.93
27 Sep 2024 27 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4527092877*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 4698181044300 / 4430 2,150.00 41,642.93
28 Sep 2024 28 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42720664199*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 4698197044302 / 4430 9,911.00 51,553.93
28 Sep 2024 28 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4530343164*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 4698202044309 / 4430 12,280.00 63,833.93
28 Sep 2024 28 Sep 2024 BULK POSTING-CR_RELEASE HOLD-F- PB071897-- / 16899
15,000.00 78,833.93
29 Sep 2024 29 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42730667627*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 4698212044308 / 4430 9,830.00 88,663.93
29 Sep 2024 29 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4531844864*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 4698207044304 / 4430 6,660.00 95,323.93
30 Sep 2024 30 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42740658989*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 4697203044306 / 4430 20,910.00 1,16,233.93
30 Sep 2024 30 Sep 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4532768346*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 4697183044306 / 4430 22,570.00 1,38,803.93
1 Oct 2024 1 Oct 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4537050358*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 4698189044302 / 4430 40,650.00 1,79,453.93
1 Oct 2024 1 Oct 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42751172184*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 3199964044308 / 4430 32,770.48 2,12,224.41
1 Oct 2024 1 Oct 2024 BULK POSTING-CR_HAMARA PUMP PB071897
3009-- / 16899 1,00,000.00 3,12,224.41
2 Oct 2024 2 Oct 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42760674429*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 4698182044309 / 4430 17,411.00 3,29,635.41
2 Oct 2024 2 Oct 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4541133806*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 4698197044302 / 4430 6,750.00 3,36,385.41
3 Oct 2024 3 Oct 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42770666092*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 3199965044307 / 4430 30,250.00 3,66,635.41
3 Oct 2024 3 Oct 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4542967768*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 3199412044307 / 4430 4,336.00 3,70,971.41
3 Oct 2024 3 Oct 2024 BULK POSTING-CR_HAMARA PUMP PB071897
0110-- / 16899 1,46,000.00 5,16,971.41
3 Oct 2024 3 Oct 2024 CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-- / 50043
8,30,000.00 13,46,971.41
3 Oct 2024 3 Oct 2024 TO TRANSFER-INB RTGS UTR NO: SBINR12024100352472944--
Hpcl adhoc h p c f s Wala boha RTGS INB: CRG6526896
TRANSFER TO 4599113044303 / Hpcl adhoc h p c f s Wala boha99922 10,91,000.00
2,55,971.41
4 Oct 2024 4 Oct 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42780667253*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 4697251044309 / 4430 12,498.00 2,68,469.41
4 Oct 2024 4 Oct 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4546328757*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 4698200044300 / 4430 60,350.00 3,28,819.41
4 Oct 2024 4 Oct 2024 BULK POSTING-CR_HAMARA PUMP PB071897
0310-- / 16899 3,78,900.00 7,07,719.41
4 Oct 2024 4 Oct 2024 TO TRANSFER-INB RTGS UTR NO: SBINR12024100452704587--
Hpcl adhoc h p c f s Wala boha RTGS INB: CRG6568145
TRANSFER TO 4599112044304 / Hpcl adhoc h p c f s Wala boha99922 5,78,900.00
1,28,819.41
4 Oct 2024 4 Oct 2024 CHEQUE DEPOSIT---619377 TRANSFER TO 39614772869
Mrs. PUSHPA null RANI / 619377 50043 2,00,000.00 3,28,819.41
4 Oct 2024 4 Oct 2024 CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-- / 50043
2,00,000.00 5,28,819.41
4 Oct 2024 4 Oct 2024 CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-- / 50043
2,00,000.00 7,28,819.41
4 Oct 2024 4 Oct 2024 TO TRANSFER-INB RTGS UTR NO: SBINR12024100452833113--
Hpcl adhoc h p c f s Wala boha RTGS INB: CRG6584075
TRANSFER TO 4599112044304 / Hpcl adhoc h p c f s Wala boha99922 6,00,000.00
1,28,819.41
5 Oct 2024 5 Oct 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4551670734*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 4697200044308 / 4430 2,000.00 1,30,819.41
5 Oct 2024 5 Oct 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42790664796*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 4697182044307 / 4430 22,779.00 1,53,598.41
6 Oct 2024 6 Oct 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42800719043*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 4698169044306 / 4430 61,597.00 2,15,195.41
6 Oct 2024 6 Oct 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4558678267*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 4697253044307 / 4430 3,200.00 2,18,395.41
7 Oct 2024 7 Oct 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42810685734*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 4697176044305 / 4430 20,656.00 2,39,051.41
7 Oct 2024 7 Oct 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4559021779*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 4698194044305 / 4430 24,960.00 2,64,011.41
8 Oct 2024 8 Oct 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42820698619*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 4697201044308 / 4430 16,257.00 2,80,268.41
8 Oct 2024 8 Oct 2024 BULK POSTING-CR_HAMARA PUMP PB071897
0710-- / 16899 96,068.08 3,76,336.49
8 Oct 2024 8 Oct 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4563109973*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 4698213044307 / 4430 730.00 3,77,066.49
9 Oct 2024 9 Oct 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42830706156*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 3199413044306 / 4430 52,652.00 4,29,718.49
9 Oct 2024 9 Oct 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4566461443*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 3199967044305 / 4430 5,500.00 4,35,218.49
10 Oct 2024 10 Oct 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42840661732*PHONEPE
PRIVATE-- TRANSFER FROM 4697219044309 / 4430 18,187.00 4,53,405.49
10 Oct 2024 10 Oct 2024 BY TRANSFER-NEFT*ICIC0099999*CMS4569285566*CREDIT CARD
OPERATI-- TRANSFER FROM 4698183044308 / 4430 31,100.00 4,84,505.49
10 Oct 2024 10 Oct 2024 BULK POSTING-CR_HAMARA PUMP PB071897
0910-- / 16899 27,800.00 5,12,305.49
10 Oct 2024 10 Oct 2024 BY TRANSFER-TRANSFER FROM-- TRANSFER FROM
41171466720 HAMARA PUMP / 50368 5,00,000.00
10,12,305.49
10 Oct 2024 10 Oct 2024 CHQ TRANSFER-RTGS UTR NO: SBINR52024101054297092--783741
ASHISH KUMAR / 783741 ASHISH KUMAR 50368 10,00,000.00 12,305.49
11 Oct 2024 11 Oct 2024 BY TRANSFER-NEFT*YESB0000001*YESPH42850673215*PHONEPE
