0% found this document useful (0 votes)
34 views30 pages

Stock Pabrik

The document lists inventory items categorized into CHEMICAL, ELECTRICAL, FUEL, and GENERAL, detailing their item codes, names, beginning quantities, purchases, usage, and ending quantities. Each item has specific details such as size and brand. The inventory includes a variety of electrical components, chemicals, fuels, and general supplies with their respective quantities maintained.

Uploaded by

iamsrkaro10
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLS, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
34 views30 pages

Stock Pabrik

The document lists inventory items categorized into CHEMICAL, ELECTRICAL, FUEL, and GENERAL, detailing their item codes, names, beginning quantities, purchases, usage, and ending quantities. Each item has specific details such as size and brand. The inventory includes a variety of electrical components, chemicals, fuels, and general supplies with their respective quantities maintained.

Uploaded by

iamsrkaro10
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLS, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 30

Item Code Item Name Beginning Purchase Usage Ending

Item Category: CHEMICAL

01-A02-C000 CHEMICAL;@50KG,MS4A-MESH400,CALCIUM CA 6,700.0000 - - 6,700.0000

Item Category: ELECTRICAL

03-C01-B000 BREAKER,MINI CIRCUIT;32A,3POLE,DOMAE,SCH 4.0000 - - 4.0000

03-C01-B002 BREAKER,MINI CIRCUIT;10A,1POLE,MERLIN GER 3.0000 - - 3.0000

03-C01-B002 BUTTON,PUSH;SIZE:25MM,ON,C/GREEN,POWEL 3.0000 - - 3.0000

03-C01-B002 BUTTON,PUSH;SIZE:25MM,OFF,C/RED,POWELL 4.0000 - - 4.0000

03-C01-B003 BREAKER,MOULDED CASE CIRCUIT;EZC250F,3P 1.0000 - - 1.0000

03-C01-B005 BREAKER,MINI CIRCUIT;16A,1POLE,MERLIN GE 5.0000 - - 5.0000

03-C01-B005 BREAKER,MINI CIRCUIT;6A,1POLE,MERLIN GER 2.0000 - - 2.0000

03-C01-B007 BREAKER,MOULDED CASE CIRCUIT;EZC250F,3P 1.0000 - - 1.0000

03-C01-B011 BUTTON,PUSH EMERGENCY;SIZE:25MM,250C,6A 1.0000 - - 1.0000

03-C01-C001 COVER,CABLE;SIZE:8MMX1000MM 6.0000 - - 6.0000

03-C01-C001 COVER,CABLE;SIZE:10MMX1000MM 1.0000 - - 1.0000

03-C01-C002 COVER,CABLE;SIZE:3MMX1000MM 3.0000 - - 3.0000

03-C01-C003 CONTACTOR,MAGNETIC;H11,HITACHI 2.0000 - - 2.0000

03-C01-C004 CONTACTOR,MAGNETIC;H125C,HITACHI 1.0000 - - 1.0000

03-C01-C004 CONTACTOR,MAGNETIC;H150C,HITACHI 1.0000 - - 1.0000

03-C01-C004 CONTACTOR;LC1D12M7,TELEMECANIQUE/SCHN 3.0000 - - 3.0000

03-C01-C004 CONTACTOR;LC1D25M7,TELEMECANIQUE/SCHN 2.0000 - - 2.0000

03-C01-C004 CONTACTOR;LC1D32M7,TELEMECANIQUE/SCHN 1.0000 - - 1.0000

03-C01-C005 CONTACTOR;LC1D40M7,TELEMECANIQUE/SCHN 2.0000 - - 2.0000

03-C01-C005 CONTACTOR;LC1D95M7,TELEMECANIQUE/SCHN 2.0000 - - 2.0000

03-C01-C005 CONTACTOR;LC1D18M7,TELEMECANIQUE/SCHN 2.0000 - - 2.0000

03-C01-C014 CONTACTOR,MAGNETIC;H300C,HITACHI 1.0000 - - 1.0000

03-C01-C014 COVER,CABLE;SIZE:1.5MMX1000MM 4.0000 - - 4.0000

03-C01-C015 CONTACTOR;LC1D09M7,TELEMECANIQUE/SCHN 2.0000 - - 2.0000

03-C01-C016 COTTON,WHITE;SIZE:4MM,F/ELECTROMOTOR,L 13.0000 - - 13.0000

03-C01-C017 CONTACTOR;LC1DWK12M7,TELEMECANIQUE/S 2.0000 - - 2.0000

03-C01-C022 COVER,CABLE;SIZE:15MMX1000MM 13.0000 - - 13.0000

03-C01-L003 LUG,CABLE;SIZE:6MM,TYPE:O 24.0000 - - 24.0000

03-C01-L007 LAMP,BULB;100WATT,220V,PHILIPS 1.0000 - - 1.0000

03-C01-L008 LUG,CABLE;SIZE:16MM,TYPE:O 21.0000 - - 21.0000

03-C01-L008 LUG,CABLE;SIZE:2.5MM,TYPE:0 17.0000 - - 17.0000

03-C01-L008 LUG,CABLE;SIZE:70MM,TYPE:O 9.0000 - - 9.0000

03-C01-L009 LAMP,PILOT;TPR252,SIZE:25MM,C/GREEN,CIC 5.0000 - - 5.0000

03-C01-L009 LAMP,PILOT;TPR252,SIZE:25MM,C/RED,CIC 5.0000 - - 5.0000

03-C01-L009 LUG,CABLE;SIZE:50MM,TYPE:O 14.0000 - - 14.0000

03-C01-L009 LUG,CABLE;SIZE:35MM,TYPE:O 3.0000 - - 3.0000

03-C01-L009 LUG,CABLE;SIZE:25MM,TYPE:O 20.0000 - - 20.0000

03-C01-L011 LAMP,SPOT;120W/220V,PHILIPS 2.0000 - - 2.0000

03-C01-L016 LAMP,HALOGEN;500WATT,240V,PHILIPS 1.0000 - - 1.0000

03-C01-O000 OVERLOAD,THERMAL;LRD-10,TELEMECANIQUE 1.0000 - - 1.0000


03-C01-O000 OVERLOAD,THERMAL;LRD-12,TELEMECANIQUE 3.0000 - - 3.0000

03-C01-O000 OVERLOAD,THERMAL;LRD-14,TELEMECANIQUE 4.0000 - - 4.0000

03-C01-O000 OVERLOAD,THERMAL;LRD-21,TELEMECANIQUE 1.0000 - - 1.0000

03-C01-O000 OVERLOAD,THERMAL;LRD-32,TELEMECANIQUE 3.0000 - - 3.0000

03-C01-O001 OVERLOAD,THERMAL;LRD-06,TELEMECANIQUE 4.0000 - - 4.0000

03-C01-O001 OVERLOAD,THERMAL;TRN3/3(28-40A),FUJI 2.0000 - - 2.0000

03-C01-P000 PAPER,PRESSPAN;SIZE:0.25MM 5.0000 - - 5.0000

03-C01-P001 PLASTIC,PRESSPAN;SIZE:0.25MM,M/MICA 5.0000 - - 5.0000

03-C01-P001 PLASTIC,PRESSPAN;SIZE:0.30MM,M/MICA 3.0000 - - 3.0000

03-C01-P002 PLUG,ELECTRIC;2PIN,UTICON 1.0000 - - 1.0000

03-C01-R000 RELAY,TIMER;MY4N,220V,C/W SOCKET,OMRON 1.0000 - - 1.0000

03-C01-R000 RELAY,TIMER;H3CR-H8L,220V,OMRON 2.0000 - - 2.0000

03-C01-R001 RELAY,TIMER;MK2PI,220V,OMRON 1.0000 - - 1.0000

03-C01-R001 RELAY,TIMER DELAY;AH3-2(30S),AC220V,ANLY 3.0000 - - 3.0000

03-C01-R005 RELAY,LEVEL;TBL 13FCS,250V,1.5A,TBL F3,KA 1.0000 - - 1.0000

03-C01-R006 RELAY,TIMER;T/SUL 18JH,SIZE:110-230V/45-6 1.0000 - - 1.0000

03-C01-R006 RELAY;24V,F/GENERATOR K-19,BOSCH 4.0000 - - 4.0000

03-C01-R006 RELAY,LEVEL;TBL 12(WATER),KASUGA 1.0000 - - 1.0000

03-C01-S001 SOCKET,ELECTRIC;3GANG,UTICON 3.0000 - - 3.0000

03-C01-S015 SWITCH,SELECTOR;6A,220VAC,HANYOUNG 2.0000 - - 2.0000

03-C01-S017 SWITCH,LIMIT;WLCA-2,220V,OMRON 2.0000 - - 2.0000

03-C01-S019 SWITCH,HAND SELECTOR;XD4-PA22(JOYSTICK) 2.0000 - - 2.0000

03-C01-T003 TRAFO,LAMP;BHL125L,PHILIPS 7.0000 - - 7.0000

03-C01-T004 TRAFO,LAMP;BHL250L,PHILIPS 5.0000 - - 5.0000

03-C01-W000WIRE,EMAIL DRAT,SIZE:0.50MM,CLASS F,SUPR 5.0000 - - 5.0000

03-C01-W001WIRE,EMAIL DRAT,SIZE:0.70MM,CLASS F,SUPR 3.0000 - - 3.0000

03-C01-W001WIRE,EMAIL DRAT,SIZE:0.75MM,CLASS F,SUPR 30.0000 - - 30.0000

03-C01-W001WIRE,EMAIL DRAT,SIZE:0.80MM,CLASS F,SUPR 30.0000 - - 30.0000

03-C01-W001WIRE,EMAIL DRAT,SIZE:0.85MM,CLASS F,SUPR 30.0000 - - 30.0000

03-C01-W001WIRE,EMAIL DRAT,SIZE:0.90MM,CLASS F,SUPR 3.0000 - - 3.0000

03-C01-W002WIRE,EMAIL DRAT;SIZE:1.20MM,CLASS F,SUPR 30.0000 - - 30.0000

03-C01-W006WIRE,EMAIL DRAT;SIZE:3.00MM,CLASS H EIW,E 17.5000 - - 17.5000

03-C02-C001 CHEMICAL,INSULATING VERNISH YELLOW 1A;@ 1.0000 - - 1.0000

03/C01/B05/0BALLAST LAMP/SZ:18W/BR:PHILIPS 6.0000 - - 6.0000

03/C01/L01/0 LAMP BULB/RG:15W/CL:GREEN/BR:DAICHI 7.0000 - - 7.0000

03/C01/L01/0 LAMP BULB/RG:15W/CL:RED/BR:DAICHI 8.0000 - - 8.0000

03/C01/L01/0 LAMP TL/SZ:18W/BR:PHILIPS 2.0000 - - 2.0000

03/C01/L01/1 LAMP LED BLUB/SZ:3W E-27/CL:RED 6.0000 - - 6.0000

03/C01/L01/1 LAMP LED BLUB/SZ:3W E-27/CL:GREEN 8.0000 - - 8.0000

03/C01/W01/ WIRE EMAIL DRAT/SZ:1.15MM/BR:SUPREME 37.0000 - - 37.0000

03/C02/C02/0CHEMICAL INSULATING VARNISH RED/BR:PEYT 2.0000 - - 2.0000

03/C02/C02/0CHEMICAL POWER BELT DRESSING BLUE/BR:P 4.0000 - - 4.0000

BRE/B.00004 BREAKER,MOULDED CASE CIRCUIT,15A,3P,MER 2.0000 - - 2.0000

BRE/B.00016 BREAKER,AUTO;TP S-50 SB,3P,20A 1.0000 - - 1.0000


CAB/S.00007 SCUN,CABLE;4MM 79.0000 - - 79.0000

CAB/S.00013 SCUN,CABLE;2.5MM 129.0000 - - 129.0000

EL/S.00015 SOLENOID;P/N:02-101728,220V/50 1.0000 - - 1.0000

LAM/L.00025 LAMP,BULB;12V,8WATT 11.0000 - - 11.0000

LAM/L.00027 LAMP,BULB;7.2V,F/FLASHLIGHT 3.0000 - - 3.0000

Item Category: FUEL

08-H01-F000 FUEL,DIESEL; 3,834.3000 - - 3,834.3000

Item Category: GENERAL


HOSE,POLYURETHANE;T/PUN-H-8X1,25-BL,SIZE:8X5MM,SHPI
12-L01-H010 44.0000 - - 44.0000

12-L01-P0039PAIL;SIZE:2LTR,M/PLASTIC,SEGITIGA 5.0000 - - 5.0000

12-L01-R001 REGULATOR,LPG;T/YR-76,YAMATO SANGYO 2.0000 - - 2.0000

12-L03-A001 ALCOHOL,BOTTLE;F/SAMPLE PLACE,LOCAL 200.0000 - - 200.0000

12-L03-B000 BROOM,RUBBER; 1.0000 - - 1.0000

12-L03-B001 BROOM,F/FLOOR;M/PLASTIC 1.0000 - - 1.0000

12-L03-C000 CLEANING,GLASS;@425ML,CLING 3.0000 - - 3.0000

12-L03-C005 CHALK,DRAWING;@100PCS,LOCAL 1.0000 - - 1.0000

12-L03-G006 GLUE,EPOXY ADHESIVES;5-MINUTES,@48GRAM 10.0000 - - 10.0000

12-L03-N005 NIPPLE,GREASE;SIZE:10MM,MODEL:STRAIGHT 17.0000 - - 17.0000

12-L03-N005 NIPPLE,GREASE;SIZE:12MM,MODEL:STRAIGHT 13.0000 - - 13.0000

12-L03-N005 NIPPLE,GREASE;SIZE:6MM,MODEL:STRAIGHT,S 11.0000 - - 11.0000

12-L03-N005 NIPPLE,GREASE;SIZE:8MM,MODEL:STRAIGHT,S 1.0000 - - 1.0000

12-L03-P0214PLASTIC,TRANSPARANT;SIZE:30CMX45CM,HAR 1.0000 - - 1.0000

12-L03-R000 ROPE,ASBESTOS;SIZE:5/8",@10KG,WHITE 7.0000 - - 7.0000

12-L03-S005 STONE,PENCIL;SIZE:125MMX12MMX5MM,@12P 15.0000 - - 15.0000

12-L03-S014 SEAL,PLASTIC;DOUBLE LOCK,M:METAL,WITH L 9,000.0000 - - 9,000.0000

12-L03-T0034TAPE,SEAL;SIZE:1/2",ONDA 4.0000 - - 4.0000

12/L03/C01/0 COTTON CLOTH/SZ:1X2M/CL:WHITE 43.0000 - - 43.0000

12/L03/C14/0 COFFEE POWDER/SZ:@90GRAM/BR:CAP KINGK 3.0000 - - 3.0000

12/L03/O01/0 OXYGEN PORTABLE 4.0000 - - 4.0000

GEN/F.00005 FLANGE,PVC;4" 3.0000 - - 3.0000

Item Category: LAB & WATER TREATMENT

05-E03-C000 CHEMICAL;S-2201,@20KG,SISKEM 80.0000 - - 80.0000

05-E03-C000 CHEMICAL;S-2001,@25KG,SISKEM 225.0000 - - 225.0000

05-E03-C001 CHEMICAL;SODA ASH,LIGHT,@40KG,CHINA 280.0000 - - 280.0000

05-E03-C001 CHEMICAL;S-1101,@25KG,SISKEM 13.0000 - - 13.0000

05-E03-C002 CHEMICAL;COAGULANT,S-1009,@20KG,SISKEM 600.0000 - - 600.0000

05-E03-C004 CHEMICAL,ALCOHOL;ISO PROPANOL,90%,LOCA 30.0000 - - 30.0000

05-E03-C006 CHEMICAL,CAUSTIC SODA;@25KG,CHINA 500.0000 - - 500.0000

05-E04-P000 PAPER,PH INDICATOR STRIPS;PH0-14,MERCK 4.0000 - - 4.0000

05/E02/C01/0 CHEMICAL/SZ:25KG/TP:S-2101/BR:SISKEM 75.0000 - - 75.0000

05/E03/C01/0 CHEMICAL HYDROCHLORIDE(HCL) 33%/SZ:@20 900.0000 - - 900.0000

05/E03/C01/0 CHEMICAL CLORIN KAPORIT/SZ:@50KG/TP:90% 40.0000 - - 40.0000

LAB/B.00002 BLADE,BLENDER;BRAUN 2.0000 - - 2.0000

Item Category: MAINTENANCE PART


04-D01-C003 CONE,GUIDE;F/SCREW PRESS P15,LH/RH,US 4.0000 - - 4.0000

04-D01-G000 GASKET,RING;PN:21,F/DIGESTER P15,US 4.0000 - - 4.0000

04-D01-G000 GEAR,WHEEL;SIZE:DIA265MMX90MM,21TEETH, 1.0000 - - 1.0000

04-D01-G000 GEAR,WHEEL;SIZE:DIA315MMX90MM,25TEETH, 2.0000 - - 2.0000

04-D01-S004 SOLENOID;ST307-15UB/02-139478,F/POWER PA 2.0000 - - 2.0000

04-D04-B001 BEARING,ANGULAR CONTACT BALL;0011-3210- 4.0000 - - 4.0000

04-D04-B002 BELT,DRIVE;0021-3312-900,F/OSD-35,WESTFAL 2.0000 - - 2.0000

04-D04-C000 CLUTCH,SHOE;0021-3293-870,F/PURIFIER OSD 9.0000 - - 9.0000

04-D04-G000 GASKET;0007-2640-750,WESTFALIA 5.0000 - - 5.0000

04-D04-G000 GASKET;0007-2715-750,WESTFALIA 1.0000 - - 1.0000

04-D04-G000 GASKET;0007-1717-750,WESTFALIA 3.0000 - - 3.0000

04-D04-G001 GASKET;0007-2700-750,WESTFALIA 2.0000 - - 2.0000

04-D04-G001 GASKET;0007-2927-750,50.2/3,WESTFALIA 1.0000 - - 1.0000

04-D04-G002 GASKET,CHANNEL;DIA:60",M/RUBBER 5.0000 - - 5.0000

04-D04-G003 GASKET;0007-1675-910,WESTFALIA 3.0000 - - 3.0000

04-D04-G003 GASKET;0007-2080-750,WESTFALIA 3.0000 - - 3.0000

04-D04-G003 GASKET;0007-2300-750,WESTFALIA 1.0000 - - 1.0000

04-D04-G004 GASKET;0007-3457-790,WESTFALIA 1.0000 - - 1.0000

04-D04-G005 GASKET;0007-2211-750,WESTFALIA 3.0000 - - 3.0000

04-D04-G005 GASKET;0007-2614-750,WESTFALIA 2.0000 - - 2.0000

04-D04-R001 RING,SHAFT SEALING;0004-2191-750,WESTFAL 3.0000 - - 3.0000

04-D04-R004 RING,CAM;3158-3282-000,WESTFALIA 1.0000 - - 1.0000

04-D04-S001 SWITCH,PROXIMITY;NJ 5N+G-D69 D/N,WESTFAL 1.0000 - - 1.0000

04-D04-S001 SCREW,HEX HEAD;0019-6966-400,F/SEPARATO 7.0000 - - 7.0000

04-D05-P000 PLATE,RIPPLE;HJ.65003,SIZE:46CMX55CM,HEN 1.0000 - - 1.0000

04-D06-H002 HOSE,HYDRAULIC;SIZE:5/8"XR2X117CM,PYTON 4.0000 - - 4.0000

04-D06-H009 HOSE,HYDRAULIC;SIZE:1/4"XR2X90CM 2.0000 - - 2.0000

04-D06-H009 HOSE,HYDRAULIC;SIZE:1/4"XR2X58CM 2.0000 - - 2.0000

04-D06-K000 KIT,SEAL HANDLE;920278,VICKERS 1.0000 - - 1.0000

04-D06-K001 KIT,SEAL;US P15,VICKERS 2.0000 - - 2.0000

04-D06-S000 SHAFT,SEAL;394976,F/HYDRAULIC PUMP 2520V 9.0000 - - 9.0000

04-D08-B000 BELT,V;B-58,MITSUBOSHI 4.0000 - - 4.0000

04-D08-B000 BELT,V;B-59,MITSUBOSHI 4.0000 - - 4.0000

04-D08-B000 BELT,V;B-60,MITSUBOSHI 4.0000 - - 4.0000

04-D08-B000 BELT,V;B-61,MITSUBOSHI 4.0000 - - 4.0000

04-D08-B000 BELT,V;B-62,MITSUBOSHI 8.0000 - - 8.0000

04-D08-B000 BELT,V;B-68,MITSUBOSHI 3.0000 - - 3.0000

04-D08-B000 BELT,V;B-70,MITSUBOSHI 5.0000 - - 5.0000

04-D08-B001 BELT,V;B-73,MITSUBOSHI 3.0000 - - 3.0000

04-D08-B001 BELT,V;B-79,MITSUBOSHI 3.0000 - - 3.0000

04-D08-B001 BELT,V;B-96,MITSUBOSHI 6.0000 - - 6.0000

04-D08-B001 BELT,V;B-99,MITSUBOSHI 4.0000 - - 4.0000

04-D08-B001 BELT,V;B-129,MITSUBOSHI 2.0000 - - 2.0000

04-D08-B002 BELT,V;SPC-3400,BANDO 6.0000 - - 6.0000


04-D08-B002 BELT,V;A-39,MITSUBOSHI 5.0000 - - 5.0000

04-D08-B002 BELT,V;A-50,MITSUBOSHI 5.0000 - - 5.0000

04-D08-B003 BELT,V;A-95,MITSUBOSHI 5.0000 - - 5.0000

04-D08-B003 BELT,V;A-30,MITSUBOSHI 3.0000 - - 3.0000

04-D08-B003 BELT,V;B-101,MITSUBOSHI 4.0000 - - 4.0000

04-D08-B003 BELT,V;SPB-2000,BANDO 1.0000 - - 1.0000

04-D08-B003 BELT,V;SPB-3250,BANDO 2.0000 - - 2.0000

04-D08-B004 BELT,V;RECMF8470,MITSUBOSHI 4.0000 - - 4.0000

04-D08-B006 BELT,V;B-81,MITSUBOSHI 4.0000 - - 4.0000

04-D08-B009 BELT,V;B-64,MITSUBOSHI 2.0000 - - 2.0000

04-D08-B016 BELT,V;SPC-5700,MITSUBOSHI 2.0000 - - 2.0000

04-D08-B017 BUSHING,RAILCO;SIZE:ID50MMXOD76MMXLEN 4.0000 - - 4.0000

04-D08-B017 BUSHING,RAILCO;SIZE:ID75MMXOD101MMXLE 8.0000 - - 8.0000

04-D08-B020 BUSHING,RAILCO;SIZE:150MMX180MMX40MM 20.0000 - - 20.0000

04-D08-B024 BELT,V;SPB-3650,MITSUBOSHI 6.0000 - - 6.0000

04-D08-B024 BELT,V;SPC-2200LW,MITSUBOSHI 4.0000 - - 4.0000

04-D08-B025 BOLT,COUPLING;F6,M/STEEL,C/W NUT,LOCAL 19.0000 - - 19.0000

04-D08-C003 COUPLING,RUBBER;SIZE:F4 13.0000 - - 13.0000

04-D08-C003 COUPLING,RUBBER;SIZE:F6 20.0000 - - 20.0000

04-D08-C003 COUPLING,RUBBER;SIZE:F7 12.0000 - - 12.0000

04-D08-C003 COUPLING,FLEXIBLE;FCL250,M/CS 1.0000 - - 1.0000

04-D08-C003 COUPLING,FLEXIBLE;FCL200,M/CS 2.0000 - - 2.0000

04-D08-C006 COUPLING,RUBBER;SIZE:F8 30.0000 - - 30.0000

04-D08-C008 COUPLING,BOLT;F7,SIZE:60MMX32MMX60MM,C 18.0000 - - 18.0000

04-D08-C010 COUPLING,BOLT;F2,C/W NUT 19.0000 - - 19.0000

04-D08-C010 COUPLING,BOLT;F8,SIZE:71MMX40MMX56MM,C 3.0000 - - 3.0000

04-D08-C018 COUPLING,FLEXIBLE;SIZE:455X90X170MM 1.0000 - - 1.0000

04-D08-D000 DISC,CLUTCH;T/A2-124,SIZE:OD230MMXID142 4.0000 - - 4.0000

04-D08-H001 HANGER,BEARING;SIZE:DIA50MM,C/W RAILCO 3.0000 - - 3.0000

04-D08-H001 HANGER,BEARING;SIZE:DIA95MM,C/W RAILCO 1.0000 - - 1.0000

04-D08-L000 LINK,CONNECTING;RS100(1 1/4"),HITACHI 5.0000 - - 5.0000

04-D08-L001 LINK,CONNECTING;SIZE:4"X15000LBF,SOLID,R 1.0000 - - 1.0000

04-D08-L001 LINK,CONNECTING;RS80(1"),HITACHI 7.0000 - - 7.0000

04-D08-L002 LINK,CONNECTING;RS120(1.5"),HITACHI 5.0000 - - 5.0000

04-D08-L002 LINK,CONNECTING;RS160(2"),HITACHI 5.0000 - - 5.0000

04-D08-P000 PULLEY;SPB132X3,C/W BUSH2012,MARTIN 3.0000 - - 3.0000

04-D08-P002 PULLEY;SPB355X4,C/W BUSH3525,MARTIN 2.0000 - - 2.0000

04-D08-P002 PULLEY;SPC200X4,C/W BUSH3020,MARTIN 3.0000 - - 3.0000

04-D08-S000 SPROCKET,TRANSMISSION;SIZE:RS120X10T,D 1.0000 - - 1.0000

04-D08-S001 SPROCKET,TRANSMISSION;SIZE:RS80X20T,DU 1.0000 - - 1.0000

04-D08-S001 SPROCKET,TRANSMISSION;SIZE:RS80X35T,DU 3.0000 - - 3.0000

04-D08-S002 SPROCKET,TRANSMISSION;SIZE:RS100X2X30T 1.0000 - - 1.0000

04-D08-S003 SPROCKET,TRANSMISSION;SIZE:RS80X30T,DU 1.0000 - - 1.0000

04-D08-S004 SPROCKET,TRANSMISSION;SIZE:RS120(1 1/2") 1.0000 - - 1.0000


04-D08-S006 SPROCKET,TRANSMISSION;SIZE:RS120X31T,D 3.0000 - - 3.0000

04-D08-S006 SPROCKET,TRANSMISSION;SIZE:RS100X2X18T 2.0000 - - 2.0000

04-D08-S007 SPROCKET,TRANSMISSION;SIZE:RS100X17T,D 2.0000 - - 2.0000

04-D08-S007 SPROCKET,TRANSMISSION;SIZE:RS80X45T,DU 1.0000 - - 1.0000

04-D08-S011 SPROCKET,TRANSMISSION;SIZE:RS120X30T,D 1.0000 - - 1.0000

04-D09-B000 BEARING,DEEP GROVE BALL;6204-2Z,SKF 3.0000 - - 3.0000

04-D09-B000 BEARING,DEEP GROVE BALL;6205-2Z,SKF 1.0000 - - 1.0000

04-D09-B000 BEARING,DEEP GROVE BALL;6312-2Z,SKF 1.0000 - - 1.0000

04-D09-B000 BEARING,DEEP GROVE BALL;6314/C3,SKF 3.0000 - - 3.0000

04-D09-B000 BEARING,DEEP GROVE BALL;6315,SKF 2.0000 - - 2.0000

04-D09-B000 BEARING,DEEP GROVE BALL;6309-2Z,SKF 4.0000 - - 4.0000

04-D09-B001 BEARING,DEEP GROVE BALL;6308-2Z,SKF 2.0000 - - 2.0000

04-D09-B001 BEARING,CYLINDRICAL ROLLER;NU212ECP,SKF 4.0000 - - 4.0000

04-D09-B001 BEARING,DEEP GROVE BALL;4306ATN9,SKF 5.0000 - - 5.0000

04-D09-B001 BEARING,DEEP GROVE BALL;6208-Z,SKF 4.0000 - - 4.0000

04-D09-B001 BEARING,DEEP GROVE BALL;6209-2Z,SKF 2.0000 - - 2.0000

04-D09-B002 BEARING,DEEP GROVE BALL;6210-2Z,SKF 3.0000 - - 3.0000

04-D09-B002 BEARING,DEEP GROVE BALL;6212-2Z,SKF 1.0000 - - 1.0000

04-D09-B002 BEARING,SPHERICAL ROLLER;22312E/C3,SKF 4.0000 - - 4.0000

04-D09-B002 BEARING,SPHERICAL ROLLER;22213EK,SKF 3.0000 - - 3.0000

04-D09-B002 BEARING,SPHERICAL ROLLER;22217EK,SKF 2.0000 - - 2.0000

04-D09-B003 BEARING,CYLINDRICAL ROLLER;NUP214ECP,SK 1.0000 - - 1.0000

04-D09-B003 BEARING,CYLINDRICAL ROLLER;NUP314ECP,SK 2.0000 - - 2.0000

04-D09-B003 BEARING,CYLINDRICAL ROLLER;NUP2308ECP,S 4.0000 - - 4.0000

04-D09-B003 BEARING,DEEP GROVE BALL;6213,SKF 3.0000 - - 3.0000

04-D09-B003 BEARING,DEEP GROVE BALL;6215/C3,SKF 2.0000 - - 2.0000

04-D09-B003 BEARING,DEEP GROVE BALL;6307-2Z,SKF 6.0000 - - 6.0000

04-D09-B003 BEARING,DEEP GROVE BALL;6306-2Z,SKF 2.0000 - - 2.0000

04-D09-B004 BEARING,CYLINDRICAL ROLLER;NJ214ECP,SKF 1.0000 - - 1.0000

04-D09-B004 BEARING,CYLINDRICAL ROLLER;NJ215ECP,SKF 3.0000 - - 3.0000

04-D09-B004 BEARING,CYLINDRICAL ROLLER;NJ314ECP,SKF 3.0000 - - 3.0000

04-D09-B004 BEARING,CYLINDRICAL ROLLER;NU2313ECP/C3 1.0000 - - 1.0000

04-D09-B004 BEARING,SPHERICAL ROLLER;22222EK,SKF 5.0000 - - 5.0000

04-D09-B005 BEARING,SPHERICAL ROLLER;23224CC/C3W33, 2.0000 - - 2.0000

04-D09-B005 BEARING,SPHERICAL ROLLER;22216EK,SKF 5.0000 - - 5.0000

04-D09-B005 BEARING,SPHERICAL ROLLER;22215EK,SKF 2.0000 - - 2.0000

04-D09-B005 BEARING,SPHERICAL ROLLER;22309EK,SKF 3.0000 - - 3.0000

04-D09-B005 BEARING,SPHERICAL ROLLER;22212E,SKF 4.0000 - - 4.0000

04-D09-B005 BEARING,DEEP GROVE BALL;6302-2Z,SKF 5.0000 - - 5.0000

04-D09-B005 BEARING,DEEP GROVE BALL;6201-2Z,SKF 3.0000 - - 3.0000

04-D09-B006 BEARING,DEEP GROVE BALL;6305-2Z,SKF 4.0000 - - 4.0000

04-D09-B006 BEARING,DEEP GROVE BALL;6300-2Z,SKF 3.0000 - - 3.0000

04-D09-B006 BEARING,DEEP GROVE BALL;6304,SKF 2.0000 - - 2.0000

04-D09-B006 BEARING,DEEP GROVE BALL;6303,SKF 5.0000 - - 5.0000


04-D09-B006 BEARING,ADAPTER SLEEVE;HE315,SKF 1.0000 - - 1.0000

04-D09-B007 BEARING,ADAPTER SLEEVE;HE313,SKF 3.0000 - - 3.0000

04-D09-B007 BEARING,ADAPTER SLEEVE;HE317,SKF 2.0000 - - 2.0000

04-D09-B007 BEARING,ADAPTER SLEEVE;HE322,SKF 4.0000 - - 4.0000

04-D09-B007 BEARING,ADAPTER SLEEVE;HE2309,SKF 2.0000 - - 2.0000

04-D09-B007 BEARING,ADAPTER SLEEVE;H312,SKF 3.0000 - - 3.0000

04-D09-B007 BEARING,ADAPTER SLEEVE;H316,SKF 2.0000 - - 2.0000

04-D09-B008 BEARING,HOUSINGS;SNL519-616,SKF 2.0000 - - 2.0000

04-D09-B008 BEARING,TAPER ROLLER;30310J2/Q,SKF 1.0000 - - 1.0000

04-D09-B009 BEARING,CYLINDRICAL ROLLER;NUP313ECP,SK 3.0000 - - 3.0000

04-D09-B009 BEARING,TAPER ROLLER;30309J2/Q,SKF 2.0000 - - 2.0000

04-D09-B009 BEARING,TAPER ROLLER;31311J2/Q,SKF 2.0000 - - 2.0000

04-D09-B009 BEARING,DEEP GROVE BALL;4307ATN9,SKF 3.0000 - - 3.0000

