0% found this document useful (0 votes)
77 views2 pages

1 Anggerik

The document presents the examination results for the UASA (Menengah Rendah) and Peperiksaan Akhir Tahun for the 2024/2025 session for Class 1 Anggerik. It includes individual student scores across various subjects, indicating their performance levels. The results show a range of grades from A to E, reflecting the academic performance of each student.

Uploaded by

kathiravansmkkgv
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
77 views2 pages

1 Anggerik

The document presents the examination results for the UASA (Menengah Rendah) and Peperiksaan Akhir Tahun for the 2024/2025 session for Class 1 Anggerik. It includes individual student scores across various subjects, indicating their performance levels. The results show a range of grades from A to E, reflecting the academic performance of each student.

Uploaded by

kathiravansmkkgv
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 2

UASA (MENENGAH RENDAH) & PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN SESI 2024/2025

KELAS : 1 ANGGERIK

KEPUTUSAN

BM BI MM SN SEJ GEO PM-R PJK6 BC6 BT6 PI6 RBT PS-R6


BIL NAMA MURID M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G
1 AABENASH SRIKANTH 84 A 83 A 82 A 83 A 94 A 93 A 97 A 78 B 88 A 85 A 78 B
2 ANNABELLE LEE YOON ERN 68 B 88 A 94 A 70 B 82 A 81 B 88 A 64 C 64 C 76 B 69 B
3 CHUAN HAO TENG 59 C 75 B 96 A 75 B 93 A 87 A 75 B 60 C 72 B 82 A 82 A
4 DANUSHAA A/P KASINATHAN 62 C 80 B 51 C 41 D 82 A 56 C 72 B 54 C 85 A 76 B 80 B
5 DHACHAINI A/P SIVAKUMAR 42 D 64 C 40 D 33 E 55 C 41 D 63 C 42 D 82 A 64 C 66 B
6 DURGEESH A/L SUGANTHAN 60 C 70 B 71 B 50 C 37 D 64 C 63 C 70 B 93 A 69 B 79 B
7 ESTHER SEH BOW JIUN 80 B 89 A 62 C 50 C 70 B 56 C 83 A 46 D 72 B 75 B 83 A
8 GUNA SEELAN A/L MAHENDRAN 59 C 71 B 51 C 22 E 75 B 40 D 68 B 34 E 82 A 64 C 52 C
9 HANSHUJHAA A/P YOGESWARAN 60 C 64 C 52 C 35 D 65 C 53 C 62 C 40 D 88 A 61 C 70 B
10 HARINIDEWI A/P MADIMARAN 45 D 76 B 25 E 39 D 47 D 41 D 57 C 62 C 90 A 68 B 80 B
11 HU ZHE XI 83 A 89 A 88 A 64 C 85 A 87 A 80 B 58 C 72 B 72 B 80 B
12 JANICCE KATHERINE ROY 88 A 86 A 90 A 79 B 95 A 87 A 98 A 70 B 91 A 76 B
13 JOSHUA TAN WEI HANN 65 C 80 B 90 A 50 C 90 A 82 A 88 A 68 B 70 B 82 A 72 B
14 KATHIRAVAN A/L RAJAH 70 B 90 A 64 C 60 C 85 A 74 B 80 B 65 B 90 A 67 B 74 B
15 LAKSHEN A/L MURUGAN 60 C 81 B 54 C 50 C 48 D 46 D 72 B 58 C 70 B 72 B
16 LEONG JOE WEN 73 B 75 B 72 B 29 E 75 B 58 C 68 B 52 C 76 B 78 B 61 C
17 LIM HONG LIANG 82 A 76 B 89 A 43 D 92 A 82 A 82 A 56 C 80 B 83 A 79 B
18 MUHAMMAD IMRAN HAKIMI BIN 83 A 69 B 46 D 34 E 77 B 65 C 62 C 84 A 86 A 83 A
MOH
19 MUKILLVARMAN A/L SUBRAMANIAM 58 C 68 B 36 D 29 E 67 B 41 D 58 C 42 D 75 B 67 B 48 D
20 NAVESHRI A/P RAVI 55 C 75 B 37 D 31 E 56 C 44 D 60 C 40 D 75 B 64 C 77 B
21 NG ZI YAN 71 B 75 B 77 B 48 D 67 B 68 B 72 B 52 C 70 B 89 A 76 B
22 NUR ASSYURA BINTI RAHAZI FAZLUN 65 C 74 B 43 D 42 D 74 B 55 C 68 B 72 B 78 B 65 C
23 RESHMII A/P THOGAI NATHAN 55 C 74 B 44 D 32 E 68 B 59 C 77 B 46 D 83 A 69 B 80 B
24 SAI LAKSHMI A/P ANANTH 84 A 79 B 75 B 66 B 93 A 82 A 92 A 60 C 95 A 93 A 83 A
25 SAIREN REDDY 68 B 70 B 51 C 34 E 67 B 68 B 78 B 50 C 80 B 73 B 63 C
26 SANCHANA A/P GANESAN 75 B 74 B 73 B 50 C 73 B 54 C 88 A 60 C 93 A 82 A 82 A
27 SHAREEN CHIN YING TING 63 C 82 A 89 A 86 A 98 A 82 A 93 A 58 C 71 B 85 A 86 A
28 SHIREYASHINI MATTHEWS GEORGE 82 A 82 A 85 A 83 A 95 A 91 A 98 A 68 B 79 B 71 B
29 SRUTHI ELANGESHWARAN 87 A 88 A 93 A 87 A 99 A 94 A 98 A 74 B 92 A 89 A
30 TAN CHUN XIN 70 B 79 B 85 A 61 C 70 B 66 B 83 A 64 C 80 B 88 A 76 B
31 TAN ZI YI 74 B 90 A 91 A 82 A 83 A 86 A 75 B 60 C 65 C 80 B 83 A
32 THANUSHKHA A/P SIVAKUMAR 56 C 84 A 59 C 45 D 57 C 54 C 78 B 64 C 86 A 85 A 60 C
33 THOOSHARAA SREE A/P DEVARAJ 51 C 90 A 55 C 50 C 55 C 50 C 73 B 48 D 85 A 65 C 76 B
34 VAISHANAVI A/P BALAMURUGAN 47 D 85 A 42 D 34 E 47 D 36 D 73 B 56 C 83 A 79 B 71 B
35 WILSON THAM WEI SONG 75 B 84 A 77 B 60 C 89 A 73 B 87 A 58 C 70 B 76 B 69 B
36 WONG JIN MING 79 B 90 A 97 A 78 B 88 A 77 B 92 A 74 B 69 B 86 A 82 A
37 WONG TING TING 76 B 85 A 89 A 55 C 70 B 61 C 85 A 40 D 70 B 72 B 77 B
38 YALLINY A/P SEGARAN 77 B 83 A 60 C 64 C 92 A 70 B 95 A 68 B 96 A 87 A 77 B

You might also like