0% found this document useful (0 votes)
37 views30 pages

广外22拟录取

该文档列出了英语语言文化学院和经济贸易学院的考生信息,包括考生编号、姓名、拟录取单位、专业、研究方向、成绩等。考生主要集中在英语语言文学和产业经济学等专业,成绩和研究方向各异。文档提供了考生的初试、复试和最终成绩,显示了各个研究方向的录取情况。

Uploaded by

baiy61349
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
37 views30 pages

广外22拟录取

该文档列出了英语语言文化学院和经济贸易学院的考生信息,包括考生编号、姓名、拟录取单位、专业、研究方向、成绩等。考生主要集中在英语语言文学和产业经济学等专业,成绩和研究方向各异。文档提供了考生的初试、复试和最终成绩,显示了各个研究方向的录取情况。

Uploaded by

baiy61349
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 30

研究方向

考生编号 考生姓名 拟录取单位 专业代码 专业名称 学习方式 研究方向名称 录取类别名称 初试成绩 复试成绩 最终成绩 备注
代码
118462001012998 黄帆 英语语言文化学院 050201 英语语言文学 全日制 01 英语小说 非定向就业 418 88 85.36
118462001006918 金协 英语语言文化学院 050201 英语语言文学 全日制 01 英语小说 非定向就业 403 91.8 85.08
118462001003892 杨丰仪 英语语言文化学院 050201 英语语言文学 全日制 01 英语小说 非定向就业 402 90.8 84.56
118462001002775 林含妍 英语语言文化学院 050201 英语语言文学 全日制 02 英语戏剧 非定向就业 386 93.8 83.84
118462001003479 朱宇航 英语语言文化学院 050201 英语语言文学 全日制 01 英语小说 非定向就业 400 88.8 83.52
118462001003889 李丽 英语语言文化学院 050201 英语语言文学 全日制 01 英语小说 非定向就业 406 84.6 82.56
118462001006922 王冰冰 英语语言文化学院 050201 英语语言文学 全日制 01 英语小说 非定向就业 402 85.6 82.48
118462001003248 李娜 英语语言文化学院 050201 英语语言文学 全日制 02 英语戏剧 非定向就业 398 86.6 82.4
118462001013222 汪凌云 英语语言文化学院 050201 英语语言文学 全日制 01 英语小说 非定向就业 386 89.4 82.08
118462001002082 廖婧 英语语言文化学院 050201 英语语言文学 全日制 01 英语小说 非定向就业 386 88.4 81.68
118462001002211 辛伟珍 英语语言文化学院 050201 英语语言文学 全日制 01 英语小说 非定向就业 404 82.6 81.52
118462001003036 许向前 英语语言文化学院 050201 英语语言文学 全日制 02 英语戏剧 非定向就业 382 89.2 81.52
118462001007051 陈莹 英语语言文化学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 08 语言测试与教学 非定向就业 422 91.8 87.36
118462001007057 罗冠先 英语语言文化学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 09 第一语言习得 非定向就业 403 93.2 85.64
118462001006985 林仪 英语语言文化学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 02 第二语言习得 非定向就业 398 93.2 85.04
118462001007025 张玲 英语语言文化学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 04 语义 语用 语言哲学 非定向就业 404 90 84.48
118462001006991 张东云 英语语言文化学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 02 第二语言习得 非定向就业 389 93.6 84.12
118462001001699 钟晨雨 英语语言文化学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 02 第二语言习得 非定向就业 404 88.4 83.84
118462001002090 黄琪 英语语言文化学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 06 社会语言学 跨文化研究 非定向就业 391 90.6 83.16
118462001002538 王霞 英语语言文化学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 06 社会语言学 跨文化研究 非定向就业 396 88.2 82.8
118462001013804 张岩 英语语言文化学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 02 第二语言习得 非定向就业 393 88.2 82.44
118462001013749 张博 英语语言文化学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 07 计算语言学 非定向就业 389 88.8 82.2
118462001002465 程旭颖 英语语言文化学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 07 计算语言学 非定向就业 391 87.2 81.8
118462001003874 范艳君 英语语言文化学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 04 语义 语用 语言哲学 非定向就业 388 88 81.76
118462001012895 张涛 英语语言文化学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 02 第二语言习得 非定向就业 391 87 81.72
118462001007065 吴婉莹 英语语言文化学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 11 认知语言学 非定向就业 387 88 81.64
118462001001804 彭婷 英语语言文化学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 06 社会语言学 跨文化研究 非定向就业 403 82.8 81.48
118462001007082 唐颖珊 英语语言文化学院 0502Z2 比较文化研究 全日制 02 中西文化交流 非定向就业 398 90.4 83.92
118462001007080 朱家瑶 英语语言文化学院 0502Z2 比较文化研究 全日制 02 中西文化交流 非定向就业 402 85.8 82.56
118462001013622 韩昊辰 英语语言文化学院 0502Z2 比较文化研究 全日制 01 电影文化 非定向就业 378 91.4 81.92
118462001007070 陈添华 英语语言文化学院 0502Z2 比较文化研究 全日制 01 电影文化 非定向就业 372 93 81.84
118462001001260 蒋烨菲 英语语言文化学院 0502Z2 比较文化研究 全日制 01 电影文化 非定向就业 384 88.8 81.6
118462001001123 陈烨苓 英语语言文化学院 0502Z2 比较文化研究 全日制 03 大众文化 非定向就业 374 91.4 81.44
118462001007068 马可欣 英语语言文化学院 0502Z2 比较文化研究 全日制 01 电影文化 非定向就业 374 90.8 81.2
118462001007069 顾茉玲 英语语言文化学院 0502Z2 比较文化研究 全日制 01 电影文化 非定向就业 375 86.6 79.64
118462001004433 刘佳敏 英语语言文化学院 0502Z2 比较文化研究 全日制 01 电影文化 非定向就业 367 88.2 79.32
118462001007078 叶石娇 英语语言文化学院 0502Z2 比较文化研究 全日制 02 中西文化交流 非定向就业 373 82.2 77.64
118462001002221 李艺航 英语语言文化学院 0502Z2 比较文化研究 全日制 01 电影文化 非定向就业 368 82.2 77.04
118462001002539 葛峻汝 英语语言文化学院 0502Z2 比较文化研究 全日制 01 电影文化 非定向就业 375 79.6 76.84
118462002007087 罗瑞霖 经济贸易学院 020100 理论经济学 全日制 02 世界经济 非定向就业 380 84.2 79.28
118462002012719 黄小芬 经济贸易学院 020202 区域经济学 全日制 01 区域发展与区域政策 非定向就业 360 85.6 77.44
118462002007102 李梁昌 经济贸易学院 020203 财政学 全日制 03 税收理论与政策研究 非定向就业 383 74.8 75.88
118462002000323 关韵 经济贸易学院 020205 产业经济学 全日制 01 区域产业发展 非定向就业 407 91.2 85.32
118462002001527 章啸天 经济贸易学院 020205 产业经济学 全日制 01 区域产业发展 非定向就业 382 90.6 82.08
118462002007126 丘珊 经济贸易学院 020205 产业经济学 全日制 01 区域产业发展 非定向就业 390 87 81.6
118462002012133 刘奕岍 经济贸易学院 020205 产业经济学 全日制 01 区域产业发展 非定向就业 380 90 81.6
118462002005639 肖泽锴 经济贸易学院 020205 产业经济学 全日制 01 区域产业发展 非定向就业 399 84.2 81.56
118462002007131 甄马莲 经济贸易学院 020205 产业经济学 全日制 01 区域产业发展 非定向就业 361 92.6 80.36
118462002002667 刘琪 经济贸易学院 020205 产业经济学 全日制 01 区域产业发展 非定向就业 378 86.2 79.84
118462002007166 赖春林 经济贸易学院 020205 产业经济学 全日制 03 产业组织与产业规制 非定向就业 360 91.4 79.76
118462002007159 李雨洁 经济贸易学院 020205 产业经济学 全日制 03 产业组织与产业规制 非定向就业 374 87 79.68
118462002007110 李齐笑 经济贸易学院 020205 产业经济学 全日制 01 区域产业发展 非定向就业 361 90.4 79.48

第 1 页,共 30 页
研究方向
考生编号 考生姓名 拟录取单位 专业代码 专业名称 学习方式 研究方向名称 录取类别名称 初试成绩 复试成绩 最终成绩 备注
代码
118462002011878 郑嘉兰 经济贸易学院 020205 产业经济学 全日制 01 区域产业发展 非定向就业 367 88.2 79.32
118462002004950 阮靖恩 经济贸易学院 020205 产业经济学 全日制 03 产业组织与产业规制 非定向就业 367 86.6 78.68
118462002013847 汪洋 经济贸易学院 020205 产业经济学 全日制 01 区域产业发展 非定向就业 363 87.4 78.52
118462002007147 张志鹏 经济贸易学院 020205 产业经济学 全日制 02 创业与企业理论 非定向就业 368 84.8 78.08
118462002007200 游文兰 经济贸易学院 020206 国际贸易学 全日制 05 跨国公司与国际直接投资 非定向就业 416 88.2 85.2
118462002007198 梁巧桃 经济贸易学院 020206 国际贸易学 全日制 05 跨国公司与国际直接投资 非定向就业 404 91.6 85.12
118462002005509 魏嘉欣 经济贸易学院 020206 国际贸易学 全日制 02 中国对外贸易与广东外经贸 非定向就业 393 88.8 82.68
118462002007195 伍俊龙 经济贸易学院 020206 国际贸易学 全日制 05 跨国公司与国际直接投资 非定向就业 388 86 80.96
118462002007196 李叶青 经济贸易学院 020206 国际贸易学 全日制 05 跨国公司与国际直接投资 非定向就业 386 85.4 80.48
118462002007204 吴凯逸 经济贸易学院 020206 国际贸易学 全日制 05 跨国公司与国际直接投资 非定向就业 386 85 80.32
118462002004175 吴璇 经济贸易学院 020206 国际贸易学 全日制 02 中国对外贸易与广东外经贸 非定向就业 367 87.6 79.08
118462002002920 姜雨 经济贸易学院 020206 国际贸易学 全日制 02 中国对外贸易与广东外经贸 非定向就业 395 78.8 78.92
118462002002332 高艳浩 经济贸易学院 020206 国际贸易学 全日制 02 中国对外贸易与广东外经贸 非定向就业 382 82.2 78.72
118462002003768 肖元龙 经济贸易学院 020206 国际贸易学 全日制 05 跨国公司与国际直接投资 非定向就业 379 81.4 78.04
118462002011881 庄纯燕 经济贸易学院 020206 国际贸易学 全日制 02 中国对外贸易与广东外经贸 非定向就业 365 85.2 77.88
118462002003029 李婷 经济贸易学院 020206 国际贸易学 全日制 04 服务贸易与国际服务外包 非定向就业 379 80.4 77.64
118462002007189 李伟斌 经济贸易学院 020206 国际贸易学 全日制 02 中国对外贸易与广东外经贸 非定向就业 385 77.2 77.08
118462002007169 卢泽林 经济贸易学院 020206 国际贸易学 全日制 01 国际贸易理论与政策 非定向就业 371 81 76.92
118462002007197 吴金燕 经济贸易学院 020206 国际贸易学 全日制 05 跨国公司与国际直接投资 非定向就业 380 77.4 76.56
118462002012752 唐浩语 经济贸易学院 020207 劳动经济学 全日制 03 工资与收入分配研究 非定向就业 373 92.8 81.88
118462002007207 林依玲 经济贸易学院 020207 劳动经济学 全日制 02 人力资本理论研究 非定向就业 386 88.2 81.6
118462002000043 李德珩 经济贸易学院 020207 劳动经济学 全日制 02 人力资本理论研究 非定向就业 375 90 81
118462002007206 郑洁莹 经济贸易学院 020207 劳动经济学 全日制 01 就业促进理论与政策 非定向就业 367 91 80.44
118462002007399 谢金琳 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 04 国际商务营销与管理 非定向就业 396 94.6 85.36
118462002007320 梁雯婷 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 02 跨国经营与管理 非定向就业 405 90.4 84.76
118462002007260 杨洋 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 01 国际贸易实务 非定向就业 387 95.6 84.68
118462002007404 秦曼一 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 04 国际商务营销与管理 非定向就业 394 92.2 84.16
118462002003419 向文煊 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 01 国际贸易实务 非定向就业 399 90.6 84.12
118462002003819 谌伶 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 02 跨国经营与管理 非定向就业 407 87.6 83.88
118462002004493 刘洋 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 04 国际商务营销与管理 非定向就业 390 91.4 83.36
118462002007218 蔡文逸 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 01 国际贸易实务 非定向就业 391 90.2 83
118462002007338 吴慧婷 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 03 国际投融资管理 非定向就业 389 90.8 83
118462002004637 周汶淇 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 01 国际贸易实务 非定向就业 388 90.6 82.8
118462002007279 温丹宜 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 02 跨国经营与管理 非定向就业 388 90.6 82.8
118462002006032 张颖妍 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 02 跨国经营与管理 非定向就业 386 90.6 82.56
118462002007358 张佩滢 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 03 国际投融资管理 非定向就业 384 90.8 82.4
118462002007315 黄凯晴 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 02 跨国经营与管理 非定向就业 383 91 82.36
118462002001819 刘浩杰 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 03 国际投融资管理 非定向就业 402 85 82.24
118462002012813 钱禹汐 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 01 国际贸易实务 非定向就业 394 87.2 82.16
118462002007322 李秋滢 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 03 国际投融资管理 非定向就业 381 90.6 81.96
118462002007388 赵子涵 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 04 国际商务营销与管理 非定向就业 381 90.6 81.96
118462002007374 詹任贻 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 04 国际商务营销与管理 非定向就业 379 91 81.88
118462002007337 黎文雅 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 03 国际投融资管理 非定向就业 387 88.4 81.8
118462002007405 曾婷 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 04 国际商务营销与管理 非定向就业 371 93.2 81.8
118462002003817 张子螣 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 01 国际贸易实务 非定向就业 381 90 81.72
118462002003910 胡鑫 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 03 国际投融资管理 非定向就业 375 91.8 81.72
118462002004606 文音媛 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 01 国际贸易实务 非定向就业 387 88 81.64
118462002007377 汤晶晶 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 04 国际商务营销与管理 非定向就业 387 88 81.64
118462002013623 张蓉 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 02 跨国经营与管理 非定向就业 379 90.4 81.64
118462002013848 易婷 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 01 国际贸易实务 非定向就业 385 88.6 81.64
118462002001476 胡勇 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 01 国际贸易实务 非定向就业 373 91.8 81.48
118462002002679 林文娇 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 03 国际投融资管理 非定向就业 375 91.2 81.48

第 2 页,共 30 页
研究方向
考生编号 考生姓名 拟录取单位 专业代码 专业名称 学习方式 研究方向名称 录取类别名称 初试成绩 复试成绩 最终成绩 备注
代码
118462002003818 沈彭丹 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 01 国际贸易实务 非定向就业 388 87.2 81.44
118462002007313 陈泽权 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 02 跨国经营与管理 非定向就业 381 89 81.32
118462002007346 刘伟铭 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 03 国际投融资管理 非定向就业 381 89 81.32
118462002000411 刘曦媛 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 02 跨国经营与管理 非定向就业 401 82.8 81.24
118462002002469 黄红艳 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 03 国际投融资管理 非定向就业 385 87.4 81.16
118462002002416 张蜜妮 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 01 国际贸易实务 非定向就业 382 88.2 81.12
118462002007239 曾伟冯 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 01 国际贸易实务 非定向就业 394 84.6 81.12
118462002007256 黄浩圆 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 01 国际贸易实务 非定向就业 382 87.8 80.96
118462002002421 张艳红 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 04 国际商务营销与管理 非定向就业 400 82.2 80.88
118462002003486 汪盼盼 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 04 国际商务营销与管理 非定向就业 379 88.4 80.84
118462002001507 殷柏玲 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 01 国际贸易实务 非定向就业 390 85 80.8
118462002005760 李君铭 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 02 跨国经营与管理 非定向就业 377 88.8 80.76
118462002007398 余伊淇 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 04 国际商务营销与管理 非定向就业 377 88.8 80.76
118462002001822 邱澳玲 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 03 国际投融资管理 非定向就业 373 89.8 80.68
118462002007372 周泳辰 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 04 国际商务营销与管理 非定向就业 381 87.4 80.68
118462002003913 汪姚君 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 04 国际商务营销与管理 非定向就业 386 85.8 80.64
118462002000693 雷凯量 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 04 国际商务营销与管理 非定向就业 379 87.8 80.6
118462002000053 李南昳 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 01 国际贸易实务 非定向就业 396 82.6 80.56
118462002007250 徐俊凯 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 01 国际贸易实务 非定向就业 395 82.8 80.52
118462002002467 刘刚 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 01 国际贸易实务 非定向就业 364 92 80.48
118462002007275 黄梦婷 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 01 国际贸易实务 非定向就业 369 90.4 80.44
118462002003351 孙晨 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 02 跨国经营与管理 非定向就业 362 92.4 80.4
118462002007301 周晓愉 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 02 跨国经营与管理 非定向就业 383 85.8 80.28
118462002004607 郭艳芝 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 04 国际商务营销与管理 非定向就业 374 88.2 80.16
118462002007247 吴钊妍 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 01 国际贸易实务 非定向就业 361 92 80.12
118462002007319 陈仁整 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 02 跨国经营与管理 非定向就业 373 88.4 80.12
118462002001821 何颖 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 03 国际投融资管理 非定向就业 374 88 80.08
118462002003875 唐敏 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 01 国际贸易实务 非定向就业 380 86.2 80.08
118462002007299 蔡嘉桐 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 02 跨国经营与管理 非定向就业 363 91.2 80.04
118462002003838 梁祖怡 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 03 国际投融资管理 非定向就业 370 89 80
118462002003907 郭雯 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 02 跨国经营与管理 非定向就业 366 90 79.92
118462002007307 林怀杰 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 02 跨国经营与管理 非定向就业 379 85.8 79.8
118462002000102 伍泳昕 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 04 国际商务营销与管理 非定向就业 367 89.2 79.72
118462002006157 郑智中 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 02 跨国经营与管理 非定向就业 363 90.4 79.72
118462002012962 郑郁霞 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 03 国际投融资管理 非定向就业 376 86.2 79.6
118462002002420 张颖 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 04 国际商务营销与管理 非定向就业 371 87.6 79.56
118462002004177 郑冕 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 01 国际贸易实务 非定向就业 375 86.4 79.56
118462002004957 黄丽莹 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 02 跨国经营与管理 非定向就业 393 80.6 79.4
118462002007406 魏景滔 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 04 国际商务营销与管理 非定向就业 375 85.6 79.24
118462002004181 马锦辉 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 03 国际投融资管理 非定向就业 392 80.4 79.2
118462002007240 屈子怡 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 01 国际贸易实务 非定向就业 362 89.4 79.2
118462002007380 卢敏 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 04 国际商务营销与管理 非定向就业 372 86.4 79.2
118462002013576 谢媛 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 01 国际贸易实务 非定向就业 394 79.8 79.2
118462002007397 李佳茵 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 04 国际商务营销与管理 非定向就业 363 89 79.16
118462002000280 李子涵 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 01 国际贸易实务 非定向就业 368 86.8 78.88
118462002007309 冯昊政 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 02 跨国经营与管理 非定向就业 361 88.8 78.84
118462002007335 罗子丹 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 03 国际投融资管理 非定向就业 378 83.6 78.8
118462002002419 郑钊雯 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 03 国际投融资管理 非定向就业 367 86.8 78.76
118462002003820 段霁容 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 03 国际投融资管理 非定向就业 371 85.4 78.68
118462002002417 许淑玲 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 01 国际贸易实务 非定向就业 375 83.8 78.52
118462002004267 谭欢 经济贸易学院 025400 国际商务 全日制 02 跨国经营与管理 非定向就业 363 87.4 78.52
118462003002948 梁喜俏 国际商务英语学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 01 法律语言学 非定向就业 397 86.2 82.12

第 3 页,共 30 页
研究方向
考生编号 考生姓名 拟录取单位 专业代码 专业名称 学习方式 研究方向名称 录取类别名称 初试成绩 复试成绩 最终成绩 备注
代码
118462003007423 陈淑妍 国际商务英语学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 01 法律语言学 非定向就业 374 89.4 80.64
118462003007418 王梓维 国际商务英语学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 01 法律语言学 非定向就业 373 87.4 79.72
118462003001125 黄曼平 国际商务英语学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 01 法律语言学 非定向就业 381 84.2 79.4
118462003002750 李明月 国际商务英语学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 01 法律语言学 非定向就业 377 85.4 79.4
118462003012762 刘梓涵 国际商务英语学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 01 法律语言学 非定向就业 377 84.8 79.16
118462003011888 姚雨萱 国际商务英语学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 01 法律语言学 非定向就业 368 86.6 78.8
118462003013626 李咪咪 国际商务英语学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 01 法律语言学 非定向就业 375 83 78.2
118462003001533 林荣萱 国际商务英语学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 01 法律语言学 非定向就业 372 82.4 77.6
118462003007451 林晓芬 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 01 国际商务交际研究 非定向就业 409 89.6 84.92
118462003002271 姜丽 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 01 国际商务交际研究 非定向就业 399 91.6 84.52
118462003013761 谢雪芹 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 01 国际商务交际研究 非定向就业 400 88.6 83.44
118462003007467 柯乐霏 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 02 商务英语语言研究 非定向就业 389 90 82.68
118462003001307 李沅桦 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 02 商务英语语言研究 非定向就业 396 87.6 82.56
118462003003850 罗妍 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 01 国际商务交际研究 非定向就业 375 93 82.2
118462003007426 汪鑫伟 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 01 国际商务交际研究 非定向就业 396 86.6 82.16
118462003007431 麦瑞燕 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 01 国际商务交际研究 非定向就业 369 94.4 82.04
118462003003920 万橙 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 01 国际商务交际研究 非定向就业 388 88.2 81.84
118462003007435 孙欣悦 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 01 国际商务交际研究 非定向就业 371 93.2 81.8
118462003007447 陈悦 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 01 国际商务交际研究 非定向就业 370 93.2 81.68
118462003006169 李梓昕 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 01 国际商务交际研究 非定向就业 384 87.8 81.2
118462003007459 张莹 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 01 国际商务交际研究 非定向就业 378 89.4 81.12
118462003013565 郑明明 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 01 国际商务交际研究 非定向就业 397 82.6 80.68
118462003003851 李奥 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 03 商务英语教学研究 非定向就业 381 87.2 80.6
118462003004596 向子月 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 01 国际商务交际研究 非定向就业 374 89.2 80.56
118462003003917 赵幸敏 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 01 国际商务交际研究 非定向就业 403 80.2 80.44
118462003004961 林宇航 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 01 国际商务交际研究 非定向就业 385 85.4 80.36
118462003013627 唐筱易 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 01 国际商务交际研究 非定向就业 374 88.6 80.32
118462003003042 谢瑞 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 01 国际商务交际研究 非定向就业 376 87.8 80.24
118462003007453 张泰安 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 01 国际商务交际研究 非定向就业 373 88.6 80.2
118462003004130 黄雨诺 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 01 国际商务交际研究 非定向就业 392 82.4 80
118462003013143 向芳馨 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 01 国际商务交际研究 非定向就业 392 82.4 80
118462003001247 郑卓昕 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 01 国际商务交际研究 非定向就业 385 84.2 79.88
118462003007442 凌小金 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 01 国际商务交际研究 非定向就业 385 82.6 79.24
118462003007464 李绮姗 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 02 商务英语语言研究 非定向就业 373 85 78.76
118462003012476 贺妤 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 03 商务英语教学研究 非定向就业 372 85 78.64
118462003000453 冀婕妤 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 01 国际商务交际研究 非定向就业 374 83.7 78.36
118462003002988 何静茹 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 01 国际商务交际研究 非定向就业 367 85 78.04
118462003001075 邵杰 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 01 国际商务交际研究 非定向就业 383 79.2 77.64
118462003007468 伍雪晴 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 02 商务英语语言研究 非定向就业 391 76.8 77.64
118462003003688 贾春莲 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 03 商务英语教学研究 非定向就业 374 81.6 77.52
118462003012753 刘铃 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 02 商务英语语言研究 非定向就业 387 77.6 77.48
118462003007427 张燕玲 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 01 国际商务交际研究 非定向就业 375 80.6 77.24
118462003013629 付丽莎 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 01 国际商务交际研究 非定向就业 368 82 76.96
118462003002921 贾茜茜 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 01 国际商务交际研究 非定向就业 372 79.6 76.48
118462003003919 王茜 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 01 国际商务交际研究 非定向就业 388 73.2 75.84
118462003001375 吴龙飞 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 01 国际商务交际研究 非定向就业 374 77 75.68
118462003002493 叶逸凡 国际商务英语学院 0502Z3 商务英语研究 全日制 02 商务英语语言研究 非定向就业 372 75.6 74.88

118462004007628 罗龙飞 商学院 125100 工商管理 非全日制 01 国际MBA 定向就业 233 86.59 81.24

第 4 页,共 30 页
研究方向
考生编号 考生姓名 拟录取单位 专业代码 专业名称 学习方式 研究方向名称 录取类别名称 初试成绩 复试成绩 最终成绩 备注
代码

118462004007641 余锦钿 商学院 125100 工商管理 非全日制 01 国际MBA 定向就业 218 94.11 81.24

118462004007586 郑凤芯 商学院 125100 工商管理 非全日制 01 国际MBA 定向就业 217 94.41 81.16

118462004007673 方嘉鑫 商学院 125100 工商管理 非全日制 01 国际MBA 定向就业 220 91.41 80.56

118462004007918 易卉 商学院 125100 工商管理 非全日制 02 双语MBA 定向就业 214 94.26 80.5

118462004008051 张露果 商学院 125100 工商管理 非全日制 02 双语MBA 定向就业 217 92.74 80.5

118462004007539 谢安琼 商学院 125100 工商管理 非全日制 01 国际MBA 定向就业 211 94.09 79.84

118462004007868 吴武荣 商学院 125100 工商管理 非全日制 02 双语MBA 定向就业 213 92.51 79.6

118462004012721 富译瑶 商学院 125100 工商管理 非全日制 02 双语MBA 定向就业 213 91.81 79.32

118462004007719 陈哲夫 商学院 125100 工商管理 非全日制 01 国际MBA 定向就业 213 90.96 78.98

118462004007874 何闽莎 商学院 125100 工商管理 非全日制 02 双语MBA 定向就业 213 89.63 78.45
