8/2/25, 11:04 AM blob:https://utkarsh/fe70314b-1f25-4aad-8fb1-5bed31efc47e
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CANARA BANK Run Date : 02-Aug-2025
DP CODE : 2338
Statement of A/C for General and Agri Advances
For the Period : 02-Aug-2020 - 02-Aug-2025
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Customer Id/ Name : 114194883 RAJINDER KUMAR
Address : S/O MILKHI RAM VIL Sanction Amount : 25,000.00 CKYC Identifier : 50037840741746
PUNJAB 140601 Sanction Date : 06-JUL-2023
PUNJAB IN 140601 Term Months : 36
Account No : 170008730237 Disbursed Amount : 25,000.00
Sector Name : Present ROI :(9.70 )
Product Code/Name : 768 LOANS TO MSME - SERVICES
Account Status : ACCOUNT CLOSED TODAY
Accured Interest Upto Last Month-End Date : 46.54 (Amounts in Rupees)
Joint Holders/Authorized :
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Txn Date Value Date Particulars Debit Credit Balance
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11-07-2023 11-07-2023 PMYY DISBUR FOR BUYING RACKS AND FIXTURE 233810107 25,000.00 0.00 25,000.00
12-07-2023 12-07-2023 INSP CHRGS FOR NON-PRIORITY LOANS 30.00 0.00 25,030.00
12-07-2023 12-07-2023 Drawdown From CASA.2338101074385 0.00 30.00 25,000.00
11-08-2023 11-08-2023 REGULAR INTEREST LN. Interest Charged 227.00 0.00 25,227.00
11-08-2023 11-08-2023 Drawdown From CASA.2338101074385 0.00 921.00 24,306.00
01-09-2023 01-09-2023 170008730237STAMP DUTY 150.00 0.00 24,456.00
01-09-2023 01-09-2023 Drawdown From CASA.2338101074385 0.00 150.00 24,306.00
11-09-2023 11-09-2023 REGULAR INTEREST LN. Interest Charged 221.00 0.00 24,527.00
11-09-2023 11-09-2023 Drawdown From CASA.2338101074385 0.00 915.00 23,612.00
11-10-2023 11-10-2023 REGULAR INTEREST LN. Interest Charged 208.00 0.00 23,820.00
11-10-2023 11-10-2023 Drawdown From CASA.2338101074385 0.00 902.00 22,918.00
12-10-2023 12-10-2023 INSP CHRGS FOR NON-PRIORITY LOANS 30.00 0.00 22,948.00
12-10-2023 12-10-2023 Drawdown From CASA.2338101074385 0.00 30.00 22,918.00
06-11-2023 06-11-2023 SL - GST - NORMAL CHARGE 41.50 0.00 22,959.50
06-11-2023 06-11-2023 COMM - CGTMSE / Other Gtee FEE 20231106 CGFMU SEP 230.54 0.00 23,190.04
07-11-2023 06-11-2023 Drawdown From CASA.2338101074385 0.00 272.04 22,918.00
11-11-2023 11-11-2023 REGULAR INTEREST LN. Interest Charged 208.00 0.00 23,126.00
11-11-2023 11-11-2023 Drawdown From CASA.2338101074385 0.00 902.00 22,224.00
11-12-2023 11-12-2023 REGULAR INTEREST LN. Interest Charged 195.00 0.00 22,419.00
11-12-2023 11-12-2023 Drawdown From CASA.2338101074385 0.00 889.00 21,530.00
11-01-2024 11-01-2024 REGULAR INTEREST LN. Interest Charged 196.00 0.00 21,726.00
11-01-2024 11-01-2024 Drawdown From CASA.2338101074385 0.00 890.00 20,836.00
11-02-2024 11-02-2024 REGULAR INTEREST LN. Interest Charged 189.00 0.00 21,025.00
11-02-2024 11-02-2024 Drawdown From CASA.2338101074385 0.00 883.00 20,142.00
11-03-2024 11-03-2024 REGULAR INTEREST LN. Interest Charged 171.00 0.00 20,313.00
11-03-2024 11-03-2024 Drawdown From CASA.2338101074385 0.00 865.00 19,448.00
11-04-2024 11-04-2024 REGULAR INTEREST LN. Interest Charged 177.00 0.00 19,625.00
11-04-2024 11-04-2024 Drawdown From CASA.2338101074385 0.00 871.00 18,754.00
11-05-2024 11-05-2024 REGULAR INTEREST LN. Interest Charged 165.00 0.00 18,919.00
11-05-2024 11-05-2024 Drawdown From CASA.2338101074385 0.00 859.00 18,060.00
19-05-2024 19-05-2024 RVSLOFCHGSPSL25KFY232425 0.00 272.04 17,787.96
blob:https://utkarsh/fe70314b-1f25-4aad-8fb1-5bed31efc47e 1/3
8/2/25, 11:04 AM blob:https://utkarsh/fe70314b-1f25-4aad-8fb1-5bed31efc47e
21-05-2024 21-05-2024 REVSL OF LN/CH REL CHGS FY 2324 25 0.00 150.00 17,637.96
11-06-2024 11-06-2024 REGULAR INTEREST LN. Interest Charged 161.00 0.00 17,798.96
11-06-2024 11-06-2024 Drawdown From CASA.2338101074385 0.00 432.96 17,366.00
11-07-2024 11-07-2024 REGULAR INTEREST LN. Interest Charged 153.00 0.00 17,519.00
11-07-2024 11-07-2024 Drawdown From CASA.2338101074385 0.00 847.00 16,672.00
11-08-2024 11-08-2024 REGULAR INTEREST LN. Interest Charged 152.00 0.00 16,824.00
11-08-2024 11-08-2024 Drawdown From CASA.2338101074385 0.00 846.00 15,978.00
11-09-2024 11-09-2024 REGULAR INTEREST LN. Interest Charged 145.00 0.00 16,123.00
11-09-2024 11-09-2024 Drawdown From CASA.2338101074385 0.00 811.32 15,311.68
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CANARA BANK Run Date : 02-Aug-2025
DP CODE : 0
Statement of A/C for General and Agri Advances
For the Period : -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14-09-2024 13-09-2024 Drawdown From CASA.2338101074385 0.00 27.68 15,284.00
11-10-2024 11-10-2024 REGULAR INTEREST LN. Interest Charged 134.00 0.00 15,418.00
11-10-2024 11-10-2024 Drawdown From CASA.2338101074385 0.00 828.00 14,590.00
11-11-2024 11-11-2024 REGULAR INTEREST LN. Interest Charged 133.00 0.00 14,723.00
11-11-2024 11-11-2024 Drawdown From CASA.2338101074385 0.00 827.00 13,896.00
11-12-2024 11-12-2024 REGULAR INTEREST LN. Interest Charged 122.00 0.00 14,018.00
11-12-2024 11-12-2024 Drawdown From CASA.2338101074385 0.00 802.20 13,215.80
12-12-2024 12-12-2024 Drawdown From CASA.2338101074385 0.00 13.80 13,202.00
11-01-2025 11-01-2025 REGULAR INTEREST LN. Interest Charged 120.00 0.00 13,322.00
11-01-2025 11-01-2025 Drawdown From CASA.2338101074385 0.00 814.00 12,508.00
11-02-2025 11-02-2025 REGULAR INTEREST LN. Interest Charged 114.00 0.00 12,622.00
11-02-2025 11-02-2025 Drawdown From CASA.2338101074385 0.00 424.60 12,197.40
13-02-2025 13-02-2025 Drawdown From CASA.2338101074385 0.00 383.40 11,814.00
11-03-2025 11-03-2025 REGULAR INTEREST LN. Interest Charged 95.00 0.00 11,909.00
11-03-2025 11-03-2025 Drawdown From CASA.2338101074385 0.00 790.00 11,119.00
11-04-2025 11-04-2025 REGULAR INTEREST LN. Interest Charged 99.00 0.00 11,218.00
11-04-2025 11-04-2025 Drawdown From CASA.2338101074385 0.00 794.00 10,424.00
11-05-2025 11-05-2025 REGULAR INTEREST LN. Interest Charged 87.00 0.00 10,511.00
11-05-2025 11-05-2025 Drawdown From CASA.2338101074385 0.00 17.60 10,493.40
12-05-2025 12-05-2025 Drawdown From CASA.2338101074385 0.00 764.40 9,729.00
11-06-2025 11-06-2025 REGULAR INTEREST LN. Interest Charged 84.00 0.00 9,813.00
11-06-2025 11-06-2025 Drawdown From CASA.2338101074385 0.00 779.00 9,034.00
11-07-2025 11-07-2025 REGULAR INTEREST LN. Interest Charged 72.00 0.00 9,106.00
11-07-2025 11-07-2025 Drawdown From CASA.2338101074385 0.00 767.00 8,339.00
02-08-2025 02-08-2025 EFS. By Xfer. From CASA. 2338101074385 0.00 8,388.00 -49.00
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Opening Balance : 0.00 29,110.04 29,159.04
DR. Cnt : 30 CR. Cnt : 35
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Total Demand : 20,771.04 Outstanding Principal : 8,339.00
Total Collection : 20,771.04 Net accrued Interest : 46.54
Overdue as on Date : 0.00
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Note : Penal charges @ maximum of 2% plus applicable GST is charged for the delayed payment of installment/interest dues.
Total amount payable includes interest accrued also.
blob:https://utkarsh/fe70314b-1f25-4aad-8fb1-5bed31efc47e 2/3
8/2/25, 11:04 AM blob:https://utkarsh/fe70314b-1f25-4aad-8fb1-5bed31efc47e
UNLESS THE CONSTITUENT BRINGS TO THE NOTICE OF THE BANK ANY DISCREPANCY /ERRORS /OMMISSION /
UNAUTHORISED DEBITS IMMEDIATELY, THE ENTRIES IN SUCH PASS SHEET SHALL BE DEEMED AS CORRECT
AND SHALL BIND THE CONSTITUENT FOR ALL PURPOSES AND INTENTS . COMPUTER OUTPUT - DOES NOT
REQUIRE SIGNATURE
BEWARE OF PHISHING ATTACKS THROUGH EMAILS OR FAKE WEBSITES
IMB FACILITY USERS ARE REQUESTED TO NOTE THAT CANARA BANK DOES NOT SEEK ANY INFORMATION
THROUGH EMAIL .DO NOT SEEK ANY INFORMATION THROUGH EMAIL.DO NOT CLICK ON ANY LINK WHICH
HAS COME THROUGH EMAIL FROM UNEXPECTED SOURCES .IT MAY CONTAIN MALICIOUS CODE OR COULD
BE AN ATTEMPT TO PHISH.ALWAYS LOGIN THROUGH WWW.CANARABANK.IN.PLEASE BEWARE OF PHISHING
CHANGE IN THE ADDRESS OF ACCOUNT HOLDER / PA HOLDER ,IF ANY , MAY PLEASE BE INFORMED TO
THE BRANCH ALONG WITH ADDRESS PROOF.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Printed by ofDERA BABA JAIMAL SINGH (BEAS) On 02/08/2025
blob:https://utkarsh/fe70314b-1f25-4aad-8fb1-5bed31efc47e 3/3