SWAPNIL BHIKAJI PATIL Period : 01-06-2025 to 05-06-2025
Cust Reln No : 462982121
C2F-102, LONG ISLAND Account No : 6245772726
PRIDE WORLD CITY LOHGAON Currency : INR
NEAR D.Y.PATIL KNOWLEDGE CITY Branch : PUNE-DHANORI
PUNE-412105 Nominee Registered : N
MAHARASHTRA,INDIA Branch Address : KOTAK MAHINDRA BANK LTD,
1,AAIJI DHAM A,PORWAL ROAD,
DHANORI,PUNE
PUNE-411047
MAHARASHTRA,INDIA
Branch Phone No. : 9890056291
MICR Code : 411485057
IFSC Code : KKBK0002110
Withdrawal(Dr)/
Date Narration Chq/Ref No Balance
Deposit(Cr)
01-06-2025 UPI/SHREE SIDDHIVIN/105722428551/UPI UPI-515288681796 52.00(Dr) 15,142.05(Cr)
01-06-2025 UPI/PATIL PANDITRAO/105738197432/UPI UPI-515205437703 3,600.00(Dr) 11,542.05(Cr)
01-06-2025 UPI/CHAMUNDA MA RAB/105748922709/UPI UPI-515218164555 120.00(Dr) 11,422.05(Cr)
02-06-2025 UPI/SABLE KIRAN DAT/105780067019/UPI UPI-515355783406 25.00(Dr) 11,397.05(Cr)
02-06-2025 UPI/VINODSHARMASORA/105780561087/UPI UPI-515356346401 20.00(Dr) 11,377.05(Cr)
02-06-2025 UPI/MMTCPAMP/515349068249/Gold will be UPI-515358823586 1,000.00(Dr) 10,377.05(Cr)
pu
02-06-2025 UPI/BALIRAM ATMARAM/105790883227 UPI-515368722358 167.00(Dr) 10,210.05(Cr)
/Porter Charges
02-06-2025 UPI/SANDBHOR TRADIN/105796014759 UPI-515374722349 60.00(Dr) 10,150.05(Cr)
/plumbing materi
02-06-2025 UPI/Mrs MEERA RAJES/105798040963/UPI UPI-515377159102 80.00(Dr) 10,070.05(Cr)
02-06-2025 UPI/Mrs MEERA RAJES/105798068201/UPI UPI-515377201768 20.00(Dr) 10,050.05(Cr)
02-06-2025 UPI/VISHWA PRATAP P/103088730729 UPI-515385321347 3,600.00(Cr) 13,650.05(Cr)
/Payment from Ph
02-06-2025 UPI/AAI VADEWALE/105812370042/UPI UPI-515393702240 25.00(Dr) 13,625.05(Cr)
02-06-2025 UPI/Snapmint Credit/515386863264/UPIIntent UPI-515302223876 2,000.00(Dr) 11,625.05(Cr)
03-06-2025 UPI/JioHotstar/515474831300/Collect request UPI-515419862102 149.00(Dr) 11,476.05(Cr)
03-06-2025 UPI/KALE PAPPU VISH/105855309498/UPI UPI-515448053674 120.00(Dr) 11,356.05(Cr)
03-06-2025 PCD/4427/GOOGLE WORKSPACE CYBS/SI 515410662741 142.20(Dr) 11,213.85(Cr)
2240030625/16:00
03-06-2025 UPI/Chunnu Khan/105862484076/UPI UPI-515456163360 250.00(Dr) 10,963.85(Cr)
03-06-2025 UPI/MobikwikMerchan/105865799654/UPI UPI-515459655076 320.00(Dr) 10,643.85(Cr)
03-06-2025 UPI/MobikwikMerchan/105865922866/UPI UPI-515459780250 30.00(Dr) 10,613.85(Cr)
03-06-2025 UPI/WASH TUB LAUNDR/105878577338/UPI UPI-515472594438 264.00(Dr) 10,349.85(Cr)
04-06-2025 UPI/MEGHNA TAK/105891984166/UPI UPI-515591079256 50.00(Dr) 10,299.85(Cr)
04-06-2025 UPI/SHREE JAGADGURU/105892390645/UPI UPI-515591533701 500.00(Dr) 9,799.85(Cr)
04-06-2025 UPI/RAM NIWAS S O M/105902602278/UPI UPI-515503335915 22.00(Dr) 9,777.85(Cr)
04-06-2025 UPI/CHAMUNDA MA RAB/105916842786/UPI UPI-515519414388 60.00(Dr) 9,717.85(Cr)
04-06-2025 UPI/CHAMUNDA MA RAB/105917426764/UPI UPI-515520055722 60.00(Dr) 9,657.85(Cr)
04-06-2025 UPI/SAGAR ARJUN CHA/105928878405/UPI UPI-515532325047 15.00(Dr) 9,642.85(Cr)
Page 1 of 2
Withdrawal(Dr)/
Date Narration Chq/Ref No Balance
Deposit(Cr)
04-06-2025 UPI/VIGHNAHARTA FAM/105929861444/UPI UPI-515533331669 25.00(Dr) 9,617.85(Cr)
05-06-2025 Ins Debit A\c SPLN 89447624 dt 05/06/25 CLIN-2141500580 9,617.85(Dr) 0.00(Cr)
05-06-2025 UPI/ALPHAS PROJECTS/515644934353/loan UPI-515653546545 10,000.00(Cr) 10,000.00(Cr)
05-06-2025 UPI/AAI VADEWALE/105950851493/UPI UPI-515660420662 20.00(Dr) 9,980.00(Cr)
05-06-2025 UPI/ZEE5/515608061472/Subscription fo UPI-515667807795 99.00(Dr) 9,881.00(Cr)
05-06-2025 UPI/Mrs MEERA RAJES/105957851892/UPI UPI-515668601708 75.00(Dr) 9,806.00(Cr)
05-06-2025 UPI/MobikwikMerchan/105975591798/UPI UPI-515689245197 350.00(Dr) 9,456.00(Cr)
05-06-2025 UPI/MobikwikMerchan/105976662335/UPI UPI-515690417617 350.00(Dr) 9,106.00(Cr)
05-06-2025 UPI/BALU SHANKAR RA/105977998300/UPI UPI-515691849213 30.00(Dr) 9,076.00(Cr)
05-06-2025 UPI/AAI VADEWALE/105978875267/UPI UPI-515692792076 20.00(Dr) 9,056.00(Cr)
05-06-2025 UPI/CAPITALFLOAT/105986175153/You are UPI-515600589534 812.00(Dr) 8,244.00(Cr)
paying
Statement Summary
Opening Balance : 15,194.05(Cr)
Total Withdrawal Amount : 20,550.05(Dr)
Total Deposit Amount : 13,600.00(Cr)
Closing Balance : 8,244.00(Cr)
Withdrawal Count : 35
Deposit Count : 2
Any discrepancy in the statement should be brought to the notice of Kotak Mahindra Bank Ltd. within one month from date of statement.
End of Statement.
This is system generated report and does not require signature & stamp.
Page 2 of 2