龙舟广场小区租金榜单
龙舟广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 么囡路9号院 | 350000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 景罕寨 | 5803元/月 | 7.52% ↑ |
| 3. 滨江双塔 | 4000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 达江苑 | 3433元/月 | 0% ↑ |
| 5. 梦云南雨林澜山(别墅) | 3000元/月 | 0% ↑ |
龙舟广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 海诚嘉园 | 500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 景洪市水务局家属楼 | 593元/月 | 0% ↑ |
| 3. 合顺景苑 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 中国银行曼景兰住宿区 | 600元/月 | 0.06% ↓ |
| 5. 福德广场(商住楼) | 600元/月 | 0% ↑ |
龙舟广场租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 景罕寨 | 5803元/月 | 7.52% ↑ |
| 2. 福江苑 | 2139元/月 | 0.35% ↑ |
| 3. 景法寨 | 1985元/月 | 0.3% ↑ |
| 4. 龙城花园 | 925元/月 | 0.27% ↑ |
| 5. 普洱茶文化博览园C区 | 2500元/月 | 0.27% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
景洪龙舟广场
勐海路75号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据