David de la Fuente Rasilla
Aparença
(S'ha redirigit des de: David de la Fuente)
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | David de la Fuente Rasilla 4 de maig de 1981 Reinosa (Cantàbria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalitat | Espanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada | 1 m 74cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes | 65 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | ciclista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esport | ciclisme de competició | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club actual | Louletano-Hospital de Loulé (2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principals triomfs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curses per etapes | Combativitat al Tour de França (2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curses d'un dia | Gran Premi Miguel Indurain (2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lloc web | daviddelafuente.es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llista
|
David de la Fuente Rasilla (Reinosa, Cantàbria, 4 de maig de 1981) és un ciclista espanyol, professional des del 2003 i actualment a l'equip Louletano-Hospital de Loulé.
El seu major èxit professional fou la victòria al Premi de la combativitat del Tour de França de 2006.
Palmarès
[modifica]- 2001
- Vencedor d'una etapa al Circuito Montañés
- 2006
- Vencedor del Premi de la Combativitat al Tour de França
- 1r al Critèrium de Dun Le Palestel
- 2007
- 1r al Gran Premi de Llodio
- 2008
- Vencedor d'una etapa a la Volta a Alemanya
- 2009
- 2013
- Vencedor d'una etapa al Tour del llac Qinghai
- 2015
- 1r al Gran Premi Abimota i vencedor d'una etapa
- Vencedor d'una etapa al Trofeu Joaquim Agostinho
Resultats al Tour de França
[modifica]- 2006. 56è de la classificació general. Vencedor del Premi de la Combativitat
- 2007. 49è de la classificació general
- 2008. Retirat junt amb la resta de l'equip Saunier Duval-Prodir
- 2010. 110è de la classificació general
Resultats a la Volta a Espanya
[modifica]- 2003. 156è de la classificació general
- 2005. No surt (14a etapa)
- 2006. 71è de la classificació general
- 2007. 96è de la classificació general
- 2009. 24è de la classificació general
- 2011. 35è de la classificació general
- 2012. 65è de la classificació general