Limanton
Eines
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Borgonya-Franc Comtat | ||||
Departament | Nièvre | ||||
Districte | Districte de Château-Chinon (Ville) | ||||
Cantó | Cantó de Châtillon-en-Bazois | ||||
Població humana | |||||
Població | 240 (2021) (5,11 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 46,93 km² | ||||
Altitud | 204 m-297 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 58290 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | limanton.fr |
Limanton és un municipi francès situat al departament del Nièvre i la regió de Borgonya - Franc Comtat.
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Limanton
Registres d'autoritat | |
---|---|
Bases d'informació |