按市值排名領先之eGirl Capital Portfolio 代幣
以下列出使用於 eGirl Capital Portfolio 裡最熱門的加密貨幣或代幣,按市值規模列出。若要對列表重新排序,只需點擊其中一個選項標題(例如 24h 或 7d)- 即可從不同的角度查看該類別。
# | 名稱 | 價格 | 1 小時 % | 24 小時 % | 7 天 % | 市值 | 交易量(24小時) | 流通供給量 | 過去7天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | $6.84 | 0.82% | 1.43% | 8.58% | NT$38.46BNT$38,459,060,965 | NT$2,475,367,421 361.60M | 5.61B ARB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | $20.52 | 0.91% | 0.17% | 4.72% | NT$18.31BNT$18,309,171,300 | NT$938,058,442 45.70M | 892.09M LDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | $21.06 | 2.57% | 9.09% | 9.96% | NT$17.86BNT$17,861,342,965 | NT$4,735,977,727 224.84M | 847.98M TIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | $1.18 | 0.81% | 1.35% | 2.59% | NT$10.66BNT$10,660,041,364 | NT$642,705,544 544.12M | 9.02B ZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | $0.8852 | 2.45% | 22.11% | 1.96% | NT$9.59BNT$9,587,753,357 | NT$12,928,722,649 14.60B | 10.83B MON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | $130.74 | 0.35% | 1.98% | 10.65% | NT$8.58BNT$8,583,676,590 | NT$744,424,390 5.69M | 65.65M AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | $1.21 | 0.79% | 2.90% | 0.18% | NT$3.18BNT$3,181,955,310 | NT$423,364,868 349.13M | 2.62B BLUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
457 | $0.03004 | 0.09% | 0.01% | 6.17% | NT$1.53BNT$1,525,766,474 | NT$196,378,346 6.53B | 50.77B BLAST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
622 | $370.44 | 4.01% | 23.05% | 18.85% | NT$929.12MNT$929,116,817 | NT$752,038,566 2.03M | 2.5M ALCX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
817 | $0.05353 | 0.21% | 0.34% | 1.52% | NT$535.3MNT$535,304,503 | NT$10,830,380 202.32M | 10B GEAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnisocksSOCKS | $15594.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ChainflipFLIP | $0.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EverclearNEXT | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100