Aerodrome Finance
Spot حجم تداول (24 ساعة)
18,255,791.85 US$
214 BTC
هل تعمل لدى Aerodrome Finance؟
الأسواق
| # | العملة | Symbol | السعر بالدولار الأمريكي | 1h التغيُّر | 24h التغيُّر | 24h Txns | 24h حجم التدوال | Liquidity | القيمة المخففة بالكامل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AERO/USDC | $0.5845 | 0.27% | 14.17% | 11,371 | $5,690,427.71 | $37,079,928.22 | $1,048,381,489.12 | |
| 2 | BID/WETH | $0.03687 | 0.45% | 7.78% | 6,229 | $1,933,437.89 | $1,045,081.58 | $10,086,592.93 | |
| 3 | WETH/USDC | $2,759.57 | 0.99% | 9.28% | 4,474 | $1,606,860.35 | $13,816,245.70 | $543,063,373.04 | |
| 4 | TAIX/WETH | $0.00009862 | 0.70% | 2.84% | 4,349 | $16,556.37 | $71,680.97 | $986,254.57 | |
| 5 | WETH/USDC | $2,755.72 | 0.83% | 9.05% | 3,676 | $31,047.61 | $63,911.42 | $543,063,373.04 | |
| 6 | VIRTUAL/cbBTC | $0.8228 | 0.14% | 11.38% | 3,191 | $264,916.28 | $1,361,983.87 | $411,346,691.36 | |
| 7 | EDEL/WETH | $0.02306 | 1.84% | 23.04% | 3,159 | $647,720.48 | $1,213,430.98 | $23,069,808.01 | |
| 8 | SQD/USDC | $0.05391 | 0.69% | 7.31% | 3,024 | $82,748.57 | $310,966.11 | $511,007.51 | |
| 9 | KTA/WETH | $0.2402 | 0.35% | 24.80% | 2,927 | $2,339,974.19 | $7,950,250.26 | $240,228,688.92 | |
| 10 | AERO/WETH | $0.584 | 0.40% | 13.30% | 2,920 | $115,005.26 | $4,210,111.94 | $1,048,381,489.12 | |
| 11 | AERO/TAROT | $0.5855 | 0.25% | 14.15% | 2,675 | $6,006.77 | $396,070.15 | $1,048,381,489.12 | |
| 12 | AIP/WETH | $0.000487 | 0.95% | 6.67% | 2,400 | $21,419.44 | $63,817.75 | $214,301.40 | |
| 13 | VIRTUAL/WETH | $0.821 | 0.30% | 12.31% | 1,689 | $581,616.83 | $5,367,019.51 | $411,346,691.36 | |
| 14 | GHST/WETH | $0.2102 | 0.68% | 21.16% | 1,680 | $291,981.79 | $442,202.39 | $3,513,505.39 | |
| 15 | A | ACES/WETH | $0.0009129 | 0.15% | 5.56% | 1,677 | $95,695.55 | $164,402.44 | $912,901.81 |
| 16 | WELL/WETH | $0.008083 | 0.33% | 11.39% | 1,674 | $63,862.80 | $3,663,258.31 | $32,673,182.60 | |
| 17 | W | WhaleAI/USDC | $0.005388 | 0.00% | 8.18% | 1,667 | $5,190.19 | $8,121.12 | $112,277.06 |
| 18 | AERO/USDbC | $0.5832 | 0.53% | 13.47% | 1,608 | $14,829.34 | $291,407.79 | $1,048,381,489.12 | |
| 19 | GAI/WETH | $0.08136 | 0.54% | 13.21% | 1,604 | $505,958.38 | $1,117,019.53 | $8,136,566.58 | |
| 20 | WMTX/WETH | $0.08065 | 1.13% | 4.62% | 1,547 | $261,130.77 | $240,867.24 | $10,862,394.36 | |
| 21 | S | SQDGN/SQD | -- | 0.00% | 0.00% | 1,400 | $0 | -- | $926,424.78 |
| 22 | USDbC/WETH | $0.9971 | 0.44% | 0.44% | 1,336 | $392.25 | $2,610.49 | $9,068,613.25 | |
| 23 | VIRTUAL/AERO | $0.8268 | 0.32% | 11.01% | 1,305 | $23,294.87 | $160,438.41 | $411,346,691.36 | |
| 24 | MAVIA/WETH | $0.04686 | 0.81% | 13.00% | 1,198 | $56,814.29 | $243,946.20 | $1,253,606.54 | |
| 25 | OWB/USDC | $0.03283 | 1.34% | 17.47% | 1,181 | $86,936.51 | $114,899.14 | $32,796,558.17 | |
| 26 | SOGNI/USDT | $0.003294 | 0.35% | 4.68% | 1,180 | $185,700.75 | $663,280.06 | $32,942,735.53 | |
| 27 | FAI/WETH | $0.003487 | 1.10% | 14.32% | 1,034 | $366,973.31 | $3,120,382.80 | $28,381,033.02 | |
| 28 | MCADE/WETH | $0.004306 | 0.64% | 16.31% | 1,034 | $285,102.85 | $489,582.59 | $7,281,074.67 | |
| 29 | TAROT/WETH | $0.05205 | 0.33% | 8.13% | 1,012 | $1,168.10 | $270,166.29 | $2,098,677.87 | |
| 30 | REKT/WETH | $0.062603 | 0.99% | 23.73% | 1,005 | $59,716.56 | $179,959.42 | $1,295,412.29 | |
| 31 | MET/WETH | $0.4395 | 0.26% | 7.05% | 1,000 | $10,776.05 | $1,488,846.68 | $1,354,867.08 | |
| 32 | cbBTC/USDC | $85,434.73 | 0.31% | 6.56% | 913 | $20,504.48 | $355,843.69 | $2,177,557,247.87 | |
| 33 | HUNT/WETH | $0.1327 | 0.08% | 9.58% | 867 | $11,619.98 | $154,414.94 | $1,444,857.65 | |
| 34 | FLOCK/WETH | $0.119 | 0.46% | 8.88% | 820 | $33,435.15 | $231,732.50 | $30,297,736.20 | |
| 35 | VVV/WETH | $0.926 | 0.32% | 10.63% | 730 | $134,915.86 | $4,199,041.91 | $102,976,781.14 | |
| 36 | RWA/USDC | $0.006395 | 2.97% | 14.50% | 710 | $102,706.27 | $194,647.20 | $6,339,930.04 | |
| 37 | DEGEN/WETH | $0.00116 | 0.59% | 11.83% | 693 | $6,752.46 | $63,257.88 | $42,992,496.63 | |
| 38 | USDbC/WETH | $0.9996 | 0.13% | 0.18% | 692 | $27,170.92 | $358,510.65 | $9,068,613.25 | |
| 39 | K | kVCM/USDC | $0.08914 | 0.05% | 1.71% | 677 | $5,139.95 | $720,833.51 | $1,782,957.96 |
| 40 | cbBTC/WETH | $85,459.94 | 0.38% | 6.52% | 677 | $64,249.57 | $3,661,134.00 | $2,177,557,247.87 | |
| 41 | BRETT/AERO | $0.01524 | 2.85% | 14.15% | 653 | $1,961.01 | $8,730.08 | $152,705,978.97 | |
| 42 | ZORA/HUNT | $0.04468 | 1.45% | 13.73% | 613 | $2,905.81 | $25,211.78 | $447,980,247.06 | |
| 43 | VIRTUAL/WAI | $0.8246 | 0.00% | 10.90% | 591 | $70,903.54 | $1,012,824.96 | $411,346,691.36 | |
| 44 | NVG8/WETH | $0.002129 | 19.11% | 15.53% | 566 | $37,640.70 | $72,979.55 | $2,129,546.70 | |
| 45 | COOKIE/WETH | $0.05048 | 0.93% | 13.00% | 554 | $17,381.62 | $166,873.66 | $10,639,214.25 | |
| 46 | BRETT/AERO | $0.01524 | 2.56% | 14.11% | 553 | $5,751.08 | $40,646.67 | $152,705,978.97 | |
| 47 | S | SYND/WETH | $0.09747 | 1.51% | 13.60% | 540 | $97,889.17 | $1,109,211.08 | $4,227,542.45 |
| 48 | DRV/WETH | $0.0316 | 0.09% | 8.00% | 520 | $95,215.39 | $183,390.43 | $2,542,891.84 | |
| 49 | TMAI/WETH | $0.0001572 | 0.83% | 27.85% | 480 | $18,738.16 | $36,027.68 | $1,572,102.94 | |
| 50 | EURC/WETH | $1.16 | 0.23% | 0.02% | 459 | $21,588.51 | $338,327.17 | $69,987,552.41 | |
| 51 | CHECK/TOWER | -- | 0.00% | 0.00% | 438 | $0 | -- | $9,098,261.07 | |
| 52 | SYRUP/WETH | $0.2496 | 0.57% | 8.92% | 436 | $2,460.78 | $22,787.31 | $1,047,144.87 | |
| 53 | SPX/WETH | $0.6138 | 0.53% | 12.23% | 432 | $57,627.99 | $890,884.98 | $18,563,762.93 | |
| 54 | HUNT/DEGEN | -- | 0.00% | 0.00% | 431 | $0 | -- | $1,444,857.65 | |
| 55 | AWE/USDC | $0.05752 | 4.52% | 1.21% | 397 | $34,169.03 | $374,295.59 | $115,051,255.32 | |
| 56 | fBOMB/WETH | $0.01818 | 0.29% | 10.96% | 388 | $5,335.64 | $545,459.07 | $4,061,599.41 | |
| 57 | V | VEIL/WETH | $0.08398 | 0.08% | 12.72% | 387 | $45,327.33 | $1,036,669.07 | $8,398,104.25 |
| 58 | HUNT/AVNT | -- | 0.00% | 0.00% | 381 | $0 | -- | $1,444,857.65 | |
| 59 | CHAD/WETH | $0.00001294 | 9.34% | 7.83% | 367 | $2,710.11 | $8,775.09 | $898,704.83 | |
| 60 | tBTC/USDC | $85,117.01 | 0.01% | 6.47% | 350 | $9,576.95 | $182,883.36 | $5,292,460.31 | |
| 61 | AUKI/USDC | $0.00991 | 0.31% | 12.36% | 328 | $17,672.84 | $75,661.89 | $99,088,368.70 | |
| 62 | HUNT/noice | -- | 0.00% | 0.00% | 327 | $0 | -- | $1,444,857.65 | |
| 63 | DEGEN/USDC | $0.001161 | 1.42% | 11.73% | 327 | $2,204.26 | $4,352.20 | $42,992,496.63 | |
| 64 | S | SOVRN/WETH | $0.00489 | 0.00% | 11.40% | 326 | $6,590.22 | $169,845.84 | $469,944.77 |
| 65 | Y | YFI/wstETH | $3,814.83 | 0.65% | 7.37% | 321 | $88,484.22 | $1,692,959.00 | $1,116,083.12 |
| 66 | S | SNX/USDC | $0.505 | 0.55% | 7.75% | 318 | $5,855.87 | $15,644.93 | $392,563.90 |
| 67 | AERO/MORPHO | $0.5858 | 0.25% | 14.15% | 310 | $1,527.69 | $18,995.95 | $1,048,381,489.12 | |
| 68 | AERO/WELL | $0.5854 | 0.92% | 14.18% | 309 | $1,814.56 | $9,592.62 | $1,048,381,489.12 | |
| 69 | W/WETH | $0.03939 | 0.09% | 9.35% | 308 | $11,547.28 | $97,585.01 | $3,218,556.73 | |
| 70 | VOLS/WETH | $0.0007243 | 0.00% | 22.40% | 303 | $6,774.13 | $27,336.18 | $724,335.80 | |
| 71 | ANYONE/WETH | $0.234 | 0.61% | 17.05% | 302 | $18,644.16 | $123,745.09 | $159,517.68 | |
| 72 | Anon/USDC | $0.9875 | 1.78% | 13.22% | 300 | $23,443.11 | $197,870.27 | $956,424.89 | |
| 73 | cbBTC/EDGE | $85,255.05 | 0.42% | 6.76% | 297 | $60,475.39 | $3,156,455.89 | $2,177,557,247.87 | |
| 74 | AERO/AUKI | $0.5854 | 0.58% | 13.68% | 296 | $4,336.11 | $23,283.24 | $1,048,381,489.12 | |
| 75 | AERO/USDbC | $0.5839 | 0.43% | 13.27% | 284 | $95.53 | $479.52 | $1,048,381,489.12 | |
| 76 | wIRON/USDC | $0.1897 | 0.02% | 1.89% | 278 | $10,267.44 | $155,769.85 | $989,297.29 | |
| 77 | S | SIRE/USDC | $0.3462 | 1.58% | 13.77% | 271 | $62,449.71 | $794,136.20 | $7,270,312.65 |
| 78 | P | PHI/WETH | $0.00398 | 1.84% | 8.40% | 263 | $483.06 | $21,794.70 | $3,980,983.39 |
| 79 | AERO/TOSHI | $0.5854 | 0.33% | 14.25% | 262 | $1,471.95 | $18,663.94 | $1,048,381,489.12 | |
| 80 | TOWER/WETH | $0.000497 | 0.52% | 6.41% | 247 | $3,476.72 | $28,958.17 | $995,341.33 | |
| 81 | TRAC/WETH | $0.4622 | 0.31% | 11.74% | 241 | $6,831.41 | $68,127.74 | $7,376,560.86 | |
| 82 | tBTC/USDbC | $85,141.74 | 0.19% | 6.72% | 239 | $3,300.67 | $73,278.02 | $5,292,460.31 | |
| 83 | C | coinage/WETH | $0.0008156 | 0.62% | 17.57% | 229 | $953.87 | $2,119.61 | $821,193.23 |
| 84 | WIRE/USDC | $0.006751 | 0.89% | 16.58% | 225 | $8,087.46 | $26,815.45 | $6,728,544.47 | |
| 85 | fBOMB/USDC | $0.01843 | 0.00% | 10.43% | 213 | $19,234.78 | $673,551.91 | $4,061,599.41 | |
| 86 | SLC/WETH | $0.00008339 | 0.62% | 7.71% | 213 | $7,911.06 | $102,819.35 | $140,583.96 | |
| 87 | fBOMB/AERO | $0.01809 | 0.11% | 9.68% | 212 | $10,645.67 | $936,001.11 | $4,061,599.41 | |
| 88 | B | BMX/USDC | $1.42 | 2.02% | 10.27% | 212 | $2,484.20 | $38,190.16 | $4,349,649.60 |
| 89 | OVER/WETH | $0.2804 | 0.57% | 2.53% | 210 | $16,196.84 | $636,330.95 | $2,438,757.77 | |
| 90 | MT/USDC | $0.004533 | 0.43% | 9.28% | 206 | $1,728.18 | $43,825.35 | $3,064,336.60 | |
| 91 | AERO/TOWER | $0.5858 | 0.50% | 14.32% | 206 | $2,910.75 | $36,785.24 | $1,048,381,489.12 | |
| 92 | S | superOETHb/USDC | $2,740.14 | 0.26% | 9.77% | 203 | $1,442.64 | $20,284.60 | $109,027,104.47 |
| 93 | ZORA/propaganda | $0.0446 | 0.55% | 13.36% | 195 | $680.86 | $53,402.75 | $447,980,247.06 | |
| 94 | AERO/KTA | $0.5854 | 0.52% | 14.45% | 194 | $300.81 | $820.83 | $1,048,381,489.12 | |
| 95 | AIXBT/WETH | $0.04067 | 0.30% | 13.74% | 187 | $1,222.88 | $15,635.75 | $40,563,886.54 | |
| 96 | ZENT/WETH | $0.004391 | 0.00% | 10.95% | 187 | $6,630.87 | $149,005.28 | $146,593.08 | |
| 97 | MET/USDC | $0.44 | 0.26% | 6.54% | 181 | $9,843.41 | $373,733.29 | $1,354,867.08 | |
| 98 | APU/WETH | $0.00005093 | 0.79% | 19.11% | 178 | $3,230.15 | $33,115.61 | $55,667.05 | |
| 99 | HYBUX/USDC | $0.002996 | 0.71% | 6.89% | 177 | $37,017.92 | $396,785.92 | $29,963,234.13 | |
| 100 | M | msETH/WETH | $2,732.44 | 0.27% | 9.43% | 173 | $371,533.07 | $14,629,939.29 | $11,878,705.98 |
Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.
- CoinMarketCap
- منصات التداول
- Aerodrome Finance