Momentum
Spot handelsvolume (24t.)
88.419.267,49 kr.
151 BTC
Arbejder du for Momentum?
Markeder
| # | Valuta | Symbol | Pris USD | 1h Ændring | 24h Ændring | 24h Txns | 24h Volumen | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI/USDC | $1.5 | 0.23% | 1.21% | 3,281 | kr9,335,959.00 | kr96,929,014,254.1 | ||
| 2 | USDC/USDT | $1 | 0.01% | 0.00% | 1,711 | kr53,373,029.79 | kr3,164,299,544.58 | ||
| 3 | MMT/USDC | $0.2504 | 0.18% | 4.94% | 1,583 | kr1,041,893.61 | kr1,612,771,982.40 | ||
| 4 | L | LBTC/SUI | $91,103.23 | 0.09% | 0.07% | 863 | kr2,499,591.13 | -- | |
| 5 | WAL/SUI | $0.1589 | 0.41% | 1.00% | 832 | kr2,108,750.94 | kr5,186,940,868.41 | ||
| 6 | vSUI/SUI | $1.58 | 0.12% | 1.32% | 808 | kr381,020.26 | -- | ||
| 7 | L | LBTC/wBTC | -- | 0.00% | 0.00% | 795 | kr0 | -- | -- |
| 8 | NS/SUI | $0.04276 | 0.67% | 1.36% | 693 | kr270,053.10 | kr137,687,397.16 | ||
| 9 | TAKE/SUI | $0.3039 | 0.25% | 5.92% | 689 | kr331,537.38 | kr1,957,155,085.94 | ||
| 10 | MMT/SUI | $0.2496 | 0.56% | 4.69% | 646 | kr253,041.68 | kr1,612,771,982.40 | ||
| 11 | DEEP/SUI | $0.04289 | 1.11% | 4.43% | 618 | kr100,932.85 | kr2,757,320,855.86 | ||
| 12 | E | ETH/USDC | $3,011.72 | 0.38% | 0.84% | 588 | kr783,333.10 | kr281,844,166.57 | |
| 13 | E | ETH/SUI | $2,997.68 | 0.13% | 1.39% | 577 | kr651,540.46 | kr281,844,166.57 | |
| 14 | USDC/USDC | $1 | 0.01% | 0.03% | 540 | kr392,329.67 | -- | ||
| 15 | X | xSUI/SUI | $1.51 | 0.22% | 1.33% | 520 | kr626,989.58 | -- | |
| 16 | NAVX/SUI | $0.01631 | 0.17% | 5.03% | 414 | kr59,465.68 | kr105,095,323.20 | ||
| 17 | L | LBTC/USDC | $90,904.31 | 0.29% | 0.08% | 351 | kr776,244.60 | -- | |
| 18 | haSUI/SUI | $1.6 | 0.29% | 0.97% | 333 | kr28,961.51 | -- | ||
| 19 | WAL/USDC | $0.1589 | 0.42% | 0.85% | 325 | kr704.23 | kr5,186,940,868.41 | ||
| 20 | SCA/SUI | $0.05114 | 0.13% | 1.23% | 311 | kr57,402.90 | -- | ||
| 21 | AIA/USDC | $0.4135 | 0.36% | 0.64% | 292 | kr71,436.92 | kr2,662,980,437.02 | ||
| 22 | X | xBTC/wBTC | -- | 0.00% | 0.00% | 277 | kr0 | -- | kr242,238,573.45 |
| 23 | X | xBTC/USDC | $90,698.98 | 0.40% | 0.53% | 267 | kr680,371.36 | kr242,238,573.45 | |
| 24 | SEND/SUI | $0.2177 | 0.18% | 1.37% | 251 | kr78,893.82 | kr140,214,872.30 | ||
| 25 | X | xBTC/SUI | $90,873.19 | 0.19% | 0.16% | 247 | kr186,107.90 | kr242,238,573.45 | |
| 26 | X | XAUM/USDC | $4,234.18 | 0.02% | 0.42% | 244 | kr3,784,647.28 | kr65,746,171.33 | |
| 27 | LOFI/SUI | $0.007044 | 0.23% | 1.01% | 236 | kr28,847.37 | kr45,366,932.77 | ||
| 28 | HIPPO/SUI | $0.001146 | 0.10% | 0.41% | 226 | kr281,691.15 | kr73,811,951.58 | ||
| 29 | wBTC/USDC | $90,972.46 | 0.07% | 0.37% | 211 | kr141,174.49 | kr530,840,030.13 | ||
| 30 | wBTC/ETH | $90,834.34 | 0.09% | 0.40% | 203 | kr354,232.77 | kr530,840,030.13 | ||
| 31 | W | WBTC/LBTC | -- | 0.00% | 0.00% | 198 | kr0 | -- | -- |
| 32 | HAEDAL/SUI | $0.05635 | 0.03% | 4.75% | 185 | kr32,366.80 | kr362,994,084.37 | ||
| 33 | USDY/USDC | $1.1 | 0.05% | 0.11% | 180 | kr733,241.45 | kr112,002,015.04 | ||
| 34 | W | WBTC/xBTC | -- | 0.00% | 0.00% | 170 | kr0 | -- | -- |
| 35 | S | stSUI/SUI | $1.54 | 0.20% | 1.23% | 151 | kr116,176.65 | -- | |
| 36 | W | WETH/ETH | $3,006.52 | 0.03% | 1.09% | 129 | kr18,155.78 | -- | |
| 37 | BLUAI/SUI | $0.007251 | 0.18% | 5.02% | 103 | kr45,489.23 | -- | ||
| 38 | H | haWAL/WAL | $0.1587 | 0.35% | 1.11% | 95 | kr64,146.31 | -- | |
| 39 | USDC/USDT | $0.9999 | 0.02% | 0.01% | 91 | kr8,558,850.92 | kr3,164,299,544.58 | ||
| 40 | U | USDT/USDC | $1 | 0.03% | 0.06% | 87 | kr16,584.77 | -- | |
| 41 | W | WBTC/wBTC | -- | 0.00% | 0.00% | 82 | kr0 | -- | -- |
| 42 | DEEP/USDC | $0.04266 | 0.15% | 5.08% | 80 | kr234.28 | kr2,757,320,855.86 | ||
| 43 | L | LBTC/ETH | $91,261.01 | 0.03% | 0.61% | 66 | kr41,118.41 | -- | |
| 44 | S | SLP/SUI | 0.00% | 3.63% | 65 | kr862.65 | -- | ||
| 45 | BUCK/USDC | 0.00% | 0.04% | 49 | kr420.50 | -- | |||
| 46 | wBTC/SUI | $90,856.22 | 0.00% | 0.12% | 43 | kr439.43 | kr530,840,030.13 | ||
| 47 | SUI/USDT | $1.5 | 0.00% | 0.93% | 43 | kr78.19 | kr96,929,014,254.1 | ||
| 48 | UP/SUI | 0.00% | 3.12% | 39 | kr12,041.51 | kr255,935,747.33 | |||
| 49 | FDUSD/USDC | $0.997 | 0.00% | 0.05% | 37 | kr1,272.35 | kr408,206,407.98 | ||
| 50 | U | USDB/USDC | $0.9994 | 0.00% | 0.03% | 23 | kr4,066.02 | kr171,293,915.73 | |
| 51 | HAEDAL/USDC | 0.00% | 4.89% | 18 | kr26.85 | kr362,994,084.37 | |||
| 52 | AUSD/USDC | 0.00% | 0.01% | 15 | kr318.69 | kr133,756,828.66 | |||
| 53 | Z | ZLP/SUI | $0.794 | 0.00% | 1.08% | 12 | kr189.91 | -- | |
| 54 | U | USDB/SUI | 0.00% | 0.10% | 3 | kr2.62 | kr171,293,915.73 | ||
| 55 | LOFI/SUI | 0.00% | 1.16% | 3 | kr25.23 | kr45,366,932.77 | |||
| 56 | BUCK/SUI | 0.00% | 7.88% | 3 | kr70.01 | -- | |||
| 57 | S | stSUI/ALPHA | 0.00% | 0.00% | 3 | kr0 | -- | -- | |
| 58 | vSUI/USDC | 0.00% | 0.32% | 2 | kr0.1893 | -- | |||
| 59 | S | stSUI/USDC | 0.00% | 0.46% | 2 | kr0.2155 | -- | ||
| 60 | haSUI/USDC | 0.00% | 0.86% | 2 | kr0.2212 | -- | |||
| 61 | ATTN/SUI | 0.00% | 0.00% | 1 | kr0.9444 | kr12,928,824.02 | |||
| 62 | U | USDZ/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | kr0.4590 | -- | ||
| 63 | wBTC/MBTC | 0.00% | 0.00% | 1 | kr0 | -- | kr530,840,030.13 | ||
| 64 | W | WBTC/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | -- | |
| 65 | W | WBTC/MBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | -- | |
| 66 | S | stBTC/wBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | -- | |
| 67 | NAVX/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr105,095,323.20 | |||
| 68 | MBTC/brBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | -- | ||
| 69 | E | ETH/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr281,844,166.57 | ||
| 70 | NS/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr137,687,397.16 | |||
| 71 | vSUI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | |||
| 72 | W | WBTC/BTCvc | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | -- | |
| 73 | U | USDZ/SUI | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | ||
| 74 | ALPHA/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr6,309,173.62 | |||
| 75 | Y | YBTC.B/satYBTC.B | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr3,760,759,489.33 | |
| 76 | W | WBTC/YBTC.B | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | -- | |
| 77 | BUCK/USDB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | -- | ||
| 78 | SCA/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | |||
| 79 | B | BTCvc/zBTCvc | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | -- | |
| 80 | FDUSD/SUI | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr408,206,407.98 | |||
| 81 | AUSD/SUI | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr133,756,828.66 | |||
| 82 | W | WBTC/stBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | -- | |
| 83 | BLUE/SUI | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | |||
| 84 | W | WBTC/SUI | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | ||
| 85 | S | stSUI/BUCK | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | -- | |
| 86 | B | BTCvc/eBTCvc | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | -- | |
| 87 | Y | YBTC.B/wBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr3,760,759,489.33 | |
| 88 | X | xBTC/brBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr242,238,573.45 | |
| 89 | U | US/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 90 | W | WBTC/USDC | - | - | 0 | -- | -- | ||
| 91 | SUI/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | kr96,929,014,254.1 | |
| 92 | T | tCOIN1/SUI | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 93 | T | tCOIN1/SUI | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 94 | T | tCOIN1/SUI | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 95 | T | tCOIN1/SUI | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
Disclaimer: Denne side kan indeholde affiliate-links. CoinMarketCap kan blive kompenseret, hvis du besøger affiliate-links, og du foretager visse handlinger, såsom at tilmelde dig og handle med disse affiliate-platforme. Se venligst Affiliate Disclosure.
- CoinMarketCap
- Kryptobørser
- Momentum