KF Tirana
Udseende
KF Tirana | ||||
---|---|---|---|---|
Klubdetaljer | ||||
Fulde navn | Klubi i Futbollit Tirana | |||
Kaldenavn(e) | Tirona Bardheblutë (The White & Blues) Nalt-Madhëria (The Great Majesty) | |||
Grundlagt | 15. august 1920 | |||
Hjemmebane | Selman Stërmasi Stadium Tirana, Albanien | |||
Kapacitet | 9.600 tilskuere | |||
Præsident | Refik Halili | |||
Cheftræner | Ardian Mema | |||
Liga 2024-25 | Superliga | |||
Liga 2023-24 | Superliga (5. plads) | |||
| ||||
KF Tirana (albansk: Klubi i Futbollit Tirana) er en fodboldklub hjemmehørende i hovedstaden Tirana i Albanien. Klubben hed indtil 2005 SK Tirana.
Titler
[redigér | rediger kildetekst]Stadion
[redigér | rediger kildetekst]KS Tirana spiller sine hjemmekampe på Qemal Stafa Stadium.
- Europæisk deltagelse
Nr | Sæson | Runde | Modstander | Hjemme | Ude | V | U | T | Mål | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-00 | 1. kvalif. | Vestmanneyja | 1 | - | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 3 | 0 |
2 | 2000-01 | 1. kvalif. | FC Zimbru Chişinău | 2 | - | 3 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6 | 0 |
3 | 2003-04 | 1. kvalif. | Dinamo Tbilisi | 3 | - | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 3 | 3 |
4 | – | 2. kvalif. | Grazer AK | 1 | - | 5 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 7 | 0 |
5 | 2004-05 | 1. kvalif. | FC Gomel | 0 | - | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 3 |
6 | – | 2. kvalif. | Ferencvarosi TC | 2 | - | 3 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 3 | 3 |
7 | 2005-06 | 1. kvalif. | ND Gorica | 3 | - | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 2 | 3 |
8 | – | 2. kvalif. | CSKA Sofia | 0 | - | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | 0 |
9 | 2007-08 | 1. kvalif. | NK Domžale | 1 | - | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 3 | 0 |
10 | 2009-10 | 2. kvalif. | Stabæk Fotball | 1 | - | 1 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 1 |
11 | 2010-11 | 1. Kvalif. | Zalaegerszeg | 1 | - | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 3 | 0 |
11 | 2022-23 | 1. Kvalif. | Dudelange | 1 | - | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 3 | 0 |
12 | – | 2. kvalif. | Zrinjski Mostar | 0 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 |
12 | 2024-25 | 1. kvalif. | Torpedo Kutaisi | 0 | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
- | - | - | Sammenlagt | 15 | - | 22 | 9 | - | 21 | 4 | 2 | 20 | 24 | - | 43 | 14 |
Spire Denne artikel om en fodboldklub er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |