Andrei Filimon
Andrei Filimon | |
Nation: | Rumänien |
Geburtsdatum: | 27. Juli 1977 |
Geburtsort: | Constanța |
Spielhand: | Rechtshänder |
Spielweise: | Shakehand |
Aktueller Weltranglistenplatz: | 773[1] |
Bester Weltranglistenplatz: | 57 (März 2008) |
|
Andrei Filimon (* 27. Juli 1977 in Constanța) ist ein rumänischer Tischtennisspieler. Er wurde zweimal Europameister im Mixed.
Werdegang
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste internationale Erfolge erzielte Andrei Filimon bei Jugendeuropameisterschaften. 1991 wurde er in der Kadettenklasse Zweiter, im Mixed siegte er mit Antonela Manac. 1994 gewann er bei den Junioren erneut den Mixedwettbewerb (mit Mihaela Șteff), ein Jahr später erreichte er im Doppel mit Valentino Piacentini (Italien) das Endspiel.
Im Erwachsenenbereich wurde Andrei Filimon von 1995 bis 1997 dreimal in Folge nationaler rumänischer Meister im Einzel, im Doppel holte er achtmal den Titel (1995–1997, 1999, 2008–2011), im Mixed siegte er viermal (1996, 2008, 2009, 2011).[2] Seit 1993 wurde er mit Ausnahme des Jahres 2000 für alle 15 Weltmeisterschaften (bis 2012) nominiert, kam dabei aber nie in die Nähe von Medaillenrängen. Ebenso nahm er regelmäßig an Europameisterschaften teil. Hier holte er bisher zusammen mit Elizabeta Samara drei Medaillen, 2009 Bronze, 2011 und 2012 wurde er Europameister.
In der deutschen Bundesliga spielte Andrei Filimon für mehrere Vereine. 1997 wechselte er von Constanța zu Team Galaxis Lübeck,[3] mit dem er Meister der 2. BL Nord wurde. Nach einem Zwischenspiel beim kroatischen List Zagreb kam er 2000 zur TTG RS Hoengen,[4] die er 2001 Richtung SK VÖEST Linz (Österreich) wieder verließ.[5] In der folgenden Saison wurde er vom französischen Klub Caen Tennis de Table verpflichtet, 2003 schloss er sich dem Erstbundesligisten Müller Würzburger Hofbräu an.[6] Am Ende der Saison 2003/04 kehrte er zu Caen Tennis de Table zurück.[7]
Turnierergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Verband | Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROU | Balkan Meisterschaft | 1991 | Sakarya | TUR | 1 | |||
ROU | Europameisterschaft | 2012 | Herning | DEN | letzte 16 | |||
ROU | Europameisterschaft | 2008 | St. Petersburg | RUS | Viertelfinale | |||
ROU | Europameisterschaft | 2003 | Courmayeur | ITA | Viertelfinale | |||
ROU | European Mixed Championship | 2011 | Istanbul | TUR | Gold | |||
ROU | European Mixed Championship | 2010 | Subotica | SRB | Viertelfinale | |||
ROU | European Mixed Championship | 2009 | Subotica | SRB | Halbfinale | |||
ROU | Jugend-Europameisterschaft (Kadetten) | 1991 | Granada | ESP | Silber | Gold | ||
ROU | Jugend-Europameisterschaft (Junioren) | 1995 | Den Haag | NED | Silber | |||
ROU | Jugend-Europameisterschaft (Junioren) | 1994 | Paris | FRA | Gold | |||
ROU | Pro Tour | 2013 | Las Vegas | USA | letzte 32 | |||
ROU | Pro Tour | 2012 | Poznań | POL | letzte 64 | |||
ROU | Pro Tour | 2011 | Almería | ESP | letzte 64 | |||
ROU | Pro Tour | 2011 | Dubai | UAE | letzte 64 | |||
ROU | Pro Tour | 2009 | Sheffield | ENG | letzte 64 | |||
ROU | Pro Tour | 2008 | Berlin | GER | letzte 32 | 5 | ||
ROU | Pro Tour | 2008 | Velenje | SVN | letzte 16 | Viertelfinale | ||
ROU | Pro Tour | 2007 | Toulouse | FRA | letzte 64 | letzte 16 | ||
ROU | Pro Tour | 2007 | St. Petersburg | RUS | letzte 64 | letzte 16 | ||
ROU | Pro Tour | 2007 | Salwa Cup | KUW | letzte 32 | |||
ROU | Pro Tour | 2007 | Doha | QAT | letzte 16 | |||
ROU | Pro Tour | 2007 | Velenje | SVN | letzte 64 | |||
ROU | Pro Tour | 2006 | Warschau | POL | Viertelfinale | |||
ROU | Pro Tour | 2006 | Bayreuth | GER | letzte 64 | letzte 16 | ||
ROU | Pro Tour | 2006 | Belgrad | SRB | letzte 64 | Gold | ||
ROU | Pro Tour | 2006 | Kuwait City | KUW | letzte 64 | |||
ROU | Pro Tour | 2006 | Velenje | SVN | letzte 32 | |||
ROU | Pro Tour | 2005 | Göteborg | SWE | letzte 64 | |||
ROU | Pro Tour | 2005 | Zagreb | HRV | letzte 64 | |||
ROU | Pro Tour | 2005 | Velenje | SLO | letzte 32 | letzte 16 | ||
ROU | Pro Tour | 2004 | Leipzig | GER | letzte 64 | |||
ROU | Pro Tour | 2004 | Chicago | USA | letzte 64 | Viertelfinale | ||
ROU | Pro Tour | 2004 | Kairo | EGY | letzte 16 | letzte 16 | ||
ROU | Pro Tour | 2004 | Athen | GRE | letzte 64 | |||
ROU | Pro Tour | 2004 | Kroatien | HRV | letzte 64 | |||
ROU | Pro Tour | 2003 | Malmö | SWE | letzte 64 | |||
ROU | Pro Tour | 2003 | Bremen | GER | letzte 64 | |||
ROU | Pro Tour | 2003 | Kroatien | HRV | letzte 64 | |||
ROU | Pro Tour | 2002 | Eindhoven | NED | letzte 64 | |||
ROU | Pro Tour | 2002 | Wels | AUT | letzte 64 | |||
ROU | Pro Tour | 2001 | Bayreuth | GER | Viertelfinale | |||
ROU | Pro Tour | 2001 | Zagreb | HRV | letzte 64 | |||
ROU | Pro Tour | 2000 | Zagreb | HRV | Halbfinale | |||
ROU | Pro Tour | 1999 | Prag | CZE | letzte 32 | letzte 16 | ||
ROU | Pro Tour | 1999 | Zagreb | HRV | Rd 1 | Rd 1 | ||
ROU | Pro Tour | 1998 | Sundsvall | SWE | letzte 16 | |||
ROU | Pro Tour | 1998 | Zagreb | HRV | letzte 16 | Rd 1 | ||
ROU | Pro Tour | 1997 | Lyon | FRA | letzte 32 | letzte 16 | ||
ROU | Weltmeisterschaft | 2013 | Paris | FRA | Qual. | letzte 32 | letzte 64 | |
ROU | Weltmeisterschaft | 2012 | Dortmund | GER | 26 | |||
ROU | Weltmeisterschaft | 2011 | Rotterdam | NED | letzte 128 | letzte 64 | letzte 32 | |
ROU | Weltmeisterschaft | 2010 | Moskau | RUS | 22 | |||
ROU | Weltmeisterschaft | 2009 | Yokohama | JPN | letzte 128 | letzte 64 | letzte 32 | |
ROU | Weltmeisterschaft | 2008 | Guangzhou | CHN | 8 | |||
ROU | Weltmeisterschaft | 2007 | Zagreb | HRV | letzte 64 | letzte 32 | letzte 128 | |
ROU | Weltmeisterschaft | 2006 | Bremen | GER | 9 | |||
ROU | Weltmeisterschaft | 2005 | Shanghai | CHN | letzte 128 | letzte 64 | ||
ROU | Weltmeisterschaft | 2004 | Doha | QAT | 17 | |||
ROU | Weltmeisterschaft | 2003 | Paris | FRA | letzte 128 | letzte 32 | Qual | |
ROU | Weltmeisterschaft | 2001 | Osaka | JPN | letzte 128 | letzte 64 | letzte 64 | 29 |
ROU | Weltmeisterschaft | 1999 | Eindhoven | NED | letzte 64 | letzte 128 | letzte 64 | |
ROU | Weltmeisterschaft | 1997 | Manchester | ENG | letzte 64 | letzte 32 | letzte 64 | 17 |
ROU | Weltmeisterschaft | 1995 | Tianjin | CHN | Qual | letzte 32 | letzte 64 | 15 |
GRE | Weltmeisterschaft | 1993 | Göteborg | SWE | Qual | Qual | Qual | 26 |
ROU | WTC-World Team Cup | 2009 | Linz | AUT | 5. Platz |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Andrei Filimon Biografie auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 28. Oktober 2012)
- Andrei Filimon Artikel über Andrei Filimon auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 28. Oktober 2012)
- Andrei Filimon, the Romanian fighter (engl.) (abgerufen am 28. Oktober 2012)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ results.ittf.link. (abgerufen am 1. Mai 2018).
- ↑ Rumänische Meisterschaften 1929 – 2022 (abgerufen am 25. April 2023)
- ↑ Vereinswechsel Constanța nach Lübeck - Zeitschrift DTS, 1997/8 Seite 16.
- ↑ Vereinswechsel Zagreb nach Hoengen - Zeitschrift DTS, 2000/6 Seite 25.
- ↑ Vereinswechsel Hoengen nach Linz - Zeitschrift DTS, 2001/8 Seite 19.
- ↑ Vereinswechsel Caen nach Würzburg ( vom 12. Februar 2013 im Webarchiv archive.today) (abgerufen am 28. Oktober 2012).
- ↑ Vereinswechsel Würzburg nach Caen ( vom 12. Februar 2013 im Webarchiv archive.today) (abgerufen am 28. Oktober 2012).
- ↑ Andrei Filimon Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank auf ittf.com (abgerufen am 26. Juni 2014).
Personendaten | |
---|---|
NAME | Filimon, Andrei |
ALTERNATIVNAMEN | Filimon, Mihai Andrei |
KURZBESCHREIBUNG | rumänischer Tischtennisspieler |
GEBURTSDATUM | 27. Juli 1977 |
GEBURTSORT | Constanța, Rumänien |