Deutsche Rennsport-Meisterschaft 1979
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Deutsche Rennsport-Meisterschaft 1979 war die achte Saison der Deutschen Rennsport-Meisterschaft (DRM).
Meisterschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Es wurden 11 Rennen in der 1. und 2. Division ausgetragen. Das erste Rennen fand am 11. März in Zolder und das letzte Rennen der Saison fand auf dem Nürburgring am 23. September statt.[1]
Klaus Ludwig sicherte sich auf einem Porsche 935 K3 von Kremer Racing überlegen mit 215 Punkten den Meistertitel. Hans Heyer erreichte als Zweitplatzierter 177 Punkte.[2]
Rennkalender und Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Runde | Rennstrecke | Datum | Pole-Position | Schnellste Runde | Sieger | Fahrzeug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Division I | Bergischer Löwe Zolder |
11. März | Klaus Ludwig | Klaus Ludwig | Klaus Ludwig | Porsche 935 K3 |
Division II | Harald Ertl | Harald Ertl | Harald Ertl | Ford Capri III Turbo | |||
2 | Division I | Jim Clark-Rennen Hockenheimring |
8. April | Bob Wollek | Klaus Ludwig | Klaus Ludwig | Porsche 935 K3 |
Division II | Hans Heyer | Hans Heyer Manfred Winkelhock |
Hans Heyer | Ford Capri III Turbo | |||
3 | Division I | Internationales Eifelrennen Nürburgring |
29. April | Klaus Ludwig | Klaus Ludwig | Bob Wollek | Porsche 935/77A |
Division II | Hans Heyer | Hans Heyer | Hans Heyer | Ford Capri III Turbo | |||
4 | Division I | Bavaria-Rennen Salzburgring |
20. Mai | Klaus Ludwig | Bob Wollek | Klaus Ludwig | Porsche 935 K3 |
Division II | Manfred Winkelhock | Hans Heyer | Hans Heyer | Ford Capri III Turbo | |||
5 | Division I | Flugplatzrennen Mainz-Finthen Mainz-Finthen |
17. Juni | Klaus Ludwig | Klaus Ludwig | Klaus Ludwig | Porsche 935 K3 |
Division II | Manfred Winkelhock | Harald Ertl | Harald Ertl | Ford Capri III Turbo | |||
6 | Division I | 200 Meilen von Nürnberg Norisring |
24. Juni | Bob Wollek | Rolf Stommelen | Klaus Ludwig | Porsche 935 K3 |
Division II | Markus Höttinger | Manfred Winkelhock | Manfred Winkelhock | BMW 320 Turbo 1.4 | |||
7 | Division I | Zandvoort Trophy Zandvoort |
1. Juli | Klaus Ludwig | Klaus Ludwig | Klaus Ludwig | Porsche 935 K3 |
Division II | Hans Heyer | Markus Höttinger | Manfred Winkelhock | BMW 320 Turbo 1.4 | |||
8 | Division I | Flugplatzrennen Diepholz Diepholz |
22. Juli | Manfred Schurti | Klaus Ludwig | Klaus Ludwig | Porsche 935 K3 |
Division II | Hans Heyer | Markus Höttinger | Hans Heyer | Ford Capri III Turbo | |||
9 | Division I | Westfalen Pokal Zolder |
19. August | Klaus Ludwig | Klaus Ludwig | Klaus Ludwig | Porsche 935 K3 |
Division II | Hans Heyer | Hans Heyer | Hans Heyer | Ford Capri III Turbo | |||
10 | Division I | Hessencup Hockenheimring |
2. September | Rolf Stommelen | Manfred Schurti | Klaus Ludwig | Porsche 935 K3 |
Division II | Markus Höttinger | Markus Höttinger | Markus Höttinger | BMW 320 Turbo 1.4 | |||
11 | Division I | Supersprint Nürburgring |
23. September | Rolf Stommelen | Klaus Ludwig | Klaus Ludwig | Porsche 935 K3 |
Division II | Harald Ertl | Harald Ertl | Hans Heyer | Ford Capri III Turbo |
Meisterschaftsergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Punktesystem
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:
Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Fahrerwertung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Folgende Fahrer kamen in die Punktewertung.[2]
Platz | Fahrer | Gruppe | ZOL1 |
HOC1 |
NÜR1 |
SAL |
MAI |
NOR |
ZAN |
DIE |
ZOL2 |
HOC2 |
NÜR2 |
Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus Ludwig | Division I | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 215 |
2 | Hans Heyer | Division I | 3 | 177 | ||||||||||
Division II | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | DNF | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | Manfred Winkelhock | Division II | 4 | 2 | 2 | DNF | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 139 |
4 | Bob Wollek | Division I | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | DNF | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 127 |
5 | Axel Plankenhorn | Division I | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 95 |
6 | John Fitzpatrick | Division I | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | DNF | 3 | DNS | 86 | |
6 | Manfred Schurti | Division I | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | DNF | 4 | DNF | 86 |
8 | Markus Höttinger | Division I | 7 | 84 | ||||||||||
Division II | 3 | 6 | DNS | 4 | 2 | DNF | 2 | 6 | 1 | |||||
9 | Rolf Stommelen | Division I | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 14 | DNF | 3 | 5 | 8 | DNF | 83 |
10 | Harald Ertl | Division II | 1 | 3 | DNF | DNF | 1 | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | 2 | 79 |
11 | Hans-Georg Bürger | Division II | 6 | DNF | 5 | DNF | 5 | 4 | 4 | DNF | 3 | DNF | 5 | 62 |
12 | Mario Ketterer | Division II | 9 | 5 | 8 | 3 | 6 | DNF | 6 | 5 | DNF | 6 | DNF | 51 |
13 | Karl-Heinz Becker | Division II | 8 | 6 | 4 | DNF | 3 | 5 | DNF | DNF | 4 | DNF | 49 | |
14 | Albrecht Krebs | Division II | 7 | 4 | DNS | DNF | 13 | 7 | 8 | DNF | 4 | 3 | DSQ | 43 |
15 | Volkert Merl | Division I | 3 | 7 | 7 | 10 | DNF | 4 | 7 | 6 | DNF | 41 | ||
16 | Louis Krages („John Winter“) | Division I | 8 | DNF | 6 | 6 | DNF | 6 | DNS | 4 | 31 | |||
17 | Dieter Schornstein | Division I | 8 | DNF | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 24 | ||
18 | Edy Brandenberger | Division II | DNF | DNF | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | DNF | 23 | |||
19 | Walter Brun | Division I | DNS | DNS | 22 | |||||||||
Division II | DNS | DNF | 4 | 5 | 7 | DNF | DNF | DNF | ||||||
20 | Harald Grohs | Division II | 5 | DNF | 3 | DNS | DNF | DNF | DNF | 20 | ||||
21 | Wolfgang Braun | Division II | DNF | 9 | DNF | 17 | 5 | DNF | 5 | DNF | 18 | |||
22 | Dieter Quester | Division II | 2 | 15 | ||||||||||
22 | Siegfried Müller Jr. | Division II | 2 | DNF | 15 | |||||||||
24 | Edgar Dören | Division I | 10 | 9 | 12 | 9 | 7 | 11 | 8 | 11 | 10 | 12 | 14 | 13 |
25 | Preben Kristoffersen | Division II | 10 | 7 | 7 | 8 | 12 | |||||||
26 | Claude Bourgoignie | Division I | 4 | 10 | ||||||||||
26 | Klaus Niedzwiedz | Division II | 4 | 10 | ||||||||||
26 | Ekkehard Schimpf | Division II | 11 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | ||||||
26 | Wolfgang Schütz | Division I | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | |||||||
26 | Franz Gschwendtner | Division I | 6 | 9 | 9 | 10 | ||||||||
26 | Hans Soldeck | Division II | 12 | 12 | DNF | 13 | 12 | 4 | 10 | |||||
32 | Hans-Joachim Stuck | Division I | 8 | 6 | 9 | |||||||||
33 | Winfried Vogt | Division II | DNF | 11 | 11 | 11 | DNF | 9 | DNF | 6 | 12 | DNF | 8 | |
33 | Claude Haldi | Division I | DNF | 5 | 8 | |||||||||
35 | Franz Albert | Division II | 8 | DNF | 10 | DNF | 8 | 7 | ||||||
36 | Jürgen Lässig | Division I | 12 | 10 | 13 | 8 | 11 | DNF | 9 | DNF | 12 | DNF | DNF | 6 |
36 | Dieter Selzer | Division II | 8 | 11 | 10 | DNF | DNQ | 9 | 12 | 6 | ||||
36 | Wolfgang Wolf | Division II | 6 | 6 | ||||||||||
39 | Michael Krankenberg | Division II | DNF | 9 | DNF | 8 | 5 | |||||||
39 | Wolfgang Boller | Division II | 12 | 10 | 12 | 9 | DNF | DNF | 11 | DNF | 10 | 11 | 10 | 5 |
41 | Peter Bernhard | Division II | 7 | 4 | ||||||||||
41 | Walter Nussbaumer | Division II | DNF | 9 | 9 | DNS | DNF | 4 | ||||||
41 | Franz Konrad | Division I | 9 | DNF | 9 | 4 | ||||||||
41 | Franz Grassl | Division II | 7 | 4 | ||||||||||
45 | Toine Hezemans | Division I | 8 | 3 | ||||||||||
45 | Jochen Mass | Division I | 8 | 3 | ||||||||||
45 | Albert Vanierschot | Division II | 8 | 3 | ||||||||||
45 | Kurt König | Division II | DNF | 8 | 16 | DNF | 3 | |||||||
45 | Klaus Böhm | Division I | DNF | 8 | 3 | |||||||||
45 | Fritz Engelhardt („Harry Hirsch“) | Division I | 13 | DNF | 14 | 12 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 | 3 | ||
51 | Marc Surer | Division I | 9 | 2 | ||||||||||
Division II | DNF | |||||||||||||
51 | Clay Regazzoni | Division I | 9 | DNF | 2 | |||||||||
51 | Dieter Hegels | Division II | 20 | DNF | 12 | 15 | 15 | 9 | 15 | DNF | 2 | |||
51 | Richard Jenvey | Division II | DNS | 9 | 16 | 2 | ||||||||
51 | Lothar Wagner | Division II | DNF | DNF | 9 | 2 | ||||||||
56 | Dieter Kindlmann | Division II | 10 | 11 | 1 | |||||||||
56 | Georg Stummeyer | Division II | DNF | DNF | 10 | 1 | ||||||||
56 | Peter Bulian | Division I | 13 | 10 | 15 | 1 | ||||||||
56 | Helmut Kelleners | Division II | 12 | 11 | 10 | DNF | 1 | |||||||
60 | Ralf-Dieter Schreiber | Division I | 11 | DNF | 11 | 13 | 11 | 0 | ||||||
60 | Klaus Breitenbach | Division II | 13 | DNF | DNF | 0 | ||||||||
60 | Jochen Dauer | Division II | 14 | DNF | 0 | |||||||||
60 | Heinz Füller | Division II | 15 | DNQ | 0 | |||||||||
60 | Jürgen Galle | Division II | 16 | DNF | 21 | DNF | 18 | 13 | 17 | DNF | 17 | 14 | 0 | |
60 | Rob Redeker | Division II | 17 | 18 | 12 | DNF | 0 | |||||||
60 | Richard Bremmekamp | Division II | 18 | 16 | 18 | 13 | 0 | |||||||
60 | Kurt Schwarzin | Division II | 19 | 0 | ||||||||||
60 | Hans-Christian Jürgensen | Division I | DNF | DNF | 12 | DNF | 0 | |||||||
60 | Dieter Miltz | Division I | DNF | 0 | ||||||||||
60 | Hans Weissgerber | Division II | DNF | DNF | 13 | 14 | 19 | 16 | 19 | 15 | 0 | |||
60 | Rolf Rummel | Division II | DNF | DNF | 14 | 14 | 0 | |||||||
60 | Reinhold Hohmann | Division II | DNF | 0 | ||||||||||
60 | Mathias Bungard | Division II | DNF | DNF | 19 | 21 | 20 | DNF | 0 | |||||
60 | Karl Oppitzhauser | Division II | DNF | 0 | ||||||||||
60 | Heinz Isert | Division II | DNS | 0 | ||||||||||
60 | Uwe Reich | Division II | DNS | 0 | ||||||||||
60 | Marco Vanoli | Division I | DNF | 0 | ||||||||||
60 | Heinz Tubbesing | Division I | DNF | 0 | ||||||||||
60 | Günther Ergenzinger | Division I | DNF | 0 | ||||||||||
60 | Hagen Arlt | Division II | DNF | 17 | DNF | DNQ | 0 | |||||||
60 | Günter Schneider | Division II | DNF | 0 | ||||||||||
60 | Herbert Lingmann | Division II | DNF | DNS | DNF | 0 | ||||||||
60 | Matthias Mohne | Division II | DNF | DNF | 13 | DNF | 0 | |||||||
60 | Peter Schumacher | Division II | DNF | 18 | 20 | DNF | 11 | DNF | 0 | |||||
60 | Gerhard Lässig | Division II | DNF | 0 | ||||||||||
60 | Bernd Lilier | Division II | DNF | 0 | ||||||||||
60 | Herbert Hartge | Division II | DNF | DNF | 0 | |||||||||
60 | Erich Kornmann | Division II | DNF | 0 | ||||||||||
60 | Otto Kälberer | Division II | 14 | 16 | 14 | DNF | 0 | |||||||
60 | Fritz Müller | Division I | 15 | 0 | ||||||||||
60 | Dieter Alzen | Division II | 15 | DNF | 14 | DNF | 20 | 0 | ||||||
60 | Jürgen Oppermann | Division I | 16 | 0 | ||||||||||
60 | Wolfgang Walter | Division I | 17 | 11 | 0 | |||||||||
60 | Matthias Lörper | Division I | 18 | 0 | ||||||||||
60 | Heinz Gilges | Division II | 20 | 0 | ||||||||||
60 | Jakob Strasser | Division II | 22 | 0 | ||||||||||
60 | Peter Paul Biewald | Division II | 23 | 0 | ||||||||||
60 | Joachim Scheefeldt | Division II | 24 | 0 | ||||||||||
60 | Kurt Hens | Division II | DNF | 0 | ||||||||||
60 | Sepp Manhalter | Division I | 11 | 0 | ||||||||||
60 | Leo Eigner | Division I | 14 | 0 | ||||||||||
60 | Günther Berger | Division I | DNF | 0 | ||||||||||
60 | Karl Hurler | Division I | DNF | 0 | ||||||||||
60 | Martin Geigenscheder | Division I | DNF | 0 | ||||||||||
60 | Peter Bienefeld | Division II | DNF | 0 | ||||||||||
60 | Peter Hähnlein | Division I | 12 | 0 | ||||||||||
60 | Werner Prinz | Division I | 13 | 0 | ||||||||||
60 | Manfred Hebben | Division II | 22 | 0 | ||||||||||
60 | Jürgen Konrad | Division II | 23 | 0 | ||||||||||
60 | Gerhard Reiss | Division II | DNF | 0 | ||||||||||
60 | Werner Kröll | Division II | DNF | 0 | ||||||||||
60 | Niki Lauda | Division I | DNF | 0 | ||||||||||
60 | Bert Moritz | Division I | 12 | 0 | ||||||||||
60 | Markus Hotz | Division II | 13 | 0 | ||||||||||
60 | Günter Bochem | Division II | 19 | 0 | ||||||||||
60 | Hans-Wöltje Kaemena | Division II | DNF | 0 | ||||||||||
60 | Gerhard Happel | Division II | DNF | 0 | ||||||||||
60 | Klaus-Peter Preuss | Division II | DNQ | 0 | ||||||||||
60 | Jan Lundgårdh | Division I | DNF | 0 | ||||||||||
60 | Wolfgang Rompa | Division II | DNF | 0 | ||||||||||
60 | Eddy Fresco | Division I | DNF | 0 | ||||||||||
60 | Peter Gleue | Division I | DNF | 0 | ||||||||||
60 | Heinz-Jürgen Dahmen | Division II | DNF | 0 | ||||||||||
60 | Robert Vanhoornweder | Division I | DNS | 0 | ||||||||||
60 | Axel Walkowiak | Division II | DNQ | 0 | ||||||||||
60 | Helmut Hesse | Division II | DNQ | 0 | ||||||||||
60 | Hans Grossmann | Division I | 11 | 16 | 0 | |||||||||
60 | Heinrich Baier | Division II | DNF | 0 | ||||||||||
60 | Horst Dietz | Division II | DNF | 0 | ||||||||||
60 | Lili Reisenbichler | Division I | 11 | 0 | ||||||||||
60 | Willi Bergmeister | Division II | 11 | 0 | ||||||||||
60 | Angelo Pallavicini | Division I | 12 | 0 | ||||||||||
60 | Eddy Joosen | Division I | 13 | 0 | ||||||||||
60 | Franz Kindermann | Division II | DNF | 0 | ||||||||||
Platz | Fahrer | Gruppe | ZOL1 |
HOC1 |
NÜR1 |
SAL |
MAI |
NOR |
ZAN |
DIE |
ZOL2 |
HOC2 |
NÜR2 |
Punkte |
Legende | ||
---|---|---|
Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
Gold | – | Sieg |
Silber | – | 2. Platz |
Bronze | – | 3. Platz |
Grün | – | Platzierung in den Punkten |
Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
INJ | verletzt oder krank (injured) | |
EX | ausgeschlossen (excluded) | |
DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
keine WM-Teilnahme | ||
sonstige | P/fett | Pole-Position |
1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
* | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
() | Streichresultate | |
unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Touringcarracing – Internetseite: Deutsche Rennsport Meisterschaft 1979. Auf: touringcarracing.net, abgerufen am 7. März 2019.
- ↑ a b Touringcarracing – Internetseite: 1979 Deutsche Rennsport Meisterschaft. Auf: touringcarracing.net, abgerufen am 7. März 2019.