DERECHO CONSTITUCIONAL Y POLÍTICO

Universitat Autònoma de Barcelona info

  • Número de investigadores: 49
  • Número de publicaciones: 2,654
  • Número de citas: 6,046 (2,4% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Ciencia Política y de la Administración
4,586
Derecho Constitucional
1,505

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Cantijoch Cunill, Marta Ciencia Política y de la Administración 13 53.8 59 3 1 1.7 1.5
Mestres, Laia Ciencia Política y de la Administración 19 31.6 11 2 0 0.0 0.0
Pérez Francesch, Joan Lluís Derecho Constitucional 120 30.8 92 5 2 0.7 0.7
Alfama Guillem, Eva Ciencia Política y de la Administración 28 78.6 153 8 1 3.6 0.8
Fernández Pasarín, Ana-Mar Ciencia Política y de la Administración 15 20.0 7 2 0 0.0 0.0
Galais González, Carol Ciencia Política y de la Administración 32 56.2 98 5 1 0.9 0.2
Berlinguer, Marco Ciencia Política y de la Administración 5 40.0 17 1 0 8.0 0.0
Steible, Bettina Derecho Constitucional 22 22.7 10 1 1 0.4 0.5
Busquets, Juli Ciencia Política y de la Administración 3 33.3 2 1 0 0.0 0.0
Casademunt Monfort, Alexandre Ciencia Política y de la Administración 16 31.2 6 1 1 0.5 1.0
Hernández Pérez, Enrique Ciencia Política y de la Administración 6 50.0 28 2 1 4.7 1.0
Østergaard-Nielsen, Eva Ciencia Política y de la Administración 4 75.0 16 2 1 1.0 1.0
Etherington, John Ciencia Política y de la Administración 9 33.3 9 2 0 0.0 0.0
Fuster Morell, Mayo Ciencia Política y de la Administración 31 38.7 65 6 2 2.2 2.4
Noferini, Andrea Ciencia Política y de la Administración 21 33.3 22 2 1 1.6 0.5
Salcedo Maldonado, Jorge Luis Ciencia Política y de la Administración 5 40.0 17 1 0 8.0 0.0
Freixes Sanjuán, Teresa Derecho Constitucional 145 37.2 251 8 1 0.4 0.2
Cappuccio, Laura Derecho Constitucional 20 30.0 8 2 1 0.3 0.2
Carreras Serra, Francesc de Derecho Constitucional 179 31.8 176 6 2 0.6 0.5
Ballart, Xavier Ciencia Política y de la Administración 46 54.3 174 7 0 1.2 0.0
Anduiza Perea, Eva Ciencia Política y de la Administración 48 60.4 289 8 0 1.2 0.0
Botella Corral, Joan Ciencia Política y de la Administración 88 38.6 193 6 0 0.4 0.0
Roig Batalla, Antoni Derecho Constitucional 38 34.2 71 3 2 8.2 8.2
Gerpe Landín, Manuel Derecho Constitucional 61 34.4 81 5 0 9.5 0.0
Barceló Serramalera, Mercé Derecho Constitucional 74 39.2 97 5 1 1.1 0.6
Argelaguet Argemí, Jordi Ciencia Política y de la Administración 37 43.2 40 3 0 0.0 0.0
Marcet, Joan Derecho Constitucional 73 19.2 33 3 0 0.3 0.0
Subirats Humet, Joan Ciencia Política y de la Administración 404 46.3 1,805 19 1 3.4 0.2
Fossas, Enric Derecho Constitucional 101 41.6 173 5 1 0.5 0.2
García Morales, María Jesús Derecho Constitucional 53 56.6 169 7 1 1.3 0.2
Remotti Carbonell, José Carlos Derecho Constitucional 29 37.9 61 4 0 0.0 0.0
Díaz Pont, Joana Ciencia Política y de la Administración 10 10.0 2 1 0 0.0 0.0
Molas, Isidre Derecho Constitucional 83 38.6 118 7 0 0.0 0.0
Ibarra Güell, Pedro Ciencia Política y de la Administración 166 32.5 276 9 1 0.3 0.2
Gallego Calderón, Raquel Ciencia Política y de la Administración 36 44.4 51 4 1 1.2 2.5
Gomà Carmona, Ricard Ciencia Política y de la Administración 158 45.6 514 10 2 2.0 0.7
Colomé, Gabriel Ciencia Política y de la Administración 66 40.9 78 4 2 0.7 0.6
Vallès Casadevall, Josep Maria Ciencia Política y de la Administración 79 36.7 220 8 1 0.7 0.2
Gavara de Cara, Juan Carlos Derecho Constitucional 110 35.5 228 8 2 0.6 0.4
Blanco Fillola, Ismael Ciencia Política y de la Administración 74 59.5 367 11 3 5.2 2.0
Morata Tierra, Francesc Ciencia Política y de la Administración 76 46.1 342 7 0 0.0 0.0
Molins López-Rodó, Joaquín María Ciencia Política y de la Administración 34 58.8 44 3 0 0.6 0.0
Bartomeus, Oriol Ciencia Política y de la Administración 55 18.2 57 4 0 0.4 0.0
Mateo González, Gemma Ciencia Política y de la Administración 14 50.0 21 3 0 0.7 0.0
Parés Franzi, Marc Ciencia Política y de la Administración 41 63.4 214 10 0 3.6 0.0
Bosch, Agustí Ciencia Política y de la Administración 28 42.9 162 4 0 0.0 0.0
Izquierdo Brichs, Ferran Ciencia Política y de la Administración 67 34.3 119 8 0 0.7 0.0
Pérez Durán, Ixchel Ciencia Política y de la Administración 6 33.3 4 2 1 1.0 2.0
Puig Abril, Eulàlia Ciencia Política y de la Administración 1 100.0 1 1 0 0.0 0.0

* Último cálculo de métricas Dialnet: 30-Nov-2025