Villanova d'Asti
Aspekto
Villanova d'Asti | |||
komunumo de Italio vd | |||
---|---|---|---|
Ŝtato | Italio | ||
Regiono | Piemonto | ||
Provinco | AT Asti | ||
Geografia situo | 44° 57′ N, 7° 56′ O (mapo)44.9427777777787.9383333333333Koordinatoj: 44° 57′ N, 7° 56′ O (mapo) | ||
Alto super marnivelo | 260 m | ||
Areo | 41.95 km² | ||
Loĝantaro | 5487 (2023) | ||
Loĝdenso | 131 loĝantoj/km² | ||
Najbaraj komunumoj | Buttigliera d'Asti, Dusino San Michele, Isolabella (TO), Montafia, Poirino (TO), Riva presso Chieri (TO), San Paolo Solbrito, Valfenera | ||
Patrono | Sankta Izidoro | ||
Nomo de loĝantoj | villanovesi | ||
Poŝtkodo | 14019 | ||
Imposta kodo | L984 | ||
Kodo laŭ ISTAT | 005118 | ||
Telefona prefikso | 0141 | ||
Estro | |||
Retpaĝo | Oficiala retejo | ||
| |||
Villanova d'Asti estas komunumo de Italio. Ĝi situas en la provinco Asti de la regiono Piemonto. Fine de 2023 en la komunumo vivis 5 487 loĝantoj.
Najbaras la komunumoj Buttigliera d'Asti, Dusino San Michele, Isolabella, Montafia, Riva presso Chieri, San Paolo Solbrito, Valfenera kaj Poirino.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Aldonu bonan bildon, se vi povas!