Anexo:Gran Premio de Alemania de 2006
Apariencia
Gran Premio de Alemania de 2006 LXVIII Grosser Mobil 1 Preis von Deutshland | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Prueba 12 de 18 de la temporada 2006 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Hockenheimring, Hockenheim Alemania | ||||
Fecha | 30 de julio de 2006 | ||||
Clima | Soleado | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 4,574 | ||||
Distancia total |
67 vueltas 306,458 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes | ||||
Tiempo | 1:14.070 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Michael Schumacher Ferrari | ||||
Segundo |
Felipe Massa Ferrari | ||||
Tercero |
Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
Michael Schumacher Ferrari | ||||
Tiempo | 1:16.357 en la vuelta 17 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El Gran Premio de Alemania de 2006 fue decimosegunda carrera de la temporada 2006 de Fórmula 1 que se disputó entre el 28 y 30 de julio de 2006, en el Hockenheimring, Alemania.
Michael Schumacher fue el ganador, seguido por Felipe Massa y Kimi Räikkönen. Los únicos pilotos activos que ganaron este Gran Premio son: Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Ralf Schumacher y Fernando Alonso.
Clasificación
[editar]- Resultados
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Parte 3 | Parte 2 | Parte 1 | Parrilla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:14.070 | 1:14.410 | 1:15.214 | 1 |
2 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:14.205 | 1:13.778 | 1:14.904 | 2 |
3 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.569 | 1:14.094 | 1:14.412 | 3 |
4 | 12 | Jenson Button | Honda | 1:14:862 | 1:14:378 | 1:15.869 | 4 |
5 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:14.894 | 1:14.540 | 1:15.916 | 5 |
6 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1:14:934 | 1:14.652 | 1:15.757 | 6 |
7 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.282 | 1:14.746 | 1:15.518 | 7 |
8 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:15.923 | 1:14.743 | 1:15.789 | 8 |
9 | 4 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1:15.936 | 1:15.021 | 1:15.655 | 9 |
10 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | 1:16.326 | 1:14.826 | 1:15.836 | 10 |
11 | 9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1:15.094 | 1:15.719 | 11 | |
12 | 15 | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | 1:15.141 | 1:15.816 | 12 | |
13 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:15.150 | 1:15.430 | 20* | |
14 | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1:15:329 | 1:16.281 | 13 | |
15 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1:15.380 | 1:16.183 | 14 | |
16 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:15.397 | 1:16.234 | 15 | |
17 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | 1:16.399 | 16 | ||
18 | 19 | Christijan Albers | Midland-Toyota | 1:17.093 | 21* | ||
19 | 22 | Takuma Satō | Super Aguri-Honda | 1:17.185 | 17 | ||
20 | 18 | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | 1:17.836 | 18 | ||
21 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri-Honda | 1:20.444 | Pit lane* | ||
22 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | Sin tiempo | 19 |
Notas
[editar]- Jarno Trulli clasificó 13º pero perdió diez posiciones en la parrilla de salida debido a un cambio de motor en su Toyota.
- Christijan Albers clasificó 18º pero perdió diez posiciones en la parrilla de salida debido a un cambio de motor en su Midland.
- Sakon Yamamoto comenzará la carrera desde el pit lane después de cambiar el chasis de su Super Aguri después de la clasificación.
Carrera
[editar]- Resultados
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 67 | 1:27:51.693 | 2 | 10 |
2 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | +0.720 | 3 | 8 |
3 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 67 | +13.206 | 1 | 6 |
4 | 12 | Jenson Button | Honda | 67 | +18.898 | 4 | 5 |
5 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 67 | +23.707 | 7 | 4 |
6 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 67 | +24.814 | 5 | 3 |
7 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 67 | +26.544 | 20 | 2 |
8 | 15 | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | 67 | +48.131 | 12 | 1 |
9 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 67 | +1:00.351 | 8 | |
10 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | 66 | +1 vuelta | 16 | |
11 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | 66 | +1 vuelta | 10 | |
12 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | 66 | +1 vuelta | 19 | |
DSQ | 19 | Christian Albers | Midland-Toyota | 66 | Descalificado | 21 | |
DSQ | 18 | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | 65 | Descalificado | 18 | |
Ret | 9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 59 | Pérdida hidráulica | 11 | |
Ret | 22 | Takuma Satō | Super Aguri-Honda | 38 | Caja de cambios | 17 | |
Ret | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 30 | Accidente | 13 | |
Ret | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 18 | Motor | 6 | |
Ret | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 9 | Frenos | 15 | |
Ret | 4 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 2 | Bomba de combustible | 9 | |
Ret | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri-Honda | 1 | Eje de dirección | Pit lane | |
Ret | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 0 | Accidente | 14 |
Notas
[editar]- Esta fue la última carrera en Fórmula 1 de Jacques Villeneuve.
- Última carrera de un piloto canadiense hasta el Gran Premio de Australia de 2017, en el que participó el piloto Lance Stroll.
- Los dos Midland quedaron descalificados por llevar alerones traseros flexibles.
- Último punto para Christian Klien.
- Primera vez que Kimi Räikkönen acaba y puntúa en el Gran Premio de Alemania.
- Cuarta y última victoria de Michael Schumacher en Hockenheimring
Clasificaciones tras la carrera
[editar]Véase también
[editar]Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de Alemania de 2006.