Domaize
Apariencia
Domaize | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Domaize en Francia | ||
Coordenadas | 45°41′16″N 3°32′10″E / 45.687777777778, 3.5361111111111 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Auvernia | |
• Departamento | Puy-de-Dôme | |
• Distrito | distrito de Clermont-Ferrand | |
• Cantón | cantón de Saint-Dier-d'Auvergne | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Cunlhat | |
Alcalde |
Gérard Greiner (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 14.60 km² | |
Altitud | ||
• Media | 336 y 702 m s. n. m. | |
• Máxima | 702 m s. n. m. | |
• Mínima | 336 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 322 hab. | |
• Densidad | 25,96 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 63520[1] | |
Código INSEE | 63136[2] | |
Domaize es una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Puy-de-Dôme, en el distrito de Clermont-Ferrand y cantón de Saint-Dier-d'Auvergne.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 63520.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Domaize (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Domaize.
- INSEE