Monteleone Rocca Doria
Apariencia
Monteleone Rocca Doria | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Monteleone Rocca Doria en Italia | ||
Coordenadas | 40°28′18″N 8°33′38″E / 40.471666666667, 8.5605555555556 | |
Capital | Monteleone Rocca Doria | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Cerdeña | |
• Provincia | Sácer | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Antonello Masala | |
Municipios limítrofes | Padria, Romana, Villanova Monteleone | |
Superficie | ||
• Total | 13,01 km² | |
Altitud | ||
• Media | 368 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 128 hab. | |
• Densidad | 7,84 hab./km² | |
Gentilicio | monteleonesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 07010[1] | |
Prefijo telefónico | 079 | |
Matrícula | SS | |
Código ISTAT | 090040 | |
Código catastral | F542[2] | |
Fiestas mayores | 3 de agosto | |
Patrono(a) | San Esteban (mártir) | |
Sitio web oficial | ||
Monteleone Rocca Doria es una localidad italiana de la provincia de Sácer, región de Cerdeña, con 128 habitantes.[3]
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Monteleone Rocca Doria entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 07010.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Población a 1 de enero de 2009». Archivado desde el original el 19 de febrero de 2010. Consultado el 21 de abril de 2010.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Monteleone Rocca Doria» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Monteleone Rocca Doria.