Torrenueva Costa
Itxura
Torrenueva Costa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Andaluzia | ||||||||||
Probintzia | Granadako probintzia | ||||||||||
Izen ofiziala | Torrenueva Costa | ||||||||||
Posta kodea | 18720 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 18916 | ||||||||||
Herriburua | Torrenueva Costa (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 36°42′07″N 3°29′09″W / 36.7019°N 3.4858°W | ||||||||||
Azalera | 6,41 km² | ||||||||||
Altuera | 1 m | ||||||||||
Mugakideak | Motril | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 3.115 (2023) 77 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 486 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | GR | ||||||||||
torrenuevacosta.org |
Torrenueva Costa Espainiako udalerria da, Granadako probintziakoa. 2019an 2.682 biztanle zituen.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Torrenueva Costako Udala
Artikulu hau Espainiako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |