Kai Hospelt
Apparence
Kai Hospelt
Nationalité | Allemagne |
---|---|
Naissance |
, Cologne (RFA) |
Position | Centre |
---|---|
Tirait de la | droite |
A joué pour |
DEL EHC Wolfsburg Grizzly Adams Adler Mannheim Kölner Haie Krefeld Pinguine DEL2 EV Ravensbourg |
Repêc. LNH |
216e choix au total, 2003 Sharks de San José |
Carrière pro. | 2002-2021 |
Kai Hospelt (né le à Cologne en Allemagne de l'Ouest) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace[1]. Son père Wim Hospelt était également professionnel.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]En 2002, il débute en DEL avec son club formateur des Kölner Haie. Il est choisi en 2003 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Sharks de San José en 7e ronde, en 216e position. En 2008, il intègre l'effectif de l'EHC Wolfsburg Grizzly Adams.
Carrière internationale
[modifier | modifier le code]Il représente l'Équipe d'Allemagne de hockey sur glace. Le sélectionneur national Uwe Krupp l'a convoqué pour son premier championnat du monde senior en 2009.
Trophées et honneurs personnels
[modifier | modifier le code]Coupe Spengler
[modifier | modifier le code]- 2011 : nommé dans l'équipe d'étoiles.
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2002-2003 | Kölner Haie | DEL | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2003-2004 | Kölner Haie | DEL | 47 | 2 | 2 | 4 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2004-2005 | Kölner Haie | DEL | 23 | 1 | 1 | 2 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2005-2006 | Kölner Haie | DEL | 47 | 5 | 5 | 10 | 12 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2006-2007 | Kölner Haie | DEL | 50 | 6 | 9 | 15 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2007-2008 | Kölner Haie | DEL | 17 | 2 | 4 | 6 | 4 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2008-2009 | EHC Wolfsburg Grizzly Adams | DEL | 52 | 11 | 16 | 27 | 42 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2009-2010 | EHC Wolfsburg Grizzly Adams | DEL | 53 | 20 | 21 | 41 | 14 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||
2010-2011 | EHC Wolfsburg Grizzly Adams | DEL | 52 | 13 | 16 | 29 | 30 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||
2011-2012 | EHC Wolfsburg Grizzly Adams | DEL | 52 | 25 | 25 | 50 | 35 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
2012-2013 | EHC Wolfsburg Grizzly Adams | DEL | 51 | 21 | 21 | 42 | 14 | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
2013-2014 | Adler Mannheim | DEL | 30 | 8 | 9 | 17 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
2014-2015 | Adler Mannheim | DEL | 52 | 11 | 20 | 31 | 10 | 15 | 5 | 9 | 14 | 10 | ||
2015-2016 | Adler Mannheim | DEL | 50 | 10 | 14 | 24 | 14 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
2016-2017 | Kolner Haie | DEL | 51 | 11 | 16 | 27 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2017-2018 | Kolner Haie | DEL | 52 | 7 | 15 | 22 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2018-2019 | Kolner Haie | DEL | 48 | 4 | 10 | 14 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-2020 | Krefeld Pinguine | DEL | 48 | 4 | 10 | 14 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | EV Ravensbourg | DEL2 | 42 | 10 | 12 | 22 | 8 | 7 | 0 | 4 | 4 | 14 |
Au niveau international
[modifier | modifier le code]Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Championnat du monde moins de 18 ans | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 10e | ||
2003 | Championnat du monde junior | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | 9e | ||
2003 | Championnat du monde moins de 18 ans D1 | 5 | 7 | 3 | 10 | 4 | +4 | 2e du groupe A | ||
2004 | Championnat du monde junior D1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | Remporte le groupe A | ||
2005 | Championnat du monde junior | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -7 | 9e | ||
2009 | Championnat du monde | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 15e de l'élite | ||
2010 | Jeux olympiques | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | Onzième place | ||
2010 | Championnat du monde | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | +1 | 4e de l'élite | ||
2011 | Championnat du monde | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | Septième place | ||
2012 | Championnat du monde | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | -5 | Douzième place | ||
2014 | Championnat du monde | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | -1 | Quatorzième place | ||
2015 | Championnat du monde | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | -5 | Dixième place |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) Fiche de carrière sur www.eurohockey.com
- (en) « Kai Hospelt hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
Catégories :
- Joueur international allemand de hockey sur glace
- Choix de repêchage des Sharks de San José
- Joueur des Kölner Haie
- Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
- Attaquant de hockey sur glace
- Joueur du Adler Mannheim
- Joueur des Krefeld Pinguine
- Naissance en février 1985
- Naissance à Cologne
- Joueur du EV Ravensbourg