Wayne Hennessey
Megjelenés
Ebben a szócikkben még nincs vagy aránytalanul kevés a folyó szöveggel írt tartalom.
Ha kedvet érzel a bővítéséhez, és megbízható forrásaid is vannak hozzá, ne habozz! A szerkesztéshez kattints ide! |
Wayne Hennessey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-ban a Wales válogatottban | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Wayne Robert Hennessey | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1987. január 24. (37 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Bangor, Wales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | brit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 198 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 85 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | kapus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. október 12. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2023. május 28. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Wayne Hennessey témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Szerzett érmek | |||||||||||||
|
Wayne Hennessey vagy Wayne Robert Hennessey (Bangor, 1987. január 24. –) walesi válogatott labdarúgó, legutóbb, 2022 és 2024 között, a Nottingham Forest játékosa volt, kapusként.[1]
Pályafutása
Sikerei, díjai
Statisztika
Klubokban
2020. szeptember 15-én lett frissítve.[2]
Klub | Szezon | League | FA-kupa | Angol Ligakupa | Egyéb | Összesen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajnokság | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | ||
Wolverhampton Wanderers | 2006–2007 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2[a] | 0 | 2 | 0 |
2007–2008 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 49 | 0 | |||
2008–2009 | 35 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 38 | 0 | |||
2009–2010 | Premier League | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 16 | 0 | ||
2010–2011 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 27 | 0 | |||
2011–2012 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 0 | |||
2012–2013 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
2012–2013 | League One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
összesen | 152 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 166 | 0 | ||
Bristol City (kölcsönben) | 2006–2007 | League One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stockport County (kölcsönben) | 2006–2007 | League Two | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Yeovil Town (kölcsönben) | 2013–2014 | Championship | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 13 | 0 | |
Crystal Palace | 2013–2014 | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014–2015 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
2015–2016 | 29 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | ||
2016–2017 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | ||
2017–18 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | ||
2018–19 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
2019–20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
2020–21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
összesen | 110 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | — | 132 | 0 | |||
Karrier összesen | 289 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 326 | 0 |
- ↑ Pályára lépések Championship play-offokban
A válogatottban
2022. november 25-én lett frissítve.
Nemzet | Év | Pályára lépések | Gólok |
---|---|---|---|
Wales | |||
2007 | 7 | 0 | |
2008 | 7 | 0 | |
2009 | 9 | 0 | |
2010 | 6 | 0 | |
2011 | 9 | 0 | |
2013 | 3 | 0 | |
2014 | 6 | 0 | |
2015 | 7 | 0 | |
2016 | 12 | 0 | |
2017 | 6 | 0 | |
2018 | 7 | 0 | |
2019 | 10 | 0 | |
2020 | 5 | 0 | |
2021 | 4 | 0 | |
2022 | 10 | 0 | |
összesen | 108 | 0 |
Jegyzetek
- ↑ Hennessey Signs For Palace. Crystal Palace FC, 2014. január 31. [2016. június 24-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. június 11.)
- ↑ W. HENNESSEY (angol nyelven). soccerway.com
További információk
- Wayne Hennessey (angol nyelven). cpfc.co.uk. [2018. április 22-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2018. április 21.)
- Wayne Hennessey (angol nyelven). national-football-teams.com
Kategória:
- Walesi labdarúgók
- Labdarúgókapusok
- 1987-ben született személyek
- A Wolverhampton Wanderers labdarúgói
- A Bristol City labdarúgói
- A Stockport County labdarúgói
- A Yeovil Town labdarúgói
- A Crystal Palace labdarúgói
- A Burnley labdarúgói
- A Nottingham Forest labdarúgói
- Az English Football League labdarúgói
- A Premier League labdarúgói
- A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
- A 2020-as Európa-bajnokság labdarúgói
- A 2022-es világbajnokság labdarúgói
- Élő személyek