Münsterhausen
Megjelenés
Münsterhausen | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Németország | ||
Tartomány | Bajorország | ||
Járás | Günzburg járás | ||
Irányítószám | 86505 | ||
Körzethívószám | 08281 | ||
Rendszám | GZ | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 2038 fő (2023. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 110,34 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 492 m | ||
Terület | 18,47 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
é. sz. 48° 18′ 42″, k. h. 10° 27′ 09″48.311667°N 10.452500°EKoordináták: é. sz. 48° 18′ 42″, k. h. 10° 27′ 09″48.311667°N 10.452500°E | |||
Elhelyezkedése Bajorország térképén | |||
Münsterhausen weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Münsterhausen témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Münsterhausen település Németországban, azon belül Bajorországban. Lakosainak száma 2038 fő (2023. december 31.).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 1875 és 2023 között
Lakosok száma | 1300 | 1696 | 1469 | 1709 | 1958 | 1972 | 1981 | 1955 | 2009 | 2038 |
1875 | 1950 | 1975 | 1987 | 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2021 | 2023 |
Adatok: Wikidata
Kapcsolódó szócikkek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]Források
[szerkesztés]- ↑ a b Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 (német nyelven). Szövetségi Statisztikai Hivatal, 2024. október 28. (Hozzáférés: 2024. november 16.)