Mijares (Spagna)
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Mijares Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Mijares | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
Provincia | provincia de Avila | ||||
Mijares | |||||
Politega | |||||
Alcalde | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 40°17′51″N 4°50′12″W / 40.2975°N 4.836667°W | ||||
OSM | 343488 | ||||
Voltituden | 855 m s.l.m | ||||
Superfix | 46,32 km² | ||||
Abitants | 730 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 15.76 ab./km² | ||||
Confin | Serranillos, Gavilanes, Navamorcuende, La Iglesuela, Casavieja, Villanueva de Ávila, Navarrevisca, Burgohondo e Sartajada | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 05461 | ||||
Codex INE | 05127 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Mijares a l'è un comun de la provincia de Avila, cont una popolazzion de 730 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Mijares (Spagna)