Hopp til innhold

Allround-VM på skøyter 1961, menn

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hurtigløp på skøyter Allround-VM på skøyter 1961 for menn International Skating Union
Generell informasjon
IdrettsgrenHurtigløp på skøyter
ArrangørInternational Skating Union
VertsbyGöteborg
VertslandSveriges flagg Sverige
Arena(er)Nya Ullevi
Dato18.19. februar 1961
Deltakere41 herrer
fra 16 nasjoner
ØvelserAll round : Stor firkamp (menn)
Medaljeoversikt
1Nederlands flagg Henk van der Grift
2Sovjetunionens flagg Viktor Kositsjkin
3Nederlands flagg Rudie Liebrechts
Mesterskap
Forrige – neste
Davos 1960Moskva 1962

Allround-VM på skøyter 1961, menn ble arrangert på Nya Ullevi i Göteborg den 18. og 19. februar 1961 med 41 deltakere fra 16 nasjoner.

Henk van der Grift fra Nederland ble verdensmester.[1]

Sammenlagt

[rediger | rediger kilde]
Herrer (41 deltagere fra 16 nasjoner)
Plass Navn Land 1. dag (18. feb.) 2. dag (19. feb.) Poeng
500 m Pl. 5 000 m Pl. 1 500 m Pl. 10 000 m Pl.
Gull Gull Henk van der Grift Nederlands flagg Nederland 42,2 2 8.24,0 12 2.17,8 1 16.53,6 3 189,213
Sølv Sølv Viktor Kositsjkin Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 44,3 14= 8.09,8 4 2.18,9 2 16.35,9 1 189,375
Bronse Bronse Rudie Liebrechts Nederlands flagg Nederland 44,4 16= 7.59,1 2 2.20,4 9 16.51,2 2 189,670
4 Andre Kouprianoff Frankrikes flagg Frankrike 43,3 8 8.09,1 3 2.20,3 8 17.03,2 6 190,137
5 Boris Stenin Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 43,1 6= 8.21,2 7 2.19,1 3 17.11,6 9 191,167
6 Ivar Nilsson Sveriges flagg Sverige 45,1 23= 7.58,0 1 2.21,0 11 17.08,6 8 191,330
7 Robert Merkulov Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 43,0 4= 8.23,1 9= 2.20,9 10 17.18,3 11 192,192
8 Wang Jinyu Kinas flagg Kina 43,1 6= 8.26,1 13= 2.20,0 6= 17.19,2 12 192,337
9 Bo Karenus Sveriges flagg Sverige 44,2 13 8.21,7 8 2.19,9 4= 17.16,5 10 192,828
10 Hermann Strutz Østerrikes flagg Østerrike 45,1 23= 8.15,6 5 2.22,4 17 17.02,4 5 193,247
11 Knut Johannesen Norges flagg Norge 44,4 16= 8.26,1 13= 2.21,4 13 17.05,9 7 193,438
12 Oleg Gontsjarenko Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 44,3 14= 8.23,1 9= 2.21,2 12 17.19,7 13 193,662
13 Fred Anton Maier Norges flagg Norge 45,6 31= 8.23,5 11 2.23,1 20 16.54,3 4 194,365
14 Mario Gios Italias flagg Italia 45,2 26 8.17,7 6 2.22,6 18= 17.33,3 15 195,168
15 Toivo Salonen Finlands flagg Finland 43,4 9 8.27,9 15 2.24,0 23 17.54,8 16 195,930
16 Torstein Seiersten Norges flagg Norge 44,8 20= 8.29,7 16 2.25,2 25 17.21,5 14 196,245
NC17 Nils Aaness Norges flagg Norge 43,7 11 8.33,5 17 2.19,9 4= Ikke

kvalifisert

for siste

distanse.
141.683 (11)
NC18 Jevgenij Grisjin Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 41,7 1 9.03,5 36 2.20,0 6= 142.717 (16)
NC19 Huan Luozhi Kinas flagg Kina 43,5 10 8.44,6 25= 2.21,6 14 143.160 (17)
NC20 Jouko Jokinen Finlands flagg Finland 43,0 4= 8.48,8 29 2.22,1 15= 143.247 (18)
NC21 Chris Meeuwisse Nederlands flagg Nederland 44,4 16= 8.44,6 25= 2.22,1 15= 144.227 (21)
NC22 Manfred Schüler Øst-Tysklands flagg Øst-Tyskland 44,1 12 8.48,9 30 2.22,6 18= 144.523 (22)
NC23 Helmut Kuhnert Øst-Tysklands flagg Øst-Tyskland 44,7 19 8.43,4 22= 2.23,9 22 145.007 (23)
NC24 Tor Guttu Norges flagg Norge 45,3 27= 8.41,6 21 2.23,7 21 145.360 (24)
NC25 Per-Olof Brogren Sveriges flagg Sverige 44,9 22 8.46,0 27 2.24,3 24 145.600 (25)
NC26 Arie Zee Nederlands flagg Nederland 45,7 33= 8.34,8 19 2.25,9 27= 145.813 (26)
NC27 Göran Slott Sveriges flagg Sverige 46,1 36 8.33,7 18 2.26,4 29 146.270 (27)
NC28 Jürgen Schmidt Øst-Tysklands flagg Øst-Tyskland 45,6 31= 8.47,6 28 2.25,8 26 146.960 (28)
NC29 Bohumil Jauris Tsjekkoslovakias flagg Tsjekkoslovakia 44,8 20= 8.53,7 33= 2.26,7 31 147.070 (29)
NC30 Renato de Riva Italias flagg Italia 45,5 30 8.43,5 24 2.27,9 33 147.150 (30)
NC31 Kurt Stille Danmarks flagg Danmark 46,6 38 8.41,5 20 2.25,9 27= 147.383 (31)
NC32 Wim de Graaff Nederlands flagg Nederland 45,4 29 8.53,7 33= 2.26,5 30 147.603 (32)
NC33 Antonio Nitto Italias flagg Italia 45,1 23= 8.53,0 32 2.27,7 32 147.633 (33)
NC34 Shūji Kobayashi Japans flagg Japan 46,0 35 8.43,4 22= 2.28,0 34 147.673 (34)
NC35 Fumio Nagakubo Japans flagg Japan 42,9 3 9.07,5 39 2.30,3 35 147.750 (35)
NC36 Bernard Sakhof Frankrikes flagg Frankrike 45,7 33= 9.05,6 38 2.32,4 38 151.060 (36)
NC37 Jiří Schöppe Tsjekkoslovakias flagg Tsjekkoslovakia 46,8 39 8.59,1 35 2.32,3 37 151.477 (37)
NC38 Andrzej Święcicki Polens flagg Polen 46,3 37 9.04,0 37 2.33,0 39 151.700 (38)
NC39 Allan Heffernan Australias flagg Australia 47,7 41 8.49,3 31 2.34,1 41 151.997 (39)
NC40 Garry Cassidy Australias flagg Australia 45,3 27= 9.24,3 41 2.33,6 40 152.930 (40)
NC41 Jan Tlałka Polens flagg Polen 47,3 40 9.13,3 40 2.31,0 36 152.963 (41)

Referanser

[rediger | rediger kilde]
  1. ^ Breili, 1970, side 208 Gull og bronse til Nederland – Gøteborg 19/2

Litteratur

[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]


Autoritetsdata