Beuda
Aspeto
| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Igreja de Sant Feliu de Beuda | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | beudanenc, -ca; beudano, -na | |||
Localização | ||||
Localização de Beuda na Espanha | ||||
Localização de Beuda na Catalunha | ||||
Coordenadas | 42° 14′ N, 2° 42′ L | |||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Catalunha | |||
Província | Girona | |||
Comarca | Garrotxa | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 35,9 km² | |||
População total (2021) [1] | 187 hab. | |||
Densidade | 5,2 hab./km² | |||
Altitude | 338 m | |||
Código postal | 17850 | |||
Código do INE | 17021 | |||
Website | www |
Beuda é um município da Espanha na comarca da Garrotxa, província de Girona, comunidade autónoma da Catalunha. Tem 35,9 km² de área e em 2021 tinha 187 habitantes (densidade: 5,2 hab./km²).[1]
Demografia
[editar | editar código-fonte]Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
130 | 120 | 135 | 146 |
Referências
- ↑ a b «Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero» (ZIP). www.ine.es (em espanhol). Instituto Nacional de Estatística de Espanha. Consultado em 19 de abril de 2022