Lista dos arranha-céus mais altos do mundo
Esta é uma lista de arranha-céus, classificados por
- altura estrutural (elevação vertical da base para o mais alto ponto da arquitetura ou elemento integral estrutural do prédio);
- ponto mais alto no edifício.
Estas listas incluem apenas os edifícios que:
- estão completos ou que tiveram seus pontos mais altos concluídos e
- possuem andares constantemente ocupados (edifícios arranha-céus).
Para listas que incluem estruturas que não são edifícios, veja:
Critérios de classificação e alternativas
[editar | editar código-fonte]A organização internacional sem fins lucrativos, Conselho de Edifícios Altos e Habitat Urbano (em inglês: Council on Tall Buildings and Urban Habitat - CTBUH) foi formada em 1969 e anuncia o título de "O Maior Edifício do Mundo" e define as normas pelas quais os edifícios são medidos. O CTBUH mantém uma lista de 100 edifícios mais altos do mundo completos. Ate janeiro de 2014, o topo do ranking de edifícios mais altos era ocupado pelo Burj Khalifa (anteriormente chamado Burj Dubai), em Dubai, com um ponto mais alto de 828 metros (2 717 pés).[1][2]
Em 1996, como uma resposta à controvérsia sobre se as Petronas Tower ou se a Willis Tower era o mais alto edifício do planeta, o Conselho listou e classificou edifícios em quatro categorias:
- altura do topo estrutural ou arquitetural
- altura do mais alto andar ocupado
- altura do topo do teto (removida em novembro de 2009)[3]
- altura até o topo de qualquer parte do edifício.
Isso, naturalmente, danifica as classificações dos edifícios sem pináculos ou com antenas em vez de pináculos. A mais famosa discrepância é a que ocorre entre as Petronas Towers, com seu pináculo classificado em altura superior em relação as antenas da Willis Tower (anteriormente Sears Tower), apesar dos tetos inferior das Petronas Towers e de um menor ponto mais alto (de pináculo/antena).
Por altura arquitetural
[editar | editar código-fonte]Os 150 maiores edifícios do planeta de acordo com CTBUH (completos ou que já chegaram em sua altura máxima) até janeiro de 2014:[2]
Galeria
[editar | editar código-fonte]negrito | ★ Edifícios que já foram os maiores do mundo |
Posição | Edifício[4] | Imagem | Cidade | País | Altura[5] | Andares | Construção | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | Pés | |||||||
1 | Burj Khalifa | Dubai | Emirados Árabes Unidos | 828 | 2 717 | 163 (+ 1 abaixo do solo)[6] | 2010 | |
2 | Merdeka 118 | Kuala Lumpur | Malásia | 678,9 | 2 227 | 118 (+ 5 abaixo do solo)[7] | 2022 | |
3 | Shanghai Tower | Xangai | China | 632 | 2 073 | 128 (+ 5 abaixo do solo)[8] | 2015 | |
4 | Abraj Al-Bait Clock Tower | Meca | Arábia Saudita | 601 | 1 972 | 120 (+ 3 abaixo do solo)[9] | 2012 | |
5 | Ping An International Finance Centre | Shenzhen | China | 599,1 | 1 966 | 115 (+ 5 abaixo do solo)[10] | 2017 | |
6 | Lotte World Tower | Seul | Coreia do Sul | 554,5 | 1 819 | 123 (+ 6 abaixo do solo)[11] | 2017 | |
7 | One World Trade Center | Nova Iorque | Estados Unidos | 541,3 | 1 776 | 94 (+ 5 abaixo do solo)[12] | 2014 | |
8 | Guangzhou CTF Finance Centre | Cantão | China | 530 | 1 739 | 111 (+ 5 abaixo do solo)[13] | 2016 | |
Tianjin CTF Finance Centre | Tianjin | 97 (+ 4 abaixo do solo)[14] | 2019 | |||||
10 | China Zun | Pequim | 527,7 | 1 731 | 109 (+ 8 abaixo do solo)[15] | 2018 | ||
11 | Taipei 101 | Taipei | Taiwan | 508 | 1 667 | 101 (+ 5 abaixo do solo)[16] | 2004 | |
12 | Shanghai World Financial Center | Xangai | China | 492 | 1 614 | 101 (+ 3 abaixo do solo)[17] | 2008 | |
13 | International Commerce Centre | Hong Kong | 484 | 1 588 | 108 (+ 4 abaixo do solo)[18] | 2010 | ||
14 | Wuhan Greenland Center | Wuhan | 475,6 | 1 560 | 97[19] | 2022 | ||
15 | Central Park Tower | Nova Iorque | Estados Unidos | 472,4 | 1 550 | 98 (+ 4 abaixo do solo)[20] | 2020 | |
16 | Lakhta Center | Saint Petersburg | Rússia | 462 | 1 516 | 87 (+ 3 abaixo do solo)[21] | 2019 | |
17 | Landmark 81 | Ho Chi Minh | Vietnã | 461,2 | 1 513 | 81 (+ 3 abaixo do solo)[22] | 2018 | |
18 | Changsha IFS Tower T1 | Changsha | China | 452,1 | 1 483 | 94 (+ 5 abaixo do solo)[23] | 2018 | |
19 | Petronas Tower 1 | Kuala Lumpur | Malásia | 451,9 | 1 483 | 88 (+ 5 abaixo do solo)[24][25] | 1998 | |
Petronas Tower 2 | ||||||||
21 | Zifeng Tower | Nanjing | China | 450 | 1 476 | 66 (+ 5 abaixo do solo)[26] | 2010 | |
Suzhou IFS | Suzhou | 95 (+ 5 abaixo do solo)[27] | 2019 | |||||
23 | The Exchange 106 | Kuala Lumpur | Malásia | 445,5 | 1 462 | 95 (+ 6 abaixo do solo)[28] | 2019 | |
24 | Wuhan Center | Wuhan | China | 443,1 | 1 454 | 88 (+ 4 abaixo do solo)[29] | 2019 | |
25 | Willis Tower | Chicago | Estados Unidos | 442,1 | 1 450 | 108 (+ 3 abaixo do solo)[30] | 1974 | |
26 | KK100 | Shenzhen | China | 441,8 | 1 449 | 98 (+ 4 abaixo do solo)[31] | 2011 | |
27 | Centro Financeiro Internacional de Cantão | Cantão | 438,6 | 1 439 | 103 (+ 4 abaixo do solo)[32] | 2010 | ||
28 | 111 West 57th Street | Nova Iorque | Estados Unidos | 435,3 | 1 428 | 84 (+ 2 abaixo do solo)[33] | 2021 | |
29 | One Vanderbilt | 427 | 1 401 | 62 (+ 4 abaixo do solo)[34] | 2020 | |||
30 | 432 Park Avenue | 425,7 | 1 397 | 85 (+ 3 abaixo do solo)[35] | 2015 | |||
31 | Marina 101 | Dubai | Emirados Árabes Unidos | 425 | 1 394 | 101 (+ 6 abaixo do solo)[36] | 2017 | |
32 | Trump International Hotel and Tower | Chicago | Estados Unidos | 423,2 | 1 388 | 98 (+ 2 abaixo do solo)[37] | 2009 | |
33 | Minying International Trade Center T2 | Dongguan | China | 422,6 | 1 386 | 85 (+ 3 abaixo do solo)[38] | 2021 | |
34 | Jin Mao Tower | Xangai | 420,5 | 1 380 | 88 (+ 3 abaixo do solo)[39] | 1999 | ||
35 | Princess Tower | Dubai | Emirados Árabes Unidos | 413,4 | 1 356 | 101 (+ 6 abaixo do solo)[40] | 2012 | |
36 | Al Hamra Tower | Kuwait | Kuwait | 412,6 | 1 354 | 80 (+ 3 abaixo do solo)[41] | 2011 | |
37 | Two International Finance Centre | Hong Kong | China | 412 | 1 352 | 88 (+ 6 abaixo do solo)[42] | 2003 | |
38 | Haeundae LCT The Sharp Landmark Tower | Busan | Coreia do Sul | 411,6 | 1 350 | 101 (+ 5 abaixo do solo)[43] | 2019 | |
39 | Guangxi China Resources Tower | Nanning | China | 402,7 | 1 321 | 86 (+ 3 abaixo do solo)[44] | 2020 | |
40 | Guiyang International Financial Center T1[45] | Guiyang | 401 | 1 316 | 79[46] | 2020 | ||
41 | China Resources Headquarters | Shenzhen | 392,5 | 1 288 | 68 (+ 5 abaixo do solo)[47] | 2018 | ||
42 | 23 Marina | Dubai | Emirados Árabes Unidos | 392,4 | 1 287 | 88 (+ 4 abaixo do solo)[48] | 2012 | |
43 | CITIC Plaza | Cantão | China | 390,2 | 1 280 | 80 (+ 2 abaixo do solo)[49] | 1996 | |
44 | Shum Yip Upperhills Tower 1 | Shenzhen | 388,1 | 1 273 | 80 (+ 3 abaixo do solo)[50] | 2020 | ||
45 | Chengmai Center[51] | 388 | 1 273 | 70 | 2022 | |||
46 | 30 Hudson Yards | Nova Iorque | Estados Unidos | 387,1 | 1 270 | 73[52] | 2019 | |
47 | Capital Market Authority Tower | Riade | Arábia Saudita | 385 | 1 263 | 72 | 2021 | |
Iconic Tower | Cairo | Egito | 80[53] | 2022 | ||||
49 | Shun Hing Square | Shenzhen | China | 384 | 1 260 | 69 (+ 3 abaixo do solo)[54] | 1996 | |
50 | Eton Place Dalian Tower 1 | Dalian | 383,2 | 1 257 | 80 (+ 4 abaixo do solo)[55] | 2016 | ||
51 | Autograph Tower | Jacarta | Indonesia | 382,9 | 1 256 | 75 (+ 6 abaixo do solo) | 2022 | |
52 | Logan Century Center 1 | Nanning | China | 381,3 | 1 251 | 82 (+ 4 abaixo do solo)[56] | 2018 | |
53 | Burj Mohammed bin Rashid | Abu Dhabi | Emirados Árabes Unidos | 381,2 | 1 251 | 88 (+ 5 abaixo do solo)[57] | 2014 | |
54 | Empire State Building | Nova Iorque | Estados Unidos | 381 | 1 250 | 102 (+ 1 abaixo do solo)[58] | 1931 | |
55 | Elite Residence | Dubai | Emirados Árabes Unidos | 380,5 | 1 248 | 87 (+ 4 abaixo do solo)[59] | 2012 | |
56 | Riverview Plaza | Wuhan | China | 376 | 1 234 | 73 (+ 3 abaixo do solo)[60] | 2021 | |
57 | Dabaihui Plaza | Shenzhen | 375,6 | 1 232 | 70 | 2021 | ||
58 | Central Plaza | Hong Kong | 373,9 | 1 227 | 78 (+ 3 abaixo do solo)[61] | 1992 | ||
59 | Federation Tower (East Tower) | Moscou | Rússia | 373,7 | 1 226 | 93 (+ 4 abaixo do solo)[62] | 2016 | |
60 | Dalian International Trade Center | Dalian | China | 370,2 | 1 215 | 86 (+ 7 abaixo do solo)[63] | 2019 | |
61 | Address Boulevard | Dubai | Emirados Árabes Unidos | 370 | 1 214 | 73 (+ 3 abaixo do solo)[64] | 2017 | |
62 | Haitian Center Tower 2 | Qingdao | China | 368,9 | 1 210 | 73[65] | 2021 | |
63 | Golden Eagle Tiandi Tower A | Nanjing | 368,1 | 1 208 | 77 (+ 4 abaixo do solo)[66] | 2019 | ||
64 | Bank of China Tower | Hong Kong | 367 | 1 205 | 72 (+ 4 abaixo do solo)[67] | 1990 | ||
65 | Bank of America Tower | Nova Iorque | Estados Unidos | 365,8 | 1 200 | 55 (+ 3 abaixo do solo)[68] | 2009 | |
66 | St. Regis Chicago | Chicago | 362,9 | 1 191 | 92 (+ 5 abaixo do solo)[69] | 2020 | ||
67 | Almas Tower | Dubai | Emirados Árabes Unidos | 360 | 1 181 | 68 (+ 5 abaixo do solo)[70] | 2008 | |
68 | Hanking Center | Shenzhen | China | 358,9 | 1 177 | 65 (+ 5 abaixo do solo)[71] | 2018 | |
69 | Greenland Group Suzhou Center[72] | Suzhou | 358 | 1 175 | 77 (+ 3 abaixo do solo)[73] | 2022 | ||
70 | Gevora Hotel | Dubai | Emirados Árabes Unidos | 356,3 | 1 169 | 75 (+ 3 abaixo do solo)[74] | 2017 | |
71 | JW Marriott Marquis Dubai Tower 1 | 355,4 | 1 166 | 82 (+ 2 abaixo do solo)[75][76] | 2012 | |||
JW Marriott Marquis Dubai Tower 2 | 2013 | |||||||
73 | Emirates Office Tower | 354,6 | 1 163 | 54[77] | 2000 | |||
74 | Raffles City Chongqing T3N | Xunquim | China | 354,5 | 1 163 | 79 (+ 3 abaixo do solo)[78] | 2019 | |
Raffles City Chongqing T4N | 74 (+ 3 abaixo do solo)[79] | |||||||
76 | OKO Tower – South Tower | Moscou | Rússia | 354,2 | 1 162 | 90 (+ 2 abaixo do solo)[80] | 2015 | |
77 | The Marina Torch | Dubai | Emirados Árabes Unidos | 352 | 1 155 | 86 (+ 4 abaixo do solo)[81] | 2011 | |
78 | Forum 66 Tower 1 | Shenyang | China | 350,6 | 1 150 | 68 (+ 4 abaixo do solo)[82] | 2015 | |
79 | The Pinnacle | Cantão | 350,3 | 1 149 | 60 (+ 6 abaixo do solo)[83] | 2012 | ||
80 | Xi'an Glory International Financial Center | Xi'an | 350 | 1 148 | 75[84] | 2021 |
Por região
[editar | editar código-fonte]Região | Arranha-céu | Altura[D] | Andares | Ano[E] | País | Cidade |
África | Carlton Centre Office Tower | 223 m | 50 | 1973 | África do Sul | Joanesburgo |
América Anglo-Saxônica | One World Trade Center | 541,3 m | 104 | 2012 | Estados Unidos | Nova York |
América Latina | T.OP | 305.3 m | 62 | 2020 | México | Monterrei |
Extremo Oriente | Shanghai Tower | 632 m | 121 | 2015 | China | Xangai |
Europa | Lakhta Center | 462 m | 75 | 2018 | Rússia | São Petersburgo |
Oceania | Q1 Tower | 322 m | 80 | 2002 | Austrália | Gold Coast |
Oriente Médio | Burj Khalifa | 828 m | 160 | 2010 | Emirados Árabes Unidos | Dubai |
Por época
[editar | editar código-fonte]Arranha-céus pela época em que cada um foi o mais alto do mundo desde 1931.
Edifício | Cidade | País | Altura (m) | Época |
---|---|---|---|---|
Empire State Building | Nova Iorque | Estados Unidos | 381 | 1931–1971 |
World Trade Center | 417 | 1971–1973 | ||
Willis Tower | Chicago | 442 | 1973–1998 | |
Petronas Twin Towers | Kuala Lumpur | Malásia | 452 | 1998–2004 |
Taipei 101 | Taipé | Taiwan | 508 | 2004–2010 |
Burj Khalifa | Dubai | Emirados Árabes Unidos | 828 | 2010–presente |
O Burj Khalifa será superado pela Jeddah Tower (1 000 m de altura) caso esta seja completada em 2021.
Ver também
[editar | editar código-fonte]- Lista de cidades por quantidade de edifícios
- Estruturas mais altas do mundo
- Lista de arranha-céus do Brasil
- Lista de arranha-céus de Portugal
- Lista de arranha-céus dos Estados Unidos
- Lista de arranha-céus do Emirados Árabes Unidos
- Lista das maiores torres do mundo
- Estátuas mais altas do mundo
Referências
- ↑ "World's tallest building opens in Dubai" BBC Online. 2010-01-04. retrieved from http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8439618.stm on 2009-01-04.
- ↑ a b «100 tallest completed buildings in the world». CTBUH. Consultado em 27 de abril de 2012. Arquivado do original em 19 de abril de 2012
- ↑ «CTBUH changes height criteria, Burj Khalifa height increases». Council on Tall Buildings and Urban Habitat. 17 de novembro de 2009. Consultado em 18 de novembro de 2009
- ↑ Adapted from Emporis - World's Tallest Skyscrapers
- ↑ «Create Lists/Graphics – The Skyscraper Center». www.skyscrapercenter.com. Consultado em 10 de junho de 2019
- ↑ «Burj Khalifa - the Skyscraper Center»
- ↑ «Merdeka PNB118 – The Skyscraper Center»
- ↑ «Shanghai Tower - the Skyscraper Center»
- ↑ «Makkah Royal Clock Tower - The Skyscraper Center». www.skyscrapercenter.com
- ↑ «Ping an Finance Center - the Skyscraper Center»
- ↑ «Lotte World Tower - the Skyscraper Center»
- ↑ «One World Trade Center - the Skyscraper Center»
- ↑ «Guangzhou CTF Finance Centre - the Skyscraper Center»
- ↑ «Tianjin CTF Finance Centre - The Skyscraper Center». www.skyscrapercenter.com
- ↑ «CITIC Tower - the Skyscraper Center»
- ↑ «TAIPEI 101 - the Skyscraper Center»
- ↑ «Shanghai World Financial Center - the Skyscraper Center»
- ↑ «International Commerce Centre - The Skyscraper Center». www.skyscrapercenter.com
- ↑ «Wuhan Greenland Center - the Skyscraper Center»
- ↑ «Central Park Tower - The Skyscraper Center». www.skyscrapercenter.com
- ↑ «Lakhta Center - the Skyscraper Center»
- ↑ «Vincom Landmark 81 - The Skyscraper Center». www.skyscrapercenter.com
- ↑ «Changsha IFS Tower T1 - The Skyscraper Center». www.skyscrapercenter.com
- ↑ «Petronas Twin Tower 1 - the Skyscraper Center»
- ↑ «Petronas Twin Tower 2 - the Skyscraper Center»
- ↑ «Zifeng Tower - the Skyscraper Center»
- ↑ «Suzhou IFS - the Skyscraper Center»
- ↑ «The Exchange 106 - the Skyscraper Center»
- ↑ «Wuhan Center Tower - the Skyscraper Center»
- ↑ «Willis Tower - the Skyscraper Center»
- ↑ «KK100 - The Skyscraper Center». www.skyscrapercenter.com
- ↑ «Guangzhou International Finance Center - The Skyscraper Center». www.skyscrapercenter.com
- ↑ «111 West 57th Street - the Skyscraper Center»
- ↑ «One Vanderbilt Avenue - The Skyscraper Center». www.skyscrapercenter.com
- ↑ «432 Park Avenue - The Skyscraper Center». www.skyscrapercenter.com
- ↑ «Marina 101 - the Skyscraper Center»
- ↑ «Trump International Hotel & Tower - the Skyscraper Center»
- ↑ «Minying International Trade Center T2 - the Skyscraper Center»
- ↑ «Jin Mao Tower - the Skyscraper Center»
- ↑ «Princess Tower - The Skyscraper Center». www.skyscrapercenter.com
- ↑ «Al Hamra Tower - The Skyscraper Center». www.skyscrapercenter.com
- ↑ «Two International Finance Centre - The Skyscraper Center». www.skyscrapercenter.com
- ↑ «LCT the Sharp Landmark Tower - the Skyscraper Center»
- ↑ «Guangxi China Resources Tower - the Skyscraper Center»
- ↑ Predefinição:Ctbuh
- ↑ «Guiyang International Financial Center T1 - the Skyscraper Center»
- ↑ «China Resources Tower - The Skyscraper Center». www.skyscrapercenter.com
- ↑ «23 Marina - the Skyscraper Center»
- ↑ «CITIC Plaza - The Skyscraper Center». www.skyscrapercenter.com
- ↑ «Shum Yip Upperhills Tower 1 - The Skyscraper Center». www.skyscrapercenter.com
- ↑ Predefinição:Ctbuh
- ↑ «30 Hudson Yards - The Skyscraper Center». www.skyscrapercenter.com
- ↑ «Iconic Tower - The Skyscraper Center». www.skyscrapercenter.com
- ↑ «Shun Hing Square - the Skyscraper Center»
- ↑ «Eton Place Dalian Tower 1 - the Skyscraper Center»
- ↑ «Nanning Logan Century 1 - the Skyscraper Center»
- ↑ «Burj Mohammed Bin Rashid - the Skyscraper Center»
- ↑ «Empire State Building - the Skyscraper Center»
- ↑ «Elite Residence - the Skyscraper Center»
- ↑ «1 Corporate Avenue - the Skyscraper Center»
- ↑ «Central Plaza - the Skyscraper Center»
- ↑ «Federation Tower - the Skyscraper Center»
- ↑ «Dalian International Trade Center - the Skyscraper Center»
- ↑ «The Address Boulevard - The Skyscraper Center». www.skyscrapercenter.com
- ↑ «Qingdao Hai Tian Center - the Skyscraper Center»
- ↑ «Golden Eagle Tiandi Tower A - The Skyscraper Center». www.skyscrapercenter.com
- ↑ «Bank of China Tower - the Skyscraper Center»
- ↑ «Bank of America Tower - the Skyscraper Center»
- ↑ «The St. Regis Chicago - the Skyscraper Center»
- ↑ «Almas Tower - The Skyscraper Center». www.skyscrapercenter.com
- ↑ «Hanking Center - the Skyscraper Center»
- ↑ «Greenland Group Suzhou Center». The Skyscraper Center. Council on Tall Buildings and Urban Habitat. Consultado em 21 de outubro de 2014
- ↑ «Greenland Group Suzhou Center - the Skyscraper Center»
- ↑ «Gevora Hotel - the Skyscraper Center»
- ↑ «JW Marriott Marquis Hotel Dubai Tower 1 - the Skyscraper Center»
- ↑ «JW Marriott Marquis Hotel Dubai Tower 2 - the Skyscraper Center»
- ↑ «Emirates Tower One - the Skyscraper Center»
- ↑ «Raffles City Chongqing T3N - the Skyscraper Center»
- ↑ «Raffles City Chongqing T4N - the Skyscraper Center»
- ↑ «OKO - Residential Tower - the Skyscraper Center»
- ↑ «The Torch - the Skyscraper Center»
- ↑ «Forum 66 Tower 1 - the Skyscraper Center»
- ↑ «The Pinnacle - the Skyscraper Center»
- ↑ «Glory・Xi'an International Financial Center - the Skyscraper Center»