Vranov (okres Brno-venkov)
Vzhľad
Vranov | |||
obec | |||
|
|||
Štát | Česko | ||
---|---|---|---|
Kraj (NUTS 3) | Juhomoravský (CZ064) | ||
Okres (LAU 1) | Brno-venkov (CZ0643) | ||
Obec s rozš. pôs. | Šlapanice | ||
Poverená obec | Šlapanice | ||
Historická krajina | Morava | ||
Nadmorská výška | 465 m n. m. | ||
Súradnice | 49°18′21″S 16°37′17″V / 49,305833°S 16,621389°V | ||
Rozloha | 12,41 km² (1 241 ha) | ||
Obyvateľstvo | 724 (1. 1. 2014) [1] | ||
Hustota | 58,34 obyv./km² | ||
Prvá pís. zmienka | 1365 | ||
Starosta | Kateřina Jetelinová | ||
Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | ||
- letný čas | SELČ (UTC+2) | ||
PSČ | 664 32 | ||
Miestne časti | 1 | ||
Zákl. síd. jednotky | 1 | ||
Katastrálne územie | 1 | ||
LAU 2 (obec) | CZ0643 584151 | ||
Adresa obecného úradu |
Vranov 20 66432 Vranov u Brna | ||
E-mailová adresa | |||
Poloha obce v Česku
| |||
Wikimedia Commons: Vranov (Brno-Country District) | |||
Štatistika: ČSÚ | |||
Webová stránka: www.vranov.cz | |||
OpenStreetMap: mapa | |||
Portály, ktorých súčasťou je táto stránka: | |||
Vranov je obec v Česku v okrese Brno-venkov v Juhomoravskom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 710 obyvateľov, z toho 355 mužov a 355 žien, pričom priemerný vek v obci bol 41,7 roka (muži 40,7 roka, ženy 42,7 roka).
Referencie
[upraviť | upraviť zdroj]Pozri aj
[upraviť | upraviť zdroj]Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]- Commons ponúka multimediálne súbory na tému Vranov (okres Brno-venkov)