Download Statistics
| Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | United States | 1% | 48% | 9% | 9% | 32% | 425 | 
| 2. | Brazil | 7% | 50% | 3% | 2% | 38% | 317 | 
| 3. | Germany | 3% | 45% | 4% | 29% | 19% | 266 | 
| 4. | Italy | 1% | 55% | 3% | 0% | 42% | 194 | 
| 5. | Spain | 4% | 48% | 3% | 4% | 41% | 184 | 
| 6. | Russia | 10% | 31% | 1% | 20% | 38% | 156 | 
| 7. | France | 1% | 65% | 7% | 6% | 21% | 126 | 
| 8. | Poland | 5% | 47% | 3% | 0% | 45% | 117 | 
| 9. | United Kingdom | 0% | 64% | 0% | 8% | 28% | 98 | 
| 10. | Japan | 0% | 65% | 0% | 0% | 35% | 94 | 
| 11. | Hong Kong | 0% | 4% | 1% | 95% | 0% | 91 | 
| 12. | Argentina | 3% | 69% | 1% | 0% | 27% | 89 | 
| 13. | Mexico | 1% | 61% | 0% | 1% | 36% | 88 | 
| 14. | Canada | 1% | 63% | 6% | 2% | 28% | 87 | 
| 15. | India | 32% | 45% | 0% | 1% | 21% | 77 | 
| 16. | Indonesia | 20% | 52% | 2% | 0% | 26% | 54 | 
| 17. | Venezuela | 15% | 38% | 0% | 6% | 42% | 53 | 
| 18. | Ireland | 0% | 12% | 0% | 88% | 0% | 50 | 
| 19. | Netherlands | 6% | 29% | 2% | 18% | 45% | 49 | 
| 20. | Romania | 0% | 31% | 0% | 36% | 33% | 45 | 
| 21. | Hungary | 0% | 78% | 9% | 4% | 9% | 45 | 
| 22. | Uruguay | 0% | 59% | 0% | 0% | 41% | 39 | 
| 23. | Ukraine | 8% | 42% | 3% | 5% | 42% | 38 | 
| 24. | Chile | 0% | 46% | 0% | 0% | 54% | 37 | 
| 25. | Colombia | 15% | 62% | 0% | 0% | 24% | 34 | 
| 26. | Sweden | 0% | 75% | 3% | 0% | 22% | 32 | 
| 27. | Finland | 0% | 28% | 0% | 59% | 14% | 29 | 
| 28. | Philippines | 3% | 10% | 0% | 10% | 76% | 29 | 
| 29. | Switzerland | 4% | 21% | 0% | 0% | 75% | 28 | 
| 30. | Australia | 0% | 37% | 4% | 0% | 59% | 27 | 
| 31. | Turkey | 7% | 44% | 0% | 11% | 37% | 27 | 
| 32. | Peru | 8% | 40% | 0% | 4% | 48% | 25 | 
| 33. | Bolivia | 0% | 8% | 0% | 0% | 92% | 25 | 
| 34. | Czech Republic | 0% | 82% | 0% | 0% | 18% | 17 | 
| 35. | Bulgaria | 0% | 82% | 0% | 18% | 0% | 17 | 
| 36. | Austria | 0% | 56% | 12% | 12% | 19% | 16 | 
| 37. | Greece | 0% | 79% | 0% | 0% | 21% | 14 | 
| 38. | China | 8% | 0% | 8% | 8% | 77% | 13 | 
| 39. | Portugal | 8% | 31% | 0% | 0% | 62% | 13 | 
| 40. | Belgium | 8% | 50% | 0% | 0% | 42% | 12 | 
| 41. | Iran, Islamic Republic of | 17% | 8% | 0% | 0% | 75% | 12 | 
| 42. | Dominican Republic | 0% | 91% | 0% | 0% | 9% | 11 | 
| 43. | Pakistan | 0% | 55% | 0% | 0% | 45% | 11 | 
| 44. | Thailand | 0% | 64% | 0% | 0% | 36% | 11 | 
| 45. | Panama | 0% | 91% | 0% | 0% | 9% | 11 | 
| 46. | Morocco | 10% | 60% | 0% | 0% | 30% | 10 | 
| 47. | Costa Rica | 0% | 20% | 0% | 0% | 80% | 10 | 
| 48. | Vietnam | 0% | 20% | 10% | 0% | 70% | 10 | 
| 49. | Paraguay | 0% | 56% | 0% | 0% | 44% | 9 | 
| 50. | South Africa | 22% | 33% | 0% | 33% | 11% | 9 | 
| 51. | Slovakia | 0% | 33% | 0% | 22% | 44% | 9 | 
| 52. | Malaysia | 22% | 11% | 0% | 0% | 67% | 9 | 
| 53. | Korea, Republic of | 0% | 22% | 11% | 0% | 67% | 9 | 
| 54. | Denmark | 0% | 62% | 0% | 0% | 38% | 8 | 
| 55. | Kazakhstan | 12% | 12% | 0% | 0% | 75% | 8 | 
| 56. | Taiwan | 0% | 62% | 12% | 0% | 25% | 8 | 
| 57. | Guatemala | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8 | 
| 58. | Serbia | 0% | 25% | 0% | 0% | 75% | 8 | 
| 59. | El Salvador | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 8 | 
| 60. | Egypt | 14% | 71% | 0% | 0% | 14% | 7 | 
| 61. | Israel | 0% | 86% | 0% | 0% | 14% | 7 | 
| 62. | Honduras | 0% | 83% | 0% | 0% | 17% | 6 | 
| 63. | Moldova, Republic of | 0% | 33% | 0% | 0% | 67% | 6 | 
| 64. | Estonia | 0% | 83% | 0% | 0% | 17% | 6 | 
| 65. | Singapore | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 6 | 
| 66. | Lithuania | 0% | 83% | 0% | 0% | 17% | 6 | 
| 67. | Croatia | 0% | 17% | 0% | 0% | 83% | 6 | 
| 68. | Libyan Arab Jamahiriya | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 | 
| 69. | Iraq | 40% | 40% | 0% | 0% | 20% | 5 | 
| 70. | Cyprus | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 4 | 
| 71. | Namibia | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 4 | 
| 72. | Bangladesh | 25% | 25% | 0% | 0% | 50% | 4 | 
| 73. | United Arab Emirates | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 4 | 
| 74. | Algeria | 50% | 0% | 0% | 25% | 25% | 4 | 
| 75. | Latvia | 0% | 25% | 0% | 0% | 75% | 4 | 
| 76. | Ecuador | 25% | 25% | 0% | 0% | 50% | 4 | 
| 77. | New Zealand | 0% | 75% | 0% | 0% | 25% | 4 | 
| 78. | Oman | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 3 | 
| 79. | Aland Islands | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 3 | 
| 80. | Jamaica | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 | 
| 81. | Macedonia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 | 
| 82. | Slovenia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 | 
| 83. | Belarus | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 2 | 
| 84. | Georgia | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 2 | 
| 85. | Iceland | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2 | 
| 86. | Uzbekistan | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 2 | 
| 87. | Cayman Islands | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2 | 
| 88. | Tunisia | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 | 
| 89. | New Caledonia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 | 
| 90. | Sri Lanka | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 
| 91. | Luxembourg | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 
| 92. | Liechtenstein | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 | 
| 93. | Nicaragua | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 | 
| 94. | Norway | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 | 
| 95. | Uganda | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 
| 96. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | |
| 97. | Madagascar | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 | 
| 98. | Bahamas | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 | 
| 99. | Kenya | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 
| 100. | Barbados | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 
| 3,486 | |||||||
| Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | United States | 3 | 206 | 38 | 40 | 138 | 425 | 
| 2. | Brazil | 23 | 158 | 9 | 6 | 121 | 317 | 
| 3. | Germany | 7 | 120 | 11 | 77 | 51 | 266 | 
| 4. | Italy | 1 | 107 | 5 | 0 | 81 | 194 | 
| 5. | Spain | 8 | 89 | 5 | 7 | 75 | 184 | 
| 6. | Russia | 15 | 48 | 2 | 31 | 60 | 156 | 
| 7. | France | 1 | 82 | 9 | 8 | 26 | 126 | 
| 8. | Poland | 6 | 55 | 3 | 0 | 53 | 117 | 
| 9. | United Kingdom | 0 | 63 | 0 | 8 | 27 | 98 | 
| 10. | Japan | 0 | 61 | 0 | 0 | 33 | 94 | 
| 11. | Hong Kong | 0 | 4 | 1 | 86 | 0 | 91 | 
| 12. | Argentina | 3 | 61 | 1 | 0 | 24 | 89 | 
| 13. | Mexico | 1 | 54 | 0 | 1 | 32 | 88 | 
| 14. | Canada | 1 | 55 | 5 | 2 | 24 | 87 | 
| 15. | India | 25 | 35 | 0 | 1 | 16 | 77 | 
| 16. | Indonesia | 11 | 28 | 1 | 0 | 14 | 54 | 
| 17. | Venezuela | 8 | 20 | 0 | 3 | 22 | 53 | 
| 18. | Ireland | 0 | 6 | 0 | 44 | 0 | 50 | 
| 19. | Netherlands | 3 | 14 | 1 | 9 | 22 | 49 | 
| 20. | Romania | 0 | 14 | 0 | 16 | 15 | 45 | 
| 21. | Hungary | 0 | 35 | 4 | 2 | 4 | 45 | 
| 22. | Uruguay | 0 | 23 | 0 | 0 | 16 | 39 | 
| 23. | Ukraine | 3 | 16 | 1 | 2 | 16 | 38 | 
| 24. | Chile | 0 | 17 | 0 | 0 | 20 | 37 | 
| 25. | Colombia | 5 | 21 | 0 | 0 | 8 | 34 | 
| 26. | Sweden | 0 | 24 | 1 | 0 | 7 | 32 | 
| 27. | Finland | 0 | 8 | 0 | 17 | 4 | 29 | 
| 28. | Philippines | 1 | 3 | 0 | 3 | 22 | 29 | 
| 29. | Switzerland | 1 | 6 | 0 | 0 | 21 | 28 | 
| 30. | Australia | 0 | 10 | 1 | 0 | 16 | 27 | 
| 31. | Turkey | 2 | 12 | 0 | 3 | 10 | 27 | 
| 32. | Peru | 2 | 10 | 0 | 1 | 12 | 25 | 
| 33. | Bolivia | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 25 | 
| 34. | Czech Republic | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 17 | 
| 35. | Bulgaria | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 17 | 
| 36. | Austria | 0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 16 | 
| 37. | Greece | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 14 | 
| 38. | China | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 13 | 
| 39. | Portugal | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 13 | 
| 40. | Belgium | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 12 | 
| 41. | Iran, Islamic Republic of | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 
| 42. | Dominican Republic | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
| 43. | Pakistan | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | 
| 44. | Thailand | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 | 
| 45. | Panama | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
| 46. | Morocco | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 
| 47. | Costa Rica | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 
| 48. | Vietnam | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 
| 49. | Paraguay | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 
| 50. | South Africa | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 
| 51. | Slovakia | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | 
| 52. | Malaysia | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 
| 53. | Korea, Republic of | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 
| 54. | Denmark | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 
| 55. | Kazakhstan | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 
| 56. | Taiwan | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 
| 57. | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 
| 58. | Serbia | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 
| 59. | El Salvador | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 
| 60. | Egypt | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
| 61. | Israel | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
| 62. | Honduras | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| 63. | Moldova, Republic of | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
| 64. | Estonia | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| 65. | Singapore | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 
| 66. | Lithuania | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| 67. | Croatia | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 
| 68. | Libyan Arab Jamahiriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 
| 69. | Iraq | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 70. | Cyprus | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 71. | Namibia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 72. | Bangladesh | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 73. | United Arab Emirates | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| 74. | Algeria | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| 75. | Latvia | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| 76. | Ecuador | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 77. | New Zealand | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 78. | Oman | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 79. | Aland Islands | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 80. | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 81. | Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 82. | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 83. | Belarus | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 84. | Georgia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 85. | Iceland | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 86. | Uzbekistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 87. | Cayman Islands | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 88. | Tunisia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 89. | New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 90. | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 91. | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 92. | Liechtenstein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 93. | Nicaragua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 94. | Norway | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 95. | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 96. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 97. | Madagascar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 98. | Bahamas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 99. | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 100. | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 3,486 | |||||||
        
        Last Updated: < 2 hours ago.
        Download Stats API