Hyolyn
Utseende
Den här artikeln omfattas av Wikipedias policy om biografier. Den saknar källhänvisningar och kan inte verifieras. (2018-06) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. |
Hyolyn | |
Hyolyn maj 2019. | |
Födelsenamn | Kim Hyo-jung (김효정) |
---|---|
Pseudonym(er) | Hyolyn/Hyorin (효린) |
Född | 11 december 1990 |
Födelseort | Incheon, Sydkorea |
Bakgrund | Sydkorea |
Genrer | K-pop, R&B |
Roll | Sångerska |
År som aktiv | 2010- |
Skivbolag | Starship Entertainment |
Relaterade artister | Sistar, Sistar19 |
Kim Hyo-jung (hangul: 김효정), mer känd under artistnamnet Hyolyn (hangul: 효린), född 11 december 1990 i Incheon, är en sydkoreansk sångerska.
Hon var tidigare medlem i den sydkoreanska tjejgruppen Sistar från gruppens debut 2010 till upplösningen 2017, samt i undergruppen Sistar19 från 2011. Hyolyn släppte sitt solo-debutalbum Love & Hate den 26 november 2013.
Diskografi
[redigera | redigera wikitext]Album
[redigera | redigera wikitext]Albuminformation | Topplacering |
---|---|
Sydkorea (Gaon Chart) | |
Love & Hate (Studioalbum)
|
5 |
It's Me (EP-skiva)
|
15 |
Singlar
[redigera | redigera wikitext]År | Titel | Topplacering |
---|---|---|
Sydkorea (Gaon Chart) | ||
Solo & samarbete | ||
2013 | "One Way Love" | 1 |
"Lonely" | 1 | |
2014 | "Erase" (med Jooyoung ft. Iron) | 8 |
2015 | "Coach Me" (med San E ft. Jooheon) | 8 |
"Dark Panda" (med Zico & Paloalto) | 39 | |
"It's Not Time to Love (Money)" (med Jay Park & Geegooin) | 36 | |
"My Love" (med Basick) | 28 | |
"Love Line" (med Jooyoung & Bumkey) | 27 | |
2016 | "And Then" (med Yang Da-il) | 19 |
"Love Like This" (med Dok2) | 6 | |
"One Step" (med Jay Park) | 24 | |
"Paradise" | 29 | |
2017 | "Blue Moon" (med Changmo) | 3 |
Medverkan | ||
2011 | "Ma Boy 2" (av Electroboyz) | 30 |
2013 | "Hot Wings" (av Dynamic Duo) | 11 |
2014 | "Without You" (av Mad Clown) | 3 |
"Faulty Fan" (av MC Mong) | 7 | |
2016 | "Umbrella" (av Far East Movement) | — |
Soundtrack
[redigera | redigera wikitext]År | Titel | Topplacering | Drama/Film |
---|---|---|---|
Sydkorea (Gaon Chart) | |||
2010 | "Because to Me, It’s You" | — | Glory Jane |
2012 | "I Choose to Love You" | 9 | How to Love Smart 2 |
2013 | "Crazy of You" | 2 | Master's Sun |
2014 | "Goodbye" | 1 | My Love from the Star |
"Let It Go" (koreansk version) | 5 | Frost | |
2015 | "Come a Little Closer" | 38 | Warm and Cozy |
"Turnaround" | — | The Little Prince | |
2016 | "I Miss You" | 40 | Uncontrollably Fond |
2017 | "Our Tears" | 50 | Hwarang: The Poet Warrior Youth |
Filmografi
[redigera | redigera wikitext]TV-drama
[redigera | redigera wikitext]År | Titel | Kanal | Roll |
---|---|---|---|
2012 | Dream High 2 | KBS2 | Na-na |
Källor
[redigera | redigera wikitext]- Artistinformation och diskografi på MelOn
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]- Wikimedia Commons har media som rör Hyolyn.