????????
| トータルカウント済 | 361734 | ||
| 3G/4G全基地局数 | |||
| 事業者 | タイプ | ||
| M | T | F | |
| ドコモ | 63419 | 6123 | 1400 |
| KDDI | 43249 | 21878 | 839 |
| SBM | 117049 | 5940 | 743 |
| EM | 0 | 0 | 0 |
| UQ | 26329 | 3277 | 8 |
| WCP | 52585 | 147 | 50 |
M : マクロ局T : トラフィック局F : フェムト/屋内局 | |||
| 4G(LTE/WiMAX)基地局数 | |||
| 事業者 | 帯域幅 | ||
| L数 | 10M | 5M | |
| ドコモ | 53926 | 49948 | 26713 |
| KDDI | 64648 | 62254 | 28405 |
| SBM | 35354 | 15589 | 235 |
| EM | 0 | 0 | 0 |
| UQ | 29614 | 0 | 29593 |
| WCP | 52782 | 52782 | 52782 |
L数 : ロケーション数TDDは半幅換算 | |||
M : ????
T : ???????
F : ????/???
????????
DoCoMo-????????

| ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 |
| ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 |
| ??? | 0 | ???? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 |
| ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 |
| ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ???? | 0 | ??? | 0 |
| ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 |
| ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 |
| ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ???? | 0 | ??? | 0 |
KDDI-????????

| ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 |
| ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 |
| ??? | 0 | ???? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 |
| ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 |
| ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ???? | 0 | ??? | 0 |
| ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 |
| ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 |
| ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ???? | 0 | ??? | 0 |
SBM-????????

| ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 |
| ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 |
| ??? | 0 | ???? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 |
| ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 |
| ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ???? | 0 | ??? | 0 |
| ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 |
| ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 |
| ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ???? | 0 | ??? | 0 |
EM-????????

| ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 |
| ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 |
| ??? | 0 | ???? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 |
| ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 |
| ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ???? | 0 | ??? | 0 |
| ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 |
| ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 |
| ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ???? | 0 | ??? | 0 |
UQ-????????

| ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 |
| ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 |
| ??? | 0 | ???? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 |
| ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 |
| ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ???? | 0 | ??? | 0 |
| ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 |
| ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 |
| ??? | 0 | ??? | 0 | ??? | 0 | ???? | 0 | ??? | 0 |