2023 Polonya Açık Turnuvası
Görünüm
2022 Ziolkowski, Pytlasinski, Polonya Açık | |
---|---|
Ev sahibi şehir | Polonya, Varşova |
Tarih | 26-30 Temmuz |
Stadyum | Arena Ursynow |
Düzey | Büyükler |
Ülke sayısı | 36 |
Sporcu sayısı | 348 |
Şampiyonlar | |
Serbest | ABD |
Grekoromen | Polonya |
Kadınlar | Polonya |
← 2022 2024 → |
2023 Ziolkowski, Pytlasinski, Polonya Açık, 26-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen bir güreş yarışmasıdır.[1][2][3]
Etkinlik videoları
[değiştir | kaynağı değiştir]Etkinlik SportZona YouTube kanalında ücretsiz yayınlanmıştır.
Yayınlar | |||
---|---|---|---|
26 Temmuz 2023 Minder 1 27 Temmuz 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | 26 Temmuz 2023 Minder 2 27 Temmuz 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | 26 Temmuz 2023 Minder 3 27 Temmuz 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | |
27 Temmuz 2023 Minder 1 27 Temmuz 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | 27 Temmuz 2023 Minder 2 27 Temmuz 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | 27 Temmuz 2023 Minder 3 27 Temmuz 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | |
28 Temmuz 2023 Minder 1 28 Temmuz 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | 28 Temmuz 2023 Minder 2 28 Temmuz 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | 28 Temmuz 2023 Minder 3 28 Temmuz 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | |
29 Temmuz 2023 Minder 1 29 Temmuz 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | 29 Temmuz 2023 Minder 2 29 Temmuz 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | 29 Temmuz 2023 Minder 3 29 Temmuz 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | |
30 Temmuz 2023 Minder 1 30 Temmuz 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | 30 Temmuz 2023 Minder 2 30 Temmuz 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | 30 Temmuz 2023 Minder 3 30 Temmuz 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Madalya tablosu
[değiştir | kaynağı değiştir]* Ev sahibi ülke ( Polonya)
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD | 6 | 2 | 6 | 14 |
2 | Ukrayna | 4 | 3 | 4 | 11 |
3 | Azerbaycan | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | Polonya* | 2 | 8 | 13 | 23 |
5 | Bulgaristan | 2 | 4 | 5 | 11 |
6 | Norveç | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | Ekvador | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | Almanya | 1 | 2 | 6 | 9 |
9 | Macaristan | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | Sırbistan | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | Kanada | 1 | 0 | 4 | 5 |
12 | Hırvatistan | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | Çekya | 1 | 0 | 1 | 2 |
Brezilya | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Fransa | 1 | 0 | 1 | 2 | |
16 | Şili | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Kazakistan | 0 | 2 | 3 | 5 |
18 | Estonya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Porto Riko | 0 | 1 | 0 | 1 | |
İsveç | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | İtalya | 0 | 0 | 2 | 2 |
İsviçre | 0 | 0 | 2 | 2 | |
23 | İsrail | 0 | 0 | 1 | 1 |
Litvanya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Romanya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam (25 Ülke) | 30 | 30 | 58 | 118 |
Madalya özeti
[değiştir | kaynağı değiştir]Erkekler serbest (Waclaw Ziolkowski Kupası)
[değiştir | kaynağı değiştir]Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
57 kg | Flynn Cooper (USA) | Darian Cruz (PUR) | Ivaylo Tisov (BUL) |
Vasyl Ilnytskyi (POL) | |||
61 kg | Daton Fix (USA) | Austin DeSanto (USA) | Nahshon Garrett (USA) |
Aliabbas Rzazade (AZE) | |||
65 kg | Andrew Alirez (USA) | Mikyay Naim (BUL) | Krzysztof Bieńkowski (POL) |
Hacı Aliyev (AZE) | |||
70 kg | Douglas Zapf (USA) | Magomed Khaniev (AZE) | Daniel Antal (HUN) |
Marc Dietsche (SUI) | |||
74 kg | Turan Bayramov (AZE) | Dzhabrail Gadzhiyev (AZE) | Khadzhimurad Gadzhiyev (AZE) |
Ramazan Ramazanov (BUL) | |||
79 kg | David McFadden (USA) | Mihail Georgiev (BUL) | Dustin Plott (USA) |
Krisztian Biro (ROU) | |||
86 kg | Sebastian Jezierzański (POL) | Krzysztof Sadowik (POL) | Cezary Sadowski (POL) |
Dylan Fishback (USA) | |||
92 kg | Osman Nurmagomedov (AZE) | Michał Bielawski (POL) | Michael Macchiavello (USA) |
Nikolas Stemmet (USA) | |||
97 kg | Zbigniew Baranowski (POL) | Radosław Baran (POL) | Akhmed Bataev (BUL) |
Erik Thiele (GER) | |||
125 kg | Nick Gwiazdowski (USA) | Giorgi Meşvildişvili (AZE) | Robert Baran (POL) |
Kamil Kościółek (POL) |
Erkekler grekoromen (Wladyslaw Pytlasinski Kupası)
[değiştir | kaynağı değiştir]Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
55 kg | Yevhen Pokovba (UKR) | Mateusz Ropiak (POL) | Wojciech Kuźmiak (POL) |
60 kg | Georgii Tibilov (SRB) | Michał Tracz (POL) | Christopher Krämer (GER) |
Melkamu Fetene (ISR) | |||
63 kg | Abu Amaev (BUL) | Mairbek Salimov (POL) | Andrii Semenchuk (UKR) |
67 kg | Morten Thoresen (NOR) | Mate Nemeš (SRB) | Gevorg Sahakyan (POL) |
Ivo Iliev (BUL) | |||
72 kg | Stoyan Kubatov (BUL) | Artur Politaiev (UKR) | Vladyslav Yevtushenko (UKR) |
Deyvid Dimitrov (BUL) | |||
77 kg | Volodymyr Yakovliev (UKR) | Andrii Kulyk (UKR) | Antonio Kamenjašević (CRO) |
Riccardo Abbrescia (ITA) | |||
82 kg | Božo Starčević (CRO) | Timmy Sköld (SWE) | Filip Šačić (CRO) |
Artur Ovsepyan (UKR) | |||
87 kg | Exauce Mukubu (NOR) | Yoan Dimitrov (BUL) | Ramon Betschart (SUI) |
Arkadiusz Kułynycz (POL) | |||
97 kg | Vladen Kozliuk (UKR) | Peter Öhler (GER) | Lucas Lazogianis (GER) |
Artur Omarov (CZE) | |||
130 kg | Yasmani Acosta (CHI) | Heiki Nabi (EST) | Jello Krahmer (GER) |
Marcin Luto (POL) |
Kadınlar serbest (Polonya Açık)
[değiştir | kaynağı değiştir]Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
50 kg | Mariya Stadnik (AZE) | Anna Łukasiak (POL) | Emanuela Liuzzi (ITA) |
Katie Dutchak (CAN) | |||
53 kg | Lucía Yépez (ECU) | Annika Wendle (GER) | Roksana Zasina (POL) |
Tetiana Profatilova (FRA) | |||
55 kg | Karla Godinez (CAN) | Erika Bognár (HUN) | Laura Stanelytė (LTU) |
Ainur Ashimova (KAZ) | |||
57 kg | Giullia Penalber (BRA) | Anhelina Lysak (POL) | Jowita Wrzesień (POL) |
Magdalena Głodek (POL) | |||
59 kg | Nikolett Szabó (HUN) | Oksana Moskalova (UKR) | Diana Kayumova (KAZ) |
Guldana Bekesh (KAZ) | |||
62 kg | Luisa Niemesch (GER) | Grace Bullen (NOR) | Laís Nunes (BRA) |
Ana Godinez (CAN) | |||
65 kg | Yulia Leskovets (UKR) | Irina Kazyulina (KAZ) | Anne Nuernberger (GER) |
Maya Letona (USA) | |||
68 kg | Adéla Hanzlíčková (CZE) | Mimi Hristova (BUL) | Wiktoria Chołuj (POL) |
Noémi Szabados (HUN) | |||
72 kg | Kendra Dacher (FRA) | Anastassiya Panassovich (KAZ) | Olha Korolchuk (POL) |
Faith Telford (CAN) | |||
76 kg | Génesis Reasco (ECU) | Yelena Makoyed (USA) | Taylor Follensbee (CAN) |
Francy Rädelt (GER) |
Katılımcı ülkeler
[değiştir | kaynağı değiştir]36 ülkeden 348 güreşçi katılmıştır:
- Angola (1)
- Avustralya (1)
- Azerbaycan (11)
- Belçika (1)
- Bulgaristan (24)
- Brezilya (2)
- Kanada (18)
- Şili (2)
- Çin (2)
- Hırvatistan (6)
- Çekya (5)
- Danimarka (1)
- Ekvador (3)
- Estonya (3)
- Fransa (10)
- Gürcistan (13)
- Almanya (31)
- Yunanistan (1)
- Macaristan (11)
- İsrail (7)
- İtalya (7)
- Kazakistan (15)
- Letonya (1)
- Litvanya (11)
- Hollanda (1)
- Yeni Zelanda (3)
- Norveç (16)
- Polonya (67) (Ev sahibi)
- Porto Riko (1)
- Romanya (1)
- Sırbistan (6)
- İsviçre (11)
- İsveç (5)
- Ukrayna (25)
- ABD (25)
- Venezuela (1)
- UWW (1)
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Ziolkowski, Pytlasinski, Poland Open". 8 Aralık 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ "Znakomita obsada podczas LXVI Memoriału Władysława Pytlasińskiego". PZZ. 27 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ "66th International Tournament PYTLASINSKI". SportZona. 27 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Temmuz 2023.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Dünya Güreş Birliği 28 Temmuz 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Resmi internet sitesi 29 Ağustos 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.