Madrigal de la Vera
Inpostasion de letura
Madrigal de la Vera (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Estremadura | ||||||||||
Provinsa | Cáceres | ||||||||||
Capitałe | Madrigal de la Vera (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 542 (2023) | ||||||||||
Densità | 36,71 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | La Vera (en) | ||||||||||
Àrea | 42 km² | ||||||||||
Altitùdene | 401 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Madrigal de ła Vera | Urbano Plaza Moreno (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 10480 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | CC | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 10111 | ||||||||||
Sito web | madrigaldelavera.es | ||||||||||
|
Madrigal de la Vera el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cáceres, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Estremadura.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Madrigal de la Vera
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałemadrigaldelavera.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316733504 · WorldCat Identities (EN) 316733504 |
---|