Aller (Spagna)
Inpostasion de letura
Aller (es) Ayer (ast) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Asturie | ||||||||||
Provinsa | Province of Asturias (en) | ||||||||||
Capitałe | Cabanaquinta (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 10 076 (2023) | ||||||||||
Densità | 26,81 hab./km² | ||||||||||
Caze abitae | 7 200 (2001) | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | ałeran , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 375,89 km² | ||||||||||
Altitùdene | 2 123 m | ||||||||||
Ponto pì baso | Aller (en) | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Aller | Juan Carlos Iglesias (it) (15 de zugno del 2019) (FSA) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 33686 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | O | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 33002 | ||||||||||
Sito web | ayto-aller.es | ||||||||||
|
Aller el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Astùrie, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Astùrie.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Aller (Spagna)
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeayto-aller.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 105144814366681371597 · GND (DE) 4287436-1 · WorldCat Identities (EN) 105144814366681371597 |
---|