Erfurt
Inpostasion de letura
Erfurt (de) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Epònemo | Fiume Gera e guado (it) | ||||
Pozision | |||||
Stato | Zermània | ||||
Stati federai de ła Germania | Turinza | ||||
Cavedałe de | Principality of Erfurt (en) Kreis Erfurt-Land (en) Erfurt Government Region (en) distretto di Erfurt (it) Turinza (1948–) | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 215 675 (2023) | ||||
Densità | 799,06 hab./km² | ||||
Zènaro | |||||
Zeografia | |||||
Àrea | 269,91 km²[1] | ||||
Bagnà da | Fiume Gera, Fiume Nesse, Gramme (en) e Flutgraben (en) | ||||
Altitùdene | 194 m | ||||
Rente a | circondario del Weimarer Land (it) circondario di Gotha (it) circondario dell'Ilm (it) circondario di Sömmerda (it) | ||||
Dati istòreghi | |||||
Avegnimento ciave | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Cao de goerno | Andreas Horn (it) (1° de lujo del 2024) | ||||
Menbro de | Bund der Lutherstädte (en) , Mayors for Peace (it) [2] e Gemeinde- und Städtebund Thüringen (en) [3]
| ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 99084, 99085, 99086, 99087, 99089, 99090, 99091, 99092, 99094, 99095, 99096, 99097, 99098 e 99099 | ||||
Còdaze de matricołasion | EF, L e LF | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 361, 36208, 36202, 36203 e 36204 | ||||
Còdaze NUTS | DEG01 | ||||
Còdaze munisìpio de Zermània | 16051000 | ||||
Sito web | erfurt.de | ||||
|
Erfurt la xe na cità de la Zermania central, ex Zermania Oriental (DDR) de pì de 200 000 abitanti e cavedal del Land de la Turinza. La xe anca la pì granda cità del Land, sevia da Jena, Gera e Weimar. Le pì importante istituzion quà presente, oltra che al governo, le xe Corte Federal del Laoro (Bundesarbeitsgericht), l'Università de Erfurt e la Scola Superior de Erfurt cussì cofà el Vescovao Catolego de Erfurt.
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Erfurt
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 154814456 · ISNI (EN) 0000 0001 2165 3463 · LCCN (EN) n83236143 · GND (DE) 4015240-6 · BNF (FR) cb12042673m (data) · CERL cnl00008996 · WorldCat Identities (EN) n83-236143 |
---|
- ↑ URL de refarensa: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/Aktuell/05Staedte.html.
- ↑ URL de refarensa: http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map/europe.html. Data de consultasion: 4 de lujo del 2019.
- ↑ URL de refarensa: https://www.gstb-thueringen.de/gstb/cms_de.nsf/login_mitglieder_listeWEB/BF8CFD9E1DDD6578C12584F200059682?OpenDocument. Data de consultasion: 19 de zenaro del 2020.