Schlüßlberg
Inpostasion de letura
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Àustria | ||||
Stato federà | Alta Austria | ||||
Distreto | Grieskirchen | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 3 091 (2018) | ||||
Densità | 155,33 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 19,9 km² | ||||
Altitùdene | 320 m | ||||
Rente a | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 4707 | ||||
Còdaze de matricołasion | GR | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 07248 | ||||
Còdaze munisìpio de Àustria | 40827 | ||||
Sito web | schluesslberg.ooe.gv.at | ||||
|
Schlüßlberg el xe on comun marcà del distreto de Grieskirchen che el fa parte del stato de ła Alta Àustria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Schlüßlberg
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 245434702 · GND (DE) 4818703-3 · WorldCat Identities (EN) 245434702 |
---|