Voisey
Inpostasion de letura
Voisey (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Grando Est | ||||||||||
Departemento | Alta Marna | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Langres | ||||||||||
Canton | canton de Laferté-sur-Amance | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 276 (2021) | ||||||||||
Densità | 8,73 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 31,6 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 222 m[2]-427 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 52400 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Istòrego | |||||||||||
|
Voisey el xe on comun de 288 abitanti del departemento de Alta Marna che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Voisey
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 2144648134761510121 · BNF (FR) cb15263788b (data) · WorldCat Identities (EN) 2144648134761510121 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.