Jyväskylä
Logot
| |||
Topam | |||
---|---|---|---|
Län: | Suomiyän | ||
Koordinats: | 62°14'25"N, 25°44'40"E | ||
Nüns cifik | |||
Nem calöfik: | Jyväskylän kaupunki | ||
Fün: | 1837 | ||
Sifal: | Timo Koivisto[*] | ||
Belödans: | 147,856 | ||
Sürfat: | 1,171.03 kvadamilmet | ||
Timatopäd: | UTC+02:00[*], UTC+03:00[*] | ||
Potakot: | 40014 - 40740 | ||
Resodatoped: | https://www.jyvaskyla.fi/ | ||
Ragivs tefü el ,Jyväskylä’ in Kobädikos |
Jyväskylä binon zif in Suomiyän. 143 485 lödans (2020). 1 466,35 km².